Lista de meses
| Regular | Tiempo Unix / Epoch |
| 2012, 1 de enero | 1325376000 |
| 2012, 1 de febrero | 1328054400 |
| 2012, 1 de marzo | 1330560000 |
| 2012, 1 de abril | 1333238400 |
| 2012, 1 de mayo | 1335830400 |
| 2012, 1 de junio | 1338508800 |
| 2012, 1 de julio | 1341100800 |
| 2012, 1 de agosto | 1343779200 |
| 2012, 1 de septiembre | 1346457600 |
| 2012, 1 de octubre | 1349049600 |
| 2012, 1 de noviembre | 1351728000 |
| 2012, 1 de diciembre | 1354320000 |
| 2013, 1 de enero | 1356998400 |
| 2013, 1 de febrero | 1359676800 |
| 2013, 1 de marzo | 1362096000 |
| 2013, 1 de abril | 1364774400 |
| 2013, 1 de mayo | 1367366400 |
| 2013, 1 de junio | 1370044800 |
| 2013, 1 de julio | 1372636800 |
| 2013, 1 de agosto | 1375315200 |
| 2013, 1 de septiembre | 1377993600 |
| 2013, 1 de octubre | 1380585600 |
| 2013, 1 de noviembre | 1383264000 |
| 2013, 1 de diciembre | 1385856000 |
| 2014, 1 de enero | 1388534400 |
| 2014, 1 de febrero | 1391212800 |
| 2014, 1 de marzo | 1393632000 |
| 2014, 1 de abril | 1396310400 |
| 2014, 1 de mayo | 1398902400 |
| 2014, 1 de junio | 1401580800 |
| 2014, 1 de julio | 1404172800 |
| 2014, 1 de agosto | 1406851200 |
| 2014, 1 de septiembre | 1409529600 |
| 2014, 1 de octubre | 1412121600 |
| 2014, 1 de noviembre | 1414800000 |
| 2014, 1 de diciembre | 1417392000 |
Lista de años
| Regular | Tiempo Unix / Epoch |
| 1930, 1 de enero | -1262304000 |
| 1931, 1 de enero | -1230768000 |
| 1932, 1 de enero | -1199232000 |
| 1933, 1 de enero | -1167609600 |
| 1934, 1 de enero | -1136073600 |
| 1935, 1 de enero | -1104537600 |
| 1936, 1 de enero | -1073001600 |
| 1937, 1 de enero | -1041379200 |
| 1938, 1 de enero | -1009843200 |
| 1939, 1 de enero | -978307200 |
| 1940, 1 de enero | -946771200 |
| 1941, 1 de enero | -915148800 |
| 1942, 1 de enero | -883612800 |
| 1943, 1 de enero | -852076800 |
| 1944, 1 de enero | -820540800 |
| 1945, 1 de enero | -788918400 |
| 1946, 1 de enero | -757382400 |
| 1947, 1 de enero | -725846400 |
| 1948, 1 de enero | -694310400 |
| 1949, 1 de enero | -662688000 |
| 1950, 1 de enero | -631152000 |
| 1951, 1 de enero | -599616000 |
| 1952, 1 de enero | -568080000 |
| 1953, 1 de enero | -536457600 |
| 1954, 1 de enero | -504921600 |
| 1955, 1 de enero | -473385600 |
| 1956, 1 de enero | -441849600 |
| 1957, 1 de enero | -410227200 |
| 1958, 1 de enero | -378691200 |
| 1959, 1 de enero | -347155200 |
| 1960, 1 de enero | -315619200 |
| 1961, 1 de enero | -283996800 |
| 1962, 1 de enero | -252460800 |
| 1963, 1 de enero | -220924800 |
| 1964, 1 de enero | -189388800 |
| 1965, 1 de enero | -157766400 |
| 1966, 1 de enero | -126230400 |
| 1967, 1 de enero | -94694400 |
| 1968, 1 de enero | -63158400 |
| 1969, 1 de enero | -31536000 |
| 1970, 1 de enero | 0 |
| 1971, 1 de enero | 31536000 |
| 1972, 1 de enero | 63072000 |
| 1973, 1 de enero | 94694400 |
| 1974, 1 de enero | 126230400 |
| 1975, 1 de enero | 157766400 |
| 1976, 1 de enero | 189302400 |
| 1977, 1 de enero | 220924800 |
| 1978, 1 de enero | 252460800 |
| 1979, 1 de enero | 283996800 |
| 1980, 1 de enero | 315532800 |
| 1981, 1 de enero | 347155200 |
| 1982, 1 de enero | 378691200 |
| 1983, 1 de enero | 410227200 |
| 1984, 1 de enero | 441763200 |
| 1985, 1 de enero | 473385600 |
| 1986, 1 de enero | 504921600 |
| 1987, 1 de enero | 536457600 |
| 1988, 1 de enero | 567993600 |
| 1989, 1 de enero | 599616000 |
| 1990, 1 de enero | 631152000 |
| 1991, 1 de enero | 662688000 |
| 1992, 1 de enero | 694224000 |
| 1993, 1 de enero | 725846400 |
| 1994, 1 de enero | 757382400 |
| 1995, 1 de enero | 788918400 |
| 1996, 1 de enero | 820454400 |
| 1997, 1 de enero | 852076800 |
| 1998, 1 de enero | 883612800 |
| 1999, 1 de enero | 915148800 |
| 2000, 1 de enero | 946684800 |
| 2001, 1 de enero | 978307200 |
| 2002, 1 de enero | 1009843200 |
| 2003, 1 de enero | 1041379200 |
| 2004, 1 de enero | 1072915200 |
| 2005, 1 de enero | 1104537600 |
| 2006, 1 de enero | 1136073600 |
| 2007, 1 de enero | 1167609600 |
| 2008, 1 de enero | 1199145600 |
| 2009, 1 de enero | 1230768000 |
| 2010, 1 de enero | 1262304000 |
| 2011, 1 de enero | 1293840000 |
| 2012, 1 de enero | 1325376000 |
| 2013, 1 de enero | 1356998400 |
| 2014, 1 de enero | 1388534400 |
| 2015, 1 de enero | 1420070400 |
| 2016, 1 de enero | 1451606400 |
| 2017, 1 de enero | 1483228800 |
| 2018, 1 de enero | 1514764800 |
| 2019, 1 de enero | 1546300800 |
| 2020, 1 de enero | 1577836800 |
Todo los tiempos: 00:00:00 GMT.
Páginas
InícioTiempo Unix / Epoch
Útiles
Programación
Listas de tiempo Unix
El reloj de Unix
Fecha y Hora
Número de semana
Semanas del año
Más
This site in English
