En esta página
- Recientes (hoy, ayer, la semana pasada...)
- Próximas (hoy, mañana, la próxima semana...)
- Marcas de tiempo por mes 2025-2028
- Marcas de tiempo por año 1930-2038
- Números grandes
- Segundos y milisegundos por minuto, hora, día y año
Fechas recientes
Marcas de tiempo calculadas el . Actualizar marcas de tiempo: . Pase el cursor sobre una marca de tiempo para la fecha completa, o . Las fechas recientes y próximas utilizan la zona horaria local.
Próximas fechas
Marcas de tiempo calculadas el .
Actualizar marcas de tiempo: .
Marcas de tiempo Unix por mes 2025-2028
Las marcas de tiempo muestran el inicio de cada mes a medianoche.
| Fecha completa | Marca de tiempo Unix UTC |
Marca de tiempo Unix Hora local |
|---|---|---|
| 1 enero 2025 | 1735689600 | |
| 1 febrero 2025 | 1738368000 | |
| 1 marzo 2025 | 1740787200 | |
| 1 abril 2025 | 1743465600 | |
| 1 mayo 2025 | 1746057600 | |
| 1 junio 2025 | 1748736000 | |
| 1 julio 2025 | 1751328000 | |
| 1 agosto 2025 | 1754006400 | |
| 1 septiembre 2025 | 1756684800 | |
| 1 octubre 2025 | 1759276800 | |
| 1 noviembre 2025 | 1761955200 | |
| 1 diciembre 2025 | 1764547200 | |
| 1 enero 2026 | 1767225600 | |
| 1 febrero 2026 | 1769904000 | |
| 1 marzo 2026 | 1772323200 | |
| 1 abril 2026 | 1775001600 | |
| 1 mayo 2026 | 1777593600 | |
| 1 junio 2026 | 1780272000 | |
| 1 julio 2026 | 1782864000 | |
| 1 agosto 2026 | 1785542400 | |
| 1 septiembre 2026 | 1788220800 | |
| 1 octubre 2026 | 1790812800 | |
| 1 noviembre 2026 | 1793491200 | |
| 1 diciembre 2026 | 1796083200 | |
| 1 enero 2027 | 1798761600 | |
| 1 febrero 2027 | 1801440000 | |
| 1 marzo 2027 | 1803859200 | |
| 1 abril 2027 | 1806537600 | |
| 1 mayo 2027 | 1809129600 | |
| 1 junio 2027 | 1811808000 | |
| 1 julio 2027 | 1814400000 | |
| 1 agosto 2027 | 1817078400 | |
| 1 septiembre 2027 | 1819756800 | |
| 1 octubre 2027 | 1822348800 | |
| 1 noviembre 2027 | 1825027200 | |
| 1 diciembre 2027 | 1827619200 | |
| 1 enero 2028 | 1830297600 | |
| 1 febrero 2028 | 1832976000 | |
| 1 marzo 2028 | 1835481600 | |
| 1 abril 2028 | 1838160000 | |
| 1 mayo 2028 | 1840752000 | |
| 1 junio 2028 | 1843430400 | |
| 1 julio 2028 | 1846022400 | |
| 1 agosto 2028 | 1848700800 | |
| 1 septiembre 2028 | 1851379200 | |
| 1 octubre 2028 | 1853971200 | |
| 1 noviembre 2028 | 1856649600 | |
| 1 diciembre 2028 | 1859241600 |
Marcas de tiempo Unix por año 1930-2038
Las marcas de tiempo corresponden al 1 de enero a medianoche.
Es posible que las zonas horarias para fechas antiguas o futuras no siempre sean correctas.
| Fecha completa | Marca de tiempo Unix UTC |
Marca de tiempo Unix Hora local |
|---|---|---|
| 1 enero 1930 | -1262304000 | |
| 1 enero 1931 | -1230768000 | |
| 1 enero 1932 | -1199232000 | |
| 1 enero 1933 | -1167609600 | |
| 1 enero 1934 | -1136073600 | |
| 1 enero 1935 | -1104537600 | |
| 1 enero 1936 | -1073001600 | |
| 1 enero 1937 | -1041379200 | |
| 1 enero 1938 | -1009843200 | |
| 1 enero 1939 | -978307200 | |
| 1 enero 1940 | -946771200 | |
| 1 enero 1941 | -915148800 | |
| 1 enero 1942 | -883612800 | |
| 1 enero 1943 | -852076800 | |
| 1 enero 1944 | -820540800 | |
| 1 enero 1945 | -788918400 | |
| 1 enero 1946 | -757382400 | |
| 1 enero 1947 | -725846400 | |
| 1 enero 1948 | -694310400 | |
| 1 enero 1949 | -662688000 | |
| 1 enero 1950 | -631152000 | |
| 1 enero 1951 | -599616000 | |
| 1 enero 1952 | -568080000 | |
| 1 enero 1953 | -536457600 | |
| 1 enero 1954 | -504921600 | |
| 1 enero 1955 | -473385600 | |
| 1 enero 1956 | -441849600 | |
| 1 enero 1957 | -410227200 | |
| 1 enero 1958 | -378691200 | |
| 1 enero 1959 | -347155200 | |
| 1 enero 1960 | -315619200 | |
| 1 enero 1961 | -283996800 | |
| 1 enero 1962 | -252460800 | |
| 1 enero 1963 | -220924800 | |
| 1 enero 1964 | -189388800 | |
| 1 enero 1965 | -157766400 | |
| 1 enero 1966 | -126230400 | |
| 1 enero 1967 | -94694400 | |
| 1 enero 1968 | -63158400 | |
| 1 enero 1969 | -31536000 | |
| 1 enero 1970 | 0 | |
| 1 enero 1971 | 31536000 | |
| 1 enero 1972 | 63072000 | |
| 1 enero 1973 | 94694400 | |
| 1 enero 1974 | 126230400 | |
| 1 enero 1975 | 157766400 | |
| 1 enero 1976 | 189302400 | |
| 1 enero 1977 | 220924800 | |
| 1 enero 1978 | 252460800 | |
| 1 enero 1979 | 283996800 | |
| 1 enero 1980 | 315532800 | |
| 1 enero 1981 | 347155200 | |
| 1 enero 1982 | 378691200 | |
| 1 enero 1983 | 410227200 | |
| 1 enero 1984 | 441763200 | |
| 1 enero 1985 | 473385600 | |
| 1 enero 1986 | 504921600 | |
| 1 enero 1987 | 536457600 | |
| 1 enero 1988 | 567993600 | |
| 1 enero 1989 | 599616000 | |
| 1 enero 1990 | 631152000 | |
| 1 enero 1991 | 662688000 | |
| 1 enero 1992 | 694224000 | |
| 1 enero 1993 | 725846400 | |
| 1 enero 1994 | 757382400 | |
| 1 enero 1995 | 788918400 | |
| 1 enero 1996 | 820454400 | |
| 1 enero 1997 | 852076800 | |
| 1 enero 1998 | 883612800 | |
| 1 enero 1999 | 915148800 | |
| 1 enero 2000 | 946684800 | |
| 1 enero 2001 | 978307200 | |
| 1 enero 2002 | 1009843200 | |
| 1 enero 2003 | 1041379200 | |
| 1 enero 2004 | 1072915200 | |
| 1 enero 2005 | 1104537600 | |
| 1 enero 2006 | 1136073600 | |
| 1 enero 2007 | 1167609600 | |
| 1 enero 2008 | 1199145600 | |
| 1 enero 2009 | 1230768000 | |
| 1 enero 2010 | 1262304000 | |
| 1 enero 2011 | 1293840000 | |
| 1 enero 2012 | 1325376000 | |
| 1 enero 2013 | 1356998400 | |
| 1 enero 2014 | 1388534400 | |
| 1 enero 2015 | 1420070400 | |
| 1 enero 2016 | 1451606400 | |
| 1 enero 2017 | 1483228800 | |
| 1 enero 2018 | 1514764800 | |
| 1 enero 2019 | 1546300800 | |
| 1 enero 2020 | 1577836800 | |
| 1 enero 2021 | 1609459200 | |
| 1 enero 2022 | 1640995200 | |
| 1 enero 2023 | 1672531200 | |
| 1 enero 2024 | 1704067200 | |
| 1 enero 2025 | 1735689600 | |
| 1 enero 2026 | 1767225600 | |
| 1 enero 2027 | 1798761600 | |
| 1 enero 2028 | 1830297600 | |
| 1 enero 2029 | 1861920000 | |
| 1 enero 2030 | 1893456000 | |
| 1 enero 2031 | 1924992000 | |
| 1 enero 2032 | 1956528000 | |
| 1 enero 2033 | 1988150400 | |
| 1 enero 2034 | 2019686400 | |
| 1 enero 2035 | 2051222400 | |
| 1 enero 2036 | 2082758400 | |
| 1 enero 2037 | 2114380800 | |
| 1 enero 2038 | 2145916800 |
Números grandes
Algunos sistemas no pueden procesar fechas del pasado o del futuro lejano. Estas marcas de tiempo utilizan UTC y pueden no ser exactas.
Cambiar entre segundos y milisegundos arriba.
| Fecha completa | Marca de tiempo Unix |
|---|---|
| 1 enero 0500 | -46388678400 |
| 1 enero 1000 | -30610224000 |
| 1 enero 1500 | -14831769600 |
| 1 enero 1600 | -11676096000 |
| 1 enero 1700 | -8520336000 |
| 1 enero 1800 | -5364662400 |
| 1 enero 1900 | -2208988800 |
| 1 enero 2000 | 946684800 |
| 1 enero 2050 | 2524608000 |
| 1 enero 2100 | 4102444800 |
| 1 enero 2200 | 7258118400 |
| 1 enero 2300 | 10413792000 |
| 1 enero 2400 | 13569465600 |
| 1 enero 2500 | 16725225600 |
| 1 enero 2600 | 19880899200 |
| 1 enero 2700 | 23036572800 |
| 1 enero 2800 | 26192246400 |
| 1 enero 2900 | 29348006400 |
| 1 enero 3000 | 32503680000 |
| 1 enero 4000 | 64060588800 |
| 1 enero 5000 | 95617584000 |
| 1 enero 6000 | 127174492800 |
| 1 enero 7000 | 158731488000 |
| 1 enero 8000 | 190288396800 |
| 1 enero 9000 | 221845392000 |
| 1 enero 10000 | 253402300800 |
¿Cuántos segundos en un día, mes o año?
Estos valores pueden resultar útiles para calcular duraciones e intervalos.
| Tiempo normal | Segundos |
|---|---|
| 1 minuto | 60 segundos |
| 5 minutos | 300 segundos |
| 10 minutos | 600 segundos |
| 30 minutos | 1800 segundos |
| 1 hora | 3600 segundos |
| 2 horas | 7200 segundos |
| 4 horas | 14400 segundos |
| 6 horas | 21600 segundos |
| 8 horas | 28800 segundos |
| 12 horas | 43200 segundos |
| 1 día | 86400 segundos |
| 2 días | 172800 segundos |
| 3 días | 259200 segundos |
| 4 días | 345600 segundos |
| 5 días | 432000 segundos |
| 6 días | 518400 segundos |
| 1 semana | 604800 segundos |
| 2 semanas | 1209600 segundos |
| 4 semanas | 2419200 segundos |
| 1 mes (30 días) | 2592000 segundos |
| 1 mes (promedio 30,44 días) | 2629743 segundos |
| 1 mes (31 días) | 2678400 segundos |
| 1 año (365 días) | 31536000 segundos |
| 1 año (promedio 365,24 días) | 31556926 segundos |
| 1 año (juliano, 365,25 días) | 31557600 segundos |
| Año bisiesto (366 días) | 31622400 segundos |