Epoch Converter
Números de la semana 2010
La semana comienza el día lunes (primer día), y finaliza el domingo (estándar ISO-8601).
Hay 52 semanas en 2010.
« números de la semana 2009 | números de la semana 2011 »
Semanas 2010 | Comienza | Finaliza |
---|---|---|
Semana 01 | 4 enero 2010 | 10 enero 2010 |
Semana 02 | 11 enero 2010 | 17 enero 2010 |
Semana 03 | 18 enero 2010 | 24 enero 2010 |
Semana 04 | 25 enero 2010 | 31 enero 2010 |
Semana 05 | 1 febrero 2010 | 7 febrero 2010 |
Semana 06 | 8 febrero 2010 | 14 febrero 2010 |
Semana 07 | 15 febrero 2010 | 21 febrero 2010 |
Semana 08 | 22 febrero 2010 | 28 febrero 2010 |
Semana 09 | 1 marzo 2010 | 7 marzo 2010 |
Semana 10 | 8 marzo 2010 | 14 marzo 2010 |
Semana 11 | 15 marzo 2010 | 21 marzo 2010 |
Semana 12 | 22 marzo 2010 | 28 marzo 2010 |
Semana 13 | 29 marzo 2010 | 4 abril 2010 |
Semana 14 | 5 abril 2010 | 11 abril 2010 |
Semana 15 | 12 abril 2010 | 18 abril 2010 |
Semana 16 | 19 abril 2010 | 25 abril 2010 |
Semana 17 | 26 abril 2010 | 2 mayo 2010 |
Semana 18 | 3 mayo 2010 | 9 mayo 2010 |
Semana 19 | 10 mayo 2010 | 16 mayo 2010 |
Semana 20 | 17 mayo 2010 | 23 mayo 2010 |
Semana 21 | 24 mayo 2010 | 30 mayo 2010 |
Semana 22 | 31 mayo 2010 | 6 junio 2010 |
Semana 23 | 7 junio 2010 | 13 junio 2010 |
Semana 24 | 14 junio 2010 | 20 junio 2010 |
Semana 25 | 21 junio 2010 | 27 junio 2010 |
Semana 26 | 28 junio 2010 | 4 julio 2010 |
Semana 27 | 5 julio 2010 | 11 julio 2010 |
Semana 28 | 12 julio 2010 | 18 julio 2010 |
Semana 29 | 19 julio 2010 | 25 julio 2010 |
Semana 30 | 26 julio 2010 | 1 agosto 2010 |
Semana 31 | 2 agosto 2010 | 8 agosto 2010 |
Semana 32 | 9 agosto 2010 | 15 agosto 2010 |
Semana 33 | 16 agosto 2010 | 22 agosto 2010 |
Semana 34 | 23 agosto 2010 | 29 agosto 2010 |
Semana 35 | 30 agosto 2010 | 5 septiembre 2010 |
Semana 36 | 6 septiembre 2010 | 12 septiembre 2010 |
Semana 37 | 13 septiembre 2010 | 19 septiembre 2010 |
Semana 38 | 20 septiembre 2010 | 26 septiembre 2010 |
Semana 39 | 27 septiembre 2010 | 3 octubre 2010 |
Semana 40 | 4 octubre 2010 | 10 octubre 2010 |
Semana 41 | 11 octubre 2010 | 17 octubre 2010 |
Semana 42 | 18 octubre 2010 | 24 octubre 2010 |
Semana 43 | 25 octubre 2010 | 31 octubre 2010 |
Semana 44 | 1 noviembre 2010 | 7 noviembre 2010 |
Semana 45 | 8 noviembre 2010 | 14 noviembre 2010 |
Semana 46 | 15 noviembre 2010 | 21 noviembre 2010 |
Semana 47 | 22 noviembre 2010 | 28 noviembre 2010 |
Semana 48 | 29 noviembre 2010 | 5 diciembre 2010 |
Semana 49 | 6 diciembre 2010 | 12 diciembre 2010 |
Semana 50 | 13 diciembre 2010 | 19 diciembre 2010 |
Semana 51 | 20 diciembre 2010 | 26 diciembre 2010 |
Semana 52 | 27 diciembre 2010 | 2 enero 2011 |
« números de la semana 2009 | números de la semana 2011 »
Otros años: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
Ver también: Números de días 2010