Esta página muestra todos los días del año 1994.
El año 1994 tiene 365 días.


FechaNúmero de día Días restantes Días a partir
de hoy (sáb)
Número de la semana % del año
1 enero 1994 (sáb)día 1364-11921semana 52, 19930,00 %
2 enero 1994 (dom)día 2363-11920semana 52, 19930,27 %
3 enero 1994 (lun)día 3362-11919semana 10,55 %
4 enero 1994 (mar)día 4361-11918semana 10,82 %
5 enero 1994 (mié)día 5360-11917semana 11,10 %
6 enero 1994 (jue)día 6359-11916semana 11,37 %
7 enero 1994 (vie)día 7358-11915semana 11,64 %
8 enero 1994 (sáb)día 8357-11914semana 11,92 %
9 enero 1994 (dom)día 9356-11913semana 12,19 %
10 enero 1994 (lun)día 10355-11912semana 22,47 %
11 enero 1994 (mar)día 11354-11911semana 22,74 %
12 enero 1994 (mié)día 12353-11910semana 23,01 %
13 enero 1994 (jue)día 13352-11909semana 23,29 %
14 enero 1994 (vie)día 14351-11908semana 23,56 %
15 enero 1994 (sáb)día 15350-11907semana 23,84 %
16 enero 1994 (dom)día 16349-11906semana 24,11 %
17 enero 1994 (lun)día 17348-11905semana 34,38 %
18 enero 1994 (mar)día 18347-11904semana 34,66 %
19 enero 1994 (mié)día 19346-11903semana 34,93 %
20 enero 1994 (jue)día 20345-11902semana 35,21 %
21 enero 1994 (vie)día 21344-11901semana 35,48 %
22 enero 1994 (sáb)día 22343-11900semana 35,75 %
23 enero 1994 (dom)día 23342-11899semana 36,03 %
24 enero 1994 (lun)día 24341-11898semana 46,30 %
25 enero 1994 (mar)día 25340-11897semana 46,58 %
26 enero 1994 (mié)día 26339-11896semana 46,85 %
27 enero 1994 (jue)día 27338-11895semana 47,12 %
28 enero 1994 (vie)día 28337-11894semana 47,40 %
29 enero 1994 (sáb)día 29336-11893semana 47,67 %
30 enero 1994 (dom)día 30335-11892semana 47,95 %
31 enero 1994 (lun)día 31334-11891semana 58,22 %
1 febrero 1994 (mar)día 32333-11890semana 58,49 %
2 febrero 1994 (mié)día 33332-11889semana 58,77 %
3 febrero 1994 (jue)día 34331-11888semana 59,04 %
4 febrero 1994 (vie)día 35330-11887semana 59,32 %
5 febrero 1994 (sáb)día 36329-11886semana 59,59 %
6 febrero 1994 (dom)día 37328-11885semana 59,86 %
7 febrero 1994 (lun)día 38327-11884semana 610,14 %
8 febrero 1994 (mar)día 39326-11883semana 610,41 %
9 febrero 1994 (mié)día 40325-11882semana 610,68 %
10 febrero 1994 (jue)día 41324-11881semana 610,96 %
11 febrero 1994 (vie)día 42323-11880semana 611,23 %
12 febrero 1994 (sáb)día 43322-11879semana 611,51 %
13 febrero 1994 (dom)día 44321-11878semana 611,78 %
14 febrero 1994 (lun)día 45320-11877semana 712,05 %
15 febrero 1994 (mar)día 46319-11876semana 712,33 %
16 febrero 1994 (mié)día 47318-11875semana 712,60 %
17 febrero 1994 (jue)día 48317-11874semana 712,88 %
18 febrero 1994 (vie)día 49316-11873semana 713,15 %
19 febrero 1994 (sáb)día 50315-11872semana 713,42 %
20 febrero 1994 (dom)día 51314-11871semana 713,70 %
21 febrero 1994 (lun)día 52313-11870semana 813,97 %
22 febrero 1994 (mar)día 53312-11869semana 814,25 %
23 febrero 1994 (mié)día 54311-11868semana 814,52 %
24 febrero 1994 (jue)día 55310-11867semana 814,79 %
25 febrero 1994 (vie)día 56309-11866semana 815,07 %
26 febrero 1994 (sáb)día 57308-11865semana 815,34 %
27 febrero 1994 (dom)día 58307-11864semana 815,62 %
28 febrero 1994 (lun)día 59306-11863semana 915,89 %
1 marzo 1994 (mar)día 60305-11862semana 916,16 %
2 marzo 1994 (mié)día 61304-11861semana 916,44 %
3 marzo 1994 (jue)día 62303-11860semana 916,71 %
4 marzo 1994 (vie)día 63302-11859semana 916,99 %
5 marzo 1994 (sáb)día 64301-11858semana 917,26 %
6 marzo 1994 (dom)día 65300-11857semana 917,53 %
7 marzo 1994 (lun)día 66299-11856semana 1017,81 %
8 marzo 1994 (mar)día 67298-11855semana 1018,08 %
9 marzo 1994 (mié)día 68297-11854semana 1018,36 %
10 marzo 1994 (jue)día 69296-11853semana 1018,63 %
11 marzo 1994 (vie)día 70295-11852semana 1018,90 %
12 marzo 1994 (sáb)día 71294-11851semana 1019,18 %
13 marzo 1994 (dom)día 72293-11850semana 1019,45 %
14 marzo 1994 (lun)día 73292-11849semana 1119,73 %
15 marzo 1994 (mar)día 74291-11848semana 1120,00 %
16 marzo 1994 (mié)día 75290-11847semana 1120,27 %
17 marzo 1994 (jue)día 76289-11846semana 1120,55 %
18 marzo 1994 (vie)día 77288-11845semana 1120,82 %
19 marzo 1994 (sáb)día 78287-11844semana 1121,10 %
20 marzo 1994 (dom)día 79286-11843semana 1121,37 %
21 marzo 1994 (lun)día 80285-11842semana 1221,64 %
22 marzo 1994 (mar)día 81284-11841semana 1221,92 %
23 marzo 1994 (mié)día 82283-11840semana 1222,19 %
24 marzo 1994 (jue)día 83282-11839semana 1222,47 %
25 marzo 1994 (vie)día 84281-11838semana 1222,74 %
26 marzo 1994 (sáb)día 85280-11837semana 1223,01 %
27 marzo 1994 (dom)día 86279-11836semana 1223,29 %
28 marzo 1994 (lun)día 87278-11835semana 1323,56 %
29 marzo 1994 (mar)día 88277-11834semana 1323,84 %
30 marzo 1994 (mié)día 89276-11833semana 1324,11 %
31 marzo 1994 (jue)día 90275-11832semana 1324,38 %
1 abril 1994 (vie)día 91274-11831semana 1324,66 %
2 abril 1994 (sáb)día 92273-11830semana 1324,93 %
3 abril 1994 (dom)día 93272-11829semana 1325,21 %
4 abril 1994 (lun)día 94271-11828semana 1425,48 %
5 abril 1994 (mar)día 95270-11827semana 1425,75 %
6 abril 1994 (mié)día 96269-11826semana 1426,03 %
7 abril 1994 (jue)día 97268-11825semana 1426,30 %
8 abril 1994 (vie)día 98267-11824semana 1426,58 %
9 abril 1994 (sáb)día 99266-11823semana 1426,85 %
10 abril 1994 (dom)día 100265-11822semana 1427,12 %
11 abril 1994 (lun)día 101264-11821semana 1527,40 %
12 abril 1994 (mar)día 102263-11820semana 1527,67 %
13 abril 1994 (mié)día 103262-11819semana 1527,95 %
14 abril 1994 (jue)día 104261-11818semana 1528,22 %
15 abril 1994 (vie)día 105260-11817semana 1528,49 %
16 abril 1994 (sáb)día 106259-11816semana 1528,77 %
17 abril 1994 (dom)día 107258-11815semana 1529,04 %
18 abril 1994 (lun)día 108257-11814semana 1629,32 %
19 abril 1994 (mar)día 109256-11813semana 1629,59 %
20 abril 1994 (mié)día 110255-11812semana 1629,86 %
21 abril 1994 (jue)día 111254-11811semana 1630,14 %
22 abril 1994 (vie)día 112253-11810semana 1630,41 %
23 abril 1994 (sáb)día 113252-11809semana 1630,68 %
24 abril 1994 (dom)día 114251-11808semana 1630,96 %
25 abril 1994 (lun)día 115250-11807semana 1731,23 %
26 abril 1994 (mar)día 116249-11806semana 1731,51 %
27 abril 1994 (mié)día 117248-11805semana 1731,78 %
28 abril 1994 (jue)día 118247-11804semana 1732,05 %
29 abril 1994 (vie)día 119246-11803semana 1732,33 %
30 abril 1994 (sáb)día 120245-11802semana 1732,60 %
1 mayo 1994 (dom)día 121244-11801semana 1732,88 %
2 mayo 1994 (lun)día 122243-11800semana 1833,15 %
3 mayo 1994 (mar)día 123242-11799semana 1833,42 %
4 mayo 1994 (mié)día 124241-11798semana 1833,70 %
5 mayo 1994 (jue)día 125240-11797semana 1833,97 %
6 mayo 1994 (vie)día 126239-11796semana 1834,25 %
7 mayo 1994 (sáb)día 127238-11795semana 1834,52 %
8 mayo 1994 (dom)día 128237-11794semana 1834,79 %
9 mayo 1994 (lun)día 129236-11793semana 1935,07 %
10 mayo 1994 (mar)día 130235-11792semana 1935,34 %
11 mayo 1994 (mié)día 131234-11791semana 1935,62 %
12 mayo 1994 (jue)día 132233-11790semana 1935,89 %
13 mayo 1994 (vie)día 133232-11789semana 1936,16 %
14 mayo 1994 (sáb)día 134231-11788semana 1936,44 %
15 mayo 1994 (dom)día 135230-11787semana 1936,71 %
16 mayo 1994 (lun)día 136229-11786semana 2036,99 %
17 mayo 1994 (mar)día 137228-11785semana 2037,26 %
18 mayo 1994 (mié)día 138227-11784semana 2037,53 %
19 mayo 1994 (jue)día 139226-11783semana 2037,81 %
20 mayo 1994 (vie)día 140225-11782semana 2038,08 %
21 mayo 1994 (sáb)día 141224-11781semana 2038,36 %
22 mayo 1994 (dom)día 142223-11780semana 2038,63 %
23 mayo 1994 (lun)día 143222-11779semana 2138,90 %
24 mayo 1994 (mar)día 144221-11778semana 2139,18 %
25 mayo 1994 (mié)día 145220-11777semana 2139,45 %
26 mayo 1994 (jue)día 146219-11776semana 2139,73 %
27 mayo 1994 (vie)día 147218-11775semana 2140,00 %
28 mayo 1994 (sáb)día 148217-11774semana 2140,27 %
29 mayo 1994 (dom)día 149216-11773semana 2140,55 %
30 mayo 1994 (lun)día 150215-11772semana 2240,82 %
31 mayo 1994 (mar)día 151214-11771semana 2241,10 %
1 junio 1994 (mié)día 152213-11770semana 2241,37 %
2 junio 1994 (jue)día 153212-11769semana 2241,64 %
3 junio 1994 (vie)día 154211-11768semana 2241,92 %
4 junio 1994 (sáb)día 155210-11767semana 2242,19 %
5 junio 1994 (dom)día 156209-11766semana 2242,47 %
6 junio 1994 (lun)día 157208-11765semana 2342,74 %
7 junio 1994 (mar)día 158207-11764semana 2343,01 %
8 junio 1994 (mié)día 159206-11763semana 2343,29 %
9 junio 1994 (jue)día 160205-11762semana 2343,56 %
10 junio 1994 (vie)día 161204-11761semana 2343,84 %
11 junio 1994 (sáb)día 162203-11760semana 2344,11 %
12 junio 1994 (dom)día 163202-11759semana 2344,38 %
13 junio 1994 (lun)día 164201-11758semana 2444,66 %
14 junio 1994 (mar)día 165200-11757semana 2444,93 %
15 junio 1994 (mié)día 166199-11756semana 2445,21 %
16 junio 1994 (jue)día 167198-11755semana 2445,48 %
17 junio 1994 (vie)día 168197-11754semana 2445,75 %
18 junio 1994 (sáb)día 169196-11753semana 2446,03 %
19 junio 1994 (dom)día 170195-11752semana 2446,30 %
20 junio 1994 (lun)día 171194-11751semana 2546,58 %
21 junio 1994 (mar)día 172193-11750semana 2546,85 %
22 junio 1994 (mié)día 173192-11749semana 2547,12 %
23 junio 1994 (jue)día 174191-11748semana 2547,40 %
24 junio 1994 (vie)día 175190-11747semana 2547,67 %
25 junio 1994 (sáb)día 176189-11746semana 2547,95 %
26 junio 1994 (dom)día 177188-11745semana 2548,22 %
27 junio 1994 (lun)día 178187-11744semana 2648,49 %
28 junio 1994 (mar)día 179186-11743semana 2648,77 %
29 junio 1994 (mié)día 180185-11742semana 2649,04 %
30 junio 1994 (jue)día 181184-11741semana 2649,32 %
1 julio 1994 (vie)día 182183-11740semana 2649,59 %
2 julio 1994 (sáb)día 183182-11739semana 2649,86 %
3 julio 1994 (dom)día 184181-11738semana 2650,14 %
4 julio 1994 (lun)día 185180-11737semana 2750,41 %
5 julio 1994 (mar)día 186179-11736semana 2750,68 %
6 julio 1994 (mié)día 187178-11735semana 2750,96 %
7 julio 1994 (jue)día 188177-11734semana 2751,23 %
8 julio 1994 (vie)día 189176-11733semana 2751,51 %
9 julio 1994 (sáb)día 190175-11732semana 2751,78 %
10 julio 1994 (dom)día 191174-11731semana 2752,05 %
11 julio 1994 (lun)día 192173-11730semana 2852,33 %
12 julio 1994 (mar)día 193172-11729semana 2852,60 %
13 julio 1994 (mié)día 194171-11728semana 2852,88 %
14 julio 1994 (jue)día 195170-11727semana 2853,15 %
15 julio 1994 (vie)día 196169-11726semana 2853,42 %
16 julio 1994 (sáb)día 197168-11725semana 2853,70 %
17 julio 1994 (dom)día 198167-11724semana 2853,97 %
18 julio 1994 (lun)día 199166-11723semana 2954,25 %
19 julio 1994 (mar)día 200165-11722semana 2954,52 %
20 julio 1994 (mié)día 201164-11721semana 2954,79 %
21 julio 1994 (jue)día 202163-11720semana 2955,07 %
22 julio 1994 (vie)día 203162-11719semana 2955,34 %
23 julio 1994 (sáb)día 204161-11718semana 2955,62 %
24 julio 1994 (dom)día 205160-11717semana 2955,89 %
25 julio 1994 (lun)día 206159-11716semana 3056,16 %
26 julio 1994 (mar)día 207158-11715semana 3056,44 %
27 julio 1994 (mié)día 208157-11714semana 3056,71 %
28 julio 1994 (jue)día 209156-11713semana 3056,99 %
29 julio 1994 (vie)día 210155-11712semana 3057,26 %
30 julio 1994 (sáb)día 211154-11711semana 3057,53 %
31 julio 1994 (dom)día 212153-11710semana 3057,81 %
1 agosto 1994 (lun)día 213152-11709semana 3158,08 %
2 agosto 1994 (mar)día 214151-11708semana 3158,36 %
3 agosto 1994 (mié)día 215150-11707semana 3158,63 %
4 agosto 1994 (jue)día 216149-11706semana 3158,90 %
5 agosto 1994 (vie)día 217148-11705semana 3159,18 %
6 agosto 1994 (sáb)día 218147-11704semana 3159,45 %
7 agosto 1994 (dom)día 219146-11703semana 3159,73 %
8 agosto 1994 (lun)día 220145-11702semana 3260,00 %
9 agosto 1994 (mar)día 221144-11701semana 3260,27 %
10 agosto 1994 (mié)día 222143-11700semana 3260,55 %
11 agosto 1994 (jue)día 223142-11699semana 3260,82 %
12 agosto 1994 (vie)día 224141-11698semana 3261,10 %
13 agosto 1994 (sáb)día 225140-11697semana 3261,37 %
14 agosto 1994 (dom)día 226139-11696semana 3261,64 %
15 agosto 1994 (lun)día 227138-11695semana 3361,92 %
16 agosto 1994 (mar)día 228137-11694semana 3362,19 %
17 agosto 1994 (mié)día 229136-11693semana 3362,47 %
18 agosto 1994 (jue)día 230135-11692semana 3362,74 %
19 agosto 1994 (vie)día 231134-11691semana 3363,01 %
20 agosto 1994 (sáb)día 232133-11690semana 3363,29 %
21 agosto 1994 (dom)día 233132-11689semana 3363,56 %
22 agosto 1994 (lun)día 234131-11688semana 3463,84 %
23 agosto 1994 (mar)día 235130-11687semana 3464,11 %
24 agosto 1994 (mié)día 236129-11686semana 3464,38 %
25 agosto 1994 (jue)día 237128-11685semana 3464,66 %
26 agosto 1994 (vie)día 238127-11684semana 3464,93 %
27 agosto 1994 (sáb)día 239126-11683semana 3465,21 %
28 agosto 1994 (dom)día 240125-11682semana 3465,48 %
29 agosto 1994 (lun)día 241124-11681semana 3565,75 %
30 agosto 1994 (mar)día 242123-11680semana 3566,03 %
31 agosto 1994 (mié)día 243122-11679semana 3566,30 %
1 septiembre 1994 (jue)día 244121-11678semana 3566,58 %
2 septiembre 1994 (vie)día 245120-11677semana 3566,85 %
3 septiembre 1994 (sáb)día 246119-11676semana 3567,12 %
4 septiembre 1994 (dom)día 247118-11675semana 3567,40 %
5 septiembre 1994 (lun)día 248117-11674semana 3667,67 %
6 septiembre 1994 (mar)día 249116-11673semana 3667,95 %
7 septiembre 1994 (mié)día 250115-11672semana 3668,22 %
8 septiembre 1994 (jue)día 251114-11671semana 3668,49 %
9 septiembre 1994 (vie)día 252113-11670semana 3668,77 %
10 septiembre 1994 (sáb)día 253112-11669semana 3669,04 %
11 septiembre 1994 (dom)día 254111-11668semana 3669,32 %
12 septiembre 1994 (lun)día 255110-11667semana 3769,59 %
13 septiembre 1994 (mar)día 256109-11666semana 3769,86 %
14 septiembre 1994 (mié)día 257108-11665semana 3770,14 %
15 septiembre 1994 (jue)día 258107-11664semana 3770,41 %
16 septiembre 1994 (vie)día 259106-11663semana 3770,68 %
17 septiembre 1994 (sáb)día 260105-11662semana 3770,96 %
18 septiembre 1994 (dom)día 261104-11661semana 3771,23 %
19 septiembre 1994 (lun)día 262103-11660semana 3871,51 %
20 septiembre 1994 (mar)día 263102-11659semana 3871,78 %
21 septiembre 1994 (mié)día 264101-11658semana 3872,05 %
22 septiembre 1994 (jue)día 265100-11657semana 3872,33 %
23 septiembre 1994 (vie)día 26699-11656semana 3872,60 %
24 septiembre 1994 (sáb)día 26798-11655semana 3872,88 %
25 septiembre 1994 (dom)día 26897-11654semana 3873,15 %
26 septiembre 1994 (lun)día 26996-11653semana 3973,42 %
27 septiembre 1994 (mar)día 27095-11652semana 3973,70 %
28 septiembre 1994 (mié)día 27194-11651semana 3973,97 %
29 septiembre 1994 (jue)día 27293-11650semana 3974,25 %
30 septiembre 1994 (vie)día 27392-11649semana 3974,52 %
1 octubre 1994 (sáb)día 27491-11648semana 3974,79 %
2 octubre 1994 (dom)día 27590-11647semana 3975,07 %
3 octubre 1994 (lun)día 27689-11646semana 4075,34 %
4 octubre 1994 (mar)día 27788-11645semana 4075,62 %
5 octubre 1994 (mié)día 27887-11644semana 4075,89 %
6 octubre 1994 (jue)día 27986-11643semana 4076,16 %
7 octubre 1994 (vie)día 28085-11642semana 4076,44 %
8 octubre 1994 (sáb)día 28184-11641semana 4076,71 %
9 octubre 1994 (dom)día 28283-11640semana 4076,99 %
10 octubre 1994 (lun)día 28382-11639semana 4177,26 %
11 octubre 1994 (mar)día 28481-11638semana 4177,53 %
12 octubre 1994 (mié)día 28580-11637semana 4177,81 %
13 octubre 1994 (jue)día 28679-11636semana 4178,08 %
14 octubre 1994 (vie)día 28778-11635semana 4178,36 %
15 octubre 1994 (sáb)día 28877-11634semana 4178,63 %
16 octubre 1994 (dom)día 28976-11633semana 4178,90 %
17 octubre 1994 (lun)día 29075-11632semana 4279,18 %
18 octubre 1994 (mar)día 29174-11631semana 4279,45 %
19 octubre 1994 (mié)día 29273-11630semana 4279,73 %
20 octubre 1994 (jue)día 29372-11629semana 4280,00 %
21 octubre 1994 (vie)día 29471-11628semana 4280,27 %
22 octubre 1994 (sáb)día 29570-11627semana 4280,55 %
23 octubre 1994 (dom)día 29669-11626semana 4280,82 %
24 octubre 1994 (lun)día 29768-11625semana 4381,10 %
25 octubre 1994 (mar)día 29867-11624semana 4381,37 %
26 octubre 1994 (mié)día 29966-11623semana 4381,64 %
27 octubre 1994 (jue)día 30065-11622semana 4381,92 %
28 octubre 1994 (vie)día 30164-11621semana 4382,19 %
29 octubre 1994 (sáb)día 30263-11620semana 4382,47 %
30 octubre 1994 (dom)día 30362-11619semana 4382,74 %
31 octubre 1994 (lun)día 30461-11618semana 4483,01 %
1 noviembre 1994 (mar)día 30560-11617semana 4483,29 %
2 noviembre 1994 (mié)día 30659-11616semana 4483,56 %
3 noviembre 1994 (jue)día 30758-11615semana 4483,84 %
4 noviembre 1994 (vie)día 30857-11614semana 4484,11 %
5 noviembre 1994 (sáb)día 30956-11613semana 4484,38 %
6 noviembre 1994 (dom)día 31055-11612semana 4484,66 %
7 noviembre 1994 (lun)día 31154-11611semana 4584,93 %
8 noviembre 1994 (mar)día 31253-11610semana 4585,21 %
9 noviembre 1994 (mié)día 31352-11609semana 4585,48 %
10 noviembre 1994 (jue)día 31451-11608semana 4585,75 %
11 noviembre 1994 (vie)día 31550-11607semana 4586,03 %
12 noviembre 1994 (sáb)día 31649-11606semana 4586,30 %
13 noviembre 1994 (dom)día 31748-11605semana 4586,58 %
14 noviembre 1994 (lun)día 31847-11604semana 4686,85 %
15 noviembre 1994 (mar)día 31946-11603semana 4687,12 %
16 noviembre 1994 (mié)día 32045-11602semana 4687,40 %
17 noviembre 1994 (jue)día 32144-11601semana 4687,67 %
18 noviembre 1994 (vie)día 32243-11600semana 4687,95 %
19 noviembre 1994 (sáb)día 32342-11599semana 4688,22 %
20 noviembre 1994 (dom)día 32441-11598semana 4688,49 %
21 noviembre 1994 (lun)día 32540-11597semana 4788,77 %
22 noviembre 1994 (mar)día 32639-11596semana 4789,04 %
23 noviembre 1994 (mié)día 32738-11595semana 4789,32 %
24 noviembre 1994 (jue)día 32837-11594semana 4789,59 %
25 noviembre 1994 (vie)día 32936-11593semana 4789,86 %
26 noviembre 1994 (sáb)día 33035-11592semana 4790,14 %
27 noviembre 1994 (dom)día 33134-11591semana 4790,41 %
28 noviembre 1994 (lun)día 33233-11590semana 4890,68 %
29 noviembre 1994 (mar)día 33332-11589semana 4890,96 %
30 noviembre 1994 (mié)día 33431-11588semana 4891,23 %
1 diciembre 1994 (jue)día 33530-11587semana 4891,51 %
2 diciembre 1994 (vie)día 33629-11586semana 4891,78 %
3 diciembre 1994 (sáb)día 33728-11585semana 4892,05 %
4 diciembre 1994 (dom)día 33827-11584semana 4892,33 %
5 diciembre 1994 (lun)día 33926-11583semana 4992,60 %
6 diciembre 1994 (mar)día 34025-11582semana 4992,88 %
7 diciembre 1994 (mié)día 34124-11581semana 4993,15 %
8 diciembre 1994 (jue)día 34223-11580semana 4993,42 %
9 diciembre 1994 (vie)día 34322-11579semana 4993,70 %
10 diciembre 1994 (sáb)día 34421-11578semana 4993,97 %
11 diciembre 1994 (dom)día 34520-11577semana 4994,25 %
12 diciembre 1994 (lun)día 34619-11576semana 5094,52 %
13 diciembre 1994 (mar)día 34718-11575semana 5094,79 %
14 diciembre 1994 (mié)día 34817-11574semana 5095,07 %
15 diciembre 1994 (jue)día 34916-11573semana 5095,34 %
16 diciembre 1994 (vie)día 35015-11572semana 5095,62 %
17 diciembre 1994 (sáb)día 35114-11571semana 5095,89 %
18 diciembre 1994 (dom)día 35213-11570semana 5096,16 %
19 diciembre 1994 (lun)día 35312-11569semana 5196,44 %
20 diciembre 1994 (mar)día 35411-11568semana 5196,71 %
21 diciembre 1994 (mié)día 35510-11567semana 5196,99 %
22 diciembre 1994 (jue)día 3569-11566semana 5197,26 %
23 diciembre 1994 (vie)día 3578-11565semana 5197,53 %
24 diciembre 1994 (sáb)día 3587-11564semana 5197,81 %
25 diciembre 1994 (dom)día 3596-11563semana 5198,08 %
26 diciembre 1994 (lun)día 3605-11562semana 5298,36 %
27 diciembre 1994 (mar)día 3614-11561semana 5298,63 %
28 diciembre 1994 (mié)día 3623-11560semana 5298,90 %
29 diciembre 1994 (jue)día 3632-11559semana 5299,18 %
30 diciembre 1994 (vie)día 3641-11558semana 5299,45 %
31 diciembre 1994 (sáb)día 3650-11557semana 5299,73 %

Ver también Números de semana 1994