Epoch Converter
Números de días 1998
Esta página muestra todas las días en el año 1998.
El año 1998 tiene 365 días.
« Números de días 1997 | Números de días 1999 »
Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (martes) | Número de la semana |
---|---|---|---|---|
1 enero 1998 (jueves) | día 1 | 364 | -9840 | semana 1 |
2 enero 1998 (viernes) | día 2 | 363 | -9839 | semana 1 |
3 enero 1998 (sábado) | día 3 | 362 | -9838 | semana 1 |
4 enero 1998 (domingo) | día 4 | 361 | -9837 | semana 1 |
5 enero 1998 (lunes) | día 5 | 360 | -9836 | semana 2 |
6 enero 1998 (martes) | día 6 | 359 | -9835 | semana 2 |
7 enero 1998 (miércoles) | día 7 | 358 | -9834 | semana 2 |
8 enero 1998 (jueves) | día 8 | 357 | -9833 | semana 2 |
9 enero 1998 (viernes) | día 9 | 356 | -9832 | semana 2 |
10 enero 1998 (sábado) | día 10 | 355 | -9831 | semana 2 |
11 enero 1998 (domingo) | día 11 | 354 | -9830 | semana 2 |
12 enero 1998 (lunes) | día 12 | 353 | -9829 | semana 3 |
13 enero 1998 (martes) | día 13 | 352 | -9828 | semana 3 |
14 enero 1998 (miércoles) | día 14 | 351 | -9827 | semana 3 |
15 enero 1998 (jueves) | día 15 | 350 | -9826 | semana 3 |
16 enero 1998 (viernes) | día 16 | 349 | -9825 | semana 3 |
17 enero 1998 (sábado) | día 17 | 348 | -9824 | semana 3 |
18 enero 1998 (domingo) | día 18 | 347 | -9823 | semana 3 |
19 enero 1998 (lunes) | día 19 | 346 | -9822 | semana 4 |
20 enero 1998 (martes) | día 20 | 345 | -9821 | semana 4 |
21 enero 1998 (miércoles) | día 21 | 344 | -9820 | semana 4 |
22 enero 1998 (jueves) | día 22 | 343 | -9819 | semana 4 |
23 enero 1998 (viernes) | día 23 | 342 | -9818 | semana 4 |
24 enero 1998 (sábado) | día 24 | 341 | -9817 | semana 4 |
25 enero 1998 (domingo) | día 25 | 340 | -9816 | semana 4 |
26 enero 1998 (lunes) | día 26 | 339 | -9815 | semana 5 |
27 enero 1998 (martes) | día 27 | 338 | -9814 | semana 5 |
28 enero 1998 (miércoles) | día 28 | 337 | -9813 | semana 5 |
29 enero 1998 (jueves) | día 29 | 336 | -9812 | semana 5 |
30 enero 1998 (viernes) | día 30 | 335 | -9811 | semana 5 |
31 enero 1998 (sábado) | día 31 | 334 | -9810 | semana 5 |
1 febrero 1998 (domingo) | día 32 | 333 | -9809 | semana 5 |
2 febrero 1998 (lunes) | día 33 | 332 | -9808 | semana 6 |
3 febrero 1998 (martes) | día 34 | 331 | -9807 | semana 6 |
4 febrero 1998 (miércoles) | día 35 | 330 | -9806 | semana 6 |
5 febrero 1998 (jueves) | día 36 | 329 | -9805 | semana 6 |
6 febrero 1998 (viernes) | día 37 | 328 | -9804 | semana 6 |
7 febrero 1998 (sábado) | día 38 | 327 | -9803 | semana 6 |
8 febrero 1998 (domingo) | día 39 | 326 | -9802 | semana 6 |
9 febrero 1998 (lunes) | día 40 | 325 | -9801 | semana 7 |
10 febrero 1998 (martes) | día 41 | 324 | -9800 | semana 7 |
11 febrero 1998 (miércoles) | día 42 | 323 | -9799 | semana 7 |
12 febrero 1998 (jueves) | día 43 | 322 | -9798 | semana 7 |
13 febrero 1998 (viernes) | día 44 | 321 | -9797 | semana 7 |
14 febrero 1998 (sábado) | día 45 | 320 | -9796 | semana 7 |
15 febrero 1998 (domingo) | día 46 | 319 | -9795 | semana 7 |
16 febrero 1998 (lunes) | día 47 | 318 | -9794 | semana 8 |
17 febrero 1998 (martes) | día 48 | 317 | -9793 | semana 8 |
18 febrero 1998 (miércoles) | día 49 | 316 | -9792 | semana 8 |
19 febrero 1998 (jueves) | día 50 | 315 | -9791 | semana 8 |
20 febrero 1998 (viernes) | día 51 | 314 | -9790 | semana 8 |
21 febrero 1998 (sábado) | día 52 | 313 | -9789 | semana 8 |
22 febrero 1998 (domingo) | día 53 | 312 | -9788 | semana 8 |
23 febrero 1998 (lunes) | día 54 | 311 | -9787 | semana 9 |
24 febrero 1998 (martes) | día 55 | 310 | -9786 | semana 9 |
25 febrero 1998 (miércoles) | día 56 | 309 | -9785 | semana 9 |
26 febrero 1998 (jueves) | día 57 | 308 | -9784 | semana 9 |
27 febrero 1998 (viernes) | día 58 | 307 | -9783 | semana 9 |
28 febrero 1998 (sábado) | día 59 | 306 | -9782 | semana 9 |
1 marzo 1998 (domingo) | día 60 | 305 | -9781 | semana 9 |
2 marzo 1998 (lunes) | día 61 | 304 | -9780 | semana 10 |
3 marzo 1998 (martes) | día 62 | 303 | -9779 | semana 10 |
4 marzo 1998 (miércoles) | día 63 | 302 | -9778 | semana 10 |
5 marzo 1998 (jueves) | día 64 | 301 | -9777 | semana 10 |
6 marzo 1998 (viernes) | día 65 | 300 | -9776 | semana 10 |
7 marzo 1998 (sábado) | día 66 | 299 | -9775 | semana 10 |
8 marzo 1998 (domingo) | día 67 | 298 | -9774 | semana 10 |
9 marzo 1998 (lunes) | día 68 | 297 | -9773 | semana 11 |
10 marzo 1998 (martes) | día 69 | 296 | -9772 | semana 11 |
11 marzo 1998 (miércoles) | día 70 | 295 | -9771 | semana 11 |
12 marzo 1998 (jueves) | día 71 | 294 | -9770 | semana 11 |
13 marzo 1998 (viernes) | día 72 | 293 | -9769 | semana 11 |
14 marzo 1998 (sábado) | día 73 | 292 | -9768 | semana 11 |
15 marzo 1998 (domingo) | día 74 | 291 | -9767 | semana 11 |
16 marzo 1998 (lunes) | día 75 | 290 | -9766 | semana 12 |
17 marzo 1998 (martes) | día 76 | 289 | -9765 | semana 12 |
18 marzo 1998 (miércoles) | día 77 | 288 | -9764 | semana 12 |
19 marzo 1998 (jueves) | día 78 | 287 | -9763 | semana 12 |
20 marzo 1998 (viernes) | día 79 | 286 | -9762 | semana 12 |
21 marzo 1998 (sábado) | día 80 | 285 | -9761 | semana 12 |
22 marzo 1998 (domingo) | día 81 | 284 | -9760 | semana 12 |
23 marzo 1998 (lunes) | día 82 | 283 | -9759 | semana 13 |
24 marzo 1998 (martes) | día 83 | 282 | -9758 | semana 13 |
25 marzo 1998 (miércoles) | día 84 | 281 | -9757 | semana 13 |
26 marzo 1998 (jueves) | día 85 | 280 | -9756 | semana 13 |
27 marzo 1998 (viernes) | día 86 | 279 | -9755 | semana 13 |
28 marzo 1998 (sábado) | día 87 | 278 | -9754 | semana 13 |
29 marzo 1998 (domingo) | día 88 | 277 | -9753 | semana 13 |
30 marzo 1998 (lunes) | día 89 | 276 | -9752 | semana 14 |
31 marzo 1998 (martes) | día 90 | 275 | -9751 | semana 14 |
1 abril 1998 (miércoles) | día 91 | 274 | -9750 | semana 14 |
2 abril 1998 (jueves) | día 92 | 273 | -9749 | semana 14 |
3 abril 1998 (viernes) | día 93 | 272 | -9748 | semana 14 |
4 abril 1998 (sábado) | día 94 | 271 | -9747 | semana 14 |
5 abril 1998 (domingo) | día 95 | 270 | -9746 | semana 14 |
6 abril 1998 (lunes) | día 96 | 269 | -9745 | semana 15 |
7 abril 1998 (martes) | día 97 | 268 | -9744 | semana 15 |
8 abril 1998 (miércoles) | día 98 | 267 | -9743 | semana 15 |
9 abril 1998 (jueves) | día 99 | 266 | -9742 | semana 15 |
10 abril 1998 (viernes) | día 100 | 265 | -9741 | semana 15 |
11 abril 1998 (sábado) | día 101 | 264 | -9740 | semana 15 |
12 abril 1998 (domingo) | día 102 | 263 | -9739 | semana 15 |
13 abril 1998 (lunes) | día 103 | 262 | -9738 | semana 16 |
14 abril 1998 (martes) | día 104 | 261 | -9737 | semana 16 |
15 abril 1998 (miércoles) | día 105 | 260 | -9736 | semana 16 |
16 abril 1998 (jueves) | día 106 | 259 | -9735 | semana 16 |
17 abril 1998 (viernes) | día 107 | 258 | -9734 | semana 16 |
18 abril 1998 (sábado) | día 108 | 257 | -9733 | semana 16 |
19 abril 1998 (domingo) | día 109 | 256 | -9732 | semana 16 |
20 abril 1998 (lunes) | día 110 | 255 | -9731 | semana 17 |
21 abril 1998 (martes) | día 111 | 254 | -9730 | semana 17 |
22 abril 1998 (miércoles) | día 112 | 253 | -9729 | semana 17 |
23 abril 1998 (jueves) | día 113 | 252 | -9728 | semana 17 |
24 abril 1998 (viernes) | día 114 | 251 | -9727 | semana 17 |
25 abril 1998 (sábado) | día 115 | 250 | -9726 | semana 17 |
26 abril 1998 (domingo) | día 116 | 249 | -9725 | semana 17 |
27 abril 1998 (lunes) | día 117 | 248 | -9724 | semana 18 |
28 abril 1998 (martes) | día 118 | 247 | -9723 | semana 18 |
29 abril 1998 (miércoles) | día 119 | 246 | -9722 | semana 18 |
30 abril 1998 (jueves) | día 120 | 245 | -9721 | semana 18 |
1 mayo 1998 (viernes) | día 121 | 244 | -9720 | semana 18 |
2 mayo 1998 (sábado) | día 122 | 243 | -9719 | semana 18 |
3 mayo 1998 (domingo) | día 123 | 242 | -9718 | semana 18 |
4 mayo 1998 (lunes) | día 124 | 241 | -9717 | semana 19 |
5 mayo 1998 (martes) | día 125 | 240 | -9716 | semana 19 |
6 mayo 1998 (miércoles) | día 126 | 239 | -9715 | semana 19 |
7 mayo 1998 (jueves) | día 127 | 238 | -9714 | semana 19 |
8 mayo 1998 (viernes) | día 128 | 237 | -9713 | semana 19 |
9 mayo 1998 (sábado) | día 129 | 236 | -9712 | semana 19 |
10 mayo 1998 (domingo) | día 130 | 235 | -9711 | semana 19 |
11 mayo 1998 (lunes) | día 131 | 234 | -9710 | semana 20 |
12 mayo 1998 (martes) | día 132 | 233 | -9709 | semana 20 |
13 mayo 1998 (miércoles) | día 133 | 232 | -9708 | semana 20 |
14 mayo 1998 (jueves) | día 134 | 231 | -9707 | semana 20 |
15 mayo 1998 (viernes) | día 135 | 230 | -9706 | semana 20 |
16 mayo 1998 (sábado) | día 136 | 229 | -9705 | semana 20 |
17 mayo 1998 (domingo) | día 137 | 228 | -9704 | semana 20 |
18 mayo 1998 (lunes) | día 138 | 227 | -9703 | semana 21 |
19 mayo 1998 (martes) | día 139 | 226 | -9702 | semana 21 |
20 mayo 1998 (miércoles) | día 140 | 225 | -9701 | semana 21 |
21 mayo 1998 (jueves) | día 141 | 224 | -9700 | semana 21 |
22 mayo 1998 (viernes) | día 142 | 223 | -9699 | semana 21 |
23 mayo 1998 (sábado) | día 143 | 222 | -9698 | semana 21 |
24 mayo 1998 (domingo) | día 144 | 221 | -9697 | semana 21 |
25 mayo 1998 (lunes) | día 145 | 220 | -9696 | semana 22 |
26 mayo 1998 (martes) | día 146 | 219 | -9695 | semana 22 |
27 mayo 1998 (miércoles) | día 147 | 218 | -9694 | semana 22 |
28 mayo 1998 (jueves) | día 148 | 217 | -9693 | semana 22 |
29 mayo 1998 (viernes) | día 149 | 216 | -9692 | semana 22 |
30 mayo 1998 (sábado) | día 150 | 215 | -9691 | semana 22 |
31 mayo 1998 (domingo) | día 151 | 214 | -9690 | semana 22 |
1 junio 1998 (lunes) | día 152 | 213 | -9689 | semana 23 |
2 junio 1998 (martes) | día 153 | 212 | -9688 | semana 23 |
3 junio 1998 (miércoles) | día 154 | 211 | -9687 | semana 23 |
4 junio 1998 (jueves) | día 155 | 210 | -9686 | semana 23 |
5 junio 1998 (viernes) | día 156 | 209 | -9685 | semana 23 |
6 junio 1998 (sábado) | día 157 | 208 | -9684 | semana 23 |
7 junio 1998 (domingo) | día 158 | 207 | -9683 | semana 23 |
8 junio 1998 (lunes) | día 159 | 206 | -9682 | semana 24 |
9 junio 1998 (martes) | día 160 | 205 | -9681 | semana 24 |
10 junio 1998 (miércoles) | día 161 | 204 | -9680 | semana 24 |
11 junio 1998 (jueves) | día 162 | 203 | -9679 | semana 24 |
12 junio 1998 (viernes) | día 163 | 202 | -9678 | semana 24 |
13 junio 1998 (sábado) | día 164 | 201 | -9677 | semana 24 |
14 junio 1998 (domingo) | día 165 | 200 | -9676 | semana 24 |
15 junio 1998 (lunes) | día 166 | 199 | -9675 | semana 25 |
16 junio 1998 (martes) | día 167 | 198 | -9674 | semana 25 |
17 junio 1998 (miércoles) | día 168 | 197 | -9673 | semana 25 |
18 junio 1998 (jueves) | día 169 | 196 | -9672 | semana 25 |
19 junio 1998 (viernes) | día 170 | 195 | -9671 | semana 25 |
20 junio 1998 (sábado) | día 171 | 194 | -9670 | semana 25 |
21 junio 1998 (domingo) | día 172 | 193 | -9669 | semana 25 |
22 junio 1998 (lunes) | día 173 | 192 | -9668 | semana 26 |
23 junio 1998 (martes) | día 174 | 191 | -9667 | semana 26 |
24 junio 1998 (miércoles) | día 175 | 190 | -9666 | semana 26 |
25 junio 1998 (jueves) | día 176 | 189 | -9665 | semana 26 |
26 junio 1998 (viernes) | día 177 | 188 | -9664 | semana 26 |
27 junio 1998 (sábado) | día 178 | 187 | -9663 | semana 26 |
28 junio 1998 (domingo) | día 179 | 186 | -9662 | semana 26 |
29 junio 1998 (lunes) | día 180 | 185 | -9661 | semana 27 |
30 junio 1998 (martes) | día 181 | 184 | -9660 | semana 27 |
1 julio 1998 (miércoles) | día 182 | 183 | -9659 | semana 27 |
2 julio 1998 (jueves) | día 183 | 182 | -9658 | semana 27 |
3 julio 1998 (viernes) | día 184 | 181 | -9657 | semana 27 |
4 julio 1998 (sábado) | día 185 | 180 | -9656 | semana 27 |
5 julio 1998 (domingo) | día 186 | 179 | -9655 | semana 27 |
6 julio 1998 (lunes) | día 187 | 178 | -9654 | semana 28 |
7 julio 1998 (martes) | día 188 | 177 | -9653 | semana 28 |
8 julio 1998 (miércoles) | día 189 | 176 | -9652 | semana 28 |
9 julio 1998 (jueves) | día 190 | 175 | -9651 | semana 28 |
10 julio 1998 (viernes) | día 191 | 174 | -9650 | semana 28 |
11 julio 1998 (sábado) | día 192 | 173 | -9649 | semana 28 |
12 julio 1998 (domingo) | día 193 | 172 | -9648 | semana 28 |
13 julio 1998 (lunes) | día 194 | 171 | -9647 | semana 29 |
14 julio 1998 (martes) | día 195 | 170 | -9646 | semana 29 |
15 julio 1998 (miércoles) | día 196 | 169 | -9645 | semana 29 |
16 julio 1998 (jueves) | día 197 | 168 | -9644 | semana 29 |
17 julio 1998 (viernes) | día 198 | 167 | -9643 | semana 29 |
18 julio 1998 (sábado) | día 199 | 166 | -9642 | semana 29 |
19 julio 1998 (domingo) | día 200 | 165 | -9641 | semana 29 |
20 julio 1998 (lunes) | día 201 | 164 | -9640 | semana 30 |
21 julio 1998 (martes) | día 202 | 163 | -9639 | semana 30 |
22 julio 1998 (miércoles) | día 203 | 162 | -9638 | semana 30 |
23 julio 1998 (jueves) | día 204 | 161 | -9637 | semana 30 |
24 julio 1998 (viernes) | día 205 | 160 | -9636 | semana 30 |
25 julio 1998 (sábado) | día 206 | 159 | -9635 | semana 30 |
26 julio 1998 (domingo) | día 207 | 158 | -9634 | semana 30 |
27 julio 1998 (lunes) | día 208 | 157 | -9633 | semana 31 |
28 julio 1998 (martes) | día 209 | 156 | -9632 | semana 31 |
29 julio 1998 (miércoles) | día 210 | 155 | -9631 | semana 31 |
30 julio 1998 (jueves) | día 211 | 154 | -9630 | semana 31 |
31 julio 1998 (viernes) | día 212 | 153 | -9629 | semana 31 |
1 agosto 1998 (sábado) | día 213 | 152 | -9628 | semana 31 |
2 agosto 1998 (domingo) | día 214 | 151 | -9627 | semana 31 |
3 agosto 1998 (lunes) | día 215 | 150 | -9626 | semana 32 |
4 agosto 1998 (martes) | día 216 | 149 | -9625 | semana 32 |
5 agosto 1998 (miércoles) | día 217 | 148 | -9624 | semana 32 |
6 agosto 1998 (jueves) | día 218 | 147 | -9623 | semana 32 |
7 agosto 1998 (viernes) | día 219 | 146 | -9622 | semana 32 |
8 agosto 1998 (sábado) | día 220 | 145 | -9621 | semana 32 |
9 agosto 1998 (domingo) | día 221 | 144 | -9620 | semana 32 |
10 agosto 1998 (lunes) | día 222 | 143 | -9619 | semana 33 |
11 agosto 1998 (martes) | día 223 | 142 | -9618 | semana 33 |
12 agosto 1998 (miércoles) | día 224 | 141 | -9617 | semana 33 |
13 agosto 1998 (jueves) | día 225 | 140 | -9616 | semana 33 |
14 agosto 1998 (viernes) | día 226 | 139 | -9615 | semana 33 |
15 agosto 1998 (sábado) | día 227 | 138 | -9614 | semana 33 |
16 agosto 1998 (domingo) | día 228 | 137 | -9613 | semana 33 |
17 agosto 1998 (lunes) | día 229 | 136 | -9612 | semana 34 |
18 agosto 1998 (martes) | día 230 | 135 | -9611 | semana 34 |
19 agosto 1998 (miércoles) | día 231 | 134 | -9610 | semana 34 |
20 agosto 1998 (jueves) | día 232 | 133 | -9609 | semana 34 |
21 agosto 1998 (viernes) | día 233 | 132 | -9608 | semana 34 |
22 agosto 1998 (sábado) | día 234 | 131 | -9607 | semana 34 |
23 agosto 1998 (domingo) | día 235 | 130 | -9606 | semana 34 |
24 agosto 1998 (lunes) | día 236 | 129 | -9605 | semana 35 |
25 agosto 1998 (martes) | día 237 | 128 | -9604 | semana 35 |
26 agosto 1998 (miércoles) | día 238 | 127 | -9603 | semana 35 |
27 agosto 1998 (jueves) | día 239 | 126 | -9602 | semana 35 |
28 agosto 1998 (viernes) | día 240 | 125 | -9601 | semana 35 |
29 agosto 1998 (sábado) | día 241 | 124 | -9600 | semana 35 |
30 agosto 1998 (domingo) | día 242 | 123 | -9599 | semana 35 |
31 agosto 1998 (lunes) | día 243 | 122 | -9598 | semana 36 |
1 septiembre 1998 (martes) | día 244 | 121 | -9597 | semana 36 |
2 septiembre 1998 (miércoles) | día 245 | 120 | -9596 | semana 36 |
3 septiembre 1998 (jueves) | día 246 | 119 | -9595 | semana 36 |
4 septiembre 1998 (viernes) | día 247 | 118 | -9594 | semana 36 |
5 septiembre 1998 (sábado) | día 248 | 117 | -9593 | semana 36 |
6 septiembre 1998 (domingo) | día 249 | 116 | -9592 | semana 36 |
7 septiembre 1998 (lunes) | día 250 | 115 | -9591 | semana 37 |
8 septiembre 1998 (martes) | día 251 | 114 | -9590 | semana 37 |
9 septiembre 1998 (miércoles) | día 252 | 113 | -9589 | semana 37 |
10 septiembre 1998 (jueves) | día 253 | 112 | -9588 | semana 37 |
11 septiembre 1998 (viernes) | día 254 | 111 | -9587 | semana 37 |
12 septiembre 1998 (sábado) | día 255 | 110 | -9586 | semana 37 |
13 septiembre 1998 (domingo) | día 256 | 109 | -9585 | semana 37 |
14 septiembre 1998 (lunes) | día 257 | 108 | -9584 | semana 38 |
15 septiembre 1998 (martes) | día 258 | 107 | -9583 | semana 38 |
16 septiembre 1998 (miércoles) | día 259 | 106 | -9582 | semana 38 |
17 septiembre 1998 (jueves) | día 260 | 105 | -9581 | semana 38 |
18 septiembre 1998 (viernes) | día 261 | 104 | -9580 | semana 38 |
19 septiembre 1998 (sábado) | día 262 | 103 | -9579 | semana 38 |
20 septiembre 1998 (domingo) | día 263 | 102 | -9578 | semana 38 |
21 septiembre 1998 (lunes) | día 264 | 101 | -9577 | semana 39 |
22 septiembre 1998 (martes) | día 265 | 100 | -9576 | semana 39 |
23 septiembre 1998 (miércoles) | día 266 | 99 | -9575 | semana 39 |
24 septiembre 1998 (jueves) | día 267 | 98 | -9574 | semana 39 |
25 septiembre 1998 (viernes) | día 268 | 97 | -9573 | semana 39 |
26 septiembre 1998 (sábado) | día 269 | 96 | -9572 | semana 39 |
27 septiembre 1998 (domingo) | día 270 | 95 | -9571 | semana 39 |
28 septiembre 1998 (lunes) | día 271 | 94 | -9570 | semana 40 |
29 septiembre 1998 (martes) | día 272 | 93 | -9569 | semana 40 |
30 septiembre 1998 (miércoles) | día 273 | 92 | -9568 | semana 40 |
1 octubre 1998 (jueves) | día 274 | 91 | -9567 | semana 40 |
2 octubre 1998 (viernes) | día 275 | 90 | -9566 | semana 40 |
3 octubre 1998 (sábado) | día 276 | 89 | -9565 | semana 40 |
4 octubre 1998 (domingo) | día 277 | 88 | -9564 | semana 40 |
5 octubre 1998 (lunes) | día 278 | 87 | -9563 | semana 41 |
6 octubre 1998 (martes) | día 279 | 86 | -9562 | semana 41 |
7 octubre 1998 (miércoles) | día 280 | 85 | -9561 | semana 41 |
8 octubre 1998 (jueves) | día 281 | 84 | -9560 | semana 41 |
9 octubre 1998 (viernes) | día 282 | 83 | -9559 | semana 41 |
10 octubre 1998 (sábado) | día 283 | 82 | -9558 | semana 41 |
11 octubre 1998 (domingo) | día 284 | 81 | -9557 | semana 41 |
12 octubre 1998 (lunes) | día 285 | 80 | -9556 | semana 42 |
13 octubre 1998 (martes) | día 286 | 79 | -9555 | semana 42 |
14 octubre 1998 (miércoles) | día 287 | 78 | -9554 | semana 42 |
15 octubre 1998 (jueves) | día 288 | 77 | -9553 | semana 42 |
16 octubre 1998 (viernes) | día 289 | 76 | -9552 | semana 42 |
17 octubre 1998 (sábado) | día 290 | 75 | -9551 | semana 42 |
18 octubre 1998 (domingo) | día 291 | 74 | -9550 | semana 42 |
19 octubre 1998 (lunes) | día 292 | 73 | -9549 | semana 43 |
20 octubre 1998 (martes) | día 293 | 72 | -9548 | semana 43 |
21 octubre 1998 (miércoles) | día 294 | 71 | -9547 | semana 43 |
22 octubre 1998 (jueves) | día 295 | 70 | -9546 | semana 43 |
23 octubre 1998 (viernes) | día 296 | 69 | -9545 | semana 43 |
24 octubre 1998 (sábado) | día 297 | 68 | -9544 | semana 43 |
25 octubre 1998 (domingo) | día 298 | 67 | -9543 | semana 43 |
26 octubre 1998 (lunes) | día 299 | 66 | -9542 | semana 44 |
27 octubre 1998 (martes) | día 300 | 65 | -9541 | semana 44 |
28 octubre 1998 (miércoles) | día 301 | 64 | -9540 | semana 44 |
29 octubre 1998 (jueves) | día 302 | 63 | -9539 | semana 44 |
30 octubre 1998 (viernes) | día 303 | 62 | -9538 | semana 44 |
31 octubre 1998 (sábado) | día 304 | 61 | -9537 | semana 44 |
1 noviembre 1998 (domingo) | día 305 | 60 | -9536 | semana 44 |
2 noviembre 1998 (lunes) | día 306 | 59 | -9535 | semana 45 |
3 noviembre 1998 (martes) | día 307 | 58 | -9534 | semana 45 |
4 noviembre 1998 (miércoles) | día 308 | 57 | -9533 | semana 45 |
5 noviembre 1998 (jueves) | día 309 | 56 | -9532 | semana 45 |
6 noviembre 1998 (viernes) | día 310 | 55 | -9531 | semana 45 |
7 noviembre 1998 (sábado) | día 311 | 54 | -9530 | semana 45 |
8 noviembre 1998 (domingo) | día 312 | 53 | -9529 | semana 45 |
9 noviembre 1998 (lunes) | día 313 | 52 | -9528 | semana 46 |
10 noviembre 1998 (martes) | día 314 | 51 | -9527 | semana 46 |
11 noviembre 1998 (miércoles) | día 315 | 50 | -9526 | semana 46 |
12 noviembre 1998 (jueves) | día 316 | 49 | -9525 | semana 46 |
13 noviembre 1998 (viernes) | día 317 | 48 | -9524 | semana 46 |
14 noviembre 1998 (sábado) | día 318 | 47 | -9523 | semana 46 |
15 noviembre 1998 (domingo) | día 319 | 46 | -9522 | semana 46 |
16 noviembre 1998 (lunes) | día 320 | 45 | -9521 | semana 47 |
17 noviembre 1998 (martes) | día 321 | 44 | -9520 | semana 47 |
18 noviembre 1998 (miércoles) | día 322 | 43 | -9519 | semana 47 |
19 noviembre 1998 (jueves) | día 323 | 42 | -9518 | semana 47 |
20 noviembre 1998 (viernes) | día 324 | 41 | -9517 | semana 47 |
21 noviembre 1998 (sábado) | día 325 | 40 | -9516 | semana 47 |
22 noviembre 1998 (domingo) | día 326 | 39 | -9515 | semana 47 |
23 noviembre 1998 (lunes) | día 327 | 38 | -9514 | semana 48 |
24 noviembre 1998 (martes) | día 328 | 37 | -9513 | semana 48 |
25 noviembre 1998 (miércoles) | día 329 | 36 | -9512 | semana 48 |
26 noviembre 1998 (jueves) | día 330 | 35 | -9511 | semana 48 |
27 noviembre 1998 (viernes) | día 331 | 34 | -9510 | semana 48 |
28 noviembre 1998 (sábado) | día 332 | 33 | -9509 | semana 48 |
29 noviembre 1998 (domingo) | día 333 | 32 | -9508 | semana 48 |
30 noviembre 1998 (lunes) | día 334 | 31 | -9507 | semana 49 |
1 diciembre 1998 (martes) | día 335 | 30 | -9506 | semana 49 |
2 diciembre 1998 (miércoles) | día 336 | 29 | -9505 | semana 49 |
3 diciembre 1998 (jueves) | día 337 | 28 | -9504 | semana 49 |
4 diciembre 1998 (viernes) | día 338 | 27 | -9503 | semana 49 |
5 diciembre 1998 (sábado) | día 339 | 26 | -9502 | semana 49 |
6 diciembre 1998 (domingo) | día 340 | 25 | -9501 | semana 49 |
7 diciembre 1998 (lunes) | día 341 | 24 | -9500 | semana 50 |
8 diciembre 1998 (martes) | día 342 | 23 | -9499 | semana 50 |
9 diciembre 1998 (miércoles) | día 343 | 22 | -9498 | semana 50 |
10 diciembre 1998 (jueves) | día 344 | 21 | -9497 | semana 50 |
11 diciembre 1998 (viernes) | día 345 | 20 | -9496 | semana 50 |
12 diciembre 1998 (sábado) | día 346 | 19 | -9495 | semana 50 |
13 diciembre 1998 (domingo) | día 347 | 18 | -9494 | semana 50 |
14 diciembre 1998 (lunes) | día 348 | 17 | -9493 | semana 51 |
15 diciembre 1998 (martes) | día 349 | 16 | -9492 | semana 51 |
16 diciembre 1998 (miércoles) | día 350 | 15 | -9491 | semana 51 |
17 diciembre 1998 (jueves) | día 351 | 14 | -9490 | semana 51 |
18 diciembre 1998 (viernes) | día 352 | 13 | -9489 | semana 51 |
19 diciembre 1998 (sábado) | día 353 | 12 | -9488 | semana 51 |
20 diciembre 1998 (domingo) | día 354 | 11 | -9487 | semana 51 |
21 diciembre 1998 (lunes) | día 355 | 10 | -9486 | semana 52 |
22 diciembre 1998 (martes) | día 356 | 9 | -9485 | semana 52 |
23 diciembre 1998 (miércoles) | día 357 | 8 | -9484 | semana 52 |
24 diciembre 1998 (jueves) | día 358 | 7 | -9483 | semana 52 |
25 diciembre 1998 (viernes) | día 359 | 6 | -9482 | semana 52 |
26 diciembre 1998 (sábado) | día 360 | 5 | -9481 | semana 52 |
27 diciembre 1998 (domingo) | día 361 | 4 | -9480 | semana 52 |
28 diciembre 1998 (lunes) | día 362 | 3 | -9479 | semana 53 |
29 diciembre 1998 (martes) | día 363 | 2 | -9478 | semana 53 |
30 diciembre 1998 (miércoles) | día 364 | 1 | -9477 | semana 53 |
31 diciembre 1998 (jueves) | día 365 | 0 | -9476 | semana 53 |
« Números de días 1997 | Números de días 1999 »
Otros años: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Ver también: Week Numbers for 1998