Epoch Converter
Números de días 2012
Esta página muestra todos los días del año 2012.
El año 2012 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
« Números de días 2011 | Números de días 2013 »
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (lunes) | Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2012 (domingo) | día 1 | 365 | -5181 | semana 52, 2011 | 0.00 % |
| 2 enero 2012 (lunes) | día 2 | 364 | -5180 | semana 1 | 0.27 % |
| 3 enero 2012 (martes) | día 3 | 363 | -5179 | semana 1 | 0.55 % |
| 4 enero 2012 (miércoles) | día 4 | 362 | -5178 | semana 1 | 0.82 % |
| 5 enero 2012 (jueves) | día 5 | 361 | -5177 | semana 1 | 1.09 % |
| 6 enero 2012 (viernes) | día 6 | 360 | -5176 | semana 1 | 1.37 % |
| 7 enero 2012 (sábado) | día 7 | 359 | -5175 | semana 1 | 1.64 % |
| 8 enero 2012 (domingo) | día 8 | 358 | -5174 | semana 1 | 1.91 % |
| 9 enero 2012 (lunes) | día 9 | 357 | -5173 | semana 2 | 2.19 % |
| 10 enero 2012 (martes) | día 10 | 356 | -5172 | semana 2 | 2.46 % |
| 11 enero 2012 (miércoles) | día 11 | 355 | -5171 | semana 2 | 2.73 % |
| 12 enero 2012 (jueves) | día 12 | 354 | -5170 | semana 2 | 3.01 % |
| 13 enero 2012 (viernes) | día 13 | 353 | -5169 | semana 2 | 3.28 % |
| 14 enero 2012 (sábado) | día 14 | 352 | -5168 | semana 2 | 3.55 % |
| 15 enero 2012 (domingo) | día 15 | 351 | -5167 | semana 2 | 3.83 % |
| 16 enero 2012 (lunes) | día 16 | 350 | -5166 | semana 3 | 4.10 % |
| 17 enero 2012 (martes) | día 17 | 349 | -5165 | semana 3 | 4.37 % |
| 18 enero 2012 (miércoles) | día 18 | 348 | -5164 | semana 3 | 4.64 % |
| 19 enero 2012 (jueves) | día 19 | 347 | -5163 | semana 3 | 4.92 % |
| 20 enero 2012 (viernes) | día 20 | 346 | -5162 | semana 3 | 5.19 % |
| 21 enero 2012 (sábado) | día 21 | 345 | -5161 | semana 3 | 5.46 % |
| 22 enero 2012 (domingo) | día 22 | 344 | -5160 | semana 3 | 5.74 % |
| 23 enero 2012 (lunes) | día 23 | 343 | -5159 | semana 4 | 6.01 % |
| 24 enero 2012 (martes) | día 24 | 342 | -5158 | semana 4 | 6.28 % |
| 25 enero 2012 (miércoles) | día 25 | 341 | -5157 | semana 4 | 6.56 % |
| 26 enero 2012 (jueves) | día 26 | 340 | -5156 | semana 4 | 6.83 % |
| 27 enero 2012 (viernes) | día 27 | 339 | -5155 | semana 4 | 7.10 % |
| 28 enero 2012 (sábado) | día 28 | 338 | -5154 | semana 4 | 7.38 % |
| 29 enero 2012 (domingo) | día 29 | 337 | -5153 | semana 4 | 7.65 % |
| 30 enero 2012 (lunes) | día 30 | 336 | -5152 | semana 5 | 7.92 % |
| 31 enero 2012 (martes) | día 31 | 335 | -5151 | semana 5 | 8.20 % |
| 1 febrero 2012 (miércoles) | día 32 | 334 | -5150 | semana 5 | 8.47 % |
| 2 febrero 2012 (jueves) | día 33 | 333 | -5149 | semana 5 | 8.74 % |
| 3 febrero 2012 (viernes) | día 34 | 332 | -5148 | semana 5 | 9.02 % |
| 4 febrero 2012 (sábado) | día 35 | 331 | -5147 | semana 5 | 9.29 % |
| 5 febrero 2012 (domingo) | día 36 | 330 | -5146 | semana 5 | 9.56 % |
| 6 febrero 2012 (lunes) | día 37 | 329 | -5145 | semana 6 | 9.84 % |
| 7 febrero 2012 (martes) | día 38 | 328 | -5144 | semana 6 | 10.11 % |
| 8 febrero 2012 (miércoles) | día 39 | 327 | -5143 | semana 6 | 10.38 % |
| 9 febrero 2012 (jueves) | día 40 | 326 | -5142 | semana 6 | 10.66 % |
| 10 febrero 2012 (viernes) | día 41 | 325 | -5141 | semana 6 | 10.93 % |
| 11 febrero 2012 (sábado) | día 42 | 324 | -5140 | semana 6 | 11.20 % |
| 12 febrero 2012 (domingo) | día 43 | 323 | -5139 | semana 6 | 11.48 % |
| 13 febrero 2012 (lunes) | día 44 | 322 | -5138 | semana 7 | 11.75 % |
| 14 febrero 2012 (martes) | día 45 | 321 | -5137 | semana 7 | 12.02 % |
| 15 febrero 2012 (miércoles) | día 46 | 320 | -5136 | semana 7 | 12.30 % |
| 16 febrero 2012 (jueves) | día 47 | 319 | -5135 | semana 7 | 12.57 % |
| 17 febrero 2012 (viernes) | día 48 | 318 | -5134 | semana 7 | 12.84 % |
| 18 febrero 2012 (sábado) | día 49 | 317 | -5133 | semana 7 | 13.11 % |
| 19 febrero 2012 (domingo) | día 50 | 316 | -5132 | semana 7 | 13.39 % |
| 20 febrero 2012 (lunes) | día 51 | 315 | -5131 | semana 8 | 13.66 % |
| 21 febrero 2012 (martes) | día 52 | 314 | -5130 | semana 8 | 13.93 % |
| 22 febrero 2012 (miércoles) | día 53 | 313 | -5129 | semana 8 | 14.21 % |
| 23 febrero 2012 (jueves) | día 54 | 312 | -5128 | semana 8 | 14.48 % |
| 24 febrero 2012 (viernes) | día 55 | 311 | -5127 | semana 8 | 14.75 % |
| 25 febrero 2012 (sábado) | día 56 | 310 | -5126 | semana 8 | 15.03 % |
| 26 febrero 2012 (domingo) | día 57 | 309 | -5125 | semana 8 | 15.30 % |
| 27 febrero 2012 (lunes) | día 58 | 308 | -5124 | semana 9 | 15.57 % |
| 28 febrero 2012 (martes) | día 59 | 307 | -5123 | semana 9 | 15.85 % |
| 29 febrero 2012 (miércoles) | día 60 | 306 | -5122 | semana 9 | 16.12 % |
| 1 marzo 2012 (jueves) | día 61 | 305 | -5121 | semana 9 | 16.39 % |
| 2 marzo 2012 (viernes) | día 62 | 304 | -5120 | semana 9 | 16.67 % |
| 3 marzo 2012 (sábado) | día 63 | 303 | -5119 | semana 9 | 16.94 % |
| 4 marzo 2012 (domingo) | día 64 | 302 | -5118 | semana 9 | 17.21 % |
| 5 marzo 2012 (lunes) | día 65 | 301 | -5117 | semana 10 | 17.49 % |
| 6 marzo 2012 (martes) | día 66 | 300 | -5116 | semana 10 | 17.76 % |
| 7 marzo 2012 (miércoles) | día 67 | 299 | -5115 | semana 10 | 18.03 % |
| 8 marzo 2012 (jueves) | día 68 | 298 | -5114 | semana 10 | 18.31 % |
| 9 marzo 2012 (viernes) | día 69 | 297 | -5113 | semana 10 | 18.58 % |
| 10 marzo 2012 (sábado) | día 70 | 296 | -5112 | semana 10 | 18.85 % |
| 11 marzo 2012 (domingo) | día 71 | 295 | -5111 | semana 10 | 19.13 % |
| 12 marzo 2012 (lunes) | día 72 | 294 | -5110 | semana 11 | 19.40 % |
| 13 marzo 2012 (martes) | día 73 | 293 | -5109 | semana 11 | 19.67 % |
| 14 marzo 2012 (miércoles) | día 74 | 292 | -5108 | semana 11 | 19.95 % |
| 15 marzo 2012 (jueves) | día 75 | 291 | -5107 | semana 11 | 20.22 % |
| 16 marzo 2012 (viernes) | día 76 | 290 | -5106 | semana 11 | 20.49 % |
| 17 marzo 2012 (sábado) | día 77 | 289 | -5105 | semana 11 | 20.77 % |
| 18 marzo 2012 (domingo) | día 78 | 288 | -5104 | semana 11 | 21.04 % |
| 19 marzo 2012 (lunes) | día 79 | 287 | -5103 | semana 12 | 21.31 % |
| 20 marzo 2012 (martes) | día 80 | 286 | -5102 | semana 12 | 21.58 % |
| 21 marzo 2012 (miércoles) | día 81 | 285 | -5101 | semana 12 | 21.86 % |
| 22 marzo 2012 (jueves) | día 82 | 284 | -5100 | semana 12 | 22.13 % |
| 23 marzo 2012 (viernes) | día 83 | 283 | -5099 | semana 12 | 22.40 % |
| 24 marzo 2012 (sábado) | día 84 | 282 | -5098 | semana 12 | 22.68 % |
| 25 marzo 2012 (domingo) | día 85 | 281 | -5097 | semana 12 | 22.95 % |
| 26 marzo 2012 (lunes) | día 86 | 280 | -5096 | semana 13 | 23.22 % |
| 27 marzo 2012 (martes) | día 87 | 279 | -5095 | semana 13 | 23.50 % |
| 28 marzo 2012 (miércoles) | día 88 | 278 | -5094 | semana 13 | 23.77 % |
| 29 marzo 2012 (jueves) | día 89 | 277 | -5093 | semana 13 | 24.04 % |
| 30 marzo 2012 (viernes) | día 90 | 276 | -5092 | semana 13 | 24.32 % |
| 31 marzo 2012 (sábado) | día 91 | 275 | -5091 | semana 13 | 24.59 % |
| 1 abril 2012 (domingo) | día 92 | 274 | -5090 | semana 13 | 24.86 % |
| 2 abril 2012 (lunes) | día 93 | 273 | -5089 | semana 14 | 25.14 % |
| 3 abril 2012 (martes) | día 94 | 272 | -5088 | semana 14 | 25.41 % |
| 4 abril 2012 (miércoles) | día 95 | 271 | -5087 | semana 14 | 25.68 % |
| 5 abril 2012 (jueves) | día 96 | 270 | -5086 | semana 14 | 25.96 % |
| 6 abril 2012 (viernes) | día 97 | 269 | -5085 | semana 14 | 26.23 % |
| 7 abril 2012 (sábado) | día 98 | 268 | -5084 | semana 14 | 26.50 % |
| 8 abril 2012 (domingo) | día 99 | 267 | -5083 | semana 14 | 26.78 % |
| 9 abril 2012 (lunes) | día 100 | 266 | -5082 | semana 15 | 27.05 % |
| 10 abril 2012 (martes) | día 101 | 265 | -5081 | semana 15 | 27.32 % |
| 11 abril 2012 (miércoles) | día 102 | 264 | -5080 | semana 15 | 27.60 % |
| 12 abril 2012 (jueves) | día 103 | 263 | -5079 | semana 15 | 27.87 % |
| 13 abril 2012 (viernes) | día 104 | 262 | -5078 | semana 15 | 28.14 % |
| 14 abril 2012 (sábado) | día 105 | 261 | -5077 | semana 15 | 28.42 % |
| 15 abril 2012 (domingo) | día 106 | 260 | -5076 | semana 15 | 28.69 % |
| 16 abril 2012 (lunes) | día 107 | 259 | -5075 | semana 16 | 28.96 % |
| 17 abril 2012 (martes) | día 108 | 258 | -5074 | semana 16 | 29.23 % |
| 18 abril 2012 (miércoles) | día 109 | 257 | -5073 | semana 16 | 29.51 % |
| 19 abril 2012 (jueves) | día 110 | 256 | -5072 | semana 16 | 29.78 % |
| 20 abril 2012 (viernes) | día 111 | 255 | -5071 | semana 16 | 30.05 % |
| 21 abril 2012 (sábado) | día 112 | 254 | -5070 | semana 16 | 30.33 % |
| 22 abril 2012 (domingo) | día 113 | 253 | -5069 | semana 16 | 30.60 % |
| 23 abril 2012 (lunes) | día 114 | 252 | -5068 | semana 17 | 30.87 % |
| 24 abril 2012 (martes) | día 115 | 251 | -5067 | semana 17 | 31.15 % |
| 25 abril 2012 (miércoles) | día 116 | 250 | -5066 | semana 17 | 31.42 % |
| 26 abril 2012 (jueves) | día 117 | 249 | -5065 | semana 17 | 31.69 % |
| 27 abril 2012 (viernes) | día 118 | 248 | -5064 | semana 17 | 31.97 % |
| 28 abril 2012 (sábado) | día 119 | 247 | -5063 | semana 17 | 32.24 % |
| 29 abril 2012 (domingo) | día 120 | 246 | -5062 | semana 17 | 32.51 % |
| 30 abril 2012 (lunes) | día 121 | 245 | -5061 | semana 18 | 32.79 % |
| 1 mayo 2012 (martes) | día 122 | 244 | -5060 | semana 18 | 33.06 % |
| 2 mayo 2012 (miércoles) | día 123 | 243 | -5059 | semana 18 | 33.33 % |
| 3 mayo 2012 (jueves) | día 124 | 242 | -5058 | semana 18 | 33.61 % |
| 4 mayo 2012 (viernes) | día 125 | 241 | -5057 | semana 18 | 33.88 % |
| 5 mayo 2012 (sábado) | día 126 | 240 | -5056 | semana 18 | 34.15 % |
| 6 mayo 2012 (domingo) | día 127 | 239 | -5055 | semana 18 | 34.43 % |
| 7 mayo 2012 (lunes) | día 128 | 238 | -5054 | semana 19 | 34.70 % |
| 8 mayo 2012 (martes) | día 129 | 237 | -5053 | semana 19 | 34.97 % |
| 9 mayo 2012 (miércoles) | día 130 | 236 | -5052 | semana 19 | 35.25 % |
| 10 mayo 2012 (jueves) | día 131 | 235 | -5051 | semana 19 | 35.52 % |
| 11 mayo 2012 (viernes) | día 132 | 234 | -5050 | semana 19 | 35.79 % |
| 12 mayo 2012 (sábado) | día 133 | 233 | -5049 | semana 19 | 36.07 % |
| 13 mayo 2012 (domingo) | día 134 | 232 | -5048 | semana 19 | 36.34 % |
| 14 mayo 2012 (lunes) | día 135 | 231 | -5047 | semana 20 | 36.61 % |
| 15 mayo 2012 (martes) | día 136 | 230 | -5046 | semana 20 | 36.89 % |
| 16 mayo 2012 (miércoles) | día 137 | 229 | -5045 | semana 20 | 37.16 % |
| 17 mayo 2012 (jueves) | día 138 | 228 | -5044 | semana 20 | 37.43 % |
| 18 mayo 2012 (viernes) | día 139 | 227 | -5043 | semana 20 | 37.70 % |
| 19 mayo 2012 (sábado) | día 140 | 226 | -5042 | semana 20 | 37.98 % |
| 20 mayo 2012 (domingo) | día 141 | 225 | -5041 | semana 20 | 38.25 % |
| 21 mayo 2012 (lunes) | día 142 | 224 | -5040 | semana 21 | 38.52 % |
| 22 mayo 2012 (martes) | día 143 | 223 | -5039 | semana 21 | 38.80 % |
| 23 mayo 2012 (miércoles) | día 144 | 222 | -5038 | semana 21 | 39.07 % |
| 24 mayo 2012 (jueves) | día 145 | 221 | -5037 | semana 21 | 39.34 % |
| 25 mayo 2012 (viernes) | día 146 | 220 | -5036 | semana 21 | 39.62 % |
| 26 mayo 2012 (sábado) | día 147 | 219 | -5035 | semana 21 | 39.89 % |
| 27 mayo 2012 (domingo) | día 148 | 218 | -5034 | semana 21 | 40.16 % |
| 28 mayo 2012 (lunes) | día 149 | 217 | -5033 | semana 22 | 40.44 % |
| 29 mayo 2012 (martes) | día 150 | 216 | -5032 | semana 22 | 40.71 % |
| 30 mayo 2012 (miércoles) | día 151 | 215 | -5031 | semana 22 | 40.98 % |
| 31 mayo 2012 (jueves) | día 152 | 214 | -5030 | semana 22 | 41.26 % |
| 1 junio 2012 (viernes) | día 153 | 213 | -5029 | semana 22 | 41.53 % |
| 2 junio 2012 (sábado) | día 154 | 212 | -5028 | semana 22 | 41.80 % |
| 3 junio 2012 (domingo) | día 155 | 211 | -5027 | semana 22 | 42.08 % |
| 4 junio 2012 (lunes) | día 156 | 210 | -5026 | semana 23 | 42.35 % |
| 5 junio 2012 (martes) | día 157 | 209 | -5025 | semana 23 | 42.62 % |
| 6 junio 2012 (miércoles) | día 158 | 208 | -5024 | semana 23 | 42.90 % |
| 7 junio 2012 (jueves) | día 159 | 207 | -5023 | semana 23 | 43.17 % |
| 8 junio 2012 (viernes) | día 160 | 206 | -5022 | semana 23 | 43.44 % |
| 9 junio 2012 (sábado) | día 161 | 205 | -5021 | semana 23 | 43.72 % |
| 10 junio 2012 (domingo) | día 162 | 204 | -5020 | semana 23 | 43.99 % |
| 11 junio 2012 (lunes) | día 163 | 203 | -5019 | semana 24 | 44.26 % |
| 12 junio 2012 (martes) | día 164 | 202 | -5018 | semana 24 | 44.54 % |
| 13 junio 2012 (miércoles) | día 165 | 201 | -5017 | semana 24 | 44.81 % |
| 14 junio 2012 (jueves) | día 166 | 200 | -5016 | semana 24 | 45.08 % |
| 15 junio 2012 (viernes) | día 167 | 199 | -5015 | semana 24 | 45.36 % |
| 16 junio 2012 (sábado) | día 168 | 198 | -5014 | semana 24 | 45.63 % |
| 17 junio 2012 (domingo) | día 169 | 197 | -5013 | semana 24 | 45.90 % |
| 18 junio 2012 (lunes) | día 170 | 196 | -5012 | semana 25 | 46.17 % |
| 19 junio 2012 (martes) | día 171 | 195 | -5011 | semana 25 | 46.45 % |
| 20 junio 2012 (miércoles) | día 172 | 194 | -5010 | semana 25 | 46.72 % |
| 21 junio 2012 (jueves) | día 173 | 193 | -5009 | semana 25 | 46.99 % |
| 22 junio 2012 (viernes) | día 174 | 192 | -5008 | semana 25 | 47.27 % |
| 23 junio 2012 (sábado) | día 175 | 191 | -5007 | semana 25 | 47.54 % |
| 24 junio 2012 (domingo) | día 176 | 190 | -5006 | semana 25 | 47.81 % |
| 25 junio 2012 (lunes) | día 177 | 189 | -5005 | semana 26 | 48.09 % |
| 26 junio 2012 (martes) | día 178 | 188 | -5004 | semana 26 | 48.36 % |
| 27 junio 2012 (miércoles) | día 179 | 187 | -5003 | semana 26 | 48.63 % |
| 28 junio 2012 (jueves) | día 180 | 186 | -5002 | semana 26 | 48.91 % |
| 29 junio 2012 (viernes) | día 181 | 185 | -5001 | semana 26 | 49.18 % |
| 30 junio 2012 (sábado) | día 182 | 184 | -5000 | semana 26 | 49.45 % |
| 1 julio 2012 (domingo) | día 183 | 183 | -4999 | semana 26 | 49.73 % |
| 2 julio 2012 (lunes) | día 184 | 182 | -4998 | semana 27 | 50.00 % |
| 3 julio 2012 (martes) | día 185 | 181 | -4997 | semana 27 | 50.27 % |
| 4 julio 2012 (miércoles) | día 186 | 180 | -4996 | semana 27 | 50.55 % |
| 5 julio 2012 (jueves) | día 187 | 179 | -4995 | semana 27 | 50.82 % |
| 6 julio 2012 (viernes) | día 188 | 178 | -4994 | semana 27 | 51.09 % |
| 7 julio 2012 (sábado) | día 189 | 177 | -4993 | semana 27 | 51.37 % |
| 8 julio 2012 (domingo) | día 190 | 176 | -4992 | semana 27 | 51.64 % |
| 9 julio 2012 (lunes) | día 191 | 175 | -4991 | semana 28 | 51.91 % |
| 10 julio 2012 (martes) | día 192 | 174 | -4990 | semana 28 | 52.19 % |
| 11 julio 2012 (miércoles) | día 193 | 173 | -4989 | semana 28 | 52.46 % |
| 12 julio 2012 (jueves) | día 194 | 172 | -4988 | semana 28 | 52.73 % |
| 13 julio 2012 (viernes) | día 195 | 171 | -4987 | semana 28 | 53.01 % |
| 14 julio 2012 (sábado) | día 196 | 170 | -4986 | semana 28 | 53.28 % |
| 15 julio 2012 (domingo) | día 197 | 169 | -4985 | semana 28 | 53.55 % |
| 16 julio 2012 (lunes) | día 198 | 168 | -4984 | semana 29 | 53.83 % |
| 17 julio 2012 (martes) | día 199 | 167 | -4983 | semana 29 | 54.10 % |
| 18 julio 2012 (miércoles) | día 200 | 166 | -4982 | semana 29 | 54.37 % |
| 19 julio 2012 (jueves) | día 201 | 165 | -4981 | semana 29 | 54.64 % |
| 20 julio 2012 (viernes) | día 202 | 164 | -4980 | semana 29 | 54.92 % |
| 21 julio 2012 (sábado) | día 203 | 163 | -4979 | semana 29 | 55.19 % |
| 22 julio 2012 (domingo) | día 204 | 162 | -4978 | semana 29 | 55.46 % |
| 23 julio 2012 (lunes) | día 205 | 161 | -4977 | semana 30 | 55.74 % |
| 24 julio 2012 (martes) | día 206 | 160 | -4976 | semana 30 | 56.01 % |
| 25 julio 2012 (miércoles) | día 207 | 159 | -4975 | semana 30 | 56.28 % |
| 26 julio 2012 (jueves) | día 208 | 158 | -4974 | semana 30 | 56.56 % |
| 27 julio 2012 (viernes) | día 209 | 157 | -4973 | semana 30 | 56.83 % |
| 28 julio 2012 (sábado) | día 210 | 156 | -4972 | semana 30 | 57.10 % |
| 29 julio 2012 (domingo) | día 211 | 155 | -4971 | semana 30 | 57.38 % |
| 30 julio 2012 (lunes) | día 212 | 154 | -4970 | semana 31 | 57.65 % |
| 31 julio 2012 (martes) | día 213 | 153 | -4969 | semana 31 | 57.92 % |
| 1 agosto 2012 (miércoles) | día 214 | 152 | -4968 | semana 31 | 58.20 % |
| 2 agosto 2012 (jueves) | día 215 | 151 | -4967 | semana 31 | 58.47 % |
| 3 agosto 2012 (viernes) | día 216 | 150 | -4966 | semana 31 | 58.74 % |
| 4 agosto 2012 (sábado) | día 217 | 149 | -4965 | semana 31 | 59.02 % |
| 5 agosto 2012 (domingo) | día 218 | 148 | -4964 | semana 31 | 59.29 % |
| 6 agosto 2012 (lunes) | día 219 | 147 | -4963 | semana 32 | 59.56 % |
| 7 agosto 2012 (martes) | día 220 | 146 | -4962 | semana 32 | 59.84 % |
| 8 agosto 2012 (miércoles) | día 221 | 145 | -4961 | semana 32 | 60.11 % |
| 9 agosto 2012 (jueves) | día 222 | 144 | -4960 | semana 32 | 60.38 % |
| 10 agosto 2012 (viernes) | día 223 | 143 | -4959 | semana 32 | 60.66 % |
| 11 agosto 2012 (sábado) | día 224 | 142 | -4958 | semana 32 | 60.93 % |
| 12 agosto 2012 (domingo) | día 225 | 141 | -4957 | semana 32 | 61.20 % |
| 13 agosto 2012 (lunes) | día 226 | 140 | -4956 | semana 33 | 61.48 % |
| 14 agosto 2012 (martes) | día 227 | 139 | -4955 | semana 33 | 61.75 % |
| 15 agosto 2012 (miércoles) | día 228 | 138 | -4954 | semana 33 | 62.02 % |
| 16 agosto 2012 (jueves) | día 229 | 137 | -4953 | semana 33 | 62.30 % |
| 17 agosto 2012 (viernes) | día 230 | 136 | -4952 | semana 33 | 62.57 % |
| 18 agosto 2012 (sábado) | día 231 | 135 | -4951 | semana 33 | 62.84 % |
| 19 agosto 2012 (domingo) | día 232 | 134 | -4950 | semana 33 | 63.11 % |
| 20 agosto 2012 (lunes) | día 233 | 133 | -4949 | semana 34 | 63.39 % |
| 21 agosto 2012 (martes) | día 234 | 132 | -4948 | semana 34 | 63.66 % |
| 22 agosto 2012 (miércoles) | día 235 | 131 | -4947 | semana 34 | 63.93 % |
| 23 agosto 2012 (jueves) | día 236 | 130 | -4946 | semana 34 | 64.21 % |
| 24 agosto 2012 (viernes) | día 237 | 129 | -4945 | semana 34 | 64.48 % |
| 25 agosto 2012 (sábado) | día 238 | 128 | -4944 | semana 34 | 64.75 % |
| 26 agosto 2012 (domingo) | día 239 | 127 | -4943 | semana 34 | 65.03 % |
| 27 agosto 2012 (lunes) | día 240 | 126 | -4942 | semana 35 | 65.30 % |
| 28 agosto 2012 (martes) | día 241 | 125 | -4941 | semana 35 | 65.57 % |
| 29 agosto 2012 (miércoles) | día 242 | 124 | -4940 | semana 35 | 65.85 % |
| 30 agosto 2012 (jueves) | día 243 | 123 | -4939 | semana 35 | 66.12 % |
| 31 agosto 2012 (viernes) | día 244 | 122 | -4938 | semana 35 | 66.39 % |
| 1 septiembre 2012 (sábado) | día 245 | 121 | -4937 | semana 35 | 66.67 % |
| 2 septiembre 2012 (domingo) | día 246 | 120 | -4936 | semana 35 | 66.94 % |
| 3 septiembre 2012 (lunes) | día 247 | 119 | -4935 | semana 36 | 67.21 % |
| 4 septiembre 2012 (martes) | día 248 | 118 | -4934 | semana 36 | 67.49 % |
| 5 septiembre 2012 (miércoles) | día 249 | 117 | -4933 | semana 36 | 67.76 % |
| 6 septiembre 2012 (jueves) | día 250 | 116 | -4932 | semana 36 | 68.03 % |
| 7 septiembre 2012 (viernes) | día 251 | 115 | -4931 | semana 36 | 68.31 % |
| 8 septiembre 2012 (sábado) | día 252 | 114 | -4930 | semana 36 | 68.58 % |
| 9 septiembre 2012 (domingo) | día 253 | 113 | -4929 | semana 36 | 68.85 % |
| 10 septiembre 2012 (lunes) | día 254 | 112 | -4928 | semana 37 | 69.13 % |
| 11 septiembre 2012 (martes) | día 255 | 111 | -4927 | semana 37 | 69.40 % |
| 12 septiembre 2012 (miércoles) | día 256 | 110 | -4926 | semana 37 | 69.67 % |
| 13 septiembre 2012 (jueves) | día 257 | 109 | -4925 | semana 37 | 69.95 % |
| 14 septiembre 2012 (viernes) | día 258 | 108 | -4924 | semana 37 | 70.22 % |
| 15 septiembre 2012 (sábado) | día 259 | 107 | -4923 | semana 37 | 70.49 % |
| 16 septiembre 2012 (domingo) | día 260 | 106 | -4922 | semana 37 | 70.77 % |
| 17 septiembre 2012 (lunes) | día 261 | 105 | -4921 | semana 38 | 71.04 % |
| 18 septiembre 2012 (martes) | día 262 | 104 | -4920 | semana 38 | 71.31 % |
| 19 septiembre 2012 (miércoles) | día 263 | 103 | -4919 | semana 38 | 71.58 % |
| 20 septiembre 2012 (jueves) | día 264 | 102 | -4918 | semana 38 | 71.86 % |
| 21 septiembre 2012 (viernes) | día 265 | 101 | -4917 | semana 38 | 72.13 % |
| 22 septiembre 2012 (sábado) | día 266 | 100 | -4916 | semana 38 | 72.40 % |
| 23 septiembre 2012 (domingo) | día 267 | 99 | -4915 | semana 38 | 72.68 % |
| 24 septiembre 2012 (lunes) | día 268 | 98 | -4914 | semana 39 | 72.95 % |
| 25 septiembre 2012 (martes) | día 269 | 97 | -4913 | semana 39 | 73.22 % |
| 26 septiembre 2012 (miércoles) | día 270 | 96 | -4912 | semana 39 | 73.50 % |
| 27 septiembre 2012 (jueves) | día 271 | 95 | -4911 | semana 39 | 73.77 % |
| 28 septiembre 2012 (viernes) | día 272 | 94 | -4910 | semana 39 | 74.04 % |
| 29 septiembre 2012 (sábado) | día 273 | 93 | -4909 | semana 39 | 74.32 % |
| 30 septiembre 2012 (domingo) | día 274 | 92 | -4908 | semana 39 | 74.59 % |
| 1 octubre 2012 (lunes) | día 275 | 91 | -4907 | semana 40 | 74.86 % |
| 2 octubre 2012 (martes) | día 276 | 90 | -4906 | semana 40 | 75.14 % |
| 3 octubre 2012 (miércoles) | día 277 | 89 | -4905 | semana 40 | 75.41 % |
| 4 octubre 2012 (jueves) | día 278 | 88 | -4904 | semana 40 | 75.68 % |
| 5 octubre 2012 (viernes) | día 279 | 87 | -4903 | semana 40 | 75.96 % |
| 6 octubre 2012 (sábado) | día 280 | 86 | -4902 | semana 40 | 76.23 % |
| 7 octubre 2012 (domingo) | día 281 | 85 | -4901 | semana 40 | 76.50 % |
| 8 octubre 2012 (lunes) | día 282 | 84 | -4900 | semana 41 | 76.78 % |
| 9 octubre 2012 (martes) | día 283 | 83 | -4899 | semana 41 | 77.05 % |
| 10 octubre 2012 (miércoles) | día 284 | 82 | -4898 | semana 41 | 77.32 % |
| 11 octubre 2012 (jueves) | día 285 | 81 | -4897 | semana 41 | 77.60 % |
| 12 octubre 2012 (viernes) | día 286 | 80 | -4896 | semana 41 | 77.87 % |
| 13 octubre 2012 (sábado) | día 287 | 79 | -4895 | semana 41 | 78.14 % |
| 14 octubre 2012 (domingo) | día 288 | 78 | -4894 | semana 41 | 78.42 % |
| 15 octubre 2012 (lunes) | día 289 | 77 | -4893 | semana 42 | 78.69 % |
| 16 octubre 2012 (martes) | día 290 | 76 | -4892 | semana 42 | 78.96 % |
| 17 octubre 2012 (miércoles) | día 291 | 75 | -4891 | semana 42 | 79.23 % |
| 18 octubre 2012 (jueves) | día 292 | 74 | -4890 | semana 42 | 79.51 % |
| 19 octubre 2012 (viernes) | día 293 | 73 | -4889 | semana 42 | 79.78 % |
| 20 octubre 2012 (sábado) | día 294 | 72 | -4888 | semana 42 | 80.05 % |
| 21 octubre 2012 (domingo) | día 295 | 71 | -4887 | semana 42 | 80.33 % |
| 22 octubre 2012 (lunes) | día 296 | 70 | -4886 | semana 43 | 80.60 % |
| 23 octubre 2012 (martes) | día 297 | 69 | -4885 | semana 43 | 80.87 % |
| 24 octubre 2012 (miércoles) | día 298 | 68 | -4884 | semana 43 | 81.15 % |
| 25 octubre 2012 (jueves) | día 299 | 67 | -4883 | semana 43 | 81.42 % |
| 26 octubre 2012 (viernes) | día 300 | 66 | -4882 | semana 43 | 81.69 % |
| 27 octubre 2012 (sábado) | día 301 | 65 | -4881 | semana 43 | 81.97 % |
| 28 octubre 2012 (domingo) | día 302 | 64 | -4880 | semana 43 | 82.24 % |
| 29 octubre 2012 (lunes) | día 303 | 63 | -4879 | semana 44 | 82.51 % |
| 30 octubre 2012 (martes) | día 304 | 62 | -4878 | semana 44 | 82.79 % |
| 31 octubre 2012 (miércoles) | día 305 | 61 | -4877 | semana 44 | 83.06 % |
| 1 noviembre 2012 (jueves) | día 306 | 60 | -4876 | semana 44 | 83.33 % |
| 2 noviembre 2012 (viernes) | día 307 | 59 | -4875 | semana 44 | 83.61 % |
| 3 noviembre 2012 (sábado) | día 308 | 58 | -4874 | semana 44 | 83.88 % |
| 4 noviembre 2012 (domingo) | día 309 | 57 | -4873 | semana 44 | 84.15 % |
