Esta página muestra todos los días del año 2005.
El año 2005 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2005 (sáb) | Día 1 | 364 | -7903 | Semana 53, 2004 | 0,00 % |
| 2 enero 2005 (dom) | Día 2 | 363 | -7902 | Semana 53, 2004 | 0,27 % |
| 3 enero 2005 (lun) | Día 3 | 362 | -7901 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2005 (mar) | Día 4 | 361 | -7900 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2005 (mié) | Día 5 | 360 | -7899 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2005 (jue) | Día 6 | 359 | -7898 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2005 (vie) | Día 7 | 358 | -7897 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2005 (sáb) | Día 8 | 357 | -7896 | Semana 1 | 1,92 % |
| 9 enero 2005 (dom) | Día 9 | 356 | -7895 | Semana 1 | 2,19 % |
| 10 enero 2005 (lun) | Día 10 | 355 | -7894 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2005 (mar) | Día 11 | 354 | -7893 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2005 (mié) | Día 12 | 353 | -7892 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2005 (jue) | Día 13 | 352 | -7891 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2005 (vie) | Día 14 | 351 | -7890 | Semana 2 | 3,56 % |
| 15 enero 2005 (sáb) | Día 15 | 350 | -7889 | Semana 2 | 3,84 % |
| 16 enero 2005 (dom) | Día 16 | 349 | -7888 | Semana 2 | 4,11 % |
| 17 enero 2005 (lun) | Día 17 | 348 | -7887 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2005 (mar) | Día 18 | 347 | -7886 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2005 (mié) | Día 19 | 346 | -7885 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2005 (jue) | Día 20 | 345 | -7884 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2005 (vie) | Día 21 | 344 | -7883 | Semana 3 | 5,48 % |
| 22 enero 2005 (sáb) | Día 22 | 343 | -7882 | Semana 3 | 5,75 % |
| 23 enero 2005 (dom) | Día 23 | 342 | -7881 | Semana 3 | 6,03 % |
| 24 enero 2005 (lun) | Día 24 | 341 | -7880 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2005 (mar) | Día 25 | 340 | -7879 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2005 (mié) | Día 26 | 339 | -7878 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2005 (jue) | Día 27 | 338 | -7877 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2005 (vie) | Día 28 | 337 | -7876 | Semana 4 | 7,40 % |
| 29 enero 2005 (sáb) | Día 29 | 336 | -7875 | Semana 4 | 7,67 % |
| 30 enero 2005 (dom) | Día 30 | 335 | -7874 | Semana 4 | 7,95 % |
| 31 enero 2005 (lun) | Día 31 | 334 | -7873 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2005 (mar) | Día 32 | 333 | -7872 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2005 (mié) | Día 33 | 332 | -7871 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2005 (jue) | Día 34 | 331 | -7870 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2005 (vie) | Día 35 | 330 | -7869 | Semana 5 | 9,32 % |
| 5 febrero 2005 (sáb) | Día 36 | 329 | -7868 | Semana 5 | 9,59 % |
| 6 febrero 2005 (dom) | Día 37 | 328 | -7867 | Semana 5 | 9,86 % |
| 7 febrero 2005 (lun) | Día 38 | 327 | -7866 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2005 (mar) | Día 39 | 326 | -7865 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2005 (mié) | Día 40 | 325 | -7864 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2005 (jue) | Día 41 | 324 | -7863 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2005 (vie) | Día 42 | 323 | -7862 | Semana 6 | 11,23 % |
| 12 febrero 2005 (sáb) | Día 43 | 322 | -7861 | Semana 6 | 11,51 % |
| 13 febrero 2005 (dom) | Día 44 | 321 | -7860 | Semana 6 | 11,78 % |
| 14 febrero 2005 (lun) | Día 45 | 320 | -7859 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2005 (mar) | Día 46 | 319 | -7858 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2005 (mié) | Día 47 | 318 | -7857 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2005 (jue) | Día 48 | 317 | -7856 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2005 (vie) | Día 49 | 316 | -7855 | Semana 7 | 13,15 % |
| 19 febrero 2005 (sáb) | Día 50 | 315 | -7854 | Semana 7 | 13,42 % |
| 20 febrero 2005 (dom) | Día 51 | 314 | -7853 | Semana 7 | 13,70 % |
| 21 febrero 2005 (lun) | Día 52 | 313 | -7852 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2005 (mar) | Día 53 | 312 | -7851 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2005 (mié) | Día 54 | 311 | -7850 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2005 (jue) | Día 55 | 310 | -7849 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2005 (vie) | Día 56 | 309 | -7848 | Semana 8 | 15,07 % |
| 26 febrero 2005 (sáb) | Día 57 | 308 | -7847 | Semana 8 | 15,34 % |
| 27 febrero 2005 (dom) | Día 58 | 307 | -7846 | Semana 8 | 15,62 % |
| 28 febrero 2005 (lun) | Día 59 | 306 | -7845 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2005 (mar) | Día 60 | 305 | -7844 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2005 (mié) | Día 61 | 304 | -7843 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2005 (jue) | Día 62 | 303 | -7842 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2005 (vie) | Día 63 | 302 | -7841 | Semana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2005 (sáb) | Día 64 | 301 | -7840 | Semana 9 | 17,26 % |
| 6 marzo 2005 (dom) | Día 65 | 300 | -7839 | Semana 9 | 17,53 % |
| 7 marzo 2005 (lun) | Día 66 | 299 | -7838 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2005 (mar) | Día 67 | 298 | -7837 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2005 (mié) | Día 68 | 297 | -7836 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2005 (jue) | Día 69 | 296 | -7835 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2005 (vie) | Día 70 | 295 | -7834 | Semana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2005 (sáb) | Día 71 | 294 | -7833 | Semana 10 | 19,18 % |
| 13 marzo 2005 (dom) | Día 72 | 293 | -7832 | Semana 10 | 19,45 % |
| 14 marzo 2005 (lun) | Día 73 | 292 | -7831 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2005 (mar) | Día 74 | 291 | -7830 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2005 (mié) | Día 75 | 290 | -7829 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2005 (jue) | Día 76 | 289 | -7828 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2005 (vie) | Día 77 | 288 | -7827 | Semana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2005 (sáb) | Día 78 | 287 | -7826 | Semana 11 | 21,10 % |
| 20 marzo 2005 (dom) | Día 79 | 286 | -7825 | Semana 11 | 21,37 % |
| 21 marzo 2005 (lun) | Día 80 | 285 | -7824 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2005 (mar) | Día 81 | 284 | -7823 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2005 (mié) | Día 82 | 283 | -7822 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2005 (jue) | Día 83 | 282 | -7821 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2005 (vie) | Día 84 | 281 | -7820 | Semana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2005 (sáb) | Día 85 | 280 | -7819 | Semana 12 | 23,01 % |
| 27 marzo 2005 (dom) | Día 86 | 279 | -7818 | Semana 12 | 23,29 % |
| 28 marzo 2005 (lun) | Día 87 | 278 | -7817 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2005 (mar) | Día 88 | 277 | -7816 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2005 (mié) | Día 89 | 276 | -7815 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2005 (jue) | Día 90 | 275 | -7814 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2005 (vie) | Día 91 | 274 | -7813 | Semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 2005 (sáb) | Día 92 | 273 | -7812 | Semana 13 | 24,93 % |
| 3 abril 2005 (dom) | Día 93 | 272 | -7811 | Semana 13 | 25,21 % |
| 4 abril 2005 (lun) | Día 94 | 271 | -7810 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2005 (mar) | Día 95 | 270 | -7809 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2005 (mié) | Día 96 | 269 | -7808 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2005 (jue) | Día 97 | 268 | -7807 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2005 (vie) | Día 98 | 267 | -7806 | Semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 2005 (sáb) | Día 99 | 266 | -7805 | Semana 14 | 26,85 % |
| 10 abril 2005 (dom) | Día 100 | 265 | -7804 | Semana 14 | 27,12 % |
| 11 abril 2005 (lun) | Día 101 | 264 | -7803 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2005 (mar) | Día 102 | 263 | -7802 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2005 (mié) | Día 103 | 262 | -7801 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2005 (jue) | Día 104 | 261 | -7800 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2005 (vie) | Día 105 | 260 | -7799 | Semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 2005 (sáb) | Día 106 | 259 | -7798 | Semana 15 | 28,77 % |
| 17 abril 2005 (dom) | Día 107 | 258 | -7797 | Semana 15 | 29,04 % |
| 18 abril 2005 (lun) | Día 108 | 257 | -7796 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2005 (mar) | Día 109 | 256 | -7795 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2005 (mié) | Día 110 | 255 | -7794 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2005 (jue) | Día 111 | 254 | -7793 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2005 (vie) | Día 112 | 253 | -7792 | Semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 2005 (sáb) | Día 113 | 252 | -7791 | Semana 16 | 30,68 % |
| 24 abril 2005 (dom) | Día 114 | 251 | -7790 | Semana 16 | 30,96 % |
| 25 abril 2005 (lun) | Día 115 | 250 | -7789 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2005 (mar) | Día 116 | 249 | -7788 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2005 (mié) | Día 117 | 248 | -7787 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2005 (jue) | Día 118 | 247 | -7786 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2005 (vie) | Día 119 | 246 | -7785 | Semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 2005 (sáb) | Día 120 | 245 | -7784 | Semana 17 | 32,60 % |
| 1 mayo 2005 (dom) | Día 121 | 244 | -7783 | Semana 17 | 32,88 % |
| 2 mayo 2005 (lun) | Día 122 | 243 | -7782 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2005 (mar) | Día 123 | 242 | -7781 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2005 (mié) | Día 124 | 241 | -7780 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2005 (jue) | Día 125 | 240 | -7779 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2005 (vie) | Día 126 | 239 | -7778 | Semana 18 | 34,25 % |
| 7 mayo 2005 (sáb) | Día 127 | 238 | -7777 | Semana 18 | 34,52 % |
| 8 mayo 2005 (dom) | Día 128 | 237 | -7776 | Semana 18 | 34,79 % |
| 9 mayo 2005 (lun) | Día 129 | 236 | -7775 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2005 (mar) | Día 130 | 235 | -7774 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2005 (mié) | Día 131 | 234 | -7773 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2005 (jue) | Día 132 | 233 | -7772 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2005 (vie) | Día 133 | 232 | -7771 | Semana 19 | 36,16 % |
| 14 mayo 2005 (sáb) | Día 134 | 231 | -7770 | Semana 19 | 36,44 % |
| 15 mayo 2005 (dom) | Día 135 | 230 | -7769 | Semana 19 | 36,71 % |
| 16 mayo 2005 (lun) | Día 136 | 229 | -7768 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2005 (mar) | Día 137 | 228 | -7767 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2005 (mié) | Día 138 | 227 | -7766 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2005 (jue) | Día 139 | 226 | -7765 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2005 (vie) | Día 140 | 225 | -7764 | Semana 20 | 38,08 % |
| 21 mayo 2005 (sáb) | Día 141 | 224 | -7763 | Semana 20 | 38,36 % |
| 22 mayo 2005 (dom) | Día 142 | 223 | -7762 | Semana 20 | 38,63 % |
| 23 mayo 2005 (lun) | Día 143 | 222 | -7761 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2005 (mar) | Día 144 | 221 | -7760 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2005 (mié) | Día 145 | 220 | -7759 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2005 (jue) | Día 146 | 219 | -7758 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2005 (vie) | Día 147 | 218 | -7757 | Semana 21 | 40,00 % |
| 28 mayo 2005 (sáb) | Día 148 | 217 | -7756 | Semana 21 | 40,27 % |
| 29 mayo 2005 (dom) | Día 149 | 216 | -7755 | Semana 21 | 40,55 % |
| 30 mayo 2005 (lun) | Día 150 | 215 | -7754 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2005 (mar) | Día 151 | 214 | -7753 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2005 (mié) | Día 152 | 213 | -7752 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2005 (jue) | Día 153 | 212 | -7751 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2005 (vie) | Día 154 | 211 | -7750 | Semana 22 | 41,92 % |
| 4 junio 2005 (sáb) | Día 155 | 210 | -7749 | Semana 22 | 42,19 % |
| 5 junio 2005 (dom) | Día 156 | 209 | -7748 | Semana 22 | 42,47 % |
| 6 junio 2005 (lun) | Día 157 | 208 | -7747 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2005 (mar) | Día 158 | 207 | -7746 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2005 (mié) | Día 159 | 206 | -7745 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2005 (jue) | Día 160 | 205 | -7744 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2005 (vie) | Día 161 | 204 | -7743 | Semana 23 | 43,84 % |
| 11 junio 2005 (sáb) | Día 162 | 203 | -7742 | Semana 23 | 44,11 % |
| 12 junio 2005 (dom) | Día 163 | 202 | -7741 | Semana 23 | 44,38 % |
| 13 junio 2005 (lun) | Día 164 | 201 | -7740 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2005 (mar) | Día 165 | 200 | -7739 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2005 (mié) | Día 166 | 199 | -7738 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2005 (jue) | Día 167 | 198 | -7737 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2005 (vie) | Día 168 | 197 | -7736 | Semana 24 | 45,75 % |
| 18 junio 2005 (sáb) | Día 169 | 196 | -7735 | Semana 24 | 46,03 % |
| 19 junio 2005 (dom) | Día 170 | 195 | -7734 | Semana 24 | 46,30 % |
| 20 junio 2005 (lun) | Día 171 | 194 | -7733 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2005 (mar) | Día 172 | 193 | -7732 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2005 (mié) | Día 173 | 192 | -7731 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2005 (jue) | Día 174 | 191 | -7730 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2005 (vie) | Día 175 | 190 | -7729 | Semana 25 | 47,67 % |
| 25 junio 2005 (sáb) | Día 176 | 189 | -7728 | Semana 25 | 47,95 % |
| 26 junio 2005 (dom) | Día 177 | 188 | -7727 | Semana 25 | 48,22 % |
| 27 junio 2005 (lun) | Día 178 | 187 | -7726 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2005 (mar) | Día 179 | 186 | -7725 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2005 (mié) | Día 180 | 185 | -7724 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2005 (jue) | Día 181 | 184 | -7723 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2005 (vie) | Día 182 | 183 | -7722 | Semana 26 | 49,59 % |
| 2 julio 2005 (sáb) | Día 183 | 182 | -7721 | Semana 26 | 49,86 % |
| 3 julio 2005 (dom) | Día 184 | 181 | -7720 | Semana 26 | 50,14 % |
| 4 julio 2005 (lun) | Día 185 | 180 | -7719 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2005 (mar) | Día 186 | 179 | -7718 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2005 (mié) | Día 187 | 178 | -7717 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2005 (jue) | Día 188 | 177 | -7716 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2005 (vie) | Día 189 | 176 | -7715 | Semana 27 | 51,51 % |
| 9 julio 2005 (sáb) | Día 190 | 175 | -7714 | Semana 27 | 51,78 % |
| 10 julio 2005 (dom) | Día 191 | 174 | -7713 | Semana 27 | 52,05 % |
| 11 julio 2005 (lun) | Día 192 | 173 | -7712 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2005 (mar) | Día 193 | 172 | -7711 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2005 (mié) | Día 194 | 171 | -7710 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2005 (jue) | Día 195 | 170 | -7709 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2005 (vie) | Día 196 | 169 | -7708 | Semana 28 | 53,42 % |
| 16 julio 2005 (sáb) | Día 197 | 168 | -7707 | Semana 28 | 53,70 % |
| 17 julio 2005 (dom) | Día 198 | 167 | -7706 | Semana 28 | 53,97 % |
| 18 julio 2005 (lun) | Día 199 | 166 | -7705 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2005 (mar) | Día 200 | 165 | -7704 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2005 (mié) | Día 201 | 164 | -7703 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2005 (jue) | Día 202 | 163 | -7702 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2005 (vie) | Día 203 | 162 | -7701 | Semana 29 | 55,34 % |
| 23 julio 2005 (sáb) | Día 204 | 161 | -7700 | Semana 29 | 55,62 % |
| 24 julio 2005 (dom) | Día 205 | 160 | -7699 | Semana 29 | 55,89 % |
| 25 julio 2005 (lun) | Día 206 | 159 | -7698 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2005 (mar) | Día 207 | 158 | -7697 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2005 (mié) | Día 208 | 157 | -7696 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2005 (jue) | Día 209 | 156 | -7695 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2005 (vie) | Día 210 | 155 | -7694 | Semana 30 | 57,26 % |
| 30 julio 2005 (sáb) | Día 211 | 154 | -7693 | Semana 30 | 57,53 % |
| 31 julio 2005 (dom) | Día 212 | 153 | -7692 | Semana 30 | 57,81 % |
| 1 agosto 2005 (lun) | Día 213 | 152 | -7691 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2005 (mar) | Día 214 | 151 | -7690 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2005 (mié) | Día 215 | 150 | -7689 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2005 (jue) | Día 216 | 149 | -7688 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2005 (vie) | Día 217 | 148 | -7687 | Semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2005 (sáb) | Día 218 | 147 | -7686 | Semana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 2005 (dom) | Día 219 | 146 | -7685 | Semana 31 | 59,73 % |
| 8 agosto 2005 (lun) | Día 220 | 145 | -7684 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2005 (mar) | Día 221 | 144 | -7683 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2005 (mié) | Día 222 | 143 | -7682 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2005 (jue) | Día 223 | 142 | -7681 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2005 (vie) | Día 224 | 141 | -7680 | Semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2005 (sáb) | Día 225 | 140 | -7679 | Semana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 2005 (dom) | Día 226 | 139 | -7678 | Semana 32 | 61,64 % |
| 15 agosto 2005 (lun) | Día 227 | 138 | -7677 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2005 (mar) | Día 228 | 137 | -7676 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2005 (mié) | Día 229 | 136 | -7675 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2005 (jue) | Día 230 | 135 | -7674 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2005 (vie) | Día 231 | 134 | -7673 | Semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2005 (sáb) | Día 232 | 133 | -7672 | Semana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 2005 (dom) | Día 233 | 132 | -7671 | Semana 33 | 63,56 % |
| 22 agosto 2005 (lun) | Día 234 | 131 | -7670 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2005 (mar) | Día 235 | 130 | -7669 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2005 (mié) | Día 236 | 129 | -7668 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2005 (jue) | Día 237 | 128 | -7667 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2005 (vie) | Día 238 | 127 | -7666 | Semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2005 (sáb) | Día 239 | 126 | -7665 | Semana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 2005 (dom) | Día 240 | 125 | -7664 | Semana 34 | 65,48 % |
| 29 agosto 2005 (lun) | Día 241 | 124 | -7663 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2005 (mar) | Día 242 | 123 | -7662 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2005 (mié) | Día 243 | 122 | -7661 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2005 (jue) | Día 244 | 121 | -7660 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2005 (vie) | Día 245 | 120 | -7659 | Semana 35 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2005 (sáb) | Día 246 | 119 | -7658 | Semana 35 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2005 (dom) | Día 247 | 118 | -7657 | Semana 35 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2005 (lun) | Día 248 | 117 | -7656 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2005 (mar) | Día 249 | 116 | -7655 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2005 (mié) | Día 250 | 115 | -7654 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2005 (jue) | Día 251 | 114 | -7653 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2005 (vie) | Día 252 | 113 | -7652 | Semana 36 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2005 (sáb) | Día 253 | 112 | -7651 | Semana 36 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2005 (dom) | Día 254 | 111 | -7650 | Semana 36 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2005 (lun) | Día 255 | 110 | -7649 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2005 (mar) | Día 256 | 109 | -7648 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2005 (mié) | Día 257 | 108 | -7647 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2005 (jue) | Día 258 | 107 | -7646 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2005 (vie) | Día 259 | 106 | -7645 | Semana 37 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2005 (sáb) | Día 260 | 105 | -7644 | Semana 37 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2005 (dom) | Día 261 | 104 | -7643 | Semana 37 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2005 (lun) | Día 262 | 103 | -7642 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2005 (mar) | Día 263 | 102 | -7641 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2005 (mié) | Día 264 | 101 | -7640 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2005 (jue) | Día 265 | 100 | -7639 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2005 (vie) | Día 266 | 99 | -7638 | Semana 38 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2005 (sáb) | Día 267 | 98 | -7637 | Semana 38 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2005 (dom) | Día 268 | 97 | -7636 | Semana 38 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2005 (lun) | Día 269 | 96 | -7635 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2005 (mar) | Día 270 | 95 | -7634 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2005 (mié) | Día 271 | 94 | -7633 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2005 (jue) | Día 272 | 93 | -7632 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2005 (vie) | Día 273 | 92 | -7631 | Semana 39 | 74,52 % |
| 1 octubre 2005 (sáb) | Día 274 | 91 | -7630 | Semana 39 | 74,79 % |
| 2 octubre 2005 (dom) | Día 275 | 90 | -7629 | Semana 39 | 75,07 % |
| 3 octubre 2005 (lun) | Día 276 | 89 | -7628 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2005 (mar) | Día 277 | 88 | -7627 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2005 (mié) | Día 278 | 87 | -7626 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2005 (jue) | Día 279 | 86 | -7625 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2005 (vie) | Día 280 | 85 | -7624 | Semana 40 | 76,44 % |
| 8 octubre 2005 (sáb) | Día 281 | 84 | -7623 | Semana 40 | 76,71 % |
| 9 octubre 2005 (dom) | Día 282 | 83 | -7622 | Semana 40 | 76,99 % |
| 10 octubre 2005 (lun) | Día 283 | 82 | -7621 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2005 (mar) | Día 284 | 81 | -7620 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2005 (mié) | Día 285 | 80 | -7619 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2005 (jue) | Día 286 | 79 | -7618 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2005 (vie) | Día 287 | 78 | -7617 | Semana 41 | 78,36 % |
| 15 octubre 2005 (sáb) | Día 288 | 77 | -7616 | Semana 41 | 78,63 % |
| 16 octubre 2005 (dom) | Día 289 | 76 | -7615 | Semana 41 | 78,90 % |
| 17 octubre 2005 (lun) | Día 290 | 75 | -7614 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2005 (mar) | Día 291 | 74 | -7613 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2005 (mié) | Día 292 | 73 | -7612 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2005 (jue) | Día 293 | 72 | -7611 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2005 (vie) | Día 294 | 71 | -7610 | Semana 42 | 80,27 % |
| 22 octubre 2005 (sáb) | Día 295 | 70 | -7609 | Semana 42 | 80,55 % |
| 23 octubre 2005 (dom) | Día 296 | 69 | -7608 | Semana 42 | 80,82 % |
| 24 octubre 2005 (lun) | Día 297 | 68 | -7607 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2005 (mar) | Día 298 | 67 | -7606 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2005 (mié) | Día 299 | 66 | -7605 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2005 (jue) | Día 300 | 65 | -7604 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2005 (vie) | Día 301 | 64 | -7603 | Semana 43 | 82,19 % |
| 29 octubre 2005 (sáb) | Día 302 | 63 | -7602 | Semana 43 | 82,47 % |
| 30 octubre 2005 (dom) | Día 303 | 62 | -7601 | Semana 43 | 82,74 % |
