Esta página muestra todos los días del año 2008.
El año 2008 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (dom) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2008 (mar) | Día 1 | 365 | -6830 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2008 (mié) | Día 2 | 364 | -6829 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2008 (jue) | Día 3 | 363 | -6828 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2008 (vie) | Día 4 | 362 | -6827 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2008 (sáb) | Día 5 | 361 | -6826 | Semana 1 | 1,09 % |
| 6 enero 2008 (dom) | Día 6 | 360 | -6825 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2008 (lun) | Día 7 | 359 | -6824 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 2008 (mar) | Día 8 | 358 | -6823 | Semana 2 | 1,91 % |
| 9 enero 2008 (mié) | Día 9 | 357 | -6822 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2008 (jue) | Día 10 | 356 | -6821 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 enero 2008 (vie) | Día 11 | 355 | -6820 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 enero 2008 (sáb) | Día 12 | 354 | -6819 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2008 (dom) | Día 13 | 353 | -6818 | Semana 2 | 3,28 % |
| 14 enero 2008 (lun) | Día 14 | 352 | -6817 | Semana 3 | 3,55 % |
| 15 enero 2008 (mar) | Día 15 | 351 | -6816 | Semana 3 | 3,83 % |
| 16 enero 2008 (mié) | Día 16 | 350 | -6815 | Semana 3 | 4,10 % |
| 17 enero 2008 (jue) | Día 17 | 349 | -6814 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 enero 2008 (vie) | Día 18 | 348 | -6813 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 enero 2008 (sáb) | Día 19 | 347 | -6812 | Semana 3 | 4,92 % |
| 20 enero 2008 (dom) | Día 20 | 346 | -6811 | Semana 3 | 5,19 % |
| 21 enero 2008 (lun) | Día 21 | 345 | -6810 | Semana 4 | 5,46 % |
| 22 enero 2008 (mar) | Día 22 | 344 | -6809 | Semana 4 | 5,74 % |
| 23 enero 2008 (mié) | Día 23 | 343 | -6808 | Semana 4 | 6,01 % |
| 24 enero 2008 (jue) | Día 24 | 342 | -6807 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 enero 2008 (vie) | Día 25 | 341 | -6806 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 enero 2008 (sáb) | Día 26 | 340 | -6805 | Semana 4 | 6,83 % |
| 27 enero 2008 (dom) | Día 27 | 339 | -6804 | Semana 4 | 7,10 % |
| 28 enero 2008 (lun) | Día 28 | 338 | -6803 | Semana 5 | 7,38 % |
| 29 enero 2008 (mar) | Día 29 | 337 | -6802 | Semana 5 | 7,65 % |
| 30 enero 2008 (mié) | Día 30 | 336 | -6801 | Semana 5 | 7,92 % |
| 31 enero 2008 (jue) | Día 31 | 335 | -6800 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 febrero 2008 (vie) | Día 32 | 334 | -6799 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 febrero 2008 (sáb) | Día 33 | 333 | -6798 | Semana 5 | 8,74 % |
| 3 febrero 2008 (dom) | Día 34 | 332 | -6797 | Semana 5 | 9,02 % |
| 4 febrero 2008 (lun) | Día 35 | 331 | -6796 | Semana 6 | 9,29 % |
| 5 febrero 2008 (mar) | Día 36 | 330 | -6795 | Semana 6 | 9,56 % |
| 6 febrero 2008 (mié) | Día 37 | 329 | -6794 | Semana 6 | 9,84 % |
| 7 febrero 2008 (jue) | Día 38 | 328 | -6793 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 febrero 2008 (vie) | Día 39 | 327 | -6792 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 febrero 2008 (sáb) | Día 40 | 326 | -6791 | Semana 6 | 10,66 % |
| 10 febrero 2008 (dom) | Día 41 | 325 | -6790 | Semana 6 | 10,93 % |
| 11 febrero 2008 (lun) | Día 42 | 324 | -6789 | Semana 7 | 11,20 % |
| 12 febrero 2008 (mar) | Día 43 | 323 | -6788 | Semana 7 | 11,48 % |
| 13 febrero 2008 (mié) | Día 44 | 322 | -6787 | Semana 7 | 11,75 % |
| 14 febrero 2008 (jue) | Día 45 | 321 | -6786 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 febrero 2008 (vie) | Día 46 | 320 | -6785 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 febrero 2008 (sáb) | Día 47 | 319 | -6784 | Semana 7 | 12,57 % |
| 17 febrero 2008 (dom) | Día 48 | 318 | -6783 | Semana 7 | 12,84 % |
| 18 febrero 2008 (lun) | Día 49 | 317 | -6782 | Semana 8 | 13,11 % |
| 19 febrero 2008 (mar) | Día 50 | 316 | -6781 | Semana 8 | 13,39 % |
| 20 febrero 2008 (mié) | Día 51 | 315 | -6780 | Semana 8 | 13,66 % |
| 21 febrero 2008 (jue) | Día 52 | 314 | -6779 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 febrero 2008 (vie) | Día 53 | 313 | -6778 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 febrero 2008 (sáb) | Día 54 | 312 | -6777 | Semana 8 | 14,48 % |
| 24 febrero 2008 (dom) | Día 55 | 311 | -6776 | Semana 8 | 14,75 % |
| 25 febrero 2008 (lun) | Día 56 | 310 | -6775 | Semana 9 | 15,03 % |
| 26 febrero 2008 (mar) | Día 57 | 309 | -6774 | Semana 9 | 15,30 % |
| 27 febrero 2008 (mié) | Día 58 | 308 | -6773 | Semana 9 | 15,57 % |
| 28 febrero 2008 (jue) | Día 59 | 307 | -6772 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 febrero 2008 (vie) | Día 60 | 306 | -6771 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 2008 (sáb) | Día 61 | 305 | -6770 | Semana 9 | 16,39 % |
| 2 marzo 2008 (dom) | Día 62 | 304 | -6769 | Semana 9 | 16,67 % |
| 3 marzo 2008 (lun) | Día 63 | 303 | -6768 | Semana 10 | 16,94 % |
| 4 marzo 2008 (mar) | Día 64 | 302 | -6767 | Semana 10 | 17,21 % |
| 5 marzo 2008 (mié) | Día 65 | 301 | -6766 | Semana 10 | 17,49 % |
| 6 marzo 2008 (jue) | Día 66 | 300 | -6765 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 2008 (vie) | Día 67 | 299 | -6764 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 2008 (sáb) | Día 68 | 298 | -6763 | Semana 10 | 18,31 % |
| 9 marzo 2008 (dom) | Día 69 | 297 | -6762 | Semana 10 | 18,58 % |
| 10 marzo 2008 (lun) | Día 70 | 296 | -6761 | Semana 11 | 18,85 % |
| 11 marzo 2008 (mar) | Día 71 | 295 | -6760 | Semana 11 | 19,13 % |
| 12 marzo 2008 (mié) | Día 72 | 294 | -6759 | Semana 11 | 19,40 % |
| 13 marzo 2008 (jue) | Día 73 | 293 | -6758 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 2008 (vie) | Día 74 | 292 | -6757 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 2008 (sáb) | Día 75 | 291 | -6756 | Semana 11 | 20,22 % |
| 16 marzo 2008 (dom) | Día 76 | 290 | -6755 | Semana 11 | 20,49 % |
| 17 marzo 2008 (lun) | Día 77 | 289 | -6754 | Semana 12 | 20,77 % |
| 18 marzo 2008 (mar) | Día 78 | 288 | -6753 | Semana 12 | 21,04 % |
| 19 marzo 2008 (mié) | Día 79 | 287 | -6752 | Semana 12 | 21,31 % |
| 20 marzo 2008 (jue) | Día 80 | 286 | -6751 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 2008 (vie) | Día 81 | 285 | -6750 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 2008 (sáb) | Día 82 | 284 | -6749 | Semana 12 | 22,13 % |
| 23 marzo 2008 (dom) | Día 83 | 283 | -6748 | Semana 12 | 22,40 % |
| 24 marzo 2008 (lun) | Día 84 | 282 | -6747 | Semana 13 | 22,68 % |
| 25 marzo 2008 (mar) | Día 85 | 281 | -6746 | Semana 13 | 22,95 % |
| 26 marzo 2008 (mié) | Día 86 | 280 | -6745 | Semana 13 | 23,22 % |
| 27 marzo 2008 (jue) | Día 87 | 279 | -6744 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 2008 (vie) | Día 88 | 278 | -6743 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 2008 (sáb) | Día 89 | 277 | -6742 | Semana 13 | 24,04 % |
| 30 marzo 2008 (dom) | Día 90 | 276 | -6741 | Semana 13 | 24,32 % |
| 31 marzo 2008 (lun) | Día 91 | 275 | -6740 | Semana 14 | 24,59 % |
| 1 abril 2008 (mar) | Día 92 | 274 | -6739 | Semana 14 | 24,86 % |
| 2 abril 2008 (mié) | Día 93 | 273 | -6738 | Semana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 2008 (jue) | Día 94 | 272 | -6737 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 2008 (vie) | Día 95 | 271 | -6736 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 2008 (sáb) | Día 96 | 270 | -6735 | Semana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 2008 (dom) | Día 97 | 269 | -6734 | Semana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 2008 (lun) | Día 98 | 268 | -6733 | Semana 15 | 26,50 % |
| 8 abril 2008 (mar) | Día 99 | 267 | -6732 | Semana 15 | 26,78 % |
| 9 abril 2008 (mié) | Día 100 | 266 | -6731 | Semana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 2008 (jue) | Día 101 | 265 | -6730 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 2008 (vie) | Día 102 | 264 | -6729 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 2008 (sáb) | Día 103 | 263 | -6728 | Semana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 2008 (dom) | Día 104 | 262 | -6727 | Semana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 2008 (lun) | Día 105 | 261 | -6726 | Semana 16 | 28,42 % |
| 15 abril 2008 (mar) | Día 106 | 260 | -6725 | Semana 16 | 28,69 % |
| 16 abril 2008 (mié) | Día 107 | 259 | -6724 | Semana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 2008 (jue) | Día 108 | 258 | -6723 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 2008 (vie) | Día 109 | 257 | -6722 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 2008 (sáb) | Día 110 | 256 | -6721 | Semana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 2008 (dom) | Día 111 | 255 | -6720 | Semana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 2008 (lun) | Día 112 | 254 | -6719 | Semana 17 | 30,33 % |
| 22 abril 2008 (mar) | Día 113 | 253 | -6718 | Semana 17 | 30,60 % |
| 23 abril 2008 (mié) | Día 114 | 252 | -6717 | Semana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 2008 (jue) | Día 115 | 251 | -6716 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 2008 (vie) | Día 116 | 250 | -6715 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 2008 (sáb) | Día 117 | 249 | -6714 | Semana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 2008 (dom) | Día 118 | 248 | -6713 | Semana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 2008 (lun) | Día 119 | 247 | -6712 | Semana 18 | 32,24 % |
| 29 abril 2008 (mar) | Día 120 | 246 | -6711 | Semana 18 | 32,51 % |
| 30 abril 2008 (mié) | Día 121 | 245 | -6710 | Semana 18 | 32,79 % |
| 1 mayo 2008 (jue) | Día 122 | 244 | -6709 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 mayo 2008 (vie) | Día 123 | 243 | -6708 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 mayo 2008 (sáb) | Día 124 | 242 | -6707 | Semana 18 | 33,61 % |
| 4 mayo 2008 (dom) | Día 125 | 241 | -6706 | Semana 18 | 33,88 % |
| 5 mayo 2008 (lun) | Día 126 | 240 | -6705 | Semana 19 | 34,15 % |
| 6 mayo 2008 (mar) | Día 127 | 239 | -6704 | Semana 19 | 34,43 % |
| 7 mayo 2008 (mié) | Día 128 | 238 | -6703 | Semana 19 | 34,70 % |
| 8 mayo 2008 (jue) | Día 129 | 237 | -6702 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 mayo 2008 (vie) | Día 130 | 236 | -6701 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 mayo 2008 (sáb) | Día 131 | 235 | -6700 | Semana 19 | 35,52 % |
| 11 mayo 2008 (dom) | Día 132 | 234 | -6699 | Semana 19 | 35,79 % |
| 12 mayo 2008 (lun) | Día 133 | 233 | -6698 | Semana 20 | 36,07 % |
| 13 mayo 2008 (mar) | Día 134 | 232 | -6697 | Semana 20 | 36,34 % |
| 14 mayo 2008 (mié) | Día 135 | 231 | -6696 | Semana 20 | 36,61 % |
| 15 mayo 2008 (jue) | Día 136 | 230 | -6695 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 mayo 2008 (vie) | Día 137 | 229 | -6694 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 mayo 2008 (sáb) | Día 138 | 228 | -6693 | Semana 20 | 37,43 % |
| 18 mayo 2008 (dom) | Día 139 | 227 | -6692 | Semana 20 | 37,70 % |
| 19 mayo 2008 (lun) | Día 140 | 226 | -6691 | Semana 21 | 37,98 % |
| 20 mayo 2008 (mar) | Día 141 | 225 | -6690 | Semana 21 | 38,25 % |
| 21 mayo 2008 (mié) | Día 142 | 224 | -6689 | Semana 21 | 38,52 % |
| 22 mayo 2008 (jue) | Día 143 | 223 | -6688 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 mayo 2008 (vie) | Día 144 | 222 | -6687 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 mayo 2008 (sáb) | Día 145 | 221 | -6686 | Semana 21 | 39,34 % |
| 25 mayo 2008 (dom) | Día 146 | 220 | -6685 | Semana 21 | 39,62 % |
| 26 mayo 2008 (lun) | Día 147 | 219 | -6684 | Semana 22 | 39,89 % |
| 27 mayo 2008 (mar) | Día 148 | 218 | -6683 | Semana 22 | 40,16 % |
| 28 mayo 2008 (mié) | Día 149 | 217 | -6682 | Semana 22 | 40,44 % |
| 29 mayo 2008 (jue) | Día 150 | 216 | -6681 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 mayo 2008 (vie) | Día 151 | 215 | -6680 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 mayo 2008 (sáb) | Día 152 | 214 | -6679 | Semana 22 | 41,26 % |
| 1 junio 2008 (dom) | Día 153 | 213 | -6678 | Semana 22 | 41,53 % |
| 2 junio 2008 (lun) | Día 154 | 212 | -6677 | Semana 23 | 41,80 % |
| 3 junio 2008 (mar) | Día 155 | 211 | -6676 | Semana 23 | 42,08 % |
| 4 junio 2008 (mié) | Día 156 | 210 | -6675 | Semana 23 | 42,35 % |
| 5 junio 2008 (jue) | Día 157 | 209 | -6674 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junio 2008 (vie) | Día 158 | 208 | -6673 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junio 2008 (sáb) | Día 159 | 207 | -6672 | Semana 23 | 43,17 % |
| 8 junio 2008 (dom) | Día 160 | 206 | -6671 | Semana 23 | 43,44 % |
| 9 junio 2008 (lun) | Día 161 | 205 | -6670 | Semana 24 | 43,72 % |
| 10 junio 2008 (mar) | Día 162 | 204 | -6669 | Semana 24 | 43,99 % |
| 11 junio 2008 (mié) | Día 163 | 203 | -6668 | Semana 24 | 44,26 % |
| 12 junio 2008 (jue) | Día 164 | 202 | -6667 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junio 2008 (vie) | Día 165 | 201 | -6666 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junio 2008 (sáb) | Día 166 | 200 | -6665 | Semana 24 | 45,08 % |
| 15 junio 2008 (dom) | Día 167 | 199 | -6664 | Semana 24 | 45,36 % |
| 16 junio 2008 (lun) | Día 168 | 198 | -6663 | Semana 25 | 45,63 % |
| 17 junio 2008 (mar) | Día 169 | 197 | -6662 | Semana 25 | 45,90 % |
| 18 junio 2008 (mié) | Día 170 | 196 | -6661 | Semana 25 | 46,17 % |
| 19 junio 2008 (jue) | Día 171 | 195 | -6660 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junio 2008 (vie) | Día 172 | 194 | -6659 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junio 2008 (sáb) | Día 173 | 193 | -6658 | Semana 25 | 46,99 % |
| 22 junio 2008 (dom) | Día 174 | 192 | -6657 | Semana 25 | 47,27 % |
| 23 junio 2008 (lun) | Día 175 | 191 | -6656 | Semana 26 | 47,54 % |
| 24 junio 2008 (mar) | Día 176 | 190 | -6655 | Semana 26 | 47,81 % |
| 25 junio 2008 (mié) | Día 177 | 189 | -6654 | Semana 26 | 48,09 % |
| 26 junio 2008 (jue) | Día 178 | 188 | -6653 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junio 2008 (vie) | Día 179 | 187 | -6652 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junio 2008 (sáb) | Día 180 | 186 | -6651 | Semana 26 | 48,91 % |
| 29 junio 2008 (dom) | Día 181 | 185 | -6650 | Semana 26 | 49,18 % |
| 30 junio 2008 (lun) | Día 182 | 184 | -6649 | Semana 27 | 49,45 % |
| 1 julio 2008 (mar) | Día 183 | 183 | -6648 | Semana 27 | 49,73 % |
| 2 julio 2008 (mié) | Día 184 | 182 | -6647 | Semana 27 | 50,00 % |
| 3 julio 2008 (jue) | Día 185 | 181 | -6646 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julio 2008 (vie) | Día 186 | 180 | -6645 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julio 2008 (sáb) | Día 187 | 179 | -6644 | Semana 27 | 50,82 % |
| 6 julio 2008 (dom) | Día 188 | 178 | -6643 | Semana 27 | 51,09 % |
| 7 julio 2008 (lun) | Día 189 | 177 | -6642 | Semana 28 | 51,37 % |
| 8 julio 2008 (mar) | Día 190 | 176 | -6641 | Semana 28 | 51,64 % |
| 9 julio 2008 (mié) | Día 191 | 175 | -6640 | Semana 28 | 51,91 % |
| 10 julio 2008 (jue) | Día 192 | 174 | -6639 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julio 2008 (vie) | Día 193 | 173 | -6638 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julio 2008 (sáb) | Día 194 | 172 | -6637 | Semana 28 | 52,73 % |
| 13 julio 2008 (dom) | Día 195 | 171 | -6636 | Semana 28 | 53,01 % |
| 14 julio 2008 (lun) | Día 196 | 170 | -6635 | Semana 29 | 53,28 % |
| 15 julio 2008 (mar) | Día 197 | 169 | -6634 | Semana 29 | 53,55 % |
| 16 julio 2008 (mié) | Día 198 | 168 | -6633 | Semana 29 | 53,83 % |
| 17 julio 2008 (jue) | Día 199 | 167 | -6632 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julio 2008 (vie) | Día 200 | 166 | -6631 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julio 2008 (sáb) | Día 201 | 165 | -6630 | Semana 29 | 54,64 % |
| 20 julio 2008 (dom) | Día 202 | 164 | -6629 | Semana 29 | 54,92 % |
| 21 julio 2008 (lun) | Día 203 | 163 | -6628 | Semana 30 | 55,19 % |
| 22 julio 2008 (mar) | Día 204 | 162 | -6627 | Semana 30 | 55,46 % |
| 23 julio 2008 (mié) | Día 205 | 161 | -6626 | Semana 30 | 55,74 % |
| 24 julio 2008 (jue) | Día 206 | 160 | -6625 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julio 2008 (vie) | Día 207 | 159 | -6624 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julio 2008 (sáb) | Día 208 | 158 | -6623 | Semana 30 | 56,56 % |
| 27 julio 2008 (dom) | Día 209 | 157 | -6622 | Semana 30 | 56,83 % |
| 28 julio 2008 (lun) | Día 210 | 156 | -6621 | Semana 31 | 57,10 % |
| 29 julio 2008 (mar) | Día 211 | 155 | -6620 | Semana 31 | 57,38 % |
| 30 julio 2008 (mié) | Día 212 | 154 | -6619 | Semana 31 | 57,65 % |
| 31 julio 2008 (jue) | Día 213 | 153 | -6618 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 2008 (vie) | Día 214 | 152 | -6617 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 2008 (sáb) | Día 215 | 151 | -6616 | Semana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 2008 (dom) | Día 216 | 150 | -6615 | Semana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 2008 (lun) | Día 217 | 149 | -6614 | Semana 32 | 59,02 % |
| 5 agosto 2008 (mar) | Día 218 | 148 | -6613 | Semana 32 | 59,29 % |
| 6 agosto 2008 (mié) | Día 219 | 147 | -6612 | Semana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 2008 (jue) | Día 220 | 146 | -6611 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 2008 (vie) | Día 221 | 145 | -6610 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 2008 (sáb) | Día 222 | 144 | -6609 | Semana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 2008 (dom) | Día 223 | 143 | -6608 | Semana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 2008 (lun) | Día 224 | 142 | -6607 | Semana 33 | 60,93 % |
| 12 agosto 2008 (mar) | Día 225 | 141 | -6606 | Semana 33 | 61,20 % |
| 13 agosto 2008 (mié) | Día 226 | 140 | -6605 | Semana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 2008 (jue) | Día 227 | 139 | -6604 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 2008 (vie) | Día 228 | 138 | -6603 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 2008 (sáb) | Día 229 | 137 | -6602 | Semana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 2008 (dom) | Día 230 | 136 | -6601 | Semana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 2008 (lun) | Día 231 | 135 | -6600 | Semana 34 | 62,84 % |
| 19 agosto 2008 (mar) | Día 232 | 134 | -6599 | Semana 34 | 63,11 % |
| 20 agosto 2008 (mié) | Día 233 | 133 | -6598 | Semana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 2008 (jue) | Día 234 | 132 | -6597 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 2008 (vie) | Día 235 | 131 | -6596 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 2008 (sáb) | Día 236 | 130 | -6595 | Semana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 2008 (dom) | Día 237 | 129 | -6594 | Semana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 2008 (lun) | Día 238 | 128 | -6593 | Semana 35 | 64,75 % |
| 26 agosto 2008 (mar) | Día 239 | 127 | -6592 | Semana 35 | 65,03 % |
| 27 agosto 2008 (mié) | Día 240 | 126 | -6591 | Semana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 2008 (jue) | Día 241 | 125 | -6590 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 2008 (vie) | Día 242 | 124 | -6589 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 2008 (sáb) | Día 243 | 123 | -6588 | Semana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 2008 (dom) | Día 244 | 122 | -6587 | Semana 35 | 66,39 % |
| 1 septiembre 2008 (lun) | Día 245 | 121 | -6586 | Semana 36 | 66,67 % |
| 2 septiembre 2008 (mar) | Día 246 | 120 | -6585 | Semana 36 | 66,94 % |
| 3 septiembre 2008 (mié) | Día 247 | 119 | -6584 | Semana 36 | 67,21 % |
| 4 septiembre 2008 (jue) | Día 248 | 118 | -6583 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 septiembre 2008 (vie) | Día 249 | 117 | -6582 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 septiembre 2008 (sáb) | Día 250 | 116 | -6581 | Semana 36 | 68,03 % |
| 7 septiembre 2008 (dom) | Día 251 | 115 | -6580 | Semana 36 | 68,31 % |
| 8 septiembre 2008 (lun) | Día 252 | 114 | -6579 | Semana 37 | 68,58 % |
| 9 septiembre 2008 (mar) | Día 253 | 113 | -6578 | Semana 37 | 68,85 % |
| 10 septiembre 2008 (mié) | Día 254 | 112 | -6577 | Semana 37 | 69,13 % |
| 11 septiembre 2008 (jue) | Día 255 | 111 | -6576 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 septiembre 2008 (vie) | Día 256 | 110 | -6575 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 septiembre 2008 (sáb) | Día 257 | 109 | -6574 | Semana 37 | 69,95 % |
| 14 septiembre 2008 (dom) | Día 258 | 108 | -6573 | Semana 37 | 70,22 % |
| 15 septiembre 2008 (lun) | Día 259 | 107 | -6572 | Semana 38 | 70,49 % |
| 16 septiembre 2008 (mar) | Día 260 | 106 | -6571 | Semana 38 | 70,77 % |
| 17 septiembre 2008 (mié) | Día 261 | 105 | -6570 | Semana 38 | 71,04 % |
| 18 septiembre 2008 (jue) | Día 262 | 104 | -6569 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 septiembre 2008 (vie) | Día 263 | 103 | -6568 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 septiembre 2008 (sáb) | Día 264 | 102 | -6567 | Semana 38 | 71,86 % |
| 21 septiembre 2008 (dom) | Día 265 | 101 | -6566 | Semana 38 | 72,13 % |
| 22 septiembre 2008 (lun) | Día 266 | 100 | -6565 | Semana 39 | 72,40 % |
| 23 septiembre 2008 (mar) | Día 267 | 99 | -6564 | Semana 39 | 72,68 % |
| 24 septiembre 2008 (mié) | Día 268 | 98 | -6563 | Semana 39 | 72,95 % |
| 25 septiembre 2008 (jue) | Día 269 | 97 | -6562 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 septiembre 2008 (vie) | Día 270 | 96 | -6561 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 septiembre 2008 (sáb) | Día 271 | 95 | -6560 | Semana 39 | 73,77 % |
| 28 septiembre 2008 (dom) | Día 272 | 94 | -6559 | Semana 39 | 74,04 % |
| 29 septiembre 2008 (lun) | Día 273 | 93 | -6558 | Semana 40 | 74,32 % |
| 30 septiembre 2008 (mar) | Día 274 | 92 | -6557 | Semana 40 | 74,59 % |
| 1 octubre 2008 (mié) | Día 275 | 91 | -6556 | Semana 40 | 74,86 % |
| 2 octubre 2008 (jue) | Día 276 | 90 | -6555 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 2008 (vie) | Día 277 | 89 | -6554 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 2008 (sáb) | Día 278 | 88 | -6553 | Semana 40 | 75,68 % |
| 5 octubre 2008 (dom) | Día 279 | 87 | -6552 | Semana 40 | 75,96 % |
| 6 octubre 2008 (lun) | Día 280 | 86 | -6551 | Semana 41 | 76,23 % |
| 7 octubre 2008 (mar) | Día 281 | 85 | -6550 | Semana 41 | 76,50 % |
| 8 octubre 2008 (mié) | Día 282 | 84 | -6549 | Semana 41 | 76,78 % |
| 9 octubre 2008 (jue) | Día 283 | 83 | -6548 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 2008 (vie) | Día 284 | 82 | -6547 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 2008 (sáb) | Día 285 | 81 | -6546 | Semana 41 | 77,60 % |
| 12 octubre 2008 (dom) | Día 286 | 80 | -6545 | Semana 41 | 77,87 % |
| 13 octubre 2008 (lun) | Día 287 | 79 | -6544 | Semana 42 | 78,14 % |
| 14 octubre 2008 (mar) | Día 288 | 78 | -6543 | Semana 42 | 78,42 % |
| 15 octubre 2008 (mié) | Día 289 | 77 | -6542 | Semana 42 | 78,69 % |
| 16 octubre 2008 (jue) | Día 290 | 76 | -6541 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 octubre 2008 (vie) | Día 291 | 75 | -6540 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 octubre 2008 (sáb) | Día 292 | 74 | -6539 | Semana 42 | 79,51 % |
| 19 octubre 2008 (dom) | Día 293 | 73 | -6538 | Semana 42 | 79,78 % |
| 20 octubre 2008 (lun) | Día 294 | 72 | -6537 | Semana 43 | 80,05 % |
| 21 octubre 2008 (mar) | Día 295 | 71 | -6536 | Semana 43 | 80,33 % |
| 22 octubre 2008 (mié) | Día 296 | 70 | -6535 | Semana 43 | 80,60 % |
| 23 octubre 2008 (jue) | Día 297 | 69 | -6534 | Semana 43 | 80,87 % |
| 24 octubre 2008 (vie) | Día 298 | 68 | -6533 | Semana 43 | 81,15 % |
| 25 octubre 2008 (sáb) | Día 299 | 67 | -6532 | Semana 43 | 81,42 % |
| 26 octubre 2008 (dom) | Día 300 | 66 | -6531 | Semana 43 | 81,69 % |
| 27 octubre 2008 (lun) | Día 301 | 65 | -6530 | Semana 44 | 81,97 % |
| 28 octubre 2008 (mar) | Día 302 | 64 | -6529 | Semana 44 | 82,24 % |
| 29 octubre 2008 (mié) | Día 303 | 63 | -6528 | Semana 44 | 82,51 % |
