Esta página muestra todos los días del año 2001.
El año 2001 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2001 (lun) | Día 1 | 364 | -9364 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2001 (mar) | Día 2 | 363 | -9363 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2001 (mié) | Día 3 | 362 | -9362 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2001 (jue) | Día 4 | 361 | -9361 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2001 (vie) | Día 5 | 360 | -9360 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2001 (sáb) | Día 6 | 359 | -9359 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2001 (dom) | Día 7 | 358 | -9358 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2001 (lun) | Día 8 | 357 | -9357 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 2001 (mar) | Día 9 | 356 | -9356 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2001 (mié) | Día 10 | 355 | -9355 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2001 (jue) | Día 11 | 354 | -9354 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2001 (vie) | Día 12 | 353 | -9353 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2001 (sáb) | Día 13 | 352 | -9352 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2001 (dom) | Día 14 | 351 | -9351 | Semana 2 | 3,56 % |
| 15 enero 2001 (lun) | Día 15 | 350 | -9350 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 2001 (mar) | Día 16 | 349 | -9349 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2001 (mié) | Día 17 | 348 | -9348 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2001 (jue) | Día 18 | 347 | -9347 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2001 (vie) | Día 19 | 346 | -9346 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2001 (sáb) | Día 20 | 345 | -9345 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2001 (dom) | Día 21 | 344 | -9344 | Semana 3 | 5,48 % |
| 22 enero 2001 (lun) | Día 22 | 343 | -9343 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 2001 (mar) | Día 23 | 342 | -9342 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2001 (mié) | Día 24 | 341 | -9341 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2001 (jue) | Día 25 | 340 | -9340 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2001 (vie) | Día 26 | 339 | -9339 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2001 (sáb) | Día 27 | 338 | -9338 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2001 (dom) | Día 28 | 337 | -9337 | Semana 4 | 7,40 % |
| 29 enero 2001 (lun) | Día 29 | 336 | -9336 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 2001 (mar) | Día 30 | 335 | -9335 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2001 (mié) | Día 31 | 334 | -9334 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2001 (jue) | Día 32 | 333 | -9333 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2001 (vie) | Día 33 | 332 | -9332 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2001 (sáb) | Día 34 | 331 | -9331 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2001 (dom) | Día 35 | 330 | -9330 | Semana 5 | 9,32 % |
| 5 febrero 2001 (lun) | Día 36 | 329 | -9329 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 2001 (mar) | Día 37 | 328 | -9328 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2001 (mié) | Día 38 | 327 | -9327 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2001 (jue) | Día 39 | 326 | -9326 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2001 (vie) | Día 40 | 325 | -9325 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2001 (sáb) | Día 41 | 324 | -9324 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2001 (dom) | Día 42 | 323 | -9323 | Semana 6 | 11,23 % |
| 12 febrero 2001 (lun) | Día 43 | 322 | -9322 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 2001 (mar) | Día 44 | 321 | -9321 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2001 (mié) | Día 45 | 320 | -9320 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2001 (jue) | Día 46 | 319 | -9319 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2001 (vie) | Día 47 | 318 | -9318 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2001 (sáb) | Día 48 | 317 | -9317 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2001 (dom) | Día 49 | 316 | -9316 | Semana 7 | 13,15 % |
| 19 febrero 2001 (lun) | Día 50 | 315 | -9315 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 2001 (mar) | Día 51 | 314 | -9314 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2001 (mié) | Día 52 | 313 | -9313 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2001 (jue) | Día 53 | 312 | -9312 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2001 (vie) | Día 54 | 311 | -9311 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2001 (sáb) | Día 55 | 310 | -9310 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2001 (dom) | Día 56 | 309 | -9309 | Semana 8 | 15,07 % |
| 26 febrero 2001 (lun) | Día 57 | 308 | -9308 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 2001 (mar) | Día 58 | 307 | -9307 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2001 (mié) | Día 59 | 306 | -9306 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2001 (jue) | Día 60 | 305 | -9305 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2001 (vie) | Día 61 | 304 | -9304 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2001 (sáb) | Día 62 | 303 | -9303 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2001 (dom) | Día 63 | 302 | -9302 | Semana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2001 (lun) | Día 64 | 301 | -9301 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 2001 (mar) | Día 65 | 300 | -9300 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2001 (mié) | Día 66 | 299 | -9299 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2001 (jue) | Día 67 | 298 | -9298 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2001 (vie) | Día 68 | 297 | -9297 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2001 (sáb) | Día 69 | 296 | -9296 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2001 (dom) | Día 70 | 295 | -9295 | Semana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2001 (lun) | Día 71 | 294 | -9294 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 2001 (mar) | Día 72 | 293 | -9293 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2001 (mié) | Día 73 | 292 | -9292 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2001 (jue) | Día 74 | 291 | -9291 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2001 (vie) | Día 75 | 290 | -9290 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2001 (sáb) | Día 76 | 289 | -9289 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2001 (dom) | Día 77 | 288 | -9288 | Semana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2001 (lun) | Día 78 | 287 | -9287 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 2001 (mar) | Día 79 | 286 | -9286 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2001 (mié) | Día 80 | 285 | -9285 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2001 (jue) | Día 81 | 284 | -9284 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2001 (vie) | Día 82 | 283 | -9283 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2001 (sáb) | Día 83 | 282 | -9282 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2001 (dom) | Día 84 | 281 | -9281 | Semana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2001 (lun) | Día 85 | 280 | -9280 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 2001 (mar) | Día 86 | 279 | -9279 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2001 (mié) | Día 87 | 278 | -9278 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2001 (jue) | Día 88 | 277 | -9277 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2001 (vie) | Día 89 | 276 | -9276 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2001 (sáb) | Día 90 | 275 | -9275 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2001 (dom) | Día 91 | 274 | -9274 | Semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 2001 (lun) | Día 92 | 273 | -9273 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 2001 (mar) | Día 93 | 272 | -9272 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2001 (mié) | Día 94 | 271 | -9271 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2001 (jue) | Día 95 | 270 | -9270 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2001 (vie) | Día 96 | 269 | -9269 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2001 (sáb) | Día 97 | 268 | -9268 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2001 (dom) | Día 98 | 267 | -9267 | Semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 2001 (lun) | Día 99 | 266 | -9266 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 2001 (mar) | Día 100 | 265 | -9265 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2001 (mié) | Día 101 | 264 | -9264 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2001 (jue) | Día 102 | 263 | -9263 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2001 (vie) | Día 103 | 262 | -9262 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2001 (sáb) | Día 104 | 261 | -9261 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2001 (dom) | Día 105 | 260 | -9260 | Semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 2001 (lun) | Día 106 | 259 | -9259 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 2001 (mar) | Día 107 | 258 | -9258 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2001 (mié) | Día 108 | 257 | -9257 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2001 (jue) | Día 109 | 256 | -9256 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2001 (vie) | Día 110 | 255 | -9255 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2001 (sáb) | Día 111 | 254 | -9254 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2001 (dom) | Día 112 | 253 | -9253 | Semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 2001 (lun) | Día 113 | 252 | -9252 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 2001 (mar) | Día 114 | 251 | -9251 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2001 (mié) | Día 115 | 250 | -9250 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2001 (jue) | Día 116 | 249 | -9249 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2001 (vie) | Día 117 | 248 | -9248 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2001 (sáb) | Día 118 | 247 | -9247 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2001 (dom) | Día 119 | 246 | -9246 | Semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 2001 (lun) | Día 120 | 245 | -9245 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 2001 (mar) | Día 121 | 244 | -9244 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2001 (mié) | Día 122 | 243 | -9243 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2001 (jue) | Día 123 | 242 | -9242 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2001 (vie) | Día 124 | 241 | -9241 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2001 (sáb) | Día 125 | 240 | -9240 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2001 (dom) | Día 126 | 239 | -9239 | Semana 18 | 34,25 % |
| 7 mayo 2001 (lun) | Día 127 | 238 | -9238 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 2001 (mar) | Día 128 | 237 | -9237 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2001 (mié) | Día 129 | 236 | -9236 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2001 (jue) | Día 130 | 235 | -9235 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2001 (vie) | Día 131 | 234 | -9234 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2001 (sáb) | Día 132 | 233 | -9233 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2001 (dom) | Día 133 | 232 | -9232 | Semana 19 | 36,16 % |
| 14 mayo 2001 (lun) | Día 134 | 231 | -9231 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 2001 (mar) | Día 135 | 230 | -9230 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2001 (mié) | Día 136 | 229 | -9229 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2001 (jue) | Día 137 | 228 | -9228 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2001 (vie) | Día 138 | 227 | -9227 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2001 (sáb) | Día 139 | 226 | -9226 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2001 (dom) | Día 140 | 225 | -9225 | Semana 20 | 38,08 % |
| 21 mayo 2001 (lun) | Día 141 | 224 | -9224 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 2001 (mar) | Día 142 | 223 | -9223 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2001 (mié) | Día 143 | 222 | -9222 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2001 (jue) | Día 144 | 221 | -9221 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2001 (vie) | Día 145 | 220 | -9220 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2001 (sáb) | Día 146 | 219 | -9219 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2001 (dom) | Día 147 | 218 | -9218 | Semana 21 | 40,00 % |
| 28 mayo 2001 (lun) | Día 148 | 217 | -9217 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 2001 (mar) | Día 149 | 216 | -9216 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2001 (mié) | Día 150 | 215 | -9215 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2001 (jue) | Día 151 | 214 | -9214 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2001 (vie) | Día 152 | 213 | -9213 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2001 (sáb) | Día 153 | 212 | -9212 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2001 (dom) | Día 154 | 211 | -9211 | Semana 22 | 41,92 % |
| 4 junio 2001 (lun) | Día 155 | 210 | -9210 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 2001 (mar) | Día 156 | 209 | -9209 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2001 (mié) | Día 157 | 208 | -9208 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2001 (jue) | Día 158 | 207 | -9207 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2001 (vie) | Día 159 | 206 | -9206 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2001 (sáb) | Día 160 | 205 | -9205 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2001 (dom) | Día 161 | 204 | -9204 | Semana 23 | 43,84 % |
| 11 junio 2001 (lun) | Día 162 | 203 | -9203 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 2001 (mar) | Día 163 | 202 | -9202 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2001 (mié) | Día 164 | 201 | -9201 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2001 (jue) | Día 165 | 200 | -9200 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2001 (vie) | Día 166 | 199 | -9199 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2001 (sáb) | Día 167 | 198 | -9198 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2001 (dom) | Día 168 | 197 | -9197 | Semana 24 | 45,75 % |
| 18 junio 2001 (lun) | Día 169 | 196 | -9196 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 2001 (mar) | Día 170 | 195 | -9195 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2001 (mié) | Día 171 | 194 | -9194 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2001 (jue) | Día 172 | 193 | -9193 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2001 (vie) | Día 173 | 192 | -9192 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2001 (sáb) | Día 174 | 191 | -9191 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2001 (dom) | Día 175 | 190 | -9190 | Semana 25 | 47,67 % |
| 25 junio 2001 (lun) | Día 176 | 189 | -9189 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 2001 (mar) | Día 177 | 188 | -9188 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2001 (mié) | Día 178 | 187 | -9187 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2001 (jue) | Día 179 | 186 | -9186 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2001 (vie) | Día 180 | 185 | -9185 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2001 (sáb) | Día 181 | 184 | -9184 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2001 (dom) | Día 182 | 183 | -9183 | Semana 26 | 49,59 % |
| 2 julio 2001 (lun) | Día 183 | 182 | -9182 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 2001 (mar) | Día 184 | 181 | -9181 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2001 (mié) | Día 185 | 180 | -9180 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2001 (jue) | Día 186 | 179 | -9179 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2001 (vie) | Día 187 | 178 | -9178 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2001 (sáb) | Día 188 | 177 | -9177 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2001 (dom) | Día 189 | 176 | -9176 | Semana 27 | 51,51 % |
| 9 julio 2001 (lun) | Día 190 | 175 | -9175 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 2001 (mar) | Día 191 | 174 | -9174 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2001 (mié) | Día 192 | 173 | -9173 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2001 (jue) | Día 193 | 172 | -9172 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2001 (vie) | Día 194 | 171 | -9171 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2001 (sáb) | Día 195 | 170 | -9170 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2001 (dom) | Día 196 | 169 | -9169 | Semana 28 | 53,42 % |
| 16 julio 2001 (lun) | Día 197 | 168 | -9168 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 2001 (mar) | Día 198 | 167 | -9167 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2001 (mié) | Día 199 | 166 | -9166 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2001 (jue) | Día 200 | 165 | -9165 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2001 (vie) | Día 201 | 164 | -9164 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2001 (sáb) | Día 202 | 163 | -9163 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2001 (dom) | Día 203 | 162 | -9162 | Semana 29 | 55,34 % |
| 23 julio 2001 (lun) | Día 204 | 161 | -9161 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 2001 (mar) | Día 205 | 160 | -9160 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2001 (mié) | Día 206 | 159 | -9159 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2001 (jue) | Día 207 | 158 | -9158 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2001 (vie) | Día 208 | 157 | -9157 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2001 (sáb) | Día 209 | 156 | -9156 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2001 (dom) | Día 210 | 155 | -9155 | Semana 30 | 57,26 % |
| 30 julio 2001 (lun) | Día 211 | 154 | -9154 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 2001 (mar) | Día 212 | 153 | -9153 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2001 (mié) | Día 213 | 152 | -9152 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2001 (jue) | Día 214 | 151 | -9151 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2001 (vie) | Día 215 | 150 | -9150 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2001 (sáb) | Día 216 | 149 | -9149 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2001 (dom) | Día 217 | 148 | -9148 | Semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2001 (lun) | Día 218 | 147 | -9147 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 2001 (mar) | Día 219 | 146 | -9146 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2001 (mié) | Día 220 | 145 | -9145 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2001 (jue) | Día 221 | 144 | -9144 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2001 (vie) | Día 222 | 143 | -9143 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2001 (sáb) | Día 223 | 142 | -9142 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2001 (dom) | Día 224 | 141 | -9141 | Semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2001 (lun) | Día 225 | 140 | -9140 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 2001 (mar) | Día 226 | 139 | -9139 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2001 (mié) | Día 227 | 138 | -9138 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2001 (jue) | Día 228 | 137 | -9137 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2001 (vie) | Día 229 | 136 | -9136 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2001 (sáb) | Día 230 | 135 | -9135 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2001 (dom) | Día 231 | 134 | -9134 | Semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2001 (lun) | Día 232 | 133 | -9133 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 2001 (mar) | Día 233 | 132 | -9132 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2001 (mié) | Día 234 | 131 | -9131 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2001 (jue) | Día 235 | 130 | -9130 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2001 (vie) | Día 236 | 129 | -9129 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2001 (sáb) | Día 237 | 128 | -9128 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2001 (dom) | Día 238 | 127 | -9127 | Semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2001 (lun) | Día 239 | 126 | -9126 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 2001 (mar) | Día 240 | 125 | -9125 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2001 (mié) | Día 241 | 124 | -9124 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2001 (jue) | Día 242 | 123 | -9123 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2001 (vie) | Día 243 | 122 | -9122 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2001 (sáb) | Día 244 | 121 | -9121 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2001 (dom) | Día 245 | 120 | -9120 | Semana 35 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2001 (lun) | Día 246 | 119 | -9119 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2001 (mar) | Día 247 | 118 | -9118 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2001 (mié) | Día 248 | 117 | -9117 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2001 (jue) | Día 249 | 116 | -9116 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2001 (vie) | Día 250 | 115 | -9115 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2001 (sáb) | Día 251 | 114 | -9114 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2001 (dom) | Día 252 | 113 | -9113 | Semana 36 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2001 (lun) | Día 253 | 112 | -9112 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2001 (mar) | Día 254 | 111 | -9111 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2001 (mié) | Día 255 | 110 | -9110 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2001 (jue) | Día 256 | 109 | -9109 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2001 (vie) | Día 257 | 108 | -9108 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2001 (sáb) | Día 258 | 107 | -9107 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2001 (dom) | Día 259 | 106 | -9106 | Semana 37 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2001 (lun) | Día 260 | 105 | -9105 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2001 (mar) | Día 261 | 104 | -9104 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2001 (mié) | Día 262 | 103 | -9103 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2001 (jue) | Día 263 | 102 | -9102 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2001 (vie) | Día 264 | 101 | -9101 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2001 (sáb) | Día 265 | 100 | -9100 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2001 (dom) | Día 266 | 99 | -9099 | Semana 38 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2001 (lun) | Día 267 | 98 | -9098 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2001 (mar) | Día 268 | 97 | -9097 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2001 (mié) | Día 269 | 96 | -9096 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2001 (jue) | Día 270 | 95 | -9095 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2001 (vie) | Día 271 | 94 | -9094 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2001 (sáb) | Día 272 | 93 | -9093 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2001 (dom) | Día 273 | 92 | -9092 | Semana 39 | 74,52 % |
| 1 octubre 2001 (lun) | Día 274 | 91 | -9091 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 2001 (mar) | Día 275 | 90 | -9090 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2001 (mié) | Día 276 | 89 | -9089 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2001 (jue) | Día 277 | 88 | -9088 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2001 (vie) | Día 278 | 87 | -9087 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2001 (sáb) | Día 279 | 86 | -9086 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2001 (dom) | Día 280 | 85 | -9085 | Semana 40 | 76,44 % |
| 8 octubre 2001 (lun) | Día 281 | 84 | -9084 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 2001 (mar) | Día 282 | 83 | -9083 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2001 (mié) | Día 283 | 82 | -9082 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2001 (jue) | Día 284 | 81 | -9081 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2001 (vie) | Día 285 | 80 | -9080 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2001 (sáb) | Día 286 | 79 | -9079 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2001 (dom) | Día 287 | 78 | -9078 | Semana 41 | 78,36 % |
| 15 octubre 2001 (lun) | Día 288 | 77 | -9077 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 2001 (mar) | Día 289 | 76 | -9076 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2001 (mié) | Día 290 | 75 | -9075 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2001 (jue) | Día 291 | 74 | -9074 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2001 (vie) | Día 292 | 73 | -9073 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2001 (sáb) | Día 293 | 72 | -9072 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2001 (dom) | Día 294 | 71 | -9071 | Semana 42 | 80,27 % |
| 22 octubre 2001 (lun) | Día 295 | 70 | -9070 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 2001 (mar) | Día 296 | 69 | -9069 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2001 (mié) | Día 297 | 68 | -9068 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2001 (jue) | Día 298 | 67 | -9067 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2001 (vie) | Día 299 | 66 | -9066 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2001 (sáb) | Día 300 | 65 | -9065 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2001 (dom) | Día 301 | 64 | -9064 | Semana 43 | 82,19 % |
| 29 octubre 2001 (lun) | Día 302 | 63 | -9063 | Semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 2001 (mar) | Día 303 | 62 | -9062 | Semana 44 | 82,74 % |
