Esta página muestra todos los días del año 2025.
El año 2025 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2025 (mié) | día 1 | 364 | -577 | semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2025 (jue) | día 2 | 363 | -576 | semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2025 (vie) | día 3 | 362 | -575 | semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2025 (sáb) | día 4 | 361 | -574 | semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2025 (dom) | día 5 | 360 | -573 | semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2025 (lun) | día 6 | 359 | -572 | semana 2 | 1,37 % |
| 7 enero 2025 (mar) | día 7 | 358 | -571 | semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 2025 (mié) | día 8 | 357 | -570 | semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 2025 (jue) | día 9 | 356 | -569 | semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2025 (vie) | día 10 | 355 | -568 | semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2025 (sáb) | día 11 | 354 | -567 | semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2025 (dom) | día 12 | 353 | -566 | semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2025 (lun) | día 13 | 352 | -565 | semana 3 | 3,29 % |
| 14 enero 2025 (mar) | día 14 | 351 | -564 | semana 3 | 3,56 % |
| 15 enero 2025 (mié) | día 15 | 350 | -563 | semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 2025 (jue) | día 16 | 349 | -562 | semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2025 (vie) | día 17 | 348 | -561 | semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2025 (sáb) | día 18 | 347 | -560 | semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2025 (dom) | día 19 | 346 | -559 | semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2025 (lun) | día 20 | 345 | -558 | semana 4 | 5,21 % |
| 21 enero 2025 (mar) | día 21 | 344 | -557 | semana 4 | 5,48 % |
| 22 enero 2025 (mié) | día 22 | 343 | -556 | semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 2025 (jue) | día 23 | 342 | -555 | semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2025 (vie) | día 24 | 341 | -554 | semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2025 (sáb) | día 25 | 340 | -553 | semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2025 (dom) | día 26 | 339 | -552 | semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2025 (lun) | día 27 | 338 | -551 | semana 5 | 7,12 % |
| 28 enero 2025 (mar) | día 28 | 337 | -550 | semana 5 | 7,40 % |
| 29 enero 2025 (mié) | día 29 | 336 | -549 | semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 2025 (jue) | día 30 | 335 | -548 | semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2025 (vie) | día 31 | 334 | -547 | semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2025 (sáb) | día 32 | 333 | -546 | semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2025 (dom) | día 33 | 332 | -545 | semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2025 (lun) | día 34 | 331 | -544 | semana 6 | 9,04 % |
| 4 febrero 2025 (mar) | día 35 | 330 | -543 | semana 6 | 9,32 % |
| 5 febrero 2025 (mié) | día 36 | 329 | -542 | semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 2025 (jue) | día 37 | 328 | -541 | semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2025 (vie) | día 38 | 327 | -540 | semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2025 (sáb) | día 39 | 326 | -539 | semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2025 (dom) | día 40 | 325 | -538 | semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2025 (lun) | día 41 | 324 | -537 | semana 7 | 10,96 % |
| 11 febrero 2025 (mar) | día 42 | 323 | -536 | semana 7 | 11,23 % |
| 12 febrero 2025 (mié) | día 43 | 322 | -535 | semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 2025 (jue) | día 44 | 321 | -534 | semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2025 (vie) | día 45 | 320 | -533 | semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2025 (sáb) | día 46 | 319 | -532 | semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2025 (dom) | día 47 | 318 | -531 | semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2025 (lun) | día 48 | 317 | -530 | semana 8 | 12,88 % |
| 18 febrero 2025 (mar) | día 49 | 316 | -529 | semana 8 | 13,15 % |
| 19 febrero 2025 (mié) | día 50 | 315 | -528 | semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 2025 (jue) | día 51 | 314 | -527 | semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2025 (vie) | día 52 | 313 | -526 | semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2025 (sáb) | día 53 | 312 | -525 | semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2025 (dom) | día 54 | 311 | -524 | semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2025 (lun) | día 55 | 310 | -523 | semana 9 | 14,79 % |
| 25 febrero 2025 (mar) | día 56 | 309 | -522 | semana 9 | 15,07 % |
| 26 febrero 2025 (mié) | día 57 | 308 | -521 | semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 2025 (jue) | día 58 | 307 | -520 | semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2025 (vie) | día 59 | 306 | -519 | semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2025 (sáb) | día 60 | 305 | -518 | semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2025 (dom) | día 61 | 304 | -517 | semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2025 (lun) | día 62 | 303 | -516 | semana 10 | 16,71 % |
| 4 marzo 2025 (mar) | día 63 | 302 | -515 | semana 10 | 16,99 % |
| 5 marzo 2025 (mié) | día 64 | 301 | -514 | semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 2025 (jue) | día 65 | 300 | -513 | semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2025 (vie) | día 66 | 299 | -512 | semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2025 (sáb) | día 67 | 298 | -511 | semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2025 (dom) | día 68 | 297 | -510 | semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2025 (lun) | día 69 | 296 | -509 | semana 11 | 18,63 % |
| 11 marzo 2025 (mar) | día 70 | 295 | -508 | semana 11 | 18,90 % |
| 12 marzo 2025 (mié) | día 71 | 294 | -507 | semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 2025 (jue) | día 72 | 293 | -506 | semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2025 (vie) | día 73 | 292 | -505 | semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2025 (sáb) | día 74 | 291 | -504 | semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2025 (dom) | día 75 | 290 | -503 | semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2025 (lun) | día 76 | 289 | -502 | semana 12 | 20,55 % |
| 18 marzo 2025 (mar) | día 77 | 288 | -501 | semana 12 | 20,82 % |
| 19 marzo 2025 (mié) | día 78 | 287 | -500 | semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 2025 (jue) | día 79 | 286 | -499 | semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2025 (vie) | día 80 | 285 | -498 | semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2025 (sáb) | día 81 | 284 | -497 | semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2025 (dom) | día 82 | 283 | -496 | semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2025 (lun) | día 83 | 282 | -495 | semana 13 | 22,47 % |
| 25 marzo 2025 (mar) | día 84 | 281 | -494 | semana 13 | 22,74 % |
| 26 marzo 2025 (mié) | día 85 | 280 | -493 | semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 2025 (jue) | día 86 | 279 | -492 | semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2025 (vie) | día 87 | 278 | -491 | semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2025 (sáb) | día 88 | 277 | -490 | semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2025 (dom) | día 89 | 276 | -489 | semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2025 (lun) | día 90 | 275 | -488 | semana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 2025 (mar) | día 91 | 274 | -487 | semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 2025 (mié) | día 92 | 273 | -486 | semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 2025 (jue) | día 93 | 272 | -485 | semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2025 (vie) | día 94 | 271 | -484 | semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2025 (sáb) | día 95 | 270 | -483 | semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2025 (dom) | día 96 | 269 | -482 | semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2025 (lun) | día 97 | 268 | -481 | semana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 2025 (mar) | día 98 | 267 | -480 | semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 2025 (mié) | día 99 | 266 | -479 | semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 2025 (jue) | día 100 | 265 | -478 | semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2025 (vie) | día 101 | 264 | -477 | semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2025 (sáb) | día 102 | 263 | -476 | semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2025 (dom) | día 103 | 262 | -475 | semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2025 (lun) | día 104 | 261 | -474 | semana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 2025 (mar) | día 105 | 260 | -473 | semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 2025 (mié) | día 106 | 259 | -472 | semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 2025 (jue) | día 107 | 258 | -471 | semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2025 (vie) | día 108 | 257 | -470 | semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2025 (sáb) | día 109 | 256 | -469 | semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2025 (dom) | día 110 | 255 | -468 | semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2025 (lun) | día 111 | 254 | -467 | semana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 2025 (mar) | día 112 | 253 | -466 | semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 2025 (mié) | día 113 | 252 | -465 | semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 2025 (jue) | día 114 | 251 | -464 | semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2025 (vie) | día 115 | 250 | -463 | semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2025 (sáb) | día 116 | 249 | -462 | semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2025 (dom) | día 117 | 248 | -461 | semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2025 (lun) | día 118 | 247 | -460 | semana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 2025 (mar) | día 119 | 246 | -459 | semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 2025 (mié) | día 120 | 245 | -458 | semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 2025 (jue) | día 121 | 244 | -457 | semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2025 (vie) | día 122 | 243 | -456 | semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2025 (sáb) | día 123 | 242 | -455 | semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2025 (dom) | día 124 | 241 | -454 | semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2025 (lun) | día 125 | 240 | -453 | semana 19 | 33,97 % |
| 6 mayo 2025 (mar) | día 126 | 239 | -452 | semana 19 | 34,25 % |
| 7 mayo 2025 (mié) | día 127 | 238 | -451 | semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 2025 (jue) | día 128 | 237 | -450 | semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2025 (vie) | día 129 | 236 | -449 | semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2025 (sáb) | día 130 | 235 | -448 | semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2025 (dom) | día 131 | 234 | -447 | semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2025 (lun) | día 132 | 233 | -446 | semana 20 | 35,89 % |
| 13 mayo 2025 (mar) | día 133 | 232 | -445 | semana 20 | 36,16 % |
| 14 mayo 2025 (mié) | día 134 | 231 | -444 | semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 2025 (jue) | día 135 | 230 | -443 | semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2025 (vie) | día 136 | 229 | -442 | semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2025 (sáb) | día 137 | 228 | -441 | semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2025 (dom) | día 138 | 227 | -440 | semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2025 (lun) | día 139 | 226 | -439 | semana 21 | 37,81 % |
| 20 mayo 2025 (mar) | día 140 | 225 | -438 | semana 21 | 38,08 % |
| 21 mayo 2025 (mié) | día 141 | 224 | -437 | semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 2025 (jue) | día 142 | 223 | -436 | semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2025 (vie) | día 143 | 222 | -435 | semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2025 (sáb) | día 144 | 221 | -434 | semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2025 (dom) | día 145 | 220 | -433 | semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2025 (lun) | día 146 | 219 | -432 | semana 22 | 39,73 % |
| 27 mayo 2025 (mar) | día 147 | 218 | -431 | semana 22 | 40,00 % |
| 28 mayo 2025 (mié) | día 148 | 217 | -430 | semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 2025 (jue) | día 149 | 216 | -429 | semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2025 (vie) | día 150 | 215 | -428 | semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2025 (sáb) | día 151 | 214 | -427 | semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2025 (dom) | día 152 | 213 | -426 | semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2025 (lun) | día 153 | 212 | -425 | semana 23 | 41,64 % |
| 3 junio 2025 (mar) | día 154 | 211 | -424 | semana 23 | 41,92 % |
| 4 junio 2025 (mié) | día 155 | 210 | -423 | semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 2025 (jue) | día 156 | 209 | -422 | semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2025 (vie) | día 157 | 208 | -421 | semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2025 (sáb) | día 158 | 207 | -420 | semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2025 (dom) | día 159 | 206 | -419 | semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2025 (lun) | día 160 | 205 | -418 | semana 24 | 43,56 % |
| 10 junio 2025 (mar) | día 161 | 204 | -417 | semana 24 | 43,84 % |
| 11 junio 2025 (mié) | día 162 | 203 | -416 | semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 2025 (jue) | día 163 | 202 | -415 | semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2025 (vie) | día 164 | 201 | -414 | semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2025 (sáb) | día 165 | 200 | -413 | semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2025 (dom) | día 166 | 199 | -412 | semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2025 (lun) | día 167 | 198 | -411 | semana 25 | 45,48 % |
| 17 junio 2025 (mar) | día 168 | 197 | -410 | semana 25 | 45,75 % |
| 18 junio 2025 (mié) | día 169 | 196 | -409 | semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 2025 (jue) | día 170 | 195 | -408 | semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2025 (vie) | día 171 | 194 | -407 | semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2025 (sáb) | día 172 | 193 | -406 | semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2025 (dom) | día 173 | 192 | -405 | semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2025 (lun) | día 174 | 191 | -404 | semana 26 | 47,40 % |
| 24 junio 2025 (mar) | día 175 | 190 | -403 | semana 26 | 47,67 % |
| 25 junio 2025 (mié) | día 176 | 189 | -402 | semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 2025 (jue) | día 177 | 188 | -401 | semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2025 (vie) | día 178 | 187 | -400 | semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2025 (sáb) | día 179 | 186 | -399 | semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2025 (dom) | día 180 | 185 | -398 | semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2025 (lun) | día 181 | 184 | -397 | semana 27 | 49,32 % |
| 1 julio 2025 (mar) | día 182 | 183 | -396 | semana 27 | 49,59 % |
| 2 julio 2025 (mié) | día 183 | 182 | -395 | semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 2025 (jue) | día 184 | 181 | -394 | semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2025 (vie) | día 185 | 180 | -393 | semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2025 (sáb) | día 186 | 179 | -392 | semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2025 (dom) | día 187 | 178 | -391 | semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2025 (lun) | día 188 | 177 | -390 | semana 28 | 51,23 % |
| 8 julio 2025 (mar) | día 189 | 176 | -389 | semana 28 | 51,51 % |
| 9 julio 2025 (mié) | día 190 | 175 | -388 | semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 2025 (jue) | día 191 | 174 | -387 | semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2025 (vie) | día 192 | 173 | -386 | semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2025 (sáb) | día 193 | 172 | -385 | semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2025 (dom) | día 194 | 171 | -384 | semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2025 (lun) | día 195 | 170 | -383 | semana 29 | 53,15 % |
| 15 julio 2025 (mar) | día 196 | 169 | -382 | semana 29 | 53,42 % |
| 16 julio 2025 (mié) | día 197 | 168 | -381 | semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 2025 (jue) | día 198 | 167 | -380 | semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2025 (vie) | día 199 | 166 | -379 | semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2025 (sáb) | día 200 | 165 | -378 | semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2025 (dom) | día 201 | 164 | -377 | semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2025 (lun) | día 202 | 163 | -376 | semana 30 | 55,07 % |
| 22 julio 2025 (mar) | día 203 | 162 | -375 | semana 30 | 55,34 % |
| 23 julio 2025 (mié) | día 204 | 161 | -374 | semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 2025 (jue) | día 205 | 160 | -373 | semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2025 (vie) | día 206 | 159 | -372 | semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2025 (sáb) | día 207 | 158 | -371 | semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2025 (dom) | día 208 | 157 | -370 | semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2025 (lun) | día 209 | 156 | -369 | semana 31 | 56,99 % |
| 29 julio 2025 (mar) | día 210 | 155 | -368 | semana 31 | 57,26 % |
| 30 julio 2025 (mié) | día 211 | 154 | -367 | semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 2025 (jue) | día 212 | 153 | -366 | semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2025 (vie) | día 213 | 152 | -365 | semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2025 (sáb) | día 214 | 151 | -364 | semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2025 (dom) | día 215 | 150 | -363 | semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2025 (lun) | día 216 | 149 | -362 | semana 32 | 58,90 % |
| 5 agosto 2025 (mar) | día 217 | 148 | -361 | semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 2025 (mié) | día 218 | 147 | -360 | semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 2025 (jue) | día 219 | 146 | -359 | semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2025 (vie) | día 220 | 145 | -358 | semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2025 (sáb) | día 221 | 144 | -357 | semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2025 (dom) | día 222 | 143 | -356 | semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2025 (lun) | día 223 | 142 | -355 | semana 33 | 60,82 % |
| 12 agosto 2025 (mar) | día 224 | 141 | -354 | semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 2025 (mié) | día 225 | 140 | -353 | semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 2025 (jue) | día 226 | 139 | -352 | semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2025 (vie) | día 227 | 138 | -351 | semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2025 (sáb) | día 228 | 137 | -350 | semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2025 (dom) | día 229 | 136 | -349 | semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2025 (lun) | día 230 | 135 | -348 | semana 34 | 62,74 % |
| 19 agosto 2025 (mar) | día 231 | 134 | -347 | semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 2025 (mié) | día 232 | 133 | -346 | semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 2025 (jue) | día 233 | 132 | -345 | semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2025 (vie) | día 234 | 131 | -344 | semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2025 (sáb) | día 235 | 130 | -343 | semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2025 (dom) | día 236 | 129 | -342 | semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2025 (lun) | día 237 | 128 | -341 | semana 35 | 64,66 % |
| 26 agosto 2025 (mar) | día 238 | 127 | -340 | semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 2025 (mié) | día 239 | 126 | -339 | semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 2025 (jue) | día 240 | 125 | -338 | semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2025 (vie) | día 241 | 124 | -337 | semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2025 (sáb) | día 242 | 123 | -336 | semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2025 (dom) | día 243 | 122 | -335 | semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2025 (lun) | día 244 | 121 | -334 | semana 36 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2025 (mar) | día 245 | 120 | -333 | semana 36 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2025 (mié) | día 246 | 119 | -332 | semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2025 (jue) | día 247 | 118 | -331 | semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2025 (vie) | día 248 | 117 | -330 | semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2025 (sáb) | día 249 | 116 | -329 | semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2025 (dom) | día 250 | 115 | -328 | semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2025 (lun) | día 251 | 114 | -327 | semana 37 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2025 (mar) | día 252 | 113 | -326 | semana 37 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2025 (mié) | día 253 | 112 | -325 | semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2025 (jue) | día 254 | 111 | -324 | semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2025 (vie) | día 255 | 110 | -323 | semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2025 (sáb) | día 256 | 109 | -322 | semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2025 (dom) | día 257 | 108 | -321 | semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2025 (lun) | día 258 | 107 | -320 | semana 38 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2025 (mar) | día 259 | 106 | -319 | semana 38 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2025 (mié) | día 260 | 105 | -318 | semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2025 (jue) | día 261 | 104 | -317 | semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2025 (vie) | día 262 | 103 | -316 | semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2025 (sáb) | día 263 | 102 | -315 | semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2025 (dom) | día 264 | 101 | -314 | semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2025 (lun) | día 265 | 100 | -313 | semana 39 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2025 (mar) | día 266 | 99 | -312 | semana 39 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2025 (mié) | día 267 | 98 | -311 | semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2025 (jue) | día 268 | 97 | -310 | semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2025 (vie) | día 269 | 96 | -309 | semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2025 (sáb) | día 270 | 95 | -308 | semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2025 (dom) | día 271 | 94 | -307 | semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2025 (lun) | día 272 | 93 | -306 | semana 40 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2025 (mar) | día 273 | 92 | -305 | semana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 2025 (mié) | día 274 | 91 | -304 | semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 2025 (jue) | día 275 | 90 | -303 | semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2025 (vie) | día 276 | 89 | -302 | semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2025 (sáb) | día 277 | 88 | -301 | semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2025 (dom) | día 278 | 87 | -300 | semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2025 (lun) | día 279 | 86 | -299 | semana 41 | 76,16 % |
| 7 octubre 2025 (mar) | día 280 | 85 | -298 | semana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 2025 (mié) | día 281 | 84 | -297 | semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 2025 (jue) | día 282 | 83 | -296 | semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2025 (vie) | día 283 | 82 | -295 | semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2025 (sáb) | día 284 | 81 | -294 | semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2025 (dom) | día 285 | 80 | -293 | semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2025 (lun) | día 286 | 79 | -292 | semana 42 | 78,08 % |
| 14 octubre 2025 (mar) | día 287 | 78 | -291 | semana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 2025 (mié) | día 288 | 77 | -290 | semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 2025 (jue) | día 289 | 76 | -289 | semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2025 (vie) | día 290 | 75 | -288 | semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2025 (sáb) | día 291 | 74 | -287 | semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2025 (dom) | día 292 | 73 | -286 | semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2025 (lun) | día 293 | 72 | -285 | semana 43 | 80,00 % |
| 21 octubre 2025 (mar) | día 294 | 71 | -284 | semana 43 | 80,27 % |
| 22 octubre 2025 (mié) | día 295 | 70 | -283 | semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 2025 (jue) | día 296 | 69 | -282 | semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2025 (vie) | día 297 | 68 | -281 | semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2025 (sáb) | día 298 | 67 | -280 | semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2025 (dom) | día 299 | 66 | -279 | semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2025 (lun) | día 300 | 65 | -278 | semana 44 | 81,92 % |
| 28 octubre 2025 (mar) | día 301 | 64 | -277 | semana 44 | 82,19 % |
| 29 octubre 2025 (mié) | día 302 | 63 | -276 | semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 2025 (jue) | día 303 | 62 | -275 | semana 44 | 82,74 % |
| 31 octubre 2025 (vie) | día 304 | 61 | -274 | semana 44 | 83,01 % |
| 1 noviembre 2025 (sáb) | día 305 | 60 | -273 | semana 44 | 83,29 % |
| 2 noviembre 2025 (dom) | día 306 | 59 | -272 | semana 44 | 83,56 % |
| 3 noviembre 2025 (lun) | día 307 | 58 | -271 | semana 45 | 83,84 % |
| 4 noviembre 2025 (mar) | día 308 | 57 | -270 | semana 45 | 84,11 % |
| 5 noviembre 2025 (mié) | día 309 | 56 | -269 | semana 45 | 84,38 % |
| 6 noviembre 2025 (jue) | día 310 | 55 | -268 | semana 45 | 84,66 % |
| 7 noviembre 2025 (vie) | día 311 | 54 | -267 | semana 45 | 84,93 % |
| 8 noviembre 2025 (sáb) | día 312 | 53 | -266 | semana 45 | 85,21 % |
| 9 noviembre 2025 (dom) | día 313 | 52 | -265 | semana 45 | 85,48 % |
| 10 noviembre 2025 (lun) | día 314 | 51 | -264 | semana 46 | 85,75 % |
| 11 noviembre 2025 (mar) | día 315 | 50 | -263 | semana 46 | 86,03 % |
| 12 noviembre 2025 (mié) | día 316 | 49 | -262 | semana 46 | 86,30 % |
| 13 noviembre 2025 (jue) | día 317 | 48 | -261 | semana 46 | 86,58 % |
| 14 noviembre 2025 (vie) | día 318 | 47 | -260 | semana 46 | 86,85 % |
| 15 noviembre 2025 (sáb) | día 319 | 46 | -259 | semana 46 | 87,12 % |
| 16 noviembre 2025 (dom) | día 320 | 45 | -258 | semana 46 | 87,40 % |
| 17 noviembre 2025 (lun) | día 321 | 44 | -257 | semana 47 | 87,67 % |
| 18 noviembre 2025 (mar) | día 322 | 43 | -256 | semana 47 | 87,95 % |
| 19 noviembre 2025 (mié) | día 323 | 42 | -255 | semana 47 | 88,22 % |
| 20 noviembre 2025 (jue) | día 324 | 41 | -254 | semana 47 | 88,49 % |
