Esta página muestra todos los días del año 2034.
El año 2034 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2034 (dom) | Día 1 | 364 | 2689 | Semana 52, 2033 | 0,00 % |
| 2 enero 2034 (lun) | Día 2 | 363 | 2690 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2034 (mar) | Día 3 | 362 | 2691 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2034 (mié) | Día 4 | 361 | 2692 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2034 (jue) | Día 5 | 360 | 2693 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2034 (vie) | Día 6 | 359 | 2694 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2034 (sáb) | Día 7 | 358 | 2695 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2034 (dom) | Día 8 | 357 | 2696 | Semana 1 | 1,92 % |
| 9 enero 2034 (lun) | Día 9 | 356 | 2697 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2034 (mar) | Día 10 | 355 | 2698 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2034 (mié) | Día 11 | 354 | 2699 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2034 (jue) | Día 12 | 353 | 2700 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2034 (vie) | Día 13 | 352 | 2701 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2034 (sáb) | Día 14 | 351 | 2702 | Semana 2 | 3,56 % |
| 15 enero 2034 (dom) | Día 15 | 350 | 2703 | Semana 2 | 3,84 % |
| 16 enero 2034 (lun) | Día 16 | 349 | 2704 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2034 (mar) | Día 17 | 348 | 2705 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2034 (mié) | Día 18 | 347 | 2706 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2034 (jue) | Día 19 | 346 | 2707 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2034 (vie) | Día 20 | 345 | 2708 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2034 (sáb) | Día 21 | 344 | 2709 | Semana 3 | 5,48 % |
| 22 enero 2034 (dom) | Día 22 | 343 | 2710 | Semana 3 | 5,75 % |
| 23 enero 2034 (lun) | Día 23 | 342 | 2711 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2034 (mar) | Día 24 | 341 | 2712 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2034 (mié) | Día 25 | 340 | 2713 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2034 (jue) | Día 26 | 339 | 2714 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2034 (vie) | Día 27 | 338 | 2715 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2034 (sáb) | Día 28 | 337 | 2716 | Semana 4 | 7,40 % |
| 29 enero 2034 (dom) | Día 29 | 336 | 2717 | Semana 4 | 7,67 % |
| 30 enero 2034 (lun) | Día 30 | 335 | 2718 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2034 (mar) | Día 31 | 334 | 2719 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2034 (mié) | Día 32 | 333 | 2720 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2034 (jue) | Día 33 | 332 | 2721 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2034 (vie) | Día 34 | 331 | 2722 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2034 (sáb) | Día 35 | 330 | 2723 | Semana 5 | 9,32 % |
| 5 febrero 2034 (dom) | Día 36 | 329 | 2724 | Semana 5 | 9,59 % |
| 6 febrero 2034 (lun) | Día 37 | 328 | 2725 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2034 (mar) | Día 38 | 327 | 2726 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2034 (mié) | Día 39 | 326 | 2727 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2034 (jue) | Día 40 | 325 | 2728 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2034 (vie) | Día 41 | 324 | 2729 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2034 (sáb) | Día 42 | 323 | 2730 | Semana 6 | 11,23 % |
| 12 febrero 2034 (dom) | Día 43 | 322 | 2731 | Semana 6 | 11,51 % |
| 13 febrero 2034 (lun) | Día 44 | 321 | 2732 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2034 (mar) | Día 45 | 320 | 2733 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2034 (mié) | Día 46 | 319 | 2734 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2034 (jue) | Día 47 | 318 | 2735 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2034 (vie) | Día 48 | 317 | 2736 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2034 (sáb) | Día 49 | 316 | 2737 | Semana 7 | 13,15 % |
| 19 febrero 2034 (dom) | Día 50 | 315 | 2738 | Semana 7 | 13,42 % |
| 20 febrero 2034 (lun) | Día 51 | 314 | 2739 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2034 (mar) | Día 52 | 313 | 2740 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2034 (mié) | Día 53 | 312 | 2741 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2034 (jue) | Día 54 | 311 | 2742 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2034 (vie) | Día 55 | 310 | 2743 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2034 (sáb) | Día 56 | 309 | 2744 | Semana 8 | 15,07 % |
| 26 febrero 2034 (dom) | Día 57 | 308 | 2745 | Semana 8 | 15,34 % |
| 27 febrero 2034 (lun) | Día 58 | 307 | 2746 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2034 (mar) | Día 59 | 306 | 2747 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2034 (mié) | Día 60 | 305 | 2748 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2034 (jue) | Día 61 | 304 | 2749 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2034 (vie) | Día 62 | 303 | 2750 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2034 (sáb) | Día 63 | 302 | 2751 | Semana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2034 (dom) | Día 64 | 301 | 2752 | Semana 9 | 17,26 % |
| 6 marzo 2034 (lun) | Día 65 | 300 | 2753 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2034 (mar) | Día 66 | 299 | 2754 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2034 (mié) | Día 67 | 298 | 2755 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2034 (jue) | Día 68 | 297 | 2756 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2034 (vie) | Día 69 | 296 | 2757 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2034 (sáb) | Día 70 | 295 | 2758 | Semana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2034 (dom) | Día 71 | 294 | 2759 | Semana 10 | 19,18 % |
| 13 marzo 2034 (lun) | Día 72 | 293 | 2760 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2034 (mar) | Día 73 | 292 | 2761 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2034 (mié) | Día 74 | 291 | 2762 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2034 (jue) | Día 75 | 290 | 2763 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2034 (vie) | Día 76 | 289 | 2764 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2034 (sáb) | Día 77 | 288 | 2765 | Semana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2034 (dom) | Día 78 | 287 | 2766 | Semana 11 | 21,10 % |
| 20 marzo 2034 (lun) | Día 79 | 286 | 2767 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2034 (mar) | Día 80 | 285 | 2768 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2034 (mié) | Día 81 | 284 | 2769 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2034 (jue) | Día 82 | 283 | 2770 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2034 (vie) | Día 83 | 282 | 2771 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2034 (sáb) | Día 84 | 281 | 2772 | Semana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2034 (dom) | Día 85 | 280 | 2773 | Semana 12 | 23,01 % |
| 27 marzo 2034 (lun) | Día 86 | 279 | 2774 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2034 (mar) | Día 87 | 278 | 2775 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2034 (mié) | Día 88 | 277 | 2776 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2034 (jue) | Día 89 | 276 | 2777 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2034 (vie) | Día 90 | 275 | 2778 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2034 (sáb) | Día 91 | 274 | 2779 | Semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 2034 (dom) | Día 92 | 273 | 2780 | Semana 13 | 24,93 % |
| 3 abril 2034 (lun) | Día 93 | 272 | 2781 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2034 (mar) | Día 94 | 271 | 2782 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2034 (mié) | Día 95 | 270 | 2783 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2034 (jue) | Día 96 | 269 | 2784 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2034 (vie) | Día 97 | 268 | 2785 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2034 (sáb) | Día 98 | 267 | 2786 | Semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 2034 (dom) | Día 99 | 266 | 2787 | Semana 14 | 26,85 % |
| 10 abril 2034 (lun) | Día 100 | 265 | 2788 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2034 (mar) | Día 101 | 264 | 2789 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2034 (mié) | Día 102 | 263 | 2790 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2034 (jue) | Día 103 | 262 | 2791 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2034 (vie) | Día 104 | 261 | 2792 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2034 (sáb) | Día 105 | 260 | 2793 | Semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 2034 (dom) | Día 106 | 259 | 2794 | Semana 15 | 28,77 % |
| 17 abril 2034 (lun) | Día 107 | 258 | 2795 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2034 (mar) | Día 108 | 257 | 2796 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2034 (mié) | Día 109 | 256 | 2797 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2034 (jue) | Día 110 | 255 | 2798 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2034 (vie) | Día 111 | 254 | 2799 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2034 (sáb) | Día 112 | 253 | 2800 | Semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 2034 (dom) | Día 113 | 252 | 2801 | Semana 16 | 30,68 % |
| 24 abril 2034 (lun) | Día 114 | 251 | 2802 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2034 (mar) | Día 115 | 250 | 2803 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2034 (mié) | Día 116 | 249 | 2804 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2034 (jue) | Día 117 | 248 | 2805 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2034 (vie) | Día 118 | 247 | 2806 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2034 (sáb) | Día 119 | 246 | 2807 | Semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 2034 (dom) | Día 120 | 245 | 2808 | Semana 17 | 32,60 % |
| 1 mayo 2034 (lun) | Día 121 | 244 | 2809 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2034 (mar) | Día 122 | 243 | 2810 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2034 (mié) | Día 123 | 242 | 2811 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2034 (jue) | Día 124 | 241 | 2812 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2034 (vie) | Día 125 | 240 | 2813 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2034 (sáb) | Día 126 | 239 | 2814 | Semana 18 | 34,25 % |
| 7 mayo 2034 (dom) | Día 127 | 238 | 2815 | Semana 18 | 34,52 % |
| 8 mayo 2034 (lun) | Día 128 | 237 | 2816 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2034 (mar) | Día 129 | 236 | 2817 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2034 (mié) | Día 130 | 235 | 2818 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2034 (jue) | Día 131 | 234 | 2819 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2034 (vie) | Día 132 | 233 | 2820 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2034 (sáb) | Día 133 | 232 | 2821 | Semana 19 | 36,16 % |
| 14 mayo 2034 (dom) | Día 134 | 231 | 2822 | Semana 19 | 36,44 % |
| 15 mayo 2034 (lun) | Día 135 | 230 | 2823 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2034 (mar) | Día 136 | 229 | 2824 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2034 (mié) | Día 137 | 228 | 2825 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2034 (jue) | Día 138 | 227 | 2826 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2034 (vie) | Día 139 | 226 | 2827 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2034 (sáb) | Día 140 | 225 | 2828 | Semana 20 | 38,08 % |
| 21 mayo 2034 (dom) | Día 141 | 224 | 2829 | Semana 20 | 38,36 % |
| 22 mayo 2034 (lun) | Día 142 | 223 | 2830 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2034 (mar) | Día 143 | 222 | 2831 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2034 (mié) | Día 144 | 221 | 2832 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2034 (jue) | Día 145 | 220 | 2833 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2034 (vie) | Día 146 | 219 | 2834 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2034 (sáb) | Día 147 | 218 | 2835 | Semana 21 | 40,00 % |
| 28 mayo 2034 (dom) | Día 148 | 217 | 2836 | Semana 21 | 40,27 % |
| 29 mayo 2034 (lun) | Día 149 | 216 | 2837 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2034 (mar) | Día 150 | 215 | 2838 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2034 (mié) | Día 151 | 214 | 2839 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2034 (jue) | Día 152 | 213 | 2840 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2034 (vie) | Día 153 | 212 | 2841 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2034 (sáb) | Día 154 | 211 | 2842 | Semana 22 | 41,92 % |
| 4 junio 2034 (dom) | Día 155 | 210 | 2843 | Semana 22 | 42,19 % |
| 5 junio 2034 (lun) | Día 156 | 209 | 2844 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2034 (mar) | Día 157 | 208 | 2845 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2034 (mié) | Día 158 | 207 | 2846 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2034 (jue) | Día 159 | 206 | 2847 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2034 (vie) | Día 160 | 205 | 2848 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2034 (sáb) | Día 161 | 204 | 2849 | Semana 23 | 43,84 % |
| 11 junio 2034 (dom) | Día 162 | 203 | 2850 | Semana 23 | 44,11 % |
| 12 junio 2034 (lun) | Día 163 | 202 | 2851 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2034 (mar) | Día 164 | 201 | 2852 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2034 (mié) | Día 165 | 200 | 2853 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2034 (jue) | Día 166 | 199 | 2854 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2034 (vie) | Día 167 | 198 | 2855 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2034 (sáb) | Día 168 | 197 | 2856 | Semana 24 | 45,75 % |
| 18 junio 2034 (dom) | Día 169 | 196 | 2857 | Semana 24 | 46,03 % |
| 19 junio 2034 (lun) | Día 170 | 195 | 2858 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2034 (mar) | Día 171 | 194 | 2859 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2034 (mié) | Día 172 | 193 | 2860 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2034 (jue) | Día 173 | 192 | 2861 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2034 (vie) | Día 174 | 191 | 2862 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2034 (sáb) | Día 175 | 190 | 2863 | Semana 25 | 47,67 % |
| 25 junio 2034 (dom) | Día 176 | 189 | 2864 | Semana 25 | 47,95 % |
| 26 junio 2034 (lun) | Día 177 | 188 | 2865 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2034 (mar) | Día 178 | 187 | 2866 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2034 (mié) | Día 179 | 186 | 2867 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2034 (jue) | Día 180 | 185 | 2868 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2034 (vie) | Día 181 | 184 | 2869 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2034 (sáb) | Día 182 | 183 | 2870 | Semana 26 | 49,59 % |
| 2 julio 2034 (dom) | Día 183 | 182 | 2871 | Semana 26 | 49,86 % |
| 3 julio 2034 (lun) | Día 184 | 181 | 2872 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2034 (mar) | Día 185 | 180 | 2873 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2034 (mié) | Día 186 | 179 | 2874 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2034 (jue) | Día 187 | 178 | 2875 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2034 (vie) | Día 188 | 177 | 2876 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2034 (sáb) | Día 189 | 176 | 2877 | Semana 27 | 51,51 % |
| 9 julio 2034 (dom) | Día 190 | 175 | 2878 | Semana 27 | 51,78 % |
| 10 julio 2034 (lun) | Día 191 | 174 | 2879 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2034 (mar) | Día 192 | 173 | 2880 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2034 (mié) | Día 193 | 172 | 2881 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2034 (jue) | Día 194 | 171 | 2882 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2034 (vie) | Día 195 | 170 | 2883 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2034 (sáb) | Día 196 | 169 | 2884 | Semana 28 | 53,42 % |
| 16 julio 2034 (dom) | Día 197 | 168 | 2885 | Semana 28 | 53,70 % |
| 17 julio 2034 (lun) | Día 198 | 167 | 2886 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2034 (mar) | Día 199 | 166 | 2887 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2034 (mié) | Día 200 | 165 | 2888 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2034 (jue) | Día 201 | 164 | 2889 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2034 (vie) | Día 202 | 163 | 2890 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2034 (sáb) | Día 203 | 162 | 2891 | Semana 29 | 55,34 % |
| 23 julio 2034 (dom) | Día 204 | 161 | 2892 | Semana 29 | 55,62 % |
| 24 julio 2034 (lun) | Día 205 | 160 | 2893 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2034 (mar) | Día 206 | 159 | 2894 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2034 (mié) | Día 207 | 158 | 2895 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2034 (jue) | Día 208 | 157 | 2896 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2034 (vie) | Día 209 | 156 | 2897 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2034 (sáb) | Día 210 | 155 | 2898 | Semana 30 | 57,26 % |
| 30 julio 2034 (dom) | Día 211 | 154 | 2899 | Semana 30 | 57,53 % |
| 31 julio 2034 (lun) | Día 212 | 153 | 2900 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2034 (mar) | Día 213 | 152 | 2901 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2034 (mié) | Día 214 | 151 | 2902 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2034 (jue) | Día 215 | 150 | 2903 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2034 (vie) | Día 216 | 149 | 2904 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2034 (sáb) | Día 217 | 148 | 2905 | Semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2034 (dom) | Día 218 | 147 | 2906 | Semana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 2034 (lun) | Día 219 | 146 | 2907 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2034 (mar) | Día 220 | 145 | 2908 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2034 (mié) | Día 221 | 144 | 2909 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2034 (jue) | Día 222 | 143 | 2910 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2034 (vie) | Día 223 | 142 | 2911 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2034 (sáb) | Día 224 | 141 | 2912 | Semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2034 (dom) | Día 225 | 140 | 2913 | Semana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 2034 (lun) | Día 226 | 139 | 2914 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2034 (mar) | Día 227 | 138 | 2915 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2034 (mié) | Día 228 | 137 | 2916 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2034 (jue) | Día 229 | 136 | 2917 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2034 (vie) | Día 230 | 135 | 2918 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2034 (sáb) | Día 231 | 134 | 2919 | Semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2034 (dom) | Día 232 | 133 | 2920 | Semana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 2034 (lun) | Día 233 | 132 | 2921 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2034 (mar) | Día 234 | 131 | 2922 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2034 (mié) | Día 235 | 130 | 2923 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2034 (jue) | Día 236 | 129 | 2924 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2034 (vie) | Día 237 | 128 | 2925 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2034 (sáb) | Día 238 | 127 | 2926 | Semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2034 (dom) | Día 239 | 126 | 2927 | Semana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 2034 (lun) | Día 240 | 125 | 2928 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2034 (mar) | Día 241 | 124 | 2929 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2034 (mié) | Día 242 | 123 | 2930 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2034 (jue) | Día 243 | 122 | 2931 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2034 (vie) | Día 244 | 121 | 2932 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2034 (sáb) | Día 245 | 120 | 2933 | Semana 35 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2034 (dom) | Día 246 | 119 | 2934 | Semana 35 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2034 (lun) | Día 247 | 118 | 2935 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2034 (mar) | Día 248 | 117 | 2936 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2034 (mié) | Día 249 | 116 | 2937 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2034 (jue) | Día 250 | 115 | 2938 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2034 (vie) | Día 251 | 114 | 2939 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2034 (sáb) | Día 252 | 113 | 2940 | Semana 36 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2034 (dom) | Día 253 | 112 | 2941 | Semana 36 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2034 (lun) | Día 254 | 111 | 2942 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2034 (mar) | Día 255 | 110 | 2943 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2034 (mié) | Día 256 | 109 | 2944 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2034 (jue) | Día 257 | 108 | 2945 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2034 (vie) | Día 258 | 107 | 2946 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2034 (sáb) | Día 259 | 106 | 2947 | Semana 37 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2034 (dom) | Día 260 | 105 | 2948 | Semana 37 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2034 (lun) | Día 261 | 104 | 2949 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2034 (mar) | Día 262 | 103 | 2950 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2034 (mié) | Día 263 | 102 | 2951 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2034 (jue) | Día 264 | 101 | 2952 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2034 (vie) | Día 265 | 100 | 2953 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2034 (sáb) | Día 266 | 99 | 2954 | Semana 38 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2034 (dom) | Día 267 | 98 | 2955 | Semana 38 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2034 (lun) | Día 268 | 97 | 2956 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2034 (mar) | Día 269 | 96 | 2957 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2034 (mié) | Día 270 | 95 | 2958 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2034 (jue) | Día 271 | 94 | 2959 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2034 (vie) | Día 272 | 93 | 2960 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2034 (sáb) | Día 273 | 92 | 2961 | Semana 39 | 74,52 % |
| 1 octubre 2034 (dom) | Día 274 | 91 | 2962 | Semana 39 | 74,79 % |
| 2 octubre 2034 (lun) | Día 275 | 90 | 2963 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2034 (mar) | Día 276 | 89 | 2964 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2034 (mié) | Día 277 | 88 | 2965 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2034 (jue) | Día 278 | 87 | 2966 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2034 (vie) | Día 279 | 86 | 2967 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2034 (sáb) | Día 280 | 85 | 2968 | Semana 40 | 76,44 % |
| 8 octubre 2034 (dom) | Día 281 | 84 | 2969 | Semana 40 | 76,71 % |
| 9 octubre 2034 (lun) | Día 282 | 83 | 2970 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2034 (mar) | Día 283 | 82 | 2971 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2034 (mié) | Día 284 | 81 | 2972 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2034 (jue) | Día 285 | 80 | 2973 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2034 (vie) | Día 286 | 79 | 2974 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2034 (sáb) | Día 287 | 78 | 2975 | Semana 41 | 78,36 % |
| 15 octubre 2034 (dom) | Día 288 | 77 | 2976 | Semana 41 | 78,63 % |
| 16 octubre 2034 (lun) | Día 289 | 76 | 2977 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2034 (mar) | Día 290 | 75 | 2978 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2034 (mié) | Día 291 | 74 | 2979 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2034 (jue) | Día 292 | 73 | 2980 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2034 (vie) | Día 293 | 72 | 2981 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2034 (sáb) | Día 294 | 71 | 2982 | Semana 42 | 80,27 % |
| 22 octubre 2034 (dom) | Día 295 | 70 | 2983 | Semana 42 | 80,55 % |
| 23 octubre 2034 (lun) | Día 296 | 69 | 2984 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2034 (mar) | Día 297 | 68 | 2985 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2034 (mié) | Día 298 | 67 | 2986 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2034 (jue) | Día 299 | 66 | 2987 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2034 (vie) | Día 300 | 65 | 2988 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2034 (sáb) | Día 301 | 64 | 2989 | Semana 43 | 82,19 % |
| 29 octubre 2034 (dom) | Día 302 | 63 | 2990 | Semana 43 | 82,47 % |
| 30 octubre 2034 (lun) | Día 303 | 62 | 2991 | Semana 44 | 82,74 % |
