Esta página muestra todos los días del año 2028.
El año 2028 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2028 (sáb) | Día 1 | 365 | 497 | Semana 52, 2027 | 0,00 % |
| 2 enero 2028 (dom) | Día 2 | 364 | 498 | Semana 52, 2027 | 0,27 % |
| 3 enero 2028 (lun) | Día 3 | 363 | 499 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2028 (mar) | Día 4 | 362 | 500 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2028 (mié) | Día 5 | 361 | 501 | Semana 1 | 1,09 % |
| 6 enero 2028 (jue) | Día 6 | 360 | 502 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2028 (vie) | Día 7 | 359 | 503 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2028 (sáb) | Día 8 | 358 | 504 | Semana 1 | 1,91 % |
| 9 enero 2028 (dom) | Día 9 | 357 | 505 | Semana 1 | 2,19 % |
| 10 enero 2028 (lun) | Día 10 | 356 | 506 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 enero 2028 (mar) | Día 11 | 355 | 507 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 enero 2028 (mié) | Día 12 | 354 | 508 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2028 (jue) | Día 13 | 353 | 509 | Semana 2 | 3,28 % |
| 14 enero 2028 (vie) | Día 14 | 352 | 510 | Semana 2 | 3,55 % |
| 15 enero 2028 (sáb) | Día 15 | 351 | 511 | Semana 2 | 3,83 % |
| 16 enero 2028 (dom) | Día 16 | 350 | 512 | Semana 2 | 4,10 % |
| 17 enero 2028 (lun) | Día 17 | 349 | 513 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 enero 2028 (mar) | Día 18 | 348 | 514 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 enero 2028 (mié) | Día 19 | 347 | 515 | Semana 3 | 4,92 % |
| 20 enero 2028 (jue) | Día 20 | 346 | 516 | Semana 3 | 5,19 % |
| 21 enero 2028 (vie) | Día 21 | 345 | 517 | Semana 3 | 5,46 % |
| 22 enero 2028 (sáb) | Día 22 | 344 | 518 | Semana 3 | 5,74 % |
| 23 enero 2028 (dom) | Día 23 | 343 | 519 | Semana 3 | 6,01 % |
| 24 enero 2028 (lun) | Día 24 | 342 | 520 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 enero 2028 (mar) | Día 25 | 341 | 521 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 enero 2028 (mié) | Día 26 | 340 | 522 | Semana 4 | 6,83 % |
| 27 enero 2028 (jue) | Día 27 | 339 | 523 | Semana 4 | 7,10 % |
| 28 enero 2028 (vie) | Día 28 | 338 | 524 | Semana 4 | 7,38 % |
| 29 enero 2028 (sáb) | Día 29 | 337 | 525 | Semana 4 | 7,65 % |
| 30 enero 2028 (dom) | Día 30 | 336 | 526 | Semana 4 | 7,92 % |
| 31 enero 2028 (lun) | Día 31 | 335 | 527 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 febrero 2028 (mar) | Día 32 | 334 | 528 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 febrero 2028 (mié) | Día 33 | 333 | 529 | Semana 5 | 8,74 % |
| 3 febrero 2028 (jue) | Día 34 | 332 | 530 | Semana 5 | 9,02 % |
| 4 febrero 2028 (vie) | Día 35 | 331 | 531 | Semana 5 | 9,29 % |
| 5 febrero 2028 (sáb) | Día 36 | 330 | 532 | Semana 5 | 9,56 % |
| 6 febrero 2028 (dom) | Día 37 | 329 | 533 | Semana 5 | 9,84 % |
| 7 febrero 2028 (lun) | Día 38 | 328 | 534 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 febrero 2028 (mar) | Día 39 | 327 | 535 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 febrero 2028 (mié) | Día 40 | 326 | 536 | Semana 6 | 10,66 % |
| 10 febrero 2028 (jue) | Día 41 | 325 | 537 | Semana 6 | 10,93 % |
| 11 febrero 2028 (vie) | Día 42 | 324 | 538 | Semana 6 | 11,20 % |
| 12 febrero 2028 (sáb) | Día 43 | 323 | 539 | Semana 6 | 11,48 % |
| 13 febrero 2028 (dom) | Día 44 | 322 | 540 | Semana 6 | 11,75 % |
| 14 febrero 2028 (lun) | Día 45 | 321 | 541 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 febrero 2028 (mar) | Día 46 | 320 | 542 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 febrero 2028 (mié) | Día 47 | 319 | 543 | Semana 7 | 12,57 % |
| 17 febrero 2028 (jue) | Día 48 | 318 | 544 | Semana 7 | 12,84 % |
| 18 febrero 2028 (vie) | Día 49 | 317 | 545 | Semana 7 | 13,11 % |
| 19 febrero 2028 (sáb) | Día 50 | 316 | 546 | Semana 7 | 13,39 % |
| 20 febrero 2028 (dom) | Día 51 | 315 | 547 | Semana 7 | 13,66 % |
| 21 febrero 2028 (lun) | Día 52 | 314 | 548 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 febrero 2028 (mar) | Día 53 | 313 | 549 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 febrero 2028 (mié) | Día 54 | 312 | 550 | Semana 8 | 14,48 % |
| 24 febrero 2028 (jue) | Día 55 | 311 | 551 | Semana 8 | 14,75 % |
| 25 febrero 2028 (vie) | Día 56 | 310 | 552 | Semana 8 | 15,03 % |
| 26 febrero 2028 (sáb) | Día 57 | 309 | 553 | Semana 8 | 15,30 % |
| 27 febrero 2028 (dom) | Día 58 | 308 | 554 | Semana 8 | 15,57 % |
| 28 febrero 2028 (lun) | Día 59 | 307 | 555 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 febrero 2028 (mar) | Día 60 | 306 | 556 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 2028 (mié) | Día 61 | 305 | 557 | Semana 9 | 16,39 % |
| 2 marzo 2028 (jue) | Día 62 | 304 | 558 | Semana 9 | 16,67 % |
| 3 marzo 2028 (vie) | Día 63 | 303 | 559 | Semana 9 | 16,94 % |
| 4 marzo 2028 (sáb) | Día 64 | 302 | 560 | Semana 9 | 17,21 % |
| 5 marzo 2028 (dom) | Día 65 | 301 | 561 | Semana 9 | 17,49 % |
| 6 marzo 2028 (lun) | Día 66 | 300 | 562 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 2028 (mar) | Día 67 | 299 | 563 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 2028 (mié) | Día 68 | 298 | 564 | Semana 10 | 18,31 % |
| 9 marzo 2028 (jue) | Día 69 | 297 | 565 | Semana 10 | 18,58 % |
| 10 marzo 2028 (vie) | Día 70 | 296 | 566 | Semana 10 | 18,85 % |
| 11 marzo 2028 (sáb) | Día 71 | 295 | 567 | Semana 10 | 19,13 % |
| 12 marzo 2028 (dom) | Día 72 | 294 | 568 | Semana 10 | 19,40 % |
| 13 marzo 2028 (lun) | Día 73 | 293 | 569 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 2028 (mar) | Día 74 | 292 | 570 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 2028 (mié) | Día 75 | 291 | 571 | Semana 11 | 20,22 % |
| 16 marzo 2028 (jue) | Día 76 | 290 | 572 | Semana 11 | 20,49 % |
| 17 marzo 2028 (vie) | Día 77 | 289 | 573 | Semana 11 | 20,77 % |
| 18 marzo 2028 (sáb) | Día 78 | 288 | 574 | Semana 11 | 21,04 % |
| 19 marzo 2028 (dom) | Día 79 | 287 | 575 | Semana 11 | 21,31 % |
| 20 marzo 2028 (lun) | Día 80 | 286 | 576 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 2028 (mar) | Día 81 | 285 | 577 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 2028 (mié) | Día 82 | 284 | 578 | Semana 12 | 22,13 % |
| 23 marzo 2028 (jue) | Día 83 | 283 | 579 | Semana 12 | 22,40 % |
| 24 marzo 2028 (vie) | Día 84 | 282 | 580 | Semana 12 | 22,68 % |
| 25 marzo 2028 (sáb) | Día 85 | 281 | 581 | Semana 12 | 22,95 % |
| 26 marzo 2028 (dom) | Día 86 | 280 | 582 | Semana 12 | 23,22 % |
| 27 marzo 2028 (lun) | Día 87 | 279 | 583 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 2028 (mar) | Día 88 | 278 | 584 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 2028 (mié) | Día 89 | 277 | 585 | Semana 13 | 24,04 % |
| 30 marzo 2028 (jue) | Día 90 | 276 | 586 | Semana 13 | 24,32 % |
| 31 marzo 2028 (vie) | Día 91 | 275 | 587 | Semana 13 | 24,59 % |
| 1 abril 2028 (sáb) | Día 92 | 274 | 588 | Semana 13 | 24,86 % |
| 2 abril 2028 (dom) | Día 93 | 273 | 589 | Semana 13 | 25,14 % |
| 3 abril 2028 (lun) | Día 94 | 272 | 590 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 2028 (mar) | Día 95 | 271 | 591 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 2028 (mié) | Día 96 | 270 | 592 | Semana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 2028 (jue) | Día 97 | 269 | 593 | Semana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 2028 (vie) | Día 98 | 268 | 594 | Semana 14 | 26,50 % |
| 8 abril 2028 (sáb) | Día 99 | 267 | 595 | Semana 14 | 26,78 % |
| 9 abril 2028 (dom) | Día 100 | 266 | 596 | Semana 14 | 27,05 % |
| 10 abril 2028 (lun) | Día 101 | 265 | 597 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 2028 (mar) | Día 102 | 264 | 598 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 2028 (mié) | Día 103 | 263 | 599 | Semana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 2028 (jue) | Día 104 | 262 | 600 | Semana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 2028 (vie) | Día 105 | 261 | 601 | Semana 15 | 28,42 % |
| 15 abril 2028 (sáb) | Día 106 | 260 | 602 | Semana 15 | 28,69 % |
| 16 abril 2028 (dom) | Día 107 | 259 | 603 | Semana 15 | 28,96 % |
| 17 abril 2028 (lun) | Día 108 | 258 | 604 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 2028 (mar) | Día 109 | 257 | 605 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 2028 (mié) | Día 110 | 256 | 606 | Semana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 2028 (jue) | Día 111 | 255 | 607 | Semana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 2028 (vie) | Día 112 | 254 | 608 | Semana 16 | 30,33 % |
| 22 abril 2028 (sáb) | Día 113 | 253 | 609 | Semana 16 | 30,60 % |
| 23 abril 2028 (dom) | Día 114 | 252 | 610 | Semana 16 | 30,87 % |
| 24 abril 2028 (lun) | Día 115 | 251 | 611 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 2028 (mar) | Día 116 | 250 | 612 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 2028 (mié) | Día 117 | 249 | 613 | Semana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 2028 (jue) | Día 118 | 248 | 614 | Semana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 2028 (vie) | Día 119 | 247 | 615 | Semana 17 | 32,24 % |
| 29 abril 2028 (sáb) | Día 120 | 246 | 616 | Semana 17 | 32,51 % |
| 30 abril 2028 (dom) | Día 121 | 245 | 617 | Semana 17 | 32,79 % |
| 1 mayo 2028 (lun) | Día 122 | 244 | 618 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 mayo 2028 (mar) | Día 123 | 243 | 619 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 mayo 2028 (mié) | Día 124 | 242 | 620 | Semana 18 | 33,61 % |
| 4 mayo 2028 (jue) | Día 125 | 241 | 621 | Semana 18 | 33,88 % |
| 5 mayo 2028 (vie) | Día 126 | 240 | 622 | Semana 18 | 34,15 % |
| 6 mayo 2028 (sáb) | Día 127 | 239 | 623 | Semana 18 | 34,43 % |
| 7 mayo 2028 (dom) | Día 128 | 238 | 624 | Semana 18 | 34,70 % |
| 8 mayo 2028 (lun) | Día 129 | 237 | 625 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 mayo 2028 (mar) | Día 130 | 236 | 626 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 mayo 2028 (mié) | Día 131 | 235 | 627 | Semana 19 | 35,52 % |
| 11 mayo 2028 (jue) | Día 132 | 234 | 628 | Semana 19 | 35,79 % |
| 12 mayo 2028 (vie) | Día 133 | 233 | 629 | Semana 19 | 36,07 % |
| 13 mayo 2028 (sáb) | Día 134 | 232 | 630 | Semana 19 | 36,34 % |
| 14 mayo 2028 (dom) | Día 135 | 231 | 631 | Semana 19 | 36,61 % |
| 15 mayo 2028 (lun) | Día 136 | 230 | 632 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 mayo 2028 (mar) | Día 137 | 229 | 633 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 mayo 2028 (mié) | Día 138 | 228 | 634 | Semana 20 | 37,43 % |
| 18 mayo 2028 (jue) | Día 139 | 227 | 635 | Semana 20 | 37,70 % |
| 19 mayo 2028 (vie) | Día 140 | 226 | 636 | Semana 20 | 37,98 % |
| 20 mayo 2028 (sáb) | Día 141 | 225 | 637 | Semana 20 | 38,25 % |
| 21 mayo 2028 (dom) | Día 142 | 224 | 638 | Semana 20 | 38,52 % |
| 22 mayo 2028 (lun) | Día 143 | 223 | 639 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 mayo 2028 (mar) | Día 144 | 222 | 640 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 mayo 2028 (mié) | Día 145 | 221 | 641 | Semana 21 | 39,34 % |
| 25 mayo 2028 (jue) | Día 146 | 220 | 642 | Semana 21 | 39,62 % |
| 26 mayo 2028 (vie) | Día 147 | 219 | 643 | Semana 21 | 39,89 % |
| 27 mayo 2028 (sáb) | Día 148 | 218 | 644 | Semana 21 | 40,16 % |
| 28 mayo 2028 (dom) | Día 149 | 217 | 645 | Semana 21 | 40,44 % |
| 29 mayo 2028 (lun) | Día 150 | 216 | 646 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 mayo 2028 (mar) | Día 151 | 215 | 647 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 mayo 2028 (mié) | Día 152 | 214 | 648 | Semana 22 | 41,26 % |
| 1 junio 2028 (jue) | Día 153 | 213 | 649 | Semana 22 | 41,53 % |
| 2 junio 2028 (vie) | Día 154 | 212 | 650 | Semana 22 | 41,80 % |
| 3 junio 2028 (sáb) | Día 155 | 211 | 651 | Semana 22 | 42,08 % |
| 4 junio 2028 (dom) | Día 156 | 210 | 652 | Semana 22 | 42,35 % |
| 5 junio 2028 (lun) | Día 157 | 209 | 653 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junio 2028 (mar) | Día 158 | 208 | 654 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junio 2028 (mié) | Día 159 | 207 | 655 | Semana 23 | 43,17 % |
| 8 junio 2028 (jue) | Día 160 | 206 | 656 | Semana 23 | 43,44 % |
| 9 junio 2028 (vie) | Día 161 | 205 | 657 | Semana 23 | 43,72 % |
| 10 junio 2028 (sáb) | Día 162 | 204 | 658 | Semana 23 | 43,99 % |
| 11 junio 2028 (dom) | Día 163 | 203 | 659 | Semana 23 | 44,26 % |
| 12 junio 2028 (lun) | Día 164 | 202 | 660 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junio 2028 (mar) | Día 165 | 201 | 661 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junio 2028 (mié) | Día 166 | 200 | 662 | Semana 24 | 45,08 % |
| 15 junio 2028 (jue) | Día 167 | 199 | 663 | Semana 24 | 45,36 % |
| 16 junio 2028 (vie) | Día 168 | 198 | 664 | Semana 24 | 45,63 % |
| 17 junio 2028 (sáb) | Día 169 | 197 | 665 | Semana 24 | 45,90 % |
| 18 junio 2028 (dom) | Día 170 | 196 | 666 | Semana 24 | 46,17 % |
| 19 junio 2028 (lun) | Día 171 | 195 | 667 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junio 2028 (mar) | Día 172 | 194 | 668 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junio 2028 (mié) | Día 173 | 193 | 669 | Semana 25 | 46,99 % |
| 22 junio 2028 (jue) | Día 174 | 192 | 670 | Semana 25 | 47,27 % |
| 23 junio 2028 (vie) | Día 175 | 191 | 671 | Semana 25 | 47,54 % |
| 24 junio 2028 (sáb) | Día 176 | 190 | 672 | Semana 25 | 47,81 % |
| 25 junio 2028 (dom) | Día 177 | 189 | 673 | Semana 25 | 48,09 % |
| 26 junio 2028 (lun) | Día 178 | 188 | 674 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junio 2028 (mar) | Día 179 | 187 | 675 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junio 2028 (mié) | Día 180 | 186 | 676 | Semana 26 | 48,91 % |
| 29 junio 2028 (jue) | Día 181 | 185 | 677 | Semana 26 | 49,18 % |
| 30 junio 2028 (vie) | Día 182 | 184 | 678 | Semana 26 | 49,45 % |
| 1 julio 2028 (sáb) | Día 183 | 183 | 679 | Semana 26 | 49,73 % |
| 2 julio 2028 (dom) | Día 184 | 182 | 680 | Semana 26 | 50,00 % |
| 3 julio 2028 (lun) | Día 185 | 181 | 681 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julio 2028 (mar) | Día 186 | 180 | 682 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julio 2028 (mié) | Día 187 | 179 | 683 | Semana 27 | 50,82 % |
| 6 julio 2028 (jue) | Día 188 | 178 | 684 | Semana 27 | 51,09 % |
| 7 julio 2028 (vie) | Día 189 | 177 | 685 | Semana 27 | 51,37 % |
| 8 julio 2028 (sáb) | Día 190 | 176 | 686 | Semana 27 | 51,64 % |
| 9 julio 2028 (dom) | Día 191 | 175 | 687 | Semana 27 | 51,91 % |
| 10 julio 2028 (lun) | Día 192 | 174 | 688 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julio 2028 (mar) | Día 193 | 173 | 689 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julio 2028 (mié) | Día 194 | 172 | 690 | Semana 28 | 52,73 % |
| 13 julio 2028 (jue) | Día 195 | 171 | 691 | Semana 28 | 53,01 % |
| 14 julio 2028 (vie) | Día 196 | 170 | 692 | Semana 28 | 53,28 % |
| 15 julio 2028 (sáb) | Día 197 | 169 | 693 | Semana 28 | 53,55 % |
| 16 julio 2028 (dom) | Día 198 | 168 | 694 | Semana 28 | 53,83 % |
| 17 julio 2028 (lun) | Día 199 | 167 | 695 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julio 2028 (mar) | Día 200 | 166 | 696 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julio 2028 (mié) | Día 201 | 165 | 697 | Semana 29 | 54,64 % |
| 20 julio 2028 (jue) | Día 202 | 164 | 698 | Semana 29 | 54,92 % |
| 21 julio 2028 (vie) | Día 203 | 163 | 699 | Semana 29 | 55,19 % |
| 22 julio 2028 (sáb) | Día 204 | 162 | 700 | Semana 29 | 55,46 % |
| 23 julio 2028 (dom) | Día 205 | 161 | 701 | Semana 29 | 55,74 % |
| 24 julio 2028 (lun) | Día 206 | 160 | 702 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julio 2028 (mar) | Día 207 | 159 | 703 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julio 2028 (mié) | Día 208 | 158 | 704 | Semana 30 | 56,56 % |
| 27 julio 2028 (jue) | Día 209 | 157 | 705 | Semana 30 | 56,83 % |
| 28 julio 2028 (vie) | Día 210 | 156 | 706 | Semana 30 | 57,10 % |
| 29 julio 2028 (sáb) | Día 211 | 155 | 707 | Semana 30 | 57,38 % |
| 30 julio 2028 (dom) | Día 212 | 154 | 708 | Semana 30 | 57,65 % |
| 31 julio 2028 (lun) | Día 213 | 153 | 709 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 2028 (mar) | Día 214 | 152 | 710 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 2028 (mié) | Día 215 | 151 | 711 | Semana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 2028 (jue) | Día 216 | 150 | 712 | Semana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 2028 (vie) | Día 217 | 149 | 713 | Semana 31 | 59,02 % |
| 5 agosto 2028 (sáb) | Día 218 | 148 | 714 | Semana 31 | 59,29 % |
| 6 agosto 2028 (dom) | Día 219 | 147 | 715 | Semana 31 | 59,56 % |
| 7 agosto 2028 (lun) | Día 220 | 146 | 716 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 2028 (mar) | Día 221 | 145 | 717 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 2028 (mié) | Día 222 | 144 | 718 | Semana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 2028 (jue) | Día 223 | 143 | 719 | Semana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 2028 (vie) | Día 224 | 142 | 720 | Semana 32 | 60,93 % |
| 12 agosto 2028 (sáb) | Día 225 | 141 | 721 | Semana 32 | 61,20 % |
| 13 agosto 2028 (dom) | Día 226 | 140 | 722 | Semana 32 | 61,48 % |
| 14 agosto 2028 (lun) | Día 227 | 139 | 723 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 2028 (mar) | Día 228 | 138 | 724 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 2028 (mié) | Día 229 | 137 | 725 | Semana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 2028 (jue) | Día 230 | 136 | 726 | Semana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 2028 (vie) | Día 231 | 135 | 727 | Semana 33 | 62,84 % |
| 19 agosto 2028 (sáb) | Día 232 | 134 | 728 | Semana 33 | 63,11 % |
| 20 agosto 2028 (dom) | Día 233 | 133 | 729 | Semana 33 | 63,39 % |
| 21 agosto 2028 (lun) | Día 234 | 132 | 730 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 2028 (mar) | Día 235 | 131 | 731 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 2028 (mié) | Día 236 | 130 | 732 | Semana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 2028 (jue) | Día 237 | 129 | 733 | Semana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 2028 (vie) | Día 238 | 128 | 734 | Semana 34 | 64,75 % |
| 26 agosto 2028 (sáb) | Día 239 | 127 | 735 | Semana 34 | 65,03 % |
| 27 agosto 2028 (dom) | Día 240 | 126 | 736 | Semana 34 | 65,30 % |
| 28 agosto 2028 (lun) | Día 241 | 125 | 737 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 2028 (mar) | Día 242 | 124 | 738 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 2028 (mié) | Día 243 | 123 | 739 | Semana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 2028 (jue) | Día 244 | 122 | 740 | Semana 35 | 66,39 % |
| 1 septiembre 2028 (vie) | Día 245 | 121 | 741 | Semana 35 | 66,67 % |
| 2 septiembre 2028 (sáb) | Día 246 | 120 | 742 | Semana 35 | 66,94 % |
| 3 septiembre 2028 (dom) | Día 247 | 119 | 743 | Semana 35 | 67,21 % |
| 4 septiembre 2028 (lun) | Día 248 | 118 | 744 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 septiembre 2028 (mar) | Día 249 | 117 | 745 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 septiembre 2028 (mié) | Día 250 | 116 | 746 | Semana 36 | 68,03 % |
| 7 septiembre 2028 (jue) | Día 251 | 115 | 747 | Semana 36 | 68,31 % |
| 8 septiembre 2028 (vie) | Día 252 | 114 | 748 | Semana 36 | 68,58 % |
| 9 septiembre 2028 (sáb) | Día 253 | 113 | 749 | Semana 36 | 68,85 % |
| 10 septiembre 2028 (dom) | Día 254 | 112 | 750 | Semana 36 | 69,13 % |
| 11 septiembre 2028 (lun) | Día 255 | 111 | 751 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 septiembre 2028 (mar) | Día 256 | 110 | 752 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 septiembre 2028 (mié) | Día 257 | 109 | 753 | Semana 37 | 69,95 % |
| 14 septiembre 2028 (jue) | Día 258 | 108 | 754 | Semana 37 | 70,22 % |
| 15 septiembre 2028 (vie) | Día 259 | 107 | 755 | Semana 37 | 70,49 % |
| 16 septiembre 2028 (sáb) | Día 260 | 106 | 756 | Semana 37 | 70,77 % |
| 17 septiembre 2028 (dom) | Día 261 | 105 | 757 | Semana 37 | 71,04 % |
| 18 septiembre 2028 (lun) | Día 262 | 104 | 758 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 septiembre 2028 (mar) | Día 263 | 103 | 759 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 septiembre 2028 (mié) | Día 264 | 102 | 760 | Semana 38 | 71,86 % |
| 21 septiembre 2028 (jue) | Día 265 | 101 | 761 | Semana 38 | 72,13 % |
| 22 septiembre 2028 (vie) | Día 266 | 100 | 762 | Semana 38 | 72,40 % |
| 23 septiembre 2028 (sáb) | Día 267 | 99 | 763 | Semana 38 | 72,68 % |
| 24 septiembre 2028 (dom) | Día 268 | 98 | 764 | Semana 38 | 72,95 % |
| 25 septiembre 2028 (lun) | Día 269 | 97 | 765 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 septiembre 2028 (mar) | Día 270 | 96 | 766 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 septiembre 2028 (mié) | Día 271 | 95 | 767 | Semana 39 | 73,77 % |
| 28 septiembre 2028 (jue) | Día 272 | 94 | 768 | Semana 39 | 74,04 % |
| 29 septiembre 2028 (vie) | Día 273 | 93 | 769 | Semana 39 | 74,32 % |
| 30 septiembre 2028 (sáb) | Día 274 | 92 | 770 | Semana 39 | 74,59 % |
| 1 octubre 2028 (dom) | Día 275 | 91 | 771 | Semana 39 | 74,86 % |
| 2 octubre 2028 (lun) | Día 276 | 90 | 772 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 2028 (mar) | Día 277 | 89 | 773 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 2028 (mié) | Día 278 | 88 | 774 | Semana 40 | 75,68 % |
| 5 octubre 2028 (jue) | Día 279 | 87 | 775 | Semana 40 | 75,96 % |
| 6 octubre 2028 (vie) | Día 280 | 86 | 776 | Semana 40 | 76,23 % |
| 7 octubre 2028 (sáb) | Día 281 | 85 | 777 | Semana 40 | 76,50 % |
| 8 octubre 2028 (dom) | Día 282 | 84 | 778 | Semana 40 | 76,78 % |
| 9 octubre 2028 (lun) | Día 283 | 83 | 779 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 2028 (mar) | Día 284 | 82 | 780 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 2028 (mié) | Día 285 | 81 | 781 | Semana 41 | 77,60 % |
| 12 octubre 2028 (jue) | Día 286 | 80 | 782 | Semana 41 | 77,87 % |
| 13 octubre 2028 (vie) | Día 287 | 79 | 783 | Semana 41 | 78,14 % |
| 14 octubre 2028 (sáb) | Día 288 | 78 | 784 | Semana 41 | 78,42 % |
| 15 octubre 2028 (dom) | Día 289 | 77 | 785 | Semana 41 | 78,69 % |
| 16 octubre 2028 (lun) | Día 290 | 76 | 786 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 octubre 2028 (mar) | Día 291 | 75 | 787 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 octubre 2028 (mié) | Día 292 | 74 | 788 | Semana 42 | 79,51 % |
| 19 octubre 2028 (jue) | Día 293 | 73 | 789 | Semana 42 | 79,78 % |
| 20 octubre 2028 (vie) | Día 294 | 72 | 790 | Semana 42 | 80,05 % |
| 21 octubre 2028 (sáb) | Día 295 | 71 | 791 | Semana 42 | 80,33 % |
| 22 octubre 2028 (dom) | Día 296 | 70 | 792 | Semana 42 | 80,60 % |
| 23 octubre 2028 (lun) | Día 297 | 69 | 793 | Semana 43 | 80,87 % |
| 24 octubre 2028 (mar) | Día 298 | 68 | 794 | Semana 43 | 81,15 % |
| 25 octubre 2028 (mié) | Día 299 | 67 | 795 | Semana 43 | 81,42 % |
| 26 octubre 2028 (jue) | Día 300 | 66 | 796 | Semana 43 | 81,69 % |
| 27 octubre 2028 (vie) | Día 301 | 65 | 797 | Semana 43 | 81,97 % |
| 28 octubre 2028 (sáb) | Día 302 | 64 | 798 | Semana 43 | 82,24 % |
| 29 octubre 2028 (dom) | Día 303 | 63 | 799 | Semana 43 | 82,51 % |
