Esta página muestra todos los días del año 2020.
El año 2020 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.


FechaNúmero de día Días restantes Días a partir
de hoy (sáb)
Número de la semana % del año
1 enero 2020 (mié)día 1365-2404semana 10,00 %
2 enero 2020 (jue)día 2364-2403semana 10,27 %
3 enero 2020 (vie)día 3363-2402semana 10,55 %
4 enero 2020 (sáb)día 4362-2401semana 10,82 %
5 enero 2020 (dom)día 5361-2400semana 11,09 %
6 enero 2020 (lun)día 6360-2399semana 21,37 %
7 enero 2020 (mar)día 7359-2398semana 21,64 %
8 enero 2020 (mié)día 8358-2397semana 21,91 %
9 enero 2020 (jue)día 9357-2396semana 22,19 %
10 enero 2020 (vie)día 10356-2395semana 22,46 %
11 enero 2020 (sáb)día 11355-2394semana 22,73 %
12 enero 2020 (dom)día 12354-2393semana 23,01 %
13 enero 2020 (lun)día 13353-2392semana 33,28 %
14 enero 2020 (mar)día 14352-2391semana 33,55 %
15 enero 2020 (mié)día 15351-2390semana 33,83 %
16 enero 2020 (jue)día 16350-2389semana 34,10 %
17 enero 2020 (vie)día 17349-2388semana 34,37 %
18 enero 2020 (sáb)día 18348-2387semana 34,64 %
19 enero 2020 (dom)día 19347-2386semana 34,92 %
20 enero 2020 (lun)día 20346-2385semana 45,19 %
21 enero 2020 (mar)día 21345-2384semana 45,46 %
22 enero 2020 (mié)día 22344-2383semana 45,74 %
23 enero 2020 (jue)día 23343-2382semana 46,01 %
24 enero 2020 (vie)día 24342-2381semana 46,28 %
25 enero 2020 (sáb)día 25341-2380semana 46,56 %
26 enero 2020 (dom)día 26340-2379semana 46,83 %
27 enero 2020 (lun)día 27339-2378semana 57,10 %
28 enero 2020 (mar)día 28338-2377semana 57,38 %
29 enero 2020 (mié)día 29337-2376semana 57,65 %
30 enero 2020 (jue)día 30336-2375semana 57,92 %
31 enero 2020 (vie)día 31335-2374semana 58,20 %
1 febrero 2020 (sáb)día 32334-2373semana 58,47 %
2 febrero 2020 (dom)día 33333-2372semana 58,74 %
3 febrero 2020 (lun)día 34332-2371semana 69,02 %
4 febrero 2020 (mar)día 35331-2370semana 69,29 %
5 febrero 2020 (mié)día 36330-2369semana 69,56 %
6 febrero 2020 (jue)día 37329-2368semana 69,84 %
7 febrero 2020 (vie)día 38328-2367semana 610,11 %
8 febrero 2020 (sáb)día 39327-2366semana 610,38 %
9 febrero 2020 (dom)día 40326-2365semana 610,66 %
10 febrero 2020 (lun)día 41325-2364semana 710,93 %
11 febrero 2020 (mar)día 42324-2363semana 711,20 %
12 febrero 2020 (mié)día 43323-2362semana 711,48 %
13 febrero 2020 (jue)día 44322-2361semana 711,75 %
14 febrero 2020 (vie)día 45321-2360semana 712,02 %
15 febrero 2020 (sáb)día 46320-2359semana 712,30 %
16 febrero 2020 (dom)día 47319-2358semana 712,57 %
17 febrero 2020 (lun)día 48318-2357semana 812,84 %
18 febrero 2020 (mar)día 49317-2356semana 813,11 %
19 febrero 2020 (mié)día 50316-2355semana 813,39 %
20 febrero 2020 (jue)día 51315-2354semana 813,66 %
21 febrero 2020 (vie)día 52314-2353semana 813,93 %
22 febrero 2020 (sáb)día 53313-2352semana 814,21 %
23 febrero 2020 (dom)día 54312-2351semana 814,48 %
24 febrero 2020 (lun)día 55311-2350semana 914,75 %
25 febrero 2020 (mar)día 56310-2349semana 915,03 %
26 febrero 2020 (mié)día 57309-2348semana 915,30 %
27 febrero 2020 (jue)día 58308-2347semana 915,57 %
28 febrero 2020 (vie)día 59307-2346semana 915,85 %
29 febrero 2020 (sáb)día 60306-2345semana 916,12 %
1 marzo 2020 (dom)día 61305-2344semana 916,39 %
2 marzo 2020 (lun)día 62304-2343semana 1016,67 %
3 marzo 2020 (mar)día 63303-2342semana 1016,94 %
4 marzo 2020 (mié)día 64302-2341semana 1017,21 %
5 marzo 2020 (jue)día 65301-2340semana 1017,49 %
6 marzo 2020 (vie)día 66300-2339semana 1017,76 %
7 marzo 2020 (sáb)día 67299-2338semana 1018,03 %
8 marzo 2020 (dom)día 68298-2337semana 1018,31 %
9 marzo 2020 (lun)día 69297-2336semana 1118,58 %
10 marzo 2020 (mar)día 70296-2335semana 1118,85 %
11 marzo 2020 (mié)día 71295-2334semana 1119,13 %
12 marzo 2020 (jue)día 72294-2333semana 1119,40 %
13 marzo 2020 (vie)día 73293-2332semana 1119,67 %
14 marzo 2020 (sáb)día 74292-2331semana 1119,95 %
15 marzo 2020 (dom)día 75291-2330semana 1120,22 %
16 marzo 2020 (lun)día 76290-2329semana 1220,49 %
17 marzo 2020 (mar)día 77289-2328semana 1220,77 %
18 marzo 2020 (mié)día 78288-2327semana 1221,04 %
19 marzo 2020 (jue)día 79287-2326semana 1221,31 %
20 marzo 2020 (vie)día 80286-2325semana 1221,58 %
21 marzo 2020 (sáb)día 81285-2324semana 1221,86 %
22 marzo 2020 (dom)día 82284-2323semana 1222,13 %
23 marzo 2020 (lun)día 83283-2322semana 1322,40 %
24 marzo 2020 (mar)día 84282-2321semana 1322,68 %
25 marzo 2020 (mié)día 85281-2320semana 1322,95 %
26 marzo 2020 (jue)día 86280-2319semana 1323,22 %
27 marzo 2020 (vie)día 87279-2318semana 1323,50 %
28 marzo 2020 (sáb)día 88278-2317semana 1323,77 %
29 marzo 2020 (dom)día 89277-2316semana 1324,04 %
30 marzo 2020 (lun)día 90276-2315semana 1424,32 %
31 marzo 2020 (mar)día 91275-2314semana 1424,59 %
1 abril 2020 (mié)día 92274-2313semana 1424,86 %
2 abril 2020 (jue)día 93273-2312semana 1425,14 %
3 abril 2020 (vie)día 94272-2311semana 1425,41 %
4 abril 2020 (sáb)día 95271-2310semana 1425,68 %
5 abril 2020 (dom)día 96270-2309semana 1425,96 %
6 abril 2020 (lun)día 97269-2308semana 1526,23 %
7 abril 2020 (mar)día 98268-2307semana 1526,50 %
8 abril 2020 (mié)día 99267-2306semana 1526,78 %
9 abril 2020 (jue)día 100266-2305semana 1527,05 %
10 abril 2020 (vie)día 101265-2304semana 1527,32 %
11 abril 2020 (sáb)día 102264-2303semana 1527,60 %
12 abril 2020 (dom)día 103263-2302semana 1527,87 %
13 abril 2020 (lun)día 104262-2301semana 1628,14 %
14 abril 2020 (mar)día 105261-2300semana 1628,42 %
15 abril 2020 (mié)día 106260-2299semana 1628,69 %
16 abril 2020 (jue)día 107259-2298semana 1628,96 %
17 abril 2020 (vie)día 108258-2297semana 1629,23 %
18 abril 2020 (sáb)día 109257-2296semana 1629,51 %
19 abril 2020 (dom)día 110256-2295semana 1629,78 %
20 abril 2020 (lun)día 111255-2294semana 1730,05 %
21 abril 2020 (mar)día 112254-2293semana 1730,33 %
22 abril 2020 (mié)día 113253-2292semana 1730,60 %
23 abril 2020 (jue)día 114252-2291semana 1730,87 %
24 abril 2020 (vie)día 115251-2290semana 1731,15 %
25 abril 2020 (sáb)día 116250-2289semana 1731,42 %
26 abril 2020 (dom)día 117249-2288semana 1731,69 %
27 abril 2020 (lun)día 118248-2287semana 1831,97 %
28 abril 2020 (mar)día 119247-2286semana 1832,24 %
29 abril 2020 (mié)día 120246-2285semana 1832,51 %
30 abril 2020 (jue)día 121245-2284semana 1832,79 %
1 mayo 2020 (vie)día 122244-2283semana 1833,06 %
2 mayo 2020 (sáb)día 123243-2282semana 1833,33 %
3 mayo 2020 (dom)día 124242-2281semana 1833,61 %
4 mayo 2020 (lun)día 125241-2280semana 1933,88 %
5 mayo 2020 (mar)día 126240-2279semana 1934,15 %
6 mayo 2020 (mié)día 127239-2278semana 1934,43 %
7 mayo 2020 (jue)día 128238-2277semana 1934,70 %
8 mayo 2020 (vie)día 129237-2276semana 1934,97 %
9 mayo 2020 (sáb)día 130236-2275semana 1935,25 %
10 mayo 2020 (dom)día 131235-2274semana 1935,52 %
11 mayo 2020 (lun)día 132234-2273semana 2035,79 %
12 mayo 2020 (mar)día 133233-2272semana 2036,07 %
13 mayo 2020 (mié)día 134232-2271semana 2036,34 %
14 mayo 2020 (jue)día 135231-2270semana 2036,61 %
15 mayo 2020 (vie)día 136230-2269semana 2036,89 %
16 mayo 2020 (sáb)día 137229-2268semana 2037,16 %
17 mayo 2020 (dom)día 138228-2267semana 2037,43 %
18 mayo 2020 (lun)día 139227-2266semana 2137,70 %
19 mayo 2020 (mar)día 140226-2265semana 2137,98 %
20 mayo 2020 (mié)día 141225-2264semana 2138,25 %
21 mayo 2020 (jue)día 142224-2263semana 2138,52 %
22 mayo 2020 (vie)día 143223-2262semana 2138,80 %
23 mayo 2020 (sáb)día 144222-2261semana 2139,07 %
24 mayo 2020 (dom)día 145221-2260semana 2139,34 %
25 mayo 2020 (lun)día 146220-2259semana 2239,62 %
26 mayo 2020 (mar)día 147219-2258semana 2239,89 %
27 mayo 2020 (mié)día 148218-2257semana 2240,16 %
28 mayo 2020 (jue)día 149217-2256semana 2240,44 %
29 mayo 2020 (vie)día 150216-2255semana 2240,71 %
30 mayo 2020 (sáb)día 151215-2254semana 2240,98 %
31 mayo 2020 (dom)día 152214-2253semana 2241,26 %
1 junio 2020 (lun)día 153213-2252semana 2341,53 %
2 junio 2020 (mar)día 154212-2251semana 2341,80 %
3 junio 2020 (mié)día 155211-2250semana 2342,08 %
4 junio 2020 (jue)día 156210-2249semana 2342,35 %
5 junio 2020 (vie)día 157209-2248semana 2342,62 %
6 junio 2020 (sáb)día 158208-2247semana 2342,90 %
7 junio 2020 (dom)día 159207-2246semana 2343,17 %
8 junio 2020 (lun)día 160206-2245semana 2443,44 %
9 junio 2020 (mar)día 161205-2244semana 2443,72 %
10 junio 2020 (mié)día 162204-2243semana 2443,99 %
11 junio 2020 (jue)día 163203-2242semana 2444,26 %
12 junio 2020 (vie)día 164202-2241semana 2444,54 %
13 junio 2020 (sáb)día 165201-2240semana 2444,81 %
14 junio 2020 (dom)día 166200-2239semana 2445,08 %
15 junio 2020 (lun)día 167199-2238semana 2545,36 %
16 junio 2020 (mar)día 168198-2237semana 2545,63 %
17 junio 2020 (mié)día 169197-2236semana 2545,90 %
18 junio 2020 (jue)día 170196-2235semana 2546,17 %
19 junio 2020 (vie)día 171195-2234semana 2546,45 %
20 junio 2020 (sáb)día 172194-2233semana 2546,72 %
21 junio 2020 (dom)día 173193-2232semana 2546,99 %
22 junio 2020 (lun)día 174192-2231semana 2647,27 %
23 junio 2020 (mar)día 175191-2230semana 2647,54 %
24 junio 2020 (mié)día 176190-2229semana 2647,81 %
25 junio 2020 (jue)día 177189-2228semana 2648,09 %
26 junio 2020 (vie)día 178188-2227semana 2648,36 %
27 junio 2020 (sáb)día 179187-2226semana 2648,63 %
28 junio 2020 (dom)día 180186-2225semana 2648,91 %
29 junio 2020 (lun)día 181185-2224semana 2749,18 %
30 junio 2020 (mar)día 182184-2223semana 2749,45 %
1 julio 2020 (mié)día 183183-2222semana 2749,73 %
2 julio 2020 (jue)día 184182-2221semana 2750,00 %
3 julio 2020 (vie)día 185181-2220semana 2750,27 %
4 julio 2020 (sáb)día 186180-2219semana 2750,55 %
5 julio 2020 (dom)día 187179-2218semana 2750,82 %
6 julio 2020 (lun)día 188178-2217semana 2851,09 %
7 julio 2020 (mar)día 189177-2216semana 2851,37 %
8 julio 2020 (mié)día 190176-2215semana 2851,64 %
9 julio 2020 (jue)día 191175-2214semana 2851,91 %
10 julio 2020 (vie)día 192174-2213semana 2852,19 %
11 julio 2020 (sáb)día 193173-2212semana 2852,46 %
12 julio 2020 (dom)día 194172-2211semana 2852,73 %
13 julio 2020 (lun)día 195171-2210semana 2953,01 %
14 julio 2020 (mar)día 196170-2209semana 2953,28 %
15 julio 2020 (mié)día 197169-2208semana 2953,55 %
16 julio 2020 (jue)día 198168-2207semana 2953,83 %
17 julio 2020 (vie)día 199167-2206semana 2954,10 %
18 julio 2020 (sáb)día 200166-2205semana 2954,37 %
19 julio 2020 (dom)día 201165-2204semana 2954,64 %
20 julio 2020 (lun)día 202164-2203semana 3054,92 %
21 julio 2020 (mar)día 203163-2202semana 3055,19 %
22 julio 2020 (mié)día 204162-2201semana 3055,46 %
23 julio 2020 (jue)día 205161-2200semana 3055,74 %
24 julio 2020 (vie)día 206160-2199semana 3056,01 %
25 julio 2020 (sáb)día 207159-2198semana 3056,28 %
26 julio 2020 (dom)día 208158-2197semana 3056,56 %
27 julio 2020 (lun)día 209157-2196semana 3156,83 %
28 julio 2020 (mar)día 210156-2195semana 3157,10 %
29 julio 2020 (mié)día 211155-2194semana 3157,38 %
30 julio 2020 (jue)día 212154-2193semana 3157,65 %
31 julio 2020 (vie)día 213153-2192semana 3157,92 %
1 agosto 2020 (sáb)día 214152-2191semana 3158,20 %
2 agosto 2020 (dom)día 215151-2190semana 3158,47 %
3 agosto 2020 (lun)día 216150-2189semana 3258,74 %
4 agosto 2020 (mar)día 217149-2188semana 3259,02 %
5 agosto 2020 (mié)día 218148-2187semana 3259,29 %
6 agosto 2020 (jue)día 219147-2186semana 3259,56 %
7 agosto 2020 (vie)día 220146-2185semana 3259,84 %
8 agosto 2020 (sáb)día 221145-2184semana 3260,11 %
9 agosto 2020 (dom)día 222144-2183semana 3260,38 %
10 agosto 2020 (lun)día 223143-2182semana 3360,66 %
11 agosto 2020 (mar)día 224142-2181semana 3360,93 %
12 agosto 2020 (mié)día 225141-2180semana 3361,20 %
13 agosto 2020 (jue)día 226140-2179semana 3361,48 %
14 agosto 2020 (vie)día 227139-2178semana 3361,75 %
15 agosto 2020 (sáb)día 228138-2177semana 3362,02 %
16 agosto 2020 (dom)día 229137-2176semana 3362,30 %
17 agosto 2020 (lun)día 230136-2175semana 3462,57 %
18 agosto 2020 (mar)día 231135-2174semana 3462,84 %
19 agosto 2020 (mié)día 232134-2173semana 3463,11 %
20 agosto 2020 (jue)día 233133-2172semana 3463,39 %
21 agosto 2020 (vie)día 234132-2171semana 3463,66 %
22 agosto 2020 (sáb)día 235131-2170semana 3463,93 %
23 agosto 2020 (dom)día 236130-2169semana 3464,21 %
24 agosto 2020 (lun)día 237129-2168semana 3564,48 %
25 agosto 2020 (mar)día 238128-2167semana 3564,75 %
26 agosto 2020 (mié)día 239127-2166semana 3565,03 %
27 agosto 2020 (jue)día 240126-2165semana 3565,30 %
28 agosto 2020 (vie)día 241125-2164semana 3565,57 %
29 agosto 2020 (sáb)día 242124-2163semana 3565,85 %
30 agosto 2020 (dom)día 243123-2162semana 3566,12 %
31 agosto 2020 (lun)día 244122-2161semana 3666,39 %
1 septiembre 2020 (mar)día 245121-2160semana 3666,67 %
2 septiembre 2020 (mié)día 246120-2159semana 3666,94 %
3 septiembre 2020 (jue)día 247119-2158semana 3667,21 %
4 septiembre 2020 (vie)día 248118-2157semana 3667,49 %
5 septiembre 2020 (sáb)día 249117-2156semana 3667,76 %
6 septiembre 2020 (dom)día 250116-2155semana 3668,03 %
7 septiembre 2020 (lun)día 251115-2154semana 3768,31 %
8 septiembre 2020 (mar)día 252114-2153semana 3768,58 %
9 septiembre 2020 (mié)día 253113-2152semana 3768,85 %
10 septiembre 2020 (jue)día 254112-2151semana 3769,13 %
11 septiembre 2020 (vie)día 255111-2150semana 3769,40 %
12 septiembre 2020 (sáb)día 256110-2149semana 3769,67 %
13 septiembre 2020 (dom)día 257109-2148semana 3769,95 %
14 septiembre 2020 (lun)día 258108-2147semana 3870,22 %
15 septiembre 2020 (mar)día 259107-2146semana 3870,49 %
16 septiembre 2020 (mié)día 260106-2145semana 3870,77 %
17 septiembre 2020 (jue)día 261105-2144semana 3871,04 %
18 septiembre 2020 (vie)día 262104-2143semana 3871,31 %
19 septiembre 2020 (sáb)día 263103-2142semana 3871,58 %
20 septiembre 2020 (dom)día 264102-2141semana 3871,86 %
21 septiembre 2020 (lun)día 265101-2140semana 3972,13 %
22 septiembre 2020 (mar)día 266100-2139semana 3972,40 %
23 septiembre 2020 (mié)día 26799-2138semana 3972,68 %
24 septiembre 2020 (jue)día 26898-2137semana 3972,95 %
25 septiembre 2020 (vie)día 26997-2136semana 3973,22 %
26 septiembre 2020 (sáb)día 27096-2135semana 3973,50 %
27 septiembre 2020 (dom)día 27195-2134semana 3973,77 %
28 septiembre 2020 (lun)día 27294-2133semana 4074,04 %
29 septiembre 2020 (mar)día 27393-2132semana 4074,32 %
30 septiembre 2020 (mié)día 27492-2131semana 4074,59 %
1 octubre 2020 (jue)día 27591-2130semana 4074,86 %
2 octubre 2020 (vie)día 27690-2129semana 4075,14 %
3 octubre 2020 (sáb)día 27789-2128semana 4075,41 %
4 octubre 2020 (dom)día 27888-2127semana 4075,68 %
5 octubre 2020 (lun)día 27987-2126semana 4175,96 %
6 octubre 2020 (mar)día 28086-2125semana 4176,23 %
7 octubre 2020 (mié)día 28185-2124semana 4176,50 %
8 octubre 2020 (jue)día 28284-2123semana 4176,78 %
9 octubre 2020 (vie)día 28383-2122semana 4177,05 %
10 octubre 2020 (sáb)día 28482-2121semana 4177,32 %
11 octubre 2020 (dom)día 28581-2120semana 4177,60 %
12 octubre 2020 (lun)día 28680-2119semana 4277,87 %
13 octubre 2020 (mar)día 28779-2118semana 4278,14 %
14 octubre 2020 (mié)día 28878-2117semana 4278,42 %
15 octubre 2020 (jue)día 28977-2116semana 4278,69 %
16 octubre 2020 (vie)día 29076-2115semana 4278,96 %
17 octubre 2020 (sáb)día 29175-2114semana 4279,23 %
18 octubre 2020 (dom)día 29274-2113semana 4279,51 %
19 octubre 2020 (lun)día 29373-2112semana 4379,78 %
20 octubre 2020 (mar)día 29472-2111semana 4380,05 %
21 octubre 2020 (mié)día 29571-2110semana 4380,33 %
22 octubre 2020 (jue)día 29670-2109semana 4380,60 %
23 octubre 2020 (vie)día 29769-2108semana 4380,87 %
24 octubre 2020 (sáb)día 29868-2107semana 4381,15 %
25 octubre 2020 (dom)día 29967-2106semana 4381,42 %
26 octubre 2020 (lun)día 30066-2105semana 4481,69 %
27 octubre 2020 (mar)día 30165-2104semana 4481,97 %
28 octubre 2020 (mié)día 30264-2103semana 4482,24 %
29 octubre 2020 (jue)día 30363-2102semana 4482,51 %
30 octubre 2020 (vie)día 30462-2101semana 4482,79 %
31 octubre 2020 (sáb)día 30561-2100semana 4483,06 %
1 noviembre 2020 (dom)día 30660-2099semana 4483,33 %
2 noviembre 2020 (lun)día 30759-2098semana 4583,61 %
3 noviembre 2020 (mar)día 30858-2097semana 4583,88 %
4 noviembre 2020 (mié)día 30957-2096semana 4584,15 %
5 noviembre 2020 (jue)día 31056-2095semana 4584,43 %
6 noviembre 2020 (vie)día 31155-2094semana 4584,70 %
7 noviembre 2020 (sáb)día 31254-2093semana 4584,97 %
8 noviembre 2020 (dom)día 31353-2092semana 4585,25 %
9 noviembre 2020 (lun)día 31452-2091semana 4685,52 %
10 noviembre 2020 (mar)día 31551-2090semana 4685,79 %
11 noviembre 2020 (mié)día 31650-2089semana 4686,07 %
12 noviembre 2020 (jue)día 31749-2088semana 4686,34 %
13 noviembre 2020 (vie)día 31848-2087semana 4686,61 %
14 noviembre 2020 (sáb)día 31947-2086semana 4686,89 %
15 noviembre 2020 (dom)día 32046-2085semana 4687,16 %
16 noviembre 2020 (lun)día 32145-2084semana 4787,43 %
17 noviembre 2020 (mar)día 32244-2083semana 4787,70 %
18 noviembre 2020 (mié)día 32343-2082semana 4787,98 %
19 noviembre 2020 (jue)día 32442-2081semana 4788,25 %
20 noviembre 2020 (vie)día 32541-2080semana 4788,52 %
21 noviembre 2020 (sáb)día 32640-2079semana 4788,80 %
22 noviembre 2020 (dom)día 32739-2078semana 4789,07 %
23 noviembre 2020 (lun)día 32838-2077semana 4889,34 %
24 noviembre 2020 (mar)día 32937-2076semana 4889,62 %
25 noviembre 2020 (mié)día 33036-2075semana 4889,89 %
26 noviembre 2020 (jue)día 33135-2074semana 4890,16 %
27 noviembre 2020 (vie)día 33234-2073semana 4890,44 %
28 noviembre 2020 (sáb)día 33333-2072semana 4890,71 %
29 noviembre 2020 (dom)día 33432-2071semana 4890,98 %
30 noviembre 2020 (lun)día 33531-2070semana 4991,26 %
1 diciembre 2020 (mar)día 33630-2069semana 4991,53 %
2 diciembre 2020 (mié)día 33729-2068semana 4991,80 %
3 diciembre 2020 (jue)día 33828-2067semana 4992,08 %
4 diciembre 2020 (vie)día 33927-2066semana 4992,35 %
5 diciembre 2020 (sáb)día 34026-2065semana 4992,62 %
6 diciembre 2020 (dom)día 34125-2064semana 4992,90 %
7 diciembre 2020 (lun)día 34224-2063semana 5093,17 %
8 diciembre 2020 (mar)día 34323-2062semana 5093,44 %
9 diciembre 2020 (mié)día 34422-2061semana 5093,72 %
10 diciembre 2020 (jue)día 34521-2060semana 5093,99 %
11 diciembre 2020 (vie)día 34620-2059semana 5094,26 %
12 diciembre 2020 (sáb)día 34719-2058semana 5094,54 %
13 diciembre 2020 (dom)día 34818-2057semana 5094,81 %
14 diciembre 2020 (lun)día 34917-2056semana 5195,08 %
15 diciembre 2020 (mar)día 35016-2055semana 5195,36 %
16 diciembre 2020 (mié)día 35115-2054semana 5195,63 %
17 diciembre 2020 (jue)día 35214-2053semana 5195,90 %
18 diciembre 2020 (vie)día 35313-2052semana 5196,17 %
19 diciembre 2020 (sáb)día 35412-2051semana 5196,45 %
20 diciembre 2020 (dom)día 35511-2050semana 5196,72 %
21 diciembre 2020 (lun)día 35610-2049semana 5296,99 %
22 diciembre 2020 (mar)día 3579-2048semana 5297,27 %
23 diciembre 2020 (mié)día 3588-2047semana 5297,54 %
24 diciembre 2020 (jue)día 3597-2046semana 5297,81 %
25 diciembre 2020 (vie)día 3606-2045semana 5298,09 %
26 diciembre 2020 (sáb)día 3615-2044semana 5298,36 %
27 diciembre 2020 (dom)día 3624-2043semana 5298,63 %
28 diciembre 2020 (lun)día 3633-2042semana 5398,91 %
29 diciembre 2020 (mar)día 3642-2041semana 5399,18 %
30 diciembre 2020 (mié)día 3651-2040semana 5399,45 %
31 diciembre 2020 (jue)día 3660-2039semana 5399,73 %

Ver también Números de semana 2020