Esta página muestra todos los días del año 2009.
El año 2009 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (dom) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2009 (jue) | Día 1 | 364 | -6464 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2009 (vie) | Día 2 | 363 | -6463 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2009 (sáb) | Día 3 | 362 | -6462 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2009 (dom) | Día 4 | 361 | -6461 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2009 (lun) | Día 5 | 360 | -6460 | Semana 2 | 1,10 % |
| 6 enero 2009 (mar) | Día 6 | 359 | -6459 | Semana 2 | 1,37 % |
| 7 enero 2009 (mié) | Día 7 | 358 | -6458 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 2009 (jue) | Día 8 | 357 | -6457 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 2009 (vie) | Día 9 | 356 | -6456 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2009 (sáb) | Día 10 | 355 | -6455 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2009 (dom) | Día 11 | 354 | -6454 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2009 (lun) | Día 12 | 353 | -6453 | Semana 3 | 3,01 % |
| 13 enero 2009 (mar) | Día 13 | 352 | -6452 | Semana 3 | 3,29 % |
| 14 enero 2009 (mié) | Día 14 | 351 | -6451 | Semana 3 | 3,56 % |
| 15 enero 2009 (jue) | Día 15 | 350 | -6450 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 2009 (vie) | Día 16 | 349 | -6449 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2009 (sáb) | Día 17 | 348 | -6448 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2009 (dom) | Día 18 | 347 | -6447 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2009 (lun) | Día 19 | 346 | -6446 | Semana 4 | 4,93 % |
| 20 enero 2009 (mar) | Día 20 | 345 | -6445 | Semana 4 | 5,21 % |
| 21 enero 2009 (mié) | Día 21 | 344 | -6444 | Semana 4 | 5,48 % |
| 22 enero 2009 (jue) | Día 22 | 343 | -6443 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 2009 (vie) | Día 23 | 342 | -6442 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2009 (sáb) | Día 24 | 341 | -6441 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2009 (dom) | Día 25 | 340 | -6440 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2009 (lun) | Día 26 | 339 | -6439 | Semana 5 | 6,85 % |
| 27 enero 2009 (mar) | Día 27 | 338 | -6438 | Semana 5 | 7,12 % |
| 28 enero 2009 (mié) | Día 28 | 337 | -6437 | Semana 5 | 7,40 % |
| 29 enero 2009 (jue) | Día 29 | 336 | -6436 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 2009 (vie) | Día 30 | 335 | -6435 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2009 (sáb) | Día 31 | 334 | -6434 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2009 (dom) | Día 32 | 333 | -6433 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2009 (lun) | Día 33 | 332 | -6432 | Semana 6 | 8,77 % |
| 3 febrero 2009 (mar) | Día 34 | 331 | -6431 | Semana 6 | 9,04 % |
| 4 febrero 2009 (mié) | Día 35 | 330 | -6430 | Semana 6 | 9,32 % |
| 5 febrero 2009 (jue) | Día 36 | 329 | -6429 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 2009 (vie) | Día 37 | 328 | -6428 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2009 (sáb) | Día 38 | 327 | -6427 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2009 (dom) | Día 39 | 326 | -6426 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2009 (lun) | Día 40 | 325 | -6425 | Semana 7 | 10,68 % |
| 10 febrero 2009 (mar) | Día 41 | 324 | -6424 | Semana 7 | 10,96 % |
| 11 febrero 2009 (mié) | Día 42 | 323 | -6423 | Semana 7 | 11,23 % |
| 12 febrero 2009 (jue) | Día 43 | 322 | -6422 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 2009 (vie) | Día 44 | 321 | -6421 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2009 (sáb) | Día 45 | 320 | -6420 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2009 (dom) | Día 46 | 319 | -6419 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2009 (lun) | Día 47 | 318 | -6418 | Semana 8 | 12,60 % |
| 17 febrero 2009 (mar) | Día 48 | 317 | -6417 | Semana 8 | 12,88 % |
| 18 febrero 2009 (mié) | Día 49 | 316 | -6416 | Semana 8 | 13,15 % |
| 19 febrero 2009 (jue) | Día 50 | 315 | -6415 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 2009 (vie) | Día 51 | 314 | -6414 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2009 (sáb) | Día 52 | 313 | -6413 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2009 (dom) | Día 53 | 312 | -6412 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2009 (lun) | Día 54 | 311 | -6411 | Semana 9 | 14,52 % |
| 24 febrero 2009 (mar) | Día 55 | 310 | -6410 | Semana 9 | 14,79 % |
| 25 febrero 2009 (mié) | Día 56 | 309 | -6409 | Semana 9 | 15,07 % |
| 26 febrero 2009 (jue) | Día 57 | 308 | -6408 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 2009 (vie) | Día 58 | 307 | -6407 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2009 (sáb) | Día 59 | 306 | -6406 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2009 (dom) | Día 60 | 305 | -6405 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2009 (lun) | Día 61 | 304 | -6404 | Semana 10 | 16,44 % |
| 3 marzo 2009 (mar) | Día 62 | 303 | -6403 | Semana 10 | 16,71 % |
| 4 marzo 2009 (mié) | Día 63 | 302 | -6402 | Semana 10 | 16,99 % |
| 5 marzo 2009 (jue) | Día 64 | 301 | -6401 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 2009 (vie) | Día 65 | 300 | -6400 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2009 (sáb) | Día 66 | 299 | -6399 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2009 (dom) | Día 67 | 298 | -6398 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2009 (lun) | Día 68 | 297 | -6397 | Semana 11 | 18,36 % |
| 10 marzo 2009 (mar) | Día 69 | 296 | -6396 | Semana 11 | 18,63 % |
| 11 marzo 2009 (mié) | Día 70 | 295 | -6395 | Semana 11 | 18,90 % |
| 12 marzo 2009 (jue) | Día 71 | 294 | -6394 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 2009 (vie) | Día 72 | 293 | -6393 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2009 (sáb) | Día 73 | 292 | -6392 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2009 (dom) | Día 74 | 291 | -6391 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2009 (lun) | Día 75 | 290 | -6390 | Semana 12 | 20,27 % |
| 17 marzo 2009 (mar) | Día 76 | 289 | -6389 | Semana 12 | 20,55 % |
| 18 marzo 2009 (mié) | Día 77 | 288 | -6388 | Semana 12 | 20,82 % |
| 19 marzo 2009 (jue) | Día 78 | 287 | -6387 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 2009 (vie) | Día 79 | 286 | -6386 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2009 (sáb) | Día 80 | 285 | -6385 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2009 (dom) | Día 81 | 284 | -6384 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2009 (lun) | Día 82 | 283 | -6383 | Semana 13 | 22,19 % |
| 24 marzo 2009 (mar) | Día 83 | 282 | -6382 | Semana 13 | 22,47 % |
| 25 marzo 2009 (mié) | Día 84 | 281 | -6381 | Semana 13 | 22,74 % |
| 26 marzo 2009 (jue) | Día 85 | 280 | -6380 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 2009 (vie) | Día 86 | 279 | -6379 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2009 (sáb) | Día 87 | 278 | -6378 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2009 (dom) | Día 88 | 277 | -6377 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2009 (lun) | Día 89 | 276 | -6376 | Semana 14 | 24,11 % |
| 31 marzo 2009 (mar) | Día 90 | 275 | -6375 | Semana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 2009 (mié) | Día 91 | 274 | -6374 | Semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 2009 (jue) | Día 92 | 273 | -6373 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 2009 (vie) | Día 93 | 272 | -6372 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2009 (sáb) | Día 94 | 271 | -6371 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2009 (dom) | Día 95 | 270 | -6370 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2009 (lun) | Día 96 | 269 | -6369 | Semana 15 | 26,03 % |
| 7 abril 2009 (mar) | Día 97 | 268 | -6368 | Semana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 2009 (mié) | Día 98 | 267 | -6367 | Semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 2009 (jue) | Día 99 | 266 | -6366 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 2009 (vie) | Día 100 | 265 | -6365 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2009 (sáb) | Día 101 | 264 | -6364 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2009 (dom) | Día 102 | 263 | -6363 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2009 (lun) | Día 103 | 262 | -6362 | Semana 16 | 27,95 % |
| 14 abril 2009 (mar) | Día 104 | 261 | -6361 | Semana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 2009 (mié) | Día 105 | 260 | -6360 | Semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 2009 (jue) | Día 106 | 259 | -6359 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 2009 (vie) | Día 107 | 258 | -6358 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2009 (sáb) | Día 108 | 257 | -6357 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2009 (dom) | Día 109 | 256 | -6356 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2009 (lun) | Día 110 | 255 | -6355 | Semana 17 | 29,86 % |
| 21 abril 2009 (mar) | Día 111 | 254 | -6354 | Semana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 2009 (mié) | Día 112 | 253 | -6353 | Semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 2009 (jue) | Día 113 | 252 | -6352 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 2009 (vie) | Día 114 | 251 | -6351 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2009 (sáb) | Día 115 | 250 | -6350 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2009 (dom) | Día 116 | 249 | -6349 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2009 (lun) | Día 117 | 248 | -6348 | Semana 18 | 31,78 % |
| 28 abril 2009 (mar) | Día 118 | 247 | -6347 | Semana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 2009 (mié) | Día 119 | 246 | -6346 | Semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 2009 (jue) | Día 120 | 245 | -6345 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 2009 (vie) | Día 121 | 244 | -6344 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2009 (sáb) | Día 122 | 243 | -6343 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2009 (dom) | Día 123 | 242 | -6342 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2009 (lun) | Día 124 | 241 | -6341 | Semana 19 | 33,70 % |
| 5 mayo 2009 (mar) | Día 125 | 240 | -6340 | Semana 19 | 33,97 % |
| 6 mayo 2009 (mié) | Día 126 | 239 | -6339 | Semana 19 | 34,25 % |
| 7 mayo 2009 (jue) | Día 127 | 238 | -6338 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 2009 (vie) | Día 128 | 237 | -6337 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2009 (sáb) | Día 129 | 236 | -6336 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2009 (dom) | Día 130 | 235 | -6335 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2009 (lun) | Día 131 | 234 | -6334 | Semana 20 | 35,62 % |
| 12 mayo 2009 (mar) | Día 132 | 233 | -6333 | Semana 20 | 35,89 % |
| 13 mayo 2009 (mié) | Día 133 | 232 | -6332 | Semana 20 | 36,16 % |
| 14 mayo 2009 (jue) | Día 134 | 231 | -6331 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 2009 (vie) | Día 135 | 230 | -6330 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2009 (sáb) | Día 136 | 229 | -6329 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2009 (dom) | Día 137 | 228 | -6328 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2009 (lun) | Día 138 | 227 | -6327 | Semana 21 | 37,53 % |
| 19 mayo 2009 (mar) | Día 139 | 226 | -6326 | Semana 21 | 37,81 % |
| 20 mayo 2009 (mié) | Día 140 | 225 | -6325 | Semana 21 | 38,08 % |
| 21 mayo 2009 (jue) | Día 141 | 224 | -6324 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 2009 (vie) | Día 142 | 223 | -6323 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2009 (sáb) | Día 143 | 222 | -6322 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2009 (dom) | Día 144 | 221 | -6321 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2009 (lun) | Día 145 | 220 | -6320 | Semana 22 | 39,45 % |
| 26 mayo 2009 (mar) | Día 146 | 219 | -6319 | Semana 22 | 39,73 % |
| 27 mayo 2009 (mié) | Día 147 | 218 | -6318 | Semana 22 | 40,00 % |
| 28 mayo 2009 (jue) | Día 148 | 217 | -6317 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 2009 (vie) | Día 149 | 216 | -6316 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2009 (sáb) | Día 150 | 215 | -6315 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2009 (dom) | Día 151 | 214 | -6314 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2009 (lun) | Día 152 | 213 | -6313 | Semana 23 | 41,37 % |
| 2 junio 2009 (mar) | Día 153 | 212 | -6312 | Semana 23 | 41,64 % |
| 3 junio 2009 (mié) | Día 154 | 211 | -6311 | Semana 23 | 41,92 % |
| 4 junio 2009 (jue) | Día 155 | 210 | -6310 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 2009 (vie) | Día 156 | 209 | -6309 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2009 (sáb) | Día 157 | 208 | -6308 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2009 (dom) | Día 158 | 207 | -6307 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2009 (lun) | Día 159 | 206 | -6306 | Semana 24 | 43,29 % |
| 9 junio 2009 (mar) | Día 160 | 205 | -6305 | Semana 24 | 43,56 % |
| 10 junio 2009 (mié) | Día 161 | 204 | -6304 | Semana 24 | 43,84 % |
| 11 junio 2009 (jue) | Día 162 | 203 | -6303 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 2009 (vie) | Día 163 | 202 | -6302 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2009 (sáb) | Día 164 | 201 | -6301 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2009 (dom) | Día 165 | 200 | -6300 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2009 (lun) | Día 166 | 199 | -6299 | Semana 25 | 45,21 % |
| 16 junio 2009 (mar) | Día 167 | 198 | -6298 | Semana 25 | 45,48 % |
| 17 junio 2009 (mié) | Día 168 | 197 | -6297 | Semana 25 | 45,75 % |
| 18 junio 2009 (jue) | Día 169 | 196 | -6296 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 2009 (vie) | Día 170 | 195 | -6295 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2009 (sáb) | Día 171 | 194 | -6294 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2009 (dom) | Día 172 | 193 | -6293 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2009 (lun) | Día 173 | 192 | -6292 | Semana 26 | 47,12 % |
| 23 junio 2009 (mar) | Día 174 | 191 | -6291 | Semana 26 | 47,40 % |
| 24 junio 2009 (mié) | Día 175 | 190 | -6290 | Semana 26 | 47,67 % |
| 25 junio 2009 (jue) | Día 176 | 189 | -6289 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 2009 (vie) | Día 177 | 188 | -6288 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2009 (sáb) | Día 178 | 187 | -6287 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2009 (dom) | Día 179 | 186 | -6286 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2009 (lun) | Día 180 | 185 | -6285 | Semana 27 | 49,04 % |
| 30 junio 2009 (mar) | Día 181 | 184 | -6284 | Semana 27 | 49,32 % |
| 1 julio 2009 (mié) | Día 182 | 183 | -6283 | Semana 27 | 49,59 % |
| 2 julio 2009 (jue) | Día 183 | 182 | -6282 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 2009 (vie) | Día 184 | 181 | -6281 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2009 (sáb) | Día 185 | 180 | -6280 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2009 (dom) | Día 186 | 179 | -6279 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2009 (lun) | Día 187 | 178 | -6278 | Semana 28 | 50,96 % |
| 7 julio 2009 (mar) | Día 188 | 177 | -6277 | Semana 28 | 51,23 % |
| 8 julio 2009 (mié) | Día 189 | 176 | -6276 | Semana 28 | 51,51 % |
| 9 julio 2009 (jue) | Día 190 | 175 | -6275 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 2009 (vie) | Día 191 | 174 | -6274 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2009 (sáb) | Día 192 | 173 | -6273 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2009 (dom) | Día 193 | 172 | -6272 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2009 (lun) | Día 194 | 171 | -6271 | Semana 29 | 52,88 % |
| 14 julio 2009 (mar) | Día 195 | 170 | -6270 | Semana 29 | 53,15 % |
| 15 julio 2009 (mié) | Día 196 | 169 | -6269 | Semana 29 | 53,42 % |
| 16 julio 2009 (jue) | Día 197 | 168 | -6268 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 2009 (vie) | Día 198 | 167 | -6267 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2009 (sáb) | Día 199 | 166 | -6266 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2009 (dom) | Día 200 | 165 | -6265 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2009 (lun) | Día 201 | 164 | -6264 | Semana 30 | 54,79 % |
| 21 julio 2009 (mar) | Día 202 | 163 | -6263 | Semana 30 | 55,07 % |
| 22 julio 2009 (mié) | Día 203 | 162 | -6262 | Semana 30 | 55,34 % |
| 23 julio 2009 (jue) | Día 204 | 161 | -6261 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 2009 (vie) | Día 205 | 160 | -6260 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2009 (sáb) | Día 206 | 159 | -6259 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2009 (dom) | Día 207 | 158 | -6258 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2009 (lun) | Día 208 | 157 | -6257 | Semana 31 | 56,71 % |
| 28 julio 2009 (mar) | Día 209 | 156 | -6256 | Semana 31 | 56,99 % |
| 29 julio 2009 (mié) | Día 210 | 155 | -6255 | Semana 31 | 57,26 % |
| 30 julio 2009 (jue) | Día 211 | 154 | -6254 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 2009 (vie) | Día 212 | 153 | -6253 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2009 (sáb) | Día 213 | 152 | -6252 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2009 (dom) | Día 214 | 151 | -6251 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2009 (lun) | Día 215 | 150 | -6250 | Semana 32 | 58,63 % |
| 4 agosto 2009 (mar) | Día 216 | 149 | -6249 | Semana 32 | 58,90 % |
| 5 agosto 2009 (mié) | Día 217 | 148 | -6248 | Semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 2009 (jue) | Día 218 | 147 | -6247 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 2009 (vie) | Día 219 | 146 | -6246 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2009 (sáb) | Día 220 | 145 | -6245 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2009 (dom) | Día 221 | 144 | -6244 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2009 (lun) | Día 222 | 143 | -6243 | Semana 33 | 60,55 % |
| 11 agosto 2009 (mar) | Día 223 | 142 | -6242 | Semana 33 | 60,82 % |
| 12 agosto 2009 (mié) | Día 224 | 141 | -6241 | Semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 2009 (jue) | Día 225 | 140 | -6240 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 2009 (vie) | Día 226 | 139 | -6239 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2009 (sáb) | Día 227 | 138 | -6238 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2009 (dom) | Día 228 | 137 | -6237 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2009 (lun) | Día 229 | 136 | -6236 | Semana 34 | 62,47 % |
| 18 agosto 2009 (mar) | Día 230 | 135 | -6235 | Semana 34 | 62,74 % |
| 19 agosto 2009 (mié) | Día 231 | 134 | -6234 | Semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 2009 (jue) | Día 232 | 133 | -6233 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 2009 (vie) | Día 233 | 132 | -6232 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2009 (sáb) | Día 234 | 131 | -6231 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2009 (dom) | Día 235 | 130 | -6230 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2009 (lun) | Día 236 | 129 | -6229 | Semana 35 | 64,38 % |
| 25 agosto 2009 (mar) | Día 237 | 128 | -6228 | Semana 35 | 64,66 % |
| 26 agosto 2009 (mié) | Día 238 | 127 | -6227 | Semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 2009 (jue) | Día 239 | 126 | -6226 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 2009 (vie) | Día 240 | 125 | -6225 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2009 (sáb) | Día 241 | 124 | -6224 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2009 (dom) | Día 242 | 123 | -6223 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2009 (lun) | Día 243 | 122 | -6222 | Semana 36 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2009 (mar) | Día 244 | 121 | -6221 | Semana 36 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2009 (mié) | Día 245 | 120 | -6220 | Semana 36 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2009 (jue) | Día 246 | 119 | -6219 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2009 (vie) | Día 247 | 118 | -6218 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2009 (sáb) | Día 248 | 117 | -6217 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2009 (dom) | Día 249 | 116 | -6216 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2009 (lun) | Día 250 | 115 | -6215 | Semana 37 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2009 (mar) | Día 251 | 114 | -6214 | Semana 37 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2009 (mié) | Día 252 | 113 | -6213 | Semana 37 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2009 (jue) | Día 253 | 112 | -6212 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2009 (vie) | Día 254 | 111 | -6211 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2009 (sáb) | Día 255 | 110 | -6210 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2009 (dom) | Día 256 | 109 | -6209 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2009 (lun) | Día 257 | 108 | -6208 | Semana 38 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2009 (mar) | Día 258 | 107 | -6207 | Semana 38 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2009 (mié) | Día 259 | 106 | -6206 | Semana 38 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2009 (jue) | Día 260 | 105 | -6205 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2009 (vie) | Día 261 | 104 | -6204 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2009 (sáb) | Día 262 | 103 | -6203 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2009 (dom) | Día 263 | 102 | -6202 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2009 (lun) | Día 264 | 101 | -6201 | Semana 39 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2009 (mar) | Día 265 | 100 | -6200 | Semana 39 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2009 (mié) | Día 266 | 99 | -6199 | Semana 39 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2009 (jue) | Día 267 | 98 | -6198 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2009 (vie) | Día 268 | 97 | -6197 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2009 (sáb) | Día 269 | 96 | -6196 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2009 (dom) | Día 270 | 95 | -6195 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2009 (lun) | Día 271 | 94 | -6194 | Semana 40 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2009 (mar) | Día 272 | 93 | -6193 | Semana 40 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2009 (mié) | Día 273 | 92 | -6192 | Semana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 2009 (jue) | Día 274 | 91 | -6191 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 2009 (vie) | Día 275 | 90 | -6190 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2009 (sáb) | Día 276 | 89 | -6189 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2009 (dom) | Día 277 | 88 | -6188 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2009 (lun) | Día 278 | 87 | -6187 | Semana 41 | 75,89 % |
| 6 octubre 2009 (mar) | Día 279 | 86 | -6186 | Semana 41 | 76,16 % |
| 7 octubre 2009 (mié) | Día 280 | 85 | -6185 | Semana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 2009 (jue) | Día 281 | 84 | -6184 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 2009 (vie) | Día 282 | 83 | -6183 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2009 (sáb) | Día 283 | 82 | -6182 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2009 (dom) | Día 284 | 81 | -6181 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2009 (lun) | Día 285 | 80 | -6180 | Semana 42 | 77,81 % |
| 13 octubre 2009 (mar) | Día 286 | 79 | -6179 | Semana 42 | 78,08 % |
| 14 octubre 2009 (mié) | Día 287 | 78 | -6178 | Semana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 2009 (jue) | Día 288 | 77 | -6177 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 2009 (vie) | Día 289 | 76 | -6176 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2009 (sáb) | Día 290 | 75 | -6175 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2009 (dom) | Día 291 | 74 | -6174 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2009 (lun) | Día 292 | 73 | -6173 | Semana 43 | 79,73 % |
| 20 octubre 2009 (mar) | Día 293 | 72 | -6172 | Semana 43 | 80,00 % |
| 21 octubre 2009 (mié) | Día 294 | 71 | -6171 | Semana 43 | 80,27 % |
| 22 octubre 2009 (jue) | Día 295 | 70 | -6170 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 2009 (vie) | Día 296 | 69 | -6169 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2009 (sáb) | Día 297 | 68 | -6168 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2009 (dom) | Día 298 | 67 | -6167 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2009 (lun) | Día 299 | 66 | -6166 | Semana 44 | 81,64 % |
| 27 octubre 2009 (mar) | Día 300 | 65 | -6165 | Semana 44 | 81,92 % |
| 28 octubre 2009 (mié) | Día 301 | 64 | -6164 | Semana 44 | 82,19 % |
| 29 octubre 2009 (jue) | Día 302 | 63 | -6163 | Semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 2009 (vie) | Día 303 | 62 | -6162 | Semana 44 | 82,74 % |
