Esta página muestra todos los días del año 2040.
El año 2040 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2040 (dom) | Día 1 | 365 | 4880 | Semana 52, 2039 | 0,00 % |
| 2 enero 2040 (lun) | Día 2 | 364 | 4881 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2040 (mar) | Día 3 | 363 | 4882 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2040 (mié) | Día 4 | 362 | 4883 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2040 (jue) | Día 5 | 361 | 4884 | Semana 1 | 1,09 % |
| 6 enero 2040 (vie) | Día 6 | 360 | 4885 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2040 (sáb) | Día 7 | 359 | 4886 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2040 (dom) | Día 8 | 358 | 4887 | Semana 1 | 1,91 % |
| 9 enero 2040 (lun) | Día 9 | 357 | 4888 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2040 (mar) | Día 10 | 356 | 4889 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 enero 2040 (mié) | Día 11 | 355 | 4890 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 enero 2040 (jue) | Día 12 | 354 | 4891 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2040 (vie) | Día 13 | 353 | 4892 | Semana 2 | 3,28 % |
| 14 enero 2040 (sáb) | Día 14 | 352 | 4893 | Semana 2 | 3,55 % |
| 15 enero 2040 (dom) | Día 15 | 351 | 4894 | Semana 2 | 3,83 % |
| 16 enero 2040 (lun) | Día 16 | 350 | 4895 | Semana 3 | 4,10 % |
| 17 enero 2040 (mar) | Día 17 | 349 | 4896 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 enero 2040 (mié) | Día 18 | 348 | 4897 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 enero 2040 (jue) | Día 19 | 347 | 4898 | Semana 3 | 4,92 % |
| 20 enero 2040 (vie) | Día 20 | 346 | 4899 | Semana 3 | 5,19 % |
| 21 enero 2040 (sáb) | Día 21 | 345 | 4900 | Semana 3 | 5,46 % |
| 22 enero 2040 (dom) | Día 22 | 344 | 4901 | Semana 3 | 5,74 % |
| 23 enero 2040 (lun) | Día 23 | 343 | 4902 | Semana 4 | 6,01 % |
| 24 enero 2040 (mar) | Día 24 | 342 | 4903 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 enero 2040 (mié) | Día 25 | 341 | 4904 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 enero 2040 (jue) | Día 26 | 340 | 4905 | Semana 4 | 6,83 % |
| 27 enero 2040 (vie) | Día 27 | 339 | 4906 | Semana 4 | 7,10 % |
| 28 enero 2040 (sáb) | Día 28 | 338 | 4907 | Semana 4 | 7,38 % |
| 29 enero 2040 (dom) | Día 29 | 337 | 4908 | Semana 4 | 7,65 % |
| 30 enero 2040 (lun) | Día 30 | 336 | 4909 | Semana 5 | 7,92 % |
| 31 enero 2040 (mar) | Día 31 | 335 | 4910 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 febrero 2040 (mié) | Día 32 | 334 | 4911 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 febrero 2040 (jue) | Día 33 | 333 | 4912 | Semana 5 | 8,74 % |
| 3 febrero 2040 (vie) | Día 34 | 332 | 4913 | Semana 5 | 9,02 % |
| 4 febrero 2040 (sáb) | Día 35 | 331 | 4914 | Semana 5 | 9,29 % |
| 5 febrero 2040 (dom) | Día 36 | 330 | 4915 | Semana 5 | 9,56 % |
| 6 febrero 2040 (lun) | Día 37 | 329 | 4916 | Semana 6 | 9,84 % |
| 7 febrero 2040 (mar) | Día 38 | 328 | 4917 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 febrero 2040 (mié) | Día 39 | 327 | 4918 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 febrero 2040 (jue) | Día 40 | 326 | 4919 | Semana 6 | 10,66 % |
| 10 febrero 2040 (vie) | Día 41 | 325 | 4920 | Semana 6 | 10,93 % |
| 11 febrero 2040 (sáb) | Día 42 | 324 | 4921 | Semana 6 | 11,20 % |
| 12 febrero 2040 (dom) | Día 43 | 323 | 4922 | Semana 6 | 11,48 % |
| 13 febrero 2040 (lun) | Día 44 | 322 | 4923 | Semana 7 | 11,75 % |
| 14 febrero 2040 (mar) | Día 45 | 321 | 4924 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 febrero 2040 (mié) | Día 46 | 320 | 4925 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 febrero 2040 (jue) | Día 47 | 319 | 4926 | Semana 7 | 12,57 % |
| 17 febrero 2040 (vie) | Día 48 | 318 | 4927 | Semana 7 | 12,84 % |
| 18 febrero 2040 (sáb) | Día 49 | 317 | 4928 | Semana 7 | 13,11 % |
| 19 febrero 2040 (dom) | Día 50 | 316 | 4929 | Semana 7 | 13,39 % |
| 20 febrero 2040 (lun) | Día 51 | 315 | 4930 | Semana 8 | 13,66 % |
| 21 febrero 2040 (mar) | Día 52 | 314 | 4931 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 febrero 2040 (mié) | Día 53 | 313 | 4932 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 febrero 2040 (jue) | Día 54 | 312 | 4933 | Semana 8 | 14,48 % |
| 24 febrero 2040 (vie) | Día 55 | 311 | 4934 | Semana 8 | 14,75 % |
| 25 febrero 2040 (sáb) | Día 56 | 310 | 4935 | Semana 8 | 15,03 % |
| 26 febrero 2040 (dom) | Día 57 | 309 | 4936 | Semana 8 | 15,30 % |
| 27 febrero 2040 (lun) | Día 58 | 308 | 4937 | Semana 9 | 15,57 % |
| 28 febrero 2040 (mar) | Día 59 | 307 | 4938 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 febrero 2040 (mié) | Día 60 | 306 | 4939 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 2040 (jue) | Día 61 | 305 | 4940 | Semana 9 | 16,39 % |
| 2 marzo 2040 (vie) | Día 62 | 304 | 4941 | Semana 9 | 16,67 % |
| 3 marzo 2040 (sáb) | Día 63 | 303 | 4942 | Semana 9 | 16,94 % |
| 4 marzo 2040 (dom) | Día 64 | 302 | 4943 | Semana 9 | 17,21 % |
| 5 marzo 2040 (lun) | Día 65 | 301 | 4944 | Semana 10 | 17,49 % |
| 6 marzo 2040 (mar) | Día 66 | 300 | 4945 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 2040 (mié) | Día 67 | 299 | 4946 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 2040 (jue) | Día 68 | 298 | 4947 | Semana 10 | 18,31 % |
| 9 marzo 2040 (vie) | Día 69 | 297 | 4948 | Semana 10 | 18,58 % |
| 10 marzo 2040 (sáb) | Día 70 | 296 | 4949 | Semana 10 | 18,85 % |
| 11 marzo 2040 (dom) | Día 71 | 295 | 4950 | Semana 10 | 19,13 % |
| 12 marzo 2040 (lun) | Día 72 | 294 | 4951 | Semana 11 | 19,40 % |
| 13 marzo 2040 (mar) | Día 73 | 293 | 4952 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 2040 (mié) | Día 74 | 292 | 4953 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 2040 (jue) | Día 75 | 291 | 4954 | Semana 11 | 20,22 % |
| 16 marzo 2040 (vie) | Día 76 | 290 | 4955 | Semana 11 | 20,49 % |
| 17 marzo 2040 (sáb) | Día 77 | 289 | 4956 | Semana 11 | 20,77 % |
| 18 marzo 2040 (dom) | Día 78 | 288 | 4957 | Semana 11 | 21,04 % |
| 19 marzo 2040 (lun) | Día 79 | 287 | 4958 | Semana 12 | 21,31 % |
| 20 marzo 2040 (mar) | Día 80 | 286 | 4959 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 2040 (mié) | Día 81 | 285 | 4960 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 2040 (jue) | Día 82 | 284 | 4961 | Semana 12 | 22,13 % |
| 23 marzo 2040 (vie) | Día 83 | 283 | 4962 | Semana 12 | 22,40 % |
| 24 marzo 2040 (sáb) | Día 84 | 282 | 4963 | Semana 12 | 22,68 % |
| 25 marzo 2040 (dom) | Día 85 | 281 | 4964 | Semana 12 | 22,95 % |
| 26 marzo 2040 (lun) | Día 86 | 280 | 4965 | Semana 13 | 23,22 % |
| 27 marzo 2040 (mar) | Día 87 | 279 | 4966 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 2040 (mié) | Día 88 | 278 | 4967 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 2040 (jue) | Día 89 | 277 | 4968 | Semana 13 | 24,04 % |
| 30 marzo 2040 (vie) | Día 90 | 276 | 4969 | Semana 13 | 24,32 % |
| 31 marzo 2040 (sáb) | Día 91 | 275 | 4970 | Semana 13 | 24,59 % |
| 1 abril 2040 (dom) | Día 92 | 274 | 4971 | Semana 13 | 24,86 % |
| 2 abril 2040 (lun) | Día 93 | 273 | 4972 | Semana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 2040 (mar) | Día 94 | 272 | 4973 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 2040 (mié) | Día 95 | 271 | 4974 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 2040 (jue) | Día 96 | 270 | 4975 | Semana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 2040 (vie) | Día 97 | 269 | 4976 | Semana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 2040 (sáb) | Día 98 | 268 | 4977 | Semana 14 | 26,50 % |
| 8 abril 2040 (dom) | Día 99 | 267 | 4978 | Semana 14 | 26,78 % |
| 9 abril 2040 (lun) | Día 100 | 266 | 4979 | Semana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 2040 (mar) | Día 101 | 265 | 4980 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 2040 (mié) | Día 102 | 264 | 4981 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 2040 (jue) | Día 103 | 263 | 4982 | Semana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 2040 (vie) | Día 104 | 262 | 4983 | Semana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 2040 (sáb) | Día 105 | 261 | 4984 | Semana 15 | 28,42 % |
| 15 abril 2040 (dom) | Día 106 | 260 | 4985 | Semana 15 | 28,69 % |
| 16 abril 2040 (lun) | Día 107 | 259 | 4986 | Semana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 2040 (mar) | Día 108 | 258 | 4987 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 2040 (mié) | Día 109 | 257 | 4988 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 2040 (jue) | Día 110 | 256 | 4989 | Semana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 2040 (vie) | Día 111 | 255 | 4990 | Semana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 2040 (sáb) | Día 112 | 254 | 4991 | Semana 16 | 30,33 % |
| 22 abril 2040 (dom) | Día 113 | 253 | 4992 | Semana 16 | 30,60 % |
| 23 abril 2040 (lun) | Día 114 | 252 | 4993 | Semana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 2040 (mar) | Día 115 | 251 | 4994 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 2040 (mié) | Día 116 | 250 | 4995 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 2040 (jue) | Día 117 | 249 | 4996 | Semana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 2040 (vie) | Día 118 | 248 | 4997 | Semana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 2040 (sáb) | Día 119 | 247 | 4998 | Semana 17 | 32,24 % |
| 29 abril 2040 (dom) | Día 120 | 246 | 4999 | Semana 17 | 32,51 % |
| 30 abril 2040 (lun) | Día 121 | 245 | 5000 | Semana 18 | 32,79 % |
| 1 mayo 2040 (mar) | Día 122 | 244 | 5001 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 mayo 2040 (mié) | Día 123 | 243 | 5002 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 mayo 2040 (jue) | Día 124 | 242 | 5003 | Semana 18 | 33,61 % |
| 4 mayo 2040 (vie) | Día 125 | 241 | 5004 | Semana 18 | 33,88 % |
| 5 mayo 2040 (sáb) | Día 126 | 240 | 5005 | Semana 18 | 34,15 % |
| 6 mayo 2040 (dom) | Día 127 | 239 | 5006 | Semana 18 | 34,43 % |
| 7 mayo 2040 (lun) | Día 128 | 238 | 5007 | Semana 19 | 34,70 % |
| 8 mayo 2040 (mar) | Día 129 | 237 | 5008 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 mayo 2040 (mié) | Día 130 | 236 | 5009 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 mayo 2040 (jue) | Día 131 | 235 | 5010 | Semana 19 | 35,52 % |
| 11 mayo 2040 (vie) | Día 132 | 234 | 5011 | Semana 19 | 35,79 % |
| 12 mayo 2040 (sáb) | Día 133 | 233 | 5012 | Semana 19 | 36,07 % |
| 13 mayo 2040 (dom) | Día 134 | 232 | 5013 | Semana 19 | 36,34 % |
| 14 mayo 2040 (lun) | Día 135 | 231 | 5014 | Semana 20 | 36,61 % |
| 15 mayo 2040 (mar) | Día 136 | 230 | 5015 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 mayo 2040 (mié) | Día 137 | 229 | 5016 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 mayo 2040 (jue) | Día 138 | 228 | 5017 | Semana 20 | 37,43 % |
| 18 mayo 2040 (vie) | Día 139 | 227 | 5018 | Semana 20 | 37,70 % |
| 19 mayo 2040 (sáb) | Día 140 | 226 | 5019 | Semana 20 | 37,98 % |
| 20 mayo 2040 (dom) | Día 141 | 225 | 5020 | Semana 20 | 38,25 % |
| 21 mayo 2040 (lun) | Día 142 | 224 | 5021 | Semana 21 | 38,52 % |
| 22 mayo 2040 (mar) | Día 143 | 223 | 5022 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 mayo 2040 (mié) | Día 144 | 222 | 5023 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 mayo 2040 (jue) | Día 145 | 221 | 5024 | Semana 21 | 39,34 % |
| 25 mayo 2040 (vie) | Día 146 | 220 | 5025 | Semana 21 | 39,62 % |
| 26 mayo 2040 (sáb) | Día 147 | 219 | 5026 | Semana 21 | 39,89 % |
| 27 mayo 2040 (dom) | Día 148 | 218 | 5027 | Semana 21 | 40,16 % |
| 28 mayo 2040 (lun) | Día 149 | 217 | 5028 | Semana 22 | 40,44 % |
| 29 mayo 2040 (mar) | Día 150 | 216 | 5029 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 mayo 2040 (mié) | Día 151 | 215 | 5030 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 mayo 2040 (jue) | Día 152 | 214 | 5031 | Semana 22 | 41,26 % |
| 1 junio 2040 (vie) | Día 153 | 213 | 5032 | Semana 22 | 41,53 % |
| 2 junio 2040 (sáb) | Día 154 | 212 | 5033 | Semana 22 | 41,80 % |
| 3 junio 2040 (dom) | Día 155 | 211 | 5034 | Semana 22 | 42,08 % |
| 4 junio 2040 (lun) | Día 156 | 210 | 5035 | Semana 23 | 42,35 % |
| 5 junio 2040 (mar) | Día 157 | 209 | 5036 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junio 2040 (mié) | Día 158 | 208 | 5037 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junio 2040 (jue) | Día 159 | 207 | 5038 | Semana 23 | 43,17 % |
| 8 junio 2040 (vie) | Día 160 | 206 | 5039 | Semana 23 | 43,44 % |
| 9 junio 2040 (sáb) | Día 161 | 205 | 5040 | Semana 23 | 43,72 % |
| 10 junio 2040 (dom) | Día 162 | 204 | 5041 | Semana 23 | 43,99 % |
| 11 junio 2040 (lun) | Día 163 | 203 | 5042 | Semana 24 | 44,26 % |
| 12 junio 2040 (mar) | Día 164 | 202 | 5043 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junio 2040 (mié) | Día 165 | 201 | 5044 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junio 2040 (jue) | Día 166 | 200 | 5045 | Semana 24 | 45,08 % |
| 15 junio 2040 (vie) | Día 167 | 199 | 5046 | Semana 24 | 45,36 % |
| 16 junio 2040 (sáb) | Día 168 | 198 | 5047 | Semana 24 | 45,63 % |
| 17 junio 2040 (dom) | Día 169 | 197 | 5048 | Semana 24 | 45,90 % |
| 18 junio 2040 (lun) | Día 170 | 196 | 5049 | Semana 25 | 46,17 % |
| 19 junio 2040 (mar) | Día 171 | 195 | 5050 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junio 2040 (mié) | Día 172 | 194 | 5051 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junio 2040 (jue) | Día 173 | 193 | 5052 | Semana 25 | 46,99 % |
| 22 junio 2040 (vie) | Día 174 | 192 | 5053 | Semana 25 | 47,27 % |
| 23 junio 2040 (sáb) | Día 175 | 191 | 5054 | Semana 25 | 47,54 % |
| 24 junio 2040 (dom) | Día 176 | 190 | 5055 | Semana 25 | 47,81 % |
| 25 junio 2040 (lun) | Día 177 | 189 | 5056 | Semana 26 | 48,09 % |
| 26 junio 2040 (mar) | Día 178 | 188 | 5057 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junio 2040 (mié) | Día 179 | 187 | 5058 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junio 2040 (jue) | Día 180 | 186 | 5059 | Semana 26 | 48,91 % |
| 29 junio 2040 (vie) | Día 181 | 185 | 5060 | Semana 26 | 49,18 % |
| 30 junio 2040 (sáb) | Día 182 | 184 | 5061 | Semana 26 | 49,45 % |
| 1 julio 2040 (dom) | Día 183 | 183 | 5062 | Semana 26 | 49,73 % |
| 2 julio 2040 (lun) | Día 184 | 182 | 5063 | Semana 27 | 50,00 % |
| 3 julio 2040 (mar) | Día 185 | 181 | 5064 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julio 2040 (mié) | Día 186 | 180 | 5065 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julio 2040 (jue) | Día 187 | 179 | 5066 | Semana 27 | 50,82 % |
| 6 julio 2040 (vie) | Día 188 | 178 | 5067 | Semana 27 | 51,09 % |
| 7 julio 2040 (sáb) | Día 189 | 177 | 5068 | Semana 27 | 51,37 % |
| 8 julio 2040 (dom) | Día 190 | 176 | 5069 | Semana 27 | 51,64 % |
| 9 julio 2040 (lun) | Día 191 | 175 | 5070 | Semana 28 | 51,91 % |
| 10 julio 2040 (mar) | Día 192 | 174 | 5071 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julio 2040 (mié) | Día 193 | 173 | 5072 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julio 2040 (jue) | Día 194 | 172 | 5073 | Semana 28 | 52,73 % |
| 13 julio 2040 (vie) | Día 195 | 171 | 5074 | Semana 28 | 53,01 % |
| 14 julio 2040 (sáb) | Día 196 | 170 | 5075 | Semana 28 | 53,28 % |
| 15 julio 2040 (dom) | Día 197 | 169 | 5076 | Semana 28 | 53,55 % |
| 16 julio 2040 (lun) | Día 198 | 168 | 5077 | Semana 29 | 53,83 % |
| 17 julio 2040 (mar) | Día 199 | 167 | 5078 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julio 2040 (mié) | Día 200 | 166 | 5079 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julio 2040 (jue) | Día 201 | 165 | 5080 | Semana 29 | 54,64 % |
| 20 julio 2040 (vie) | Día 202 | 164 | 5081 | Semana 29 | 54,92 % |
| 21 julio 2040 (sáb) | Día 203 | 163 | 5082 | Semana 29 | 55,19 % |
| 22 julio 2040 (dom) | Día 204 | 162 | 5083 | Semana 29 | 55,46 % |
| 23 julio 2040 (lun) | Día 205 | 161 | 5084 | Semana 30 | 55,74 % |
| 24 julio 2040 (mar) | Día 206 | 160 | 5085 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julio 2040 (mié) | Día 207 | 159 | 5086 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julio 2040 (jue) | Día 208 | 158 | 5087 | Semana 30 | 56,56 % |
| 27 julio 2040 (vie) | Día 209 | 157 | 5088 | Semana 30 | 56,83 % |
| 28 julio 2040 (sáb) | Día 210 | 156 | 5089 | Semana 30 | 57,10 % |
| 29 julio 2040 (dom) | Día 211 | 155 | 5090 | Semana 30 | 57,38 % |
| 30 julio 2040 (lun) | Día 212 | 154 | 5091 | Semana 31 | 57,65 % |
| 31 julio 2040 (mar) | Día 213 | 153 | 5092 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 2040 (mié) | Día 214 | 152 | 5093 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 2040 (jue) | Día 215 | 151 | 5094 | Semana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 2040 (vie) | Día 216 | 150 | 5095 | Semana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 2040 (sáb) | Día 217 | 149 | 5096 | Semana 31 | 59,02 % |
| 5 agosto 2040 (dom) | Día 218 | 148 | 5097 | Semana 31 | 59,29 % |
| 6 agosto 2040 (lun) | Día 219 | 147 | 5098 | Semana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 2040 (mar) | Día 220 | 146 | 5099 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 2040 (mié) | Día 221 | 145 | 5100 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 2040 (jue) | Día 222 | 144 | 5101 | Semana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 2040 (vie) | Día 223 | 143 | 5102 | Semana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 2040 (sáb) | Día 224 | 142 | 5103 | Semana 32 | 60,93 % |
| 12 agosto 2040 (dom) | Día 225 | 141 | 5104 | Semana 32 | 61,20 % |
| 13 agosto 2040 (lun) | Día 226 | 140 | 5105 | Semana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 2040 (mar) | Día 227 | 139 | 5106 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 2040 (mié) | Día 228 | 138 | 5107 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 2040 (jue) | Día 229 | 137 | 5108 | Semana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 2040 (vie) | Día 230 | 136 | 5109 | Semana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 2040 (sáb) | Día 231 | 135 | 5110 | Semana 33 | 62,84 % |
| 19 agosto 2040 (dom) | Día 232 | 134 | 5111 | Semana 33 | 63,11 % |
| 20 agosto 2040 (lun) | Día 233 | 133 | 5112 | Semana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 2040 (mar) | Día 234 | 132 | 5113 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 2040 (mié) | Día 235 | 131 | 5114 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 2040 (jue) | Día 236 | 130 | 5115 | Semana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 2040 (vie) | Día 237 | 129 | 5116 | Semana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 2040 (sáb) | Día 238 | 128 | 5117 | Semana 34 | 64,75 % |
| 26 agosto 2040 (dom) | Día 239 | 127 | 5118 | Semana 34 | 65,03 % |
| 27 agosto 2040 (lun) | Día 240 | 126 | 5119 | Semana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 2040 (mar) | Día 241 | 125 | 5120 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 2040 (mié) | Día 242 | 124 | 5121 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 2040 (jue) | Día 243 | 123 | 5122 | Semana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 2040 (vie) | Día 244 | 122 | 5123 | Semana 35 | 66,39 % |
| 1 septiembre 2040 (sáb) | Día 245 | 121 | 5124 | Semana 35 | 66,67 % |
| 2 septiembre 2040 (dom) | Día 246 | 120 | 5125 | Semana 35 | 66,94 % |
| 3 septiembre 2040 (lun) | Día 247 | 119 | 5126 | Semana 36 | 67,21 % |
| 4 septiembre 2040 (mar) | Día 248 | 118 | 5127 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 septiembre 2040 (mié) | Día 249 | 117 | 5128 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 septiembre 2040 (jue) | Día 250 | 116 | 5129 | Semana 36 | 68,03 % |
| 7 septiembre 2040 (vie) | Día 251 | 115 | 5130 | Semana 36 | 68,31 % |
| 8 septiembre 2040 (sáb) | Día 252 | 114 | 5131 | Semana 36 | 68,58 % |
| 9 septiembre 2040 (dom) | Día 253 | 113 | 5132 | Semana 36 | 68,85 % |
| 10 septiembre 2040 (lun) | Día 254 | 112 | 5133 | Semana 37 | 69,13 % |
| 11 septiembre 2040 (mar) | Día 255 | 111 | 5134 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 septiembre 2040 (mié) | Día 256 | 110 | 5135 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 septiembre 2040 (jue) | Día 257 | 109 | 5136 | Semana 37 | 69,95 % |
| 14 septiembre 2040 (vie) | Día 258 | 108 | 5137 | Semana 37 | 70,22 % |
| 15 septiembre 2040 (sáb) | Día 259 | 107 | 5138 | Semana 37 | 70,49 % |
| 16 septiembre 2040 (dom) | Día 260 | 106 | 5139 | Semana 37 | 70,77 % |
| 17 septiembre 2040 (lun) | Día 261 | 105 | 5140 | Semana 38 | 71,04 % |
| 18 septiembre 2040 (mar) | Día 262 | 104 | 5141 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 septiembre 2040 (mié) | Día 263 | 103 | 5142 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 septiembre 2040 (jue) | Día 264 | 102 | 5143 | Semana 38 | 71,86 % |
| 21 septiembre 2040 (vie) | Día 265 | 101 | 5144 | Semana 38 | 72,13 % |
| 22 septiembre 2040 (sáb) | Día 266 | 100 | 5145 | Semana 38 | 72,40 % |
| 23 septiembre 2040 (dom) | Día 267 | 99 | 5146 | Semana 38 | 72,68 % |
| 24 septiembre 2040 (lun) | Día 268 | 98 | 5147 | Semana 39 | 72,95 % |
| 25 septiembre 2040 (mar) | Día 269 | 97 | 5148 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 septiembre 2040 (mié) | Día 270 | 96 | 5149 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 septiembre 2040 (jue) | Día 271 | 95 | 5150 | Semana 39 | 73,77 % |
| 28 septiembre 2040 (vie) | Día 272 | 94 | 5151 | Semana 39 | 74,04 % |
| 29 septiembre 2040 (sáb) | Día 273 | 93 | 5152 | Semana 39 | 74,32 % |
| 30 septiembre 2040 (dom) | Día 274 | 92 | 5153 | Semana 39 | 74,59 % |
| 1 octubre 2040 (lun) | Día 275 | 91 | 5154 | Semana 40 | 74,86 % |
| 2 octubre 2040 (mar) | Día 276 | 90 | 5155 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 2040 (mié) | Día 277 | 89 | 5156 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 2040 (jue) | Día 278 | 88 | 5157 | Semana 40 | 75,68 % |
| 5 octubre 2040 (vie) | Día 279 | 87 | 5158 | Semana 40 | 75,96 % |
| 6 octubre 2040 (sáb) | Día 280 | 86 | 5159 | Semana 40 | 76,23 % |
| 7 octubre 2040 (dom) | Día 281 | 85 | 5160 | Semana 40 | 76,50 % |
| 8 octubre 2040 (lun) | Día 282 | 84 | 5161 | Semana 41 | 76,78 % |
| 9 octubre 2040 (mar) | Día 283 | 83 | 5162 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 2040 (mié) | Día 284 | 82 | 5163 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 2040 (jue) | Día 285 | 81 | 5164 | Semana 41 | 77,60 % |
| 12 octubre 2040 (vie) | Día 286 | 80 | 5165 | Semana 41 | 77,87 % |
| 13 octubre 2040 (sáb) | Día 287 | 79 | 5166 | Semana 41 | 78,14 % |
| 14 octubre 2040 (dom) | Día 288 | 78 | 5167 | Semana 41 | 78,42 % |
| 15 octubre 2040 (lun) | Día 289 | 77 | 5168 | Semana 42 | 78,69 % |
| 16 octubre 2040 (mar) | Día 290 | 76 | 5169 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 octubre 2040 (mié) | Día 291 | 75 | 5170 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 octubre 2040 (jue) | Día 292 | 74 | 5171 | Semana 42 | 79,51 % |
| 19 octubre 2040 (vie) | Día 293 | 73 | 5172 | Semana 42 | 79,78 % |
| 20 octubre 2040 (sáb) | Día 294 | 72 | 5173 | Semana 42 | 80,05 % |
| 21 octubre 2040 (dom) | Día 295 | 71 | 5174 | Semana 42 | 80,33 % |
| 22 octubre 2040 (lun) | Día 296 | 70 | 5175 | Semana 43 | 80,60 % |
| 23 octubre 2040 (mar) | Día 297 | 69 | 5176 | Semana 43 | 80,87 % |
| 24 octubre 2040 (mié) | Día 298 | 68 | 5177 | Semana 43 | 81,15 % |
| 25 octubre 2040 (jue) | Día 299 | 67 | 5178 | Semana 43 | 81,42 % |
| 26 octubre 2040 (vie) | Día 300 | 66 | 5179 | Semana 43 | 81,69 % |
| 27 octubre 2040 (sáb) | Día 301 | 65 | 5180 | Semana 43 | 81,97 % |
| 28 octubre 2040 (dom) | Día 302 | 64 | 5181 | Semana 43 | 82,24 % |
| 29 octubre 2040 (lun) | Día 303 | 63 | 5182 | Semana 44 | 82,51 % |
