Esta página muestra todos los días del año 2027.
El año 2027 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (vie) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2027 (vie) | día 1 | 364 | 154 | semana 53, 2026 | 0,00 % |
| 2 enero 2027 (sáb) | día 2 | 363 | 155 | semana 53, 2026 | 0,27 % |
| 3 enero 2027 (dom) | día 3 | 362 | 156 | semana 53, 2026 | 0,55 % |
| 4 enero 2027 (lun) | día 4 | 361 | 157 | semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2027 (mar) | día 5 | 360 | 158 | semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2027 (mié) | día 6 | 359 | 159 | semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2027 (jue) | día 7 | 358 | 160 | semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2027 (vie) | día 8 | 357 | 161 | semana 1 | 1,92 % |
| 9 enero 2027 (sáb) | día 9 | 356 | 162 | semana 1 | 2,19 % |
| 10 enero 2027 (dom) | día 10 | 355 | 163 | semana 1 | 2,47 % |
| 11 enero 2027 (lun) | día 11 | 354 | 164 | semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2027 (mar) | día 12 | 353 | 165 | semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2027 (mié) | día 13 | 352 | 166 | semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2027 (jue) | día 14 | 351 | 167 | semana 2 | 3,56 % |
| 15 enero 2027 (vie) | día 15 | 350 | 168 | semana 2 | 3,84 % |
| 16 enero 2027 (sáb) | día 16 | 349 | 169 | semana 2 | 4,11 % |
| 17 enero 2027 (dom) | día 17 | 348 | 170 | semana 2 | 4,38 % |
| 18 enero 2027 (lun) | día 18 | 347 | 171 | semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2027 (mar) | día 19 | 346 | 172 | semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2027 (mié) | día 20 | 345 | 173 | semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2027 (jue) | día 21 | 344 | 174 | semana 3 | 5,48 % |
| 22 enero 2027 (vie) | día 22 | 343 | 175 | semana 3 | 5,75 % |
| 23 enero 2027 (sáb) | día 23 | 342 | 176 | semana 3 | 6,03 % |
| 24 enero 2027 (dom) | día 24 | 341 | 177 | semana 3 | 6,30 % |
| 25 enero 2027 (lun) | día 25 | 340 | 178 | semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2027 (mar) | día 26 | 339 | 179 | semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2027 (mié) | día 27 | 338 | 180 | semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2027 (jue) | día 28 | 337 | 181 | semana 4 | 7,40 % |
| 29 enero 2027 (vie) | día 29 | 336 | 182 | semana 4 | 7,67 % |
| 30 enero 2027 (sáb) | día 30 | 335 | 183 | semana 4 | 7,95 % |
| 31 enero 2027 (dom) | día 31 | 334 | 184 | semana 4 | 8,22 % |
| 1 febrero 2027 (lun) | día 32 | 333 | 185 | semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2027 (mar) | día 33 | 332 | 186 | semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2027 (mié) | día 34 | 331 | 187 | semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2027 (jue) | día 35 | 330 | 188 | semana 5 | 9,32 % |
| 5 febrero 2027 (vie) | día 36 | 329 | 189 | semana 5 | 9,59 % |
| 6 febrero 2027 (sáb) | día 37 | 328 | 190 | semana 5 | 9,86 % |
| 7 febrero 2027 (dom) | día 38 | 327 | 191 | semana 5 | 10,14 % |
| 8 febrero 2027 (lun) | día 39 | 326 | 192 | semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2027 (mar) | día 40 | 325 | 193 | semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2027 (mié) | día 41 | 324 | 194 | semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2027 (jue) | día 42 | 323 | 195 | semana 6 | 11,23 % |
| 12 febrero 2027 (vie) | día 43 | 322 | 196 | semana 6 | 11,51 % |
| 13 febrero 2027 (sáb) | día 44 | 321 | 197 | semana 6 | 11,78 % |
| 14 febrero 2027 (dom) | día 45 | 320 | 198 | semana 6 | 12,05 % |
| 15 febrero 2027 (lun) | día 46 | 319 | 199 | semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2027 (mar) | día 47 | 318 | 200 | semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2027 (mié) | día 48 | 317 | 201 | semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2027 (jue) | día 49 | 316 | 202 | semana 7 | 13,15 % |
| 19 febrero 2027 (vie) | día 50 | 315 | 203 | semana 7 | 13,42 % |
| 20 febrero 2027 (sáb) | día 51 | 314 | 204 | semana 7 | 13,70 % |
| 21 febrero 2027 (dom) | día 52 | 313 | 205 | semana 7 | 13,97 % |
| 22 febrero 2027 (lun) | día 53 | 312 | 206 | semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2027 (mar) | día 54 | 311 | 207 | semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2027 (mié) | día 55 | 310 | 208 | semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2027 (jue) | día 56 | 309 | 209 | semana 8 | 15,07 % |
| 26 febrero 2027 (vie) | día 57 | 308 | 210 | semana 8 | 15,34 % |
| 27 febrero 2027 (sáb) | día 58 | 307 | 211 | semana 8 | 15,62 % |
| 28 febrero 2027 (dom) | día 59 | 306 | 212 | semana 8 | 15,89 % |
| 1 marzo 2027 (lun) | día 60 | 305 | 213 | semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2027 (mar) | día 61 | 304 | 214 | semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2027 (mié) | día 62 | 303 | 215 | semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2027 (jue) | día 63 | 302 | 216 | semana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2027 (vie) | día 64 | 301 | 217 | semana 9 | 17,26 % |
| 6 marzo 2027 (sáb) | día 65 | 300 | 218 | semana 9 | 17,53 % |
| 7 marzo 2027 (dom) | día 66 | 299 | 219 | semana 9 | 17,81 % |
| 8 marzo 2027 (lun) | día 67 | 298 | 220 | semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2027 (mar) | día 68 | 297 | 221 | semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2027 (mié) | día 69 | 296 | 222 | semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2027 (jue) | día 70 | 295 | 223 | semana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2027 (vie) | día 71 | 294 | 224 | semana 10 | 19,18 % |
| 13 marzo 2027 (sáb) | día 72 | 293 | 225 | semana 10 | 19,45 % |
| 14 marzo 2027 (dom) | día 73 | 292 | 226 | semana 10 | 19,73 % |
| 15 marzo 2027 (lun) | día 74 | 291 | 227 | semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2027 (mar) | día 75 | 290 | 228 | semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2027 (mié) | día 76 | 289 | 229 | semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2027 (jue) | día 77 | 288 | 230 | semana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2027 (vie) | día 78 | 287 | 231 | semana 11 | 21,10 % |
| 20 marzo 2027 (sáb) | día 79 | 286 | 232 | semana 11 | 21,37 % |
| 21 marzo 2027 (dom) | día 80 | 285 | 233 | semana 11 | 21,64 % |
| 22 marzo 2027 (lun) | día 81 | 284 | 234 | semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2027 (mar) | día 82 | 283 | 235 | semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2027 (mié) | día 83 | 282 | 236 | semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2027 (jue) | día 84 | 281 | 237 | semana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2027 (vie) | día 85 | 280 | 238 | semana 12 | 23,01 % |
| 27 marzo 2027 (sáb) | día 86 | 279 | 239 | semana 12 | 23,29 % |
| 28 marzo 2027 (dom) | día 87 | 278 | 240 | semana 12 | 23,56 % |
| 29 marzo 2027 (lun) | día 88 | 277 | 241 | semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2027 (mar) | día 89 | 276 | 242 | semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2027 (mié) | día 90 | 275 | 243 | semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2027 (jue) | día 91 | 274 | 244 | semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 2027 (vie) | día 92 | 273 | 245 | semana 13 | 24,93 % |
| 3 abril 2027 (sáb) | día 93 | 272 | 246 | semana 13 | 25,21 % |
| 4 abril 2027 (dom) | día 94 | 271 | 247 | semana 13 | 25,48 % |
| 5 abril 2027 (lun) | día 95 | 270 | 248 | semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2027 (mar) | día 96 | 269 | 249 | semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2027 (mié) | día 97 | 268 | 250 | semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2027 (jue) | día 98 | 267 | 251 | semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 2027 (vie) | día 99 | 266 | 252 | semana 14 | 26,85 % |
| 10 abril 2027 (sáb) | día 100 | 265 | 253 | semana 14 | 27,12 % |
| 11 abril 2027 (dom) | día 101 | 264 | 254 | semana 14 | 27,40 % |
| 12 abril 2027 (lun) | día 102 | 263 | 255 | semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2027 (mar) | día 103 | 262 | 256 | semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2027 (mié) | día 104 | 261 | 257 | semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2027 (jue) | día 105 | 260 | 258 | semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 2027 (vie) | día 106 | 259 | 259 | semana 15 | 28,77 % |
| 17 abril 2027 (sáb) | día 107 | 258 | 260 | semana 15 | 29,04 % |
| 18 abril 2027 (dom) | día 108 | 257 | 261 | semana 15 | 29,32 % |
| 19 abril 2027 (lun) | día 109 | 256 | 262 | semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2027 (mar) | día 110 | 255 | 263 | semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2027 (mié) | día 111 | 254 | 264 | semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2027 (jue) | día 112 | 253 | 265 | semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 2027 (vie) | día 113 | 252 | 266 | semana 16 | 30,68 % |
| 24 abril 2027 (sáb) | día 114 | 251 | 267 | semana 16 | 30,96 % |
| 25 abril 2027 (dom) | día 115 | 250 | 268 | semana 16 | 31,23 % |
| 26 abril 2027 (lun) | día 116 | 249 | 269 | semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2027 (mar) | día 117 | 248 | 270 | semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2027 (mié) | día 118 | 247 | 271 | semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2027 (jue) | día 119 | 246 | 272 | semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 2027 (vie) | día 120 | 245 | 273 | semana 17 | 32,60 % |
| 1 mayo 2027 (sáb) | día 121 | 244 | 274 | semana 17 | 32,88 % |
| 2 mayo 2027 (dom) | día 122 | 243 | 275 | semana 17 | 33,15 % |
| 3 mayo 2027 (lun) | día 123 | 242 | 276 | semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2027 (mar) | día 124 | 241 | 277 | semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2027 (mié) | día 125 | 240 | 278 | semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2027 (jue) | día 126 | 239 | 279 | semana 18 | 34,25 % |
| 7 mayo 2027 (vie) | día 127 | 238 | 280 | semana 18 | 34,52 % |
| 8 mayo 2027 (sáb) | día 128 | 237 | 281 | semana 18 | 34,79 % |
| 9 mayo 2027 (dom) | día 129 | 236 | 282 | semana 18 | 35,07 % |
| 10 mayo 2027 (lun) | día 130 | 235 | 283 | semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2027 (mar) | día 131 | 234 | 284 | semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2027 (mié) | día 132 | 233 | 285 | semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2027 (jue) | día 133 | 232 | 286 | semana 19 | 36,16 % |
| 14 mayo 2027 (vie) | día 134 | 231 | 287 | semana 19 | 36,44 % |
| 15 mayo 2027 (sáb) | día 135 | 230 | 288 | semana 19 | 36,71 % |
| 16 mayo 2027 (dom) | día 136 | 229 | 289 | semana 19 | 36,99 % |
| 17 mayo 2027 (lun) | día 137 | 228 | 290 | semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2027 (mar) | día 138 | 227 | 291 | semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2027 (mié) | día 139 | 226 | 292 | semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2027 (jue) | día 140 | 225 | 293 | semana 20 | 38,08 % |
| 21 mayo 2027 (vie) | día 141 | 224 | 294 | semana 20 | 38,36 % |
| 22 mayo 2027 (sáb) | día 142 | 223 | 295 | semana 20 | 38,63 % |
| 23 mayo 2027 (dom) | día 143 | 222 | 296 | semana 20 | 38,90 % |
| 24 mayo 2027 (lun) | día 144 | 221 | 297 | semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2027 (mar) | día 145 | 220 | 298 | semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2027 (mié) | día 146 | 219 | 299 | semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2027 (jue) | día 147 | 218 | 300 | semana 21 | 40,00 % |
| 28 mayo 2027 (vie) | día 148 | 217 | 301 | semana 21 | 40,27 % |
| 29 mayo 2027 (sáb) | día 149 | 216 | 302 | semana 21 | 40,55 % |
| 30 mayo 2027 (dom) | día 150 | 215 | 303 | semana 21 | 40,82 % |
| 31 mayo 2027 (lun) | día 151 | 214 | 304 | semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2027 (mar) | día 152 | 213 | 305 | semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2027 (mié) | día 153 | 212 | 306 | semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2027 (jue) | día 154 | 211 | 307 | semana 22 | 41,92 % |
| 4 junio 2027 (vie) | día 155 | 210 | 308 | semana 22 | 42,19 % |
| 5 junio 2027 (sáb) | día 156 | 209 | 309 | semana 22 | 42,47 % |
| 6 junio 2027 (dom) | día 157 | 208 | 310 | semana 22 | 42,74 % |
| 7 junio 2027 (lun) | día 158 | 207 | 311 | semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2027 (mar) | día 159 | 206 | 312 | semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2027 (mié) | día 160 | 205 | 313 | semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2027 (jue) | día 161 | 204 | 314 | semana 23 | 43,84 % |
| 11 junio 2027 (vie) | día 162 | 203 | 315 | semana 23 | 44,11 % |
| 12 junio 2027 (sáb) | día 163 | 202 | 316 | semana 23 | 44,38 % |
| 13 junio 2027 (dom) | día 164 | 201 | 317 | semana 23 | 44,66 % |
| 14 junio 2027 (lun) | día 165 | 200 | 318 | semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2027 (mar) | día 166 | 199 | 319 | semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2027 (mié) | día 167 | 198 | 320 | semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2027 (jue) | día 168 | 197 | 321 | semana 24 | 45,75 % |
| 18 junio 2027 (vie) | día 169 | 196 | 322 | semana 24 | 46,03 % |
| 19 junio 2027 (sáb) | día 170 | 195 | 323 | semana 24 | 46,30 % |
| 20 junio 2027 (dom) | día 171 | 194 | 324 | semana 24 | 46,58 % |
| 21 junio 2027 (lun) | día 172 | 193 | 325 | semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2027 (mar) | día 173 | 192 | 326 | semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2027 (mié) | día 174 | 191 | 327 | semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2027 (jue) | día 175 | 190 | 328 | semana 25 | 47,67 % |
| 25 junio 2027 (vie) | día 176 | 189 | 329 | semana 25 | 47,95 % |
| 26 junio 2027 (sáb) | día 177 | 188 | 330 | semana 25 | 48,22 % |
| 27 junio 2027 (dom) | día 178 | 187 | 331 | semana 25 | 48,49 % |
| 28 junio 2027 (lun) | día 179 | 186 | 332 | semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2027 (mar) | día 180 | 185 | 333 | semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2027 (mié) | día 181 | 184 | 334 | semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2027 (jue) | día 182 | 183 | 335 | semana 26 | 49,59 % |
| 2 julio 2027 (vie) | día 183 | 182 | 336 | semana 26 | 49,86 % |
| 3 julio 2027 (sáb) | día 184 | 181 | 337 | semana 26 | 50,14 % |
| 4 julio 2027 (dom) | día 185 | 180 | 338 | semana 26 | 50,41 % |
| 5 julio 2027 (lun) | día 186 | 179 | 339 | semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2027 (mar) | día 187 | 178 | 340 | semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2027 (mié) | día 188 | 177 | 341 | semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2027 (jue) | día 189 | 176 | 342 | semana 27 | 51,51 % |
| 9 julio 2027 (vie) | día 190 | 175 | 343 | semana 27 | 51,78 % |
| 10 julio 2027 (sáb) | día 191 | 174 | 344 | semana 27 | 52,05 % |
| 11 julio 2027 (dom) | día 192 | 173 | 345 | semana 27 | 52,33 % |
| 12 julio 2027 (lun) | día 193 | 172 | 346 | semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2027 (mar) | día 194 | 171 | 347 | semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2027 (mié) | día 195 | 170 | 348 | semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2027 (jue) | día 196 | 169 | 349 | semana 28 | 53,42 % |
| 16 julio 2027 (vie) | día 197 | 168 | 350 | semana 28 | 53,70 % |
| 17 julio 2027 (sáb) | día 198 | 167 | 351 | semana 28 | 53,97 % |
| 18 julio 2027 (dom) | día 199 | 166 | 352 | semana 28 | 54,25 % |
| 19 julio 2027 (lun) | día 200 | 165 | 353 | semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2027 (mar) | día 201 | 164 | 354 | semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2027 (mié) | día 202 | 163 | 355 | semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2027 (jue) | día 203 | 162 | 356 | semana 29 | 55,34 % |
| 23 julio 2027 (vie) | día 204 | 161 | 357 | semana 29 | 55,62 % |
| 24 julio 2027 (sáb) | día 205 | 160 | 358 | semana 29 | 55,89 % |
| 25 julio 2027 (dom) | día 206 | 159 | 359 | semana 29 | 56,16 % |
| 26 julio 2027 (lun) | día 207 | 158 | 360 | semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2027 (mar) | día 208 | 157 | 361 | semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2027 (mié) | día 209 | 156 | 362 | semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2027 (jue) | día 210 | 155 | 363 | semana 30 | 57,26 % |
| 30 julio 2027 (vie) | día 211 | 154 | 364 | semana 30 | 57,53 % |
| 31 julio 2027 (sáb) | día 212 | 153 | 365 | semana 30 | 57,81 % |
| 1 agosto 2027 (dom) | día 213 | 152 | 366 | semana 30 | 58,08 % |
| 2 agosto 2027 (lun) | día 214 | 151 | 367 | semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2027 (mar) | día 215 | 150 | 368 | semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2027 (mié) | día 216 | 149 | 369 | semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2027 (jue) | día 217 | 148 | 370 | semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2027 (vie) | día 218 | 147 | 371 | semana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 2027 (sáb) | día 219 | 146 | 372 | semana 31 | 59,73 % |
| 8 agosto 2027 (dom) | día 220 | 145 | 373 | semana 31 | 60,00 % |
| 9 agosto 2027 (lun) | día 221 | 144 | 374 | semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2027 (mar) | día 222 | 143 | 375 | semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2027 (mié) | día 223 | 142 | 376 | semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2027 (jue) | día 224 | 141 | 377 | semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2027 (vie) | día 225 | 140 | 378 | semana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 2027 (sáb) | día 226 | 139 | 379 | semana 32 | 61,64 % |
| 15 agosto 2027 (dom) | día 227 | 138 | 380 | semana 32 | 61,92 % |
| 16 agosto 2027 (lun) | día 228 | 137 | 381 | semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2027 (mar) | día 229 | 136 | 382 | semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2027 (mié) | día 230 | 135 | 383 | semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2027 (jue) | día 231 | 134 | 384 | semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2027 (vie) | día 232 | 133 | 385 | semana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 2027 (sáb) | día 233 | 132 | 386 | semana 33 | 63,56 % |
| 22 agosto 2027 (dom) | día 234 | 131 | 387 | semana 33 | 63,84 % |
| 23 agosto 2027 (lun) | día 235 | 130 | 388 | semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2027 (mar) | día 236 | 129 | 389 | semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2027 (mié) | día 237 | 128 | 390 | semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2027 (jue) | día 238 | 127 | 391 | semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2027 (vie) | día 239 | 126 | 392 | semana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 2027 (sáb) | día 240 | 125 | 393 | semana 34 | 65,48 % |
| 29 agosto 2027 (dom) | día 241 | 124 | 394 | semana 34 | 65,75 % |
| 30 agosto 2027 (lun) | día 242 | 123 | 395 | semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2027 (mar) | día 243 | 122 | 396 | semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2027 (mié) | día 244 | 121 | 397 | semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2027 (jue) | día 245 | 120 | 398 | semana 35 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2027 (vie) | día 246 | 119 | 399 | semana 35 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2027 (sáb) | día 247 | 118 | 400 | semana 35 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2027 (dom) | día 248 | 117 | 401 | semana 35 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2027 (lun) | día 249 | 116 | 402 | semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2027 (mar) | día 250 | 115 | 403 | semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2027 (mié) | día 251 | 114 | 404 | semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2027 (jue) | día 252 | 113 | 405 | semana 36 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2027 (vie) | día 253 | 112 | 406 | semana 36 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2027 (sáb) | día 254 | 111 | 407 | semana 36 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2027 (dom) | día 255 | 110 | 408 | semana 36 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2027 (lun) | día 256 | 109 | 409 | semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2027 (mar) | día 257 | 108 | 410 | semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2027 (mié) | día 258 | 107 | 411 | semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2027 (jue) | día 259 | 106 | 412 | semana 37 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2027 (vie) | día 260 | 105 | 413 | semana 37 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2027 (sáb) | día 261 | 104 | 414 | semana 37 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2027 (dom) | día 262 | 103 | 415 | semana 37 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2027 (lun) | día 263 | 102 | 416 | semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2027 (mar) | día 264 | 101 | 417 | semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2027 (mié) | día 265 | 100 | 418 | semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2027 (jue) | día 266 | 99 | 419 | semana 38 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2027 (vie) | día 267 | 98 | 420 | semana 38 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2027 (sáb) | día 268 | 97 | 421 | semana 38 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2027 (dom) | día 269 | 96 | 422 | semana 38 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2027 (lun) | día 270 | 95 | 423 | semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2027 (mar) | día 271 | 94 | 424 | semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2027 (mié) | día 272 | 93 | 425 | semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2027 (jue) | día 273 | 92 | 426 | semana 39 | 74,52 % |
| 1 octubre 2027 (vie) | día 274 | 91 | 427 | semana 39 | 74,79 % |
| 2 octubre 2027 (sáb) | día 275 | 90 | 428 | semana 39 | 75,07 % |
| 3 octubre 2027 (dom) | día 276 | 89 | 429 | semana 39 | 75,34 % |
| 4 octubre 2027 (lun) | día 277 | 88 | 430 | semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2027 (mar) | día 278 | 87 | 431 | semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2027 (mié) | día 279 | 86 | 432 | semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2027 (jue) | día 280 | 85 | 433 | semana 40 | 76,44 % |
| 8 octubre 2027 (vie) | día 281 | 84 | 434 | semana 40 | 76,71 % |
| 9 octubre 2027 (sáb) | día 282 | 83 | 435 | semana 40 | 76,99 % |
| 10 octubre 2027 (dom) | día 283 | 82 | 436 | semana 40 | 77,26 % |
| 11 octubre 2027 (lun) | día 284 | 81 | 437 | semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2027 (mar) | día 285 | 80 | 438 | semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2027 (mié) | día 286 | 79 | 439 | semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2027 (jue) | día 287 | 78 | 440 | semana 41 | 78,36 % |
| 15 octubre 2027 (vie) | día 288 | 77 | 441 | semana 41 | 78,63 % |
| 16 octubre 2027 (sáb) | día 289 | 76 | 442 | semana 41 | 78,90 % |
| 17 octubre 2027 (dom) | día 290 | 75 | 443 | semana 41 | 79,18 % |
| 18 octubre 2027 (lun) | día 291 | 74 | 444 | semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2027 (mar) | día 292 | 73 | 445 | semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2027 (mié) | día 293 | 72 | 446 | semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2027 (jue) | día 294 | 71 | 447 | semana 42 | 80,27 % |
| 22 octubre 2027 (vie) | día 295 | 70 | 448 | semana 42 | 80,55 % |
| 23 octubre 2027 (sáb) | día 296 | 69 | 449 | semana 42 | 80,82 % |
| 24 octubre 2027 (dom) | día 297 | 68 | 450 | semana 42 | 81,10 % |
| 25 octubre 2027 (lun) | día 298 | 67 | 451 | semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2027 (mar) | día 299 | 66 | 452 | semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2027 (mié) | día 300 | 65 | 453 | semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2027 (jue) | día 301 | 64 | 454 | semana 43 | 82,19 % |
| 29 octubre 2027 (vie) | día 302 | 63 | 455 | semana 43 | 82,47 % |
| 30 octubre 2027 (sáb) | día 303 | 62 | 456 | semana 43 | 82,74 % |
| 31 octubre 2027 (dom) | día 304 | 61 | 457 | semana 43 | 83,01 % |
| 1 noviembre 2027 (lun) | día 305 | 60 | 458 | semana 44 | 83,29 % |
| 2 noviembre 2027 (mar) | día 306 | 59 | 459 | semana 44 | 83,56 % |
| 3 noviembre 2027 (mié) | día 307 | 58 | 460 | semana 44 | 83,84 % |
| 4 noviembre 2027 (jue) | día 308 | 57 | 461 | semana 44 | 84,11 % |
| 5 noviembre 2027 (vie) | día 309 | 56 | 462 | semana 44 | 84,38 % |
| 6 noviembre 2027 (sáb) | día 310 | 55 | 463 | semana 44 | 84,66 % |
| 7 noviembre 2027 (dom) | día 311 | 54 | 464 | semana 44 | 84,93 % |
| 8 noviembre 2027 (lun) | día 312 | 53 | 465 | semana 45 | 85,21 % |
| 9 noviembre 2027 (mar) | día 313 | 52 | 466 | semana 45 | 85,48 % |
| 10 noviembre 2027 (mié) | día 314 | 51 | 467 | semana 45 | 85,75 % |
| 11 noviembre 2027 (jue) | día 315 | 50 | 468 | semana 45 | 86,03 % |
| 12 noviembre 2027 (vie) | día 316 | 49 | 469 | semana 45 | 86,30 % |
| 13 noviembre 2027 (sáb) | día 317 | 48 | 470 | semana 45 | 86,58 % |
