Esta página muestra todos los días del año 2002.
El año 2002 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (dom) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2002 (mar) | Día 1 | 364 | -9000 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2002 (mié) | Día 2 | 363 | -8999 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2002 (jue) | Día 3 | 362 | -8998 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2002 (vie) | Día 4 | 361 | -8997 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2002 (sáb) | Día 5 | 360 | -8996 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2002 (dom) | Día 6 | 359 | -8995 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2002 (lun) | Día 7 | 358 | -8994 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 2002 (mar) | Día 8 | 357 | -8993 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 2002 (mié) | Día 9 | 356 | -8992 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2002 (jue) | Día 10 | 355 | -8991 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2002 (vie) | Día 11 | 354 | -8990 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2002 (sáb) | Día 12 | 353 | -8989 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2002 (dom) | Día 13 | 352 | -8988 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2002 (lun) | Día 14 | 351 | -8987 | Semana 3 | 3,56 % |
| 15 enero 2002 (mar) | Día 15 | 350 | -8986 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 2002 (mié) | Día 16 | 349 | -8985 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2002 (jue) | Día 17 | 348 | -8984 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2002 (vie) | Día 18 | 347 | -8983 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2002 (sáb) | Día 19 | 346 | -8982 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2002 (dom) | Día 20 | 345 | -8981 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2002 (lun) | Día 21 | 344 | -8980 | Semana 4 | 5,48 % |
| 22 enero 2002 (mar) | Día 22 | 343 | -8979 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 2002 (mié) | Día 23 | 342 | -8978 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2002 (jue) | Día 24 | 341 | -8977 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2002 (vie) | Día 25 | 340 | -8976 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2002 (sáb) | Día 26 | 339 | -8975 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2002 (dom) | Día 27 | 338 | -8974 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2002 (lun) | Día 28 | 337 | -8973 | Semana 5 | 7,40 % |
| 29 enero 2002 (mar) | Día 29 | 336 | -8972 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 2002 (mié) | Día 30 | 335 | -8971 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2002 (jue) | Día 31 | 334 | -8970 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2002 (vie) | Día 32 | 333 | -8969 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2002 (sáb) | Día 33 | 332 | -8968 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2002 (dom) | Día 34 | 331 | -8967 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2002 (lun) | Día 35 | 330 | -8966 | Semana 6 | 9,32 % |
| 5 febrero 2002 (mar) | Día 36 | 329 | -8965 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 2002 (mié) | Día 37 | 328 | -8964 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2002 (jue) | Día 38 | 327 | -8963 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2002 (vie) | Día 39 | 326 | -8962 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2002 (sáb) | Día 40 | 325 | -8961 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2002 (dom) | Día 41 | 324 | -8960 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2002 (lun) | Día 42 | 323 | -8959 | Semana 7 | 11,23 % |
| 12 febrero 2002 (mar) | Día 43 | 322 | -8958 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 2002 (mié) | Día 44 | 321 | -8957 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2002 (jue) | Día 45 | 320 | -8956 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2002 (vie) | Día 46 | 319 | -8955 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2002 (sáb) | Día 47 | 318 | -8954 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2002 (dom) | Día 48 | 317 | -8953 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2002 (lun) | Día 49 | 316 | -8952 | Semana 8 | 13,15 % |
| 19 febrero 2002 (mar) | Día 50 | 315 | -8951 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 2002 (mié) | Día 51 | 314 | -8950 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2002 (jue) | Día 52 | 313 | -8949 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2002 (vie) | Día 53 | 312 | -8948 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2002 (sáb) | Día 54 | 311 | -8947 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2002 (dom) | Día 55 | 310 | -8946 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2002 (lun) | Día 56 | 309 | -8945 | Semana 9 | 15,07 % |
| 26 febrero 2002 (mar) | Día 57 | 308 | -8944 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 2002 (mié) | Día 58 | 307 | -8943 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2002 (jue) | Día 59 | 306 | -8942 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2002 (vie) | Día 60 | 305 | -8941 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2002 (sáb) | Día 61 | 304 | -8940 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2002 (dom) | Día 62 | 303 | -8939 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2002 (lun) | Día 63 | 302 | -8938 | Semana 10 | 16,99 % |
| 5 marzo 2002 (mar) | Día 64 | 301 | -8937 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 2002 (mié) | Día 65 | 300 | -8936 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2002 (jue) | Día 66 | 299 | -8935 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2002 (vie) | Día 67 | 298 | -8934 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2002 (sáb) | Día 68 | 297 | -8933 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2002 (dom) | Día 69 | 296 | -8932 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2002 (lun) | Día 70 | 295 | -8931 | Semana 11 | 18,90 % |
| 12 marzo 2002 (mar) | Día 71 | 294 | -8930 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 2002 (mié) | Día 72 | 293 | -8929 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2002 (jue) | Día 73 | 292 | -8928 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2002 (vie) | Día 74 | 291 | -8927 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2002 (sáb) | Día 75 | 290 | -8926 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2002 (dom) | Día 76 | 289 | -8925 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2002 (lun) | Día 77 | 288 | -8924 | Semana 12 | 20,82 % |
| 19 marzo 2002 (mar) | Día 78 | 287 | -8923 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 2002 (mié) | Día 79 | 286 | -8922 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2002 (jue) | Día 80 | 285 | -8921 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2002 (vie) | Día 81 | 284 | -8920 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2002 (sáb) | Día 82 | 283 | -8919 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2002 (dom) | Día 83 | 282 | -8918 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2002 (lun) | Día 84 | 281 | -8917 | Semana 13 | 22,74 % |
| 26 marzo 2002 (mar) | Día 85 | 280 | -8916 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 2002 (mié) | Día 86 | 279 | -8915 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2002 (jue) | Día 87 | 278 | -8914 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2002 (vie) | Día 88 | 277 | -8913 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2002 (sáb) | Día 89 | 276 | -8912 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2002 (dom) | Día 90 | 275 | -8911 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2002 (lun) | Día 91 | 274 | -8910 | Semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 2002 (mar) | Día 92 | 273 | -8909 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 2002 (mié) | Día 93 | 272 | -8908 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2002 (jue) | Día 94 | 271 | -8907 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2002 (vie) | Día 95 | 270 | -8906 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2002 (sáb) | Día 96 | 269 | -8905 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2002 (dom) | Día 97 | 268 | -8904 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2002 (lun) | Día 98 | 267 | -8903 | Semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 2002 (mar) | Día 99 | 266 | -8902 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 2002 (mié) | Día 100 | 265 | -8901 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2002 (jue) | Día 101 | 264 | -8900 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2002 (vie) | Día 102 | 263 | -8899 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2002 (sáb) | Día 103 | 262 | -8898 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2002 (dom) | Día 104 | 261 | -8897 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2002 (lun) | Día 105 | 260 | -8896 | Semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 2002 (mar) | Día 106 | 259 | -8895 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 2002 (mié) | Día 107 | 258 | -8894 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2002 (jue) | Día 108 | 257 | -8893 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2002 (vie) | Día 109 | 256 | -8892 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2002 (sáb) | Día 110 | 255 | -8891 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2002 (dom) | Día 111 | 254 | -8890 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2002 (lun) | Día 112 | 253 | -8889 | Semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 2002 (mar) | Día 113 | 252 | -8888 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 2002 (mié) | Día 114 | 251 | -8887 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2002 (jue) | Día 115 | 250 | -8886 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2002 (vie) | Día 116 | 249 | -8885 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2002 (sáb) | Día 117 | 248 | -8884 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2002 (dom) | Día 118 | 247 | -8883 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2002 (lun) | Día 119 | 246 | -8882 | Semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 2002 (mar) | Día 120 | 245 | -8881 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 2002 (mié) | Día 121 | 244 | -8880 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2002 (jue) | Día 122 | 243 | -8879 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2002 (vie) | Día 123 | 242 | -8878 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2002 (sáb) | Día 124 | 241 | -8877 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2002 (dom) | Día 125 | 240 | -8876 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2002 (lun) | Día 126 | 239 | -8875 | Semana 19 | 34,25 % |
| 7 mayo 2002 (mar) | Día 127 | 238 | -8874 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 2002 (mié) | Día 128 | 237 | -8873 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2002 (jue) | Día 129 | 236 | -8872 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2002 (vie) | Día 130 | 235 | -8871 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2002 (sáb) | Día 131 | 234 | -8870 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2002 (dom) | Día 132 | 233 | -8869 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2002 (lun) | Día 133 | 232 | -8868 | Semana 20 | 36,16 % |
| 14 mayo 2002 (mar) | Día 134 | 231 | -8867 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 2002 (mié) | Día 135 | 230 | -8866 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2002 (jue) | Día 136 | 229 | -8865 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2002 (vie) | Día 137 | 228 | -8864 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2002 (sáb) | Día 138 | 227 | -8863 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2002 (dom) | Día 139 | 226 | -8862 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2002 (lun) | Día 140 | 225 | -8861 | Semana 21 | 38,08 % |
| 21 mayo 2002 (mar) | Día 141 | 224 | -8860 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 2002 (mié) | Día 142 | 223 | -8859 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2002 (jue) | Día 143 | 222 | -8858 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2002 (vie) | Día 144 | 221 | -8857 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2002 (sáb) | Día 145 | 220 | -8856 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2002 (dom) | Día 146 | 219 | -8855 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2002 (lun) | Día 147 | 218 | -8854 | Semana 22 | 40,00 % |
| 28 mayo 2002 (mar) | Día 148 | 217 | -8853 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 2002 (mié) | Día 149 | 216 | -8852 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2002 (jue) | Día 150 | 215 | -8851 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2002 (vie) | Día 151 | 214 | -8850 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2002 (sáb) | Día 152 | 213 | -8849 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2002 (dom) | Día 153 | 212 | -8848 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2002 (lun) | Día 154 | 211 | -8847 | Semana 23 | 41,92 % |
| 4 junio 2002 (mar) | Día 155 | 210 | -8846 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 2002 (mié) | Día 156 | 209 | -8845 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2002 (jue) | Día 157 | 208 | -8844 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2002 (vie) | Día 158 | 207 | -8843 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2002 (sáb) | Día 159 | 206 | -8842 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2002 (dom) | Día 160 | 205 | -8841 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2002 (lun) | Día 161 | 204 | -8840 | Semana 24 | 43,84 % |
| 11 junio 2002 (mar) | Día 162 | 203 | -8839 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 2002 (mié) | Día 163 | 202 | -8838 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2002 (jue) | Día 164 | 201 | -8837 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2002 (vie) | Día 165 | 200 | -8836 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2002 (sáb) | Día 166 | 199 | -8835 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2002 (dom) | Día 167 | 198 | -8834 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2002 (lun) | Día 168 | 197 | -8833 | Semana 25 | 45,75 % |
| 18 junio 2002 (mar) | Día 169 | 196 | -8832 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 2002 (mié) | Día 170 | 195 | -8831 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2002 (jue) | Día 171 | 194 | -8830 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2002 (vie) | Día 172 | 193 | -8829 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2002 (sáb) | Día 173 | 192 | -8828 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2002 (dom) | Día 174 | 191 | -8827 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2002 (lun) | Día 175 | 190 | -8826 | Semana 26 | 47,67 % |
| 25 junio 2002 (mar) | Día 176 | 189 | -8825 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 2002 (mié) | Día 177 | 188 | -8824 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2002 (jue) | Día 178 | 187 | -8823 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2002 (vie) | Día 179 | 186 | -8822 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2002 (sáb) | Día 180 | 185 | -8821 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2002 (dom) | Día 181 | 184 | -8820 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2002 (lun) | Día 182 | 183 | -8819 | Semana 27 | 49,59 % |
| 2 julio 2002 (mar) | Día 183 | 182 | -8818 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 2002 (mié) | Día 184 | 181 | -8817 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2002 (jue) | Día 185 | 180 | -8816 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2002 (vie) | Día 186 | 179 | -8815 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2002 (sáb) | Día 187 | 178 | -8814 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2002 (dom) | Día 188 | 177 | -8813 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2002 (lun) | Día 189 | 176 | -8812 | Semana 28 | 51,51 % |
| 9 julio 2002 (mar) | Día 190 | 175 | -8811 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 2002 (mié) | Día 191 | 174 | -8810 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2002 (jue) | Día 192 | 173 | -8809 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2002 (vie) | Día 193 | 172 | -8808 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2002 (sáb) | Día 194 | 171 | -8807 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2002 (dom) | Día 195 | 170 | -8806 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2002 (lun) | Día 196 | 169 | -8805 | Semana 29 | 53,42 % |
| 16 julio 2002 (mar) | Día 197 | 168 | -8804 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 2002 (mié) | Día 198 | 167 | -8803 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2002 (jue) | Día 199 | 166 | -8802 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2002 (vie) | Día 200 | 165 | -8801 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2002 (sáb) | Día 201 | 164 | -8800 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2002 (dom) | Día 202 | 163 | -8799 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2002 (lun) | Día 203 | 162 | -8798 | Semana 30 | 55,34 % |
| 23 julio 2002 (mar) | Día 204 | 161 | -8797 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 2002 (mié) | Día 205 | 160 | -8796 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2002 (jue) | Día 206 | 159 | -8795 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2002 (vie) | Día 207 | 158 | -8794 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2002 (sáb) | Día 208 | 157 | -8793 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2002 (dom) | Día 209 | 156 | -8792 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2002 (lun) | Día 210 | 155 | -8791 | Semana 31 | 57,26 % |
| 30 julio 2002 (mar) | Día 211 | 154 | -8790 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 2002 (mié) | Día 212 | 153 | -8789 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2002 (jue) | Día 213 | 152 | -8788 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2002 (vie) | Día 214 | 151 | -8787 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2002 (sáb) | Día 215 | 150 | -8786 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2002 (dom) | Día 216 | 149 | -8785 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2002 (lun) | Día 217 | 148 | -8784 | Semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 2002 (mar) | Día 218 | 147 | -8783 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 2002 (mié) | Día 219 | 146 | -8782 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2002 (jue) | Día 220 | 145 | -8781 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2002 (vie) | Día 221 | 144 | -8780 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2002 (sáb) | Día 222 | 143 | -8779 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2002 (dom) | Día 223 | 142 | -8778 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2002 (lun) | Día 224 | 141 | -8777 | Semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 2002 (mar) | Día 225 | 140 | -8776 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 2002 (mié) | Día 226 | 139 | -8775 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2002 (jue) | Día 227 | 138 | -8774 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2002 (vie) | Día 228 | 137 | -8773 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2002 (sáb) | Día 229 | 136 | -8772 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2002 (dom) | Día 230 | 135 | -8771 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2002 (lun) | Día 231 | 134 | -8770 | Semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 2002 (mar) | Día 232 | 133 | -8769 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 2002 (mié) | Día 233 | 132 | -8768 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2002 (jue) | Día 234 | 131 | -8767 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2002 (vie) | Día 235 | 130 | -8766 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2002 (sáb) | Día 236 | 129 | -8765 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2002 (dom) | Día 237 | 128 | -8764 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2002 (lun) | Día 238 | 127 | -8763 | Semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 2002 (mar) | Día 239 | 126 | -8762 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 2002 (mié) | Día 240 | 125 | -8761 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2002 (jue) | Día 241 | 124 | -8760 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2002 (vie) | Día 242 | 123 | -8759 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2002 (sáb) | Día 243 | 122 | -8758 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2002 (dom) | Día 244 | 121 | -8757 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2002 (lun) | Día 245 | 120 | -8756 | Semana 36 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2002 (mar) | Día 246 | 119 | -8755 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2002 (mié) | Día 247 | 118 | -8754 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2002 (jue) | Día 248 | 117 | -8753 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2002 (vie) | Día 249 | 116 | -8752 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2002 (sáb) | Día 250 | 115 | -8751 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2002 (dom) | Día 251 | 114 | -8750 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2002 (lun) | Día 252 | 113 | -8749 | Semana 37 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2002 (mar) | Día 253 | 112 | -8748 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2002 (mié) | Día 254 | 111 | -8747 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2002 (jue) | Día 255 | 110 | -8746 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2002 (vie) | Día 256 | 109 | -8745 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2002 (sáb) | Día 257 | 108 | -8744 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2002 (dom) | Día 258 | 107 | -8743 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2002 (lun) | Día 259 | 106 | -8742 | Semana 38 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2002 (mar) | Día 260 | 105 | -8741 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2002 (mié) | Día 261 | 104 | -8740 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2002 (jue) | Día 262 | 103 | -8739 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2002 (vie) | Día 263 | 102 | -8738 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2002 (sáb) | Día 264 | 101 | -8737 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2002 (dom) | Día 265 | 100 | -8736 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2002 (lun) | Día 266 | 99 | -8735 | Semana 39 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2002 (mar) | Día 267 | 98 | -8734 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2002 (mié) | Día 268 | 97 | -8733 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2002 (jue) | Día 269 | 96 | -8732 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2002 (vie) | Día 270 | 95 | -8731 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2002 (sáb) | Día 271 | 94 | -8730 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2002 (dom) | Día 272 | 93 | -8729 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2002 (lun) | Día 273 | 92 | -8728 | Semana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 2002 (mar) | Día 274 | 91 | -8727 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 2002 (mié) | Día 275 | 90 | -8726 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2002 (jue) | Día 276 | 89 | -8725 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2002 (vie) | Día 277 | 88 | -8724 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2002 (sáb) | Día 278 | 87 | -8723 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2002 (dom) | Día 279 | 86 | -8722 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2002 (lun) | Día 280 | 85 | -8721 | Semana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 2002 (mar) | Día 281 | 84 | -8720 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 2002 (mié) | Día 282 | 83 | -8719 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2002 (jue) | Día 283 | 82 | -8718 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2002 (vie) | Día 284 | 81 | -8717 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2002 (sáb) | Día 285 | 80 | -8716 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2002 (dom) | Día 286 | 79 | -8715 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2002 (lun) | Día 287 | 78 | -8714 | Semana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 2002 (mar) | Día 288 | 77 | -8713 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 2002 (mié) | Día 289 | 76 | -8712 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2002 (jue) | Día 290 | 75 | -8711 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2002 (vie) | Día 291 | 74 | -8710 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2002 (sáb) | Día 292 | 73 | -8709 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2002 (dom) | Día 293 | 72 | -8708 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2002 (lun) | Día 294 | 71 | -8707 | Semana 43 | 80,27 % |
| 22 octubre 2002 (mar) | Día 295 | 70 | -8706 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 2002 (mié) | Día 296 | 69 | -8705 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2002 (jue) | Día 297 | 68 | -8704 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2002 (vie) | Día 298 | 67 | -8703 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2002 (sáb) | Día 299 | 66 | -8702 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2002 (dom) | Día 300 | 65 | -8701 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2002 (lun) | Día 301 | 64 | -8700 | Semana 44 | 82,19 % |
| 29 octubre 2002 (mar) | Día 302 | 63 | -8699 | Semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 2002 (mié) | Día 303 | 62 | -8698 | Semana 44 | 82,74 % |
