Esta página muestra todos los días del año 2006.
El año 2006 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2006 (dom) | Día 1 | 364 | -7538 | Semana 52, 2005 | 0,00 % |
| 2 enero 2006 (lun) | Día 2 | 363 | -7537 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2006 (mar) | Día 3 | 362 | -7536 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2006 (mié) | Día 4 | 361 | -7535 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2006 (jue) | Día 5 | 360 | -7534 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 2006 (vie) | Día 6 | 359 | -7533 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 2006 (sáb) | Día 7 | 358 | -7532 | Semana 1 | 1,64 % |
| 8 enero 2006 (dom) | Día 8 | 357 | -7531 | Semana 1 | 1,92 % |
| 9 enero 2006 (lun) | Día 9 | 356 | -7530 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2006 (mar) | Día 10 | 355 | -7529 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 2006 (mié) | Día 11 | 354 | -7528 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 2006 (jue) | Día 12 | 353 | -7527 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 2006 (vie) | Día 13 | 352 | -7526 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 2006 (sáb) | Día 14 | 351 | -7525 | Semana 2 | 3,56 % |
| 15 enero 2006 (dom) | Día 15 | 350 | -7524 | Semana 2 | 3,84 % |
| 16 enero 2006 (lun) | Día 16 | 349 | -7523 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 2006 (mar) | Día 17 | 348 | -7522 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 2006 (mié) | Día 18 | 347 | -7521 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 2006 (jue) | Día 19 | 346 | -7520 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 2006 (vie) | Día 20 | 345 | -7519 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 2006 (sáb) | Día 21 | 344 | -7518 | Semana 3 | 5,48 % |
| 22 enero 2006 (dom) | Día 22 | 343 | -7517 | Semana 3 | 5,75 % |
| 23 enero 2006 (lun) | Día 23 | 342 | -7516 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 2006 (mar) | Día 24 | 341 | -7515 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 2006 (mié) | Día 25 | 340 | -7514 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 2006 (jue) | Día 26 | 339 | -7513 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 2006 (vie) | Día 27 | 338 | -7512 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 2006 (sáb) | Día 28 | 337 | -7511 | Semana 4 | 7,40 % |
| 29 enero 2006 (dom) | Día 29 | 336 | -7510 | Semana 4 | 7,67 % |
| 30 enero 2006 (lun) | Día 30 | 335 | -7509 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 2006 (mar) | Día 31 | 334 | -7508 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 2006 (mié) | Día 32 | 333 | -7507 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 2006 (jue) | Día 33 | 332 | -7506 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 2006 (vie) | Día 34 | 331 | -7505 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 2006 (sáb) | Día 35 | 330 | -7504 | Semana 5 | 9,32 % |
| 5 febrero 2006 (dom) | Día 36 | 329 | -7503 | Semana 5 | 9,59 % |
| 6 febrero 2006 (lun) | Día 37 | 328 | -7502 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 2006 (mar) | Día 38 | 327 | -7501 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 2006 (mié) | Día 39 | 326 | -7500 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 2006 (jue) | Día 40 | 325 | -7499 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 2006 (vie) | Día 41 | 324 | -7498 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 2006 (sáb) | Día 42 | 323 | -7497 | Semana 6 | 11,23 % |
| 12 febrero 2006 (dom) | Día 43 | 322 | -7496 | Semana 6 | 11,51 % |
| 13 febrero 2006 (lun) | Día 44 | 321 | -7495 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 2006 (mar) | Día 45 | 320 | -7494 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 2006 (mié) | Día 46 | 319 | -7493 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 2006 (jue) | Día 47 | 318 | -7492 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 2006 (vie) | Día 48 | 317 | -7491 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 2006 (sáb) | Día 49 | 316 | -7490 | Semana 7 | 13,15 % |
| 19 febrero 2006 (dom) | Día 50 | 315 | -7489 | Semana 7 | 13,42 % |
| 20 febrero 2006 (lun) | Día 51 | 314 | -7488 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 2006 (mar) | Día 52 | 313 | -7487 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 2006 (mié) | Día 53 | 312 | -7486 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 2006 (jue) | Día 54 | 311 | -7485 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 2006 (vie) | Día 55 | 310 | -7484 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 2006 (sáb) | Día 56 | 309 | -7483 | Semana 8 | 15,07 % |
| 26 febrero 2006 (dom) | Día 57 | 308 | -7482 | Semana 8 | 15,34 % |
| 27 febrero 2006 (lun) | Día 58 | 307 | -7481 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 2006 (mar) | Día 59 | 306 | -7480 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 2006 (mié) | Día 60 | 305 | -7479 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 2006 (jue) | Día 61 | 304 | -7478 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 2006 (vie) | Día 62 | 303 | -7477 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 2006 (sáb) | Día 63 | 302 | -7476 | Semana 9 | 16,99 % |
| 5 marzo 2006 (dom) | Día 64 | 301 | -7475 | Semana 9 | 17,26 % |
| 6 marzo 2006 (lun) | Día 65 | 300 | -7474 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 2006 (mar) | Día 66 | 299 | -7473 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 2006 (mié) | Día 67 | 298 | -7472 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 2006 (jue) | Día 68 | 297 | -7471 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 2006 (vie) | Día 69 | 296 | -7470 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 2006 (sáb) | Día 70 | 295 | -7469 | Semana 10 | 18,90 % |
| 12 marzo 2006 (dom) | Día 71 | 294 | -7468 | Semana 10 | 19,18 % |
| 13 marzo 2006 (lun) | Día 72 | 293 | -7467 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 2006 (mar) | Día 73 | 292 | -7466 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 2006 (mié) | Día 74 | 291 | -7465 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 2006 (jue) | Día 75 | 290 | -7464 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 2006 (vie) | Día 76 | 289 | -7463 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 2006 (sáb) | Día 77 | 288 | -7462 | Semana 11 | 20,82 % |
| 19 marzo 2006 (dom) | Día 78 | 287 | -7461 | Semana 11 | 21,10 % |
| 20 marzo 2006 (lun) | Día 79 | 286 | -7460 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 2006 (mar) | Día 80 | 285 | -7459 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 2006 (mié) | Día 81 | 284 | -7458 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 2006 (jue) | Día 82 | 283 | -7457 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 2006 (vie) | Día 83 | 282 | -7456 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 2006 (sáb) | Día 84 | 281 | -7455 | Semana 12 | 22,74 % |
| 26 marzo 2006 (dom) | Día 85 | 280 | -7454 | Semana 12 | 23,01 % |
| 27 marzo 2006 (lun) | Día 86 | 279 | -7453 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 2006 (mar) | Día 87 | 278 | -7452 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 2006 (mié) | Día 88 | 277 | -7451 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 2006 (jue) | Día 89 | 276 | -7450 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 2006 (vie) | Día 90 | 275 | -7449 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 2006 (sáb) | Día 91 | 274 | -7448 | Semana 13 | 24,66 % |
| 2 abril 2006 (dom) | Día 92 | 273 | -7447 | Semana 13 | 24,93 % |
| 3 abril 2006 (lun) | Día 93 | 272 | -7446 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 2006 (mar) | Día 94 | 271 | -7445 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 2006 (mié) | Día 95 | 270 | -7444 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 2006 (jue) | Día 96 | 269 | -7443 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 2006 (vie) | Día 97 | 268 | -7442 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 2006 (sáb) | Día 98 | 267 | -7441 | Semana 14 | 26,58 % |
| 9 abril 2006 (dom) | Día 99 | 266 | -7440 | Semana 14 | 26,85 % |
| 10 abril 2006 (lun) | Día 100 | 265 | -7439 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 2006 (mar) | Día 101 | 264 | -7438 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 2006 (mié) | Día 102 | 263 | -7437 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 2006 (jue) | Día 103 | 262 | -7436 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 2006 (vie) | Día 104 | 261 | -7435 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 2006 (sáb) | Día 105 | 260 | -7434 | Semana 15 | 28,49 % |
| 16 abril 2006 (dom) | Día 106 | 259 | -7433 | Semana 15 | 28,77 % |
| 17 abril 2006 (lun) | Día 107 | 258 | -7432 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 2006 (mar) | Día 108 | 257 | -7431 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 2006 (mié) | Día 109 | 256 | -7430 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 2006 (jue) | Día 110 | 255 | -7429 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 2006 (vie) | Día 111 | 254 | -7428 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 2006 (sáb) | Día 112 | 253 | -7427 | Semana 16 | 30,41 % |
| 23 abril 2006 (dom) | Día 113 | 252 | -7426 | Semana 16 | 30,68 % |
| 24 abril 2006 (lun) | Día 114 | 251 | -7425 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 2006 (mar) | Día 115 | 250 | -7424 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 2006 (mié) | Día 116 | 249 | -7423 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 2006 (jue) | Día 117 | 248 | -7422 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 2006 (vie) | Día 118 | 247 | -7421 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 2006 (sáb) | Día 119 | 246 | -7420 | Semana 17 | 32,33 % |
| 30 abril 2006 (dom) | Día 120 | 245 | -7419 | Semana 17 | 32,60 % |
| 1 mayo 2006 (lun) | Día 121 | 244 | -7418 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 2006 (mar) | Día 122 | 243 | -7417 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 2006 (mié) | Día 123 | 242 | -7416 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 2006 (jue) | Día 124 | 241 | -7415 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 2006 (vie) | Día 125 | 240 | -7414 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 2006 (sáb) | Día 126 | 239 | -7413 | Semana 18 | 34,25 % |
| 7 mayo 2006 (dom) | Día 127 | 238 | -7412 | Semana 18 | 34,52 % |
| 8 mayo 2006 (lun) | Día 128 | 237 | -7411 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 2006 (mar) | Día 129 | 236 | -7410 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 2006 (mié) | Día 130 | 235 | -7409 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 2006 (jue) | Día 131 | 234 | -7408 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 2006 (vie) | Día 132 | 233 | -7407 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 2006 (sáb) | Día 133 | 232 | -7406 | Semana 19 | 36,16 % |
| 14 mayo 2006 (dom) | Día 134 | 231 | -7405 | Semana 19 | 36,44 % |
| 15 mayo 2006 (lun) | Día 135 | 230 | -7404 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 2006 (mar) | Día 136 | 229 | -7403 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 2006 (mié) | Día 137 | 228 | -7402 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 2006 (jue) | Día 138 | 227 | -7401 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 2006 (vie) | Día 139 | 226 | -7400 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 2006 (sáb) | Día 140 | 225 | -7399 | Semana 20 | 38,08 % |
| 21 mayo 2006 (dom) | Día 141 | 224 | -7398 | Semana 20 | 38,36 % |
| 22 mayo 2006 (lun) | Día 142 | 223 | -7397 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 2006 (mar) | Día 143 | 222 | -7396 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 2006 (mié) | Día 144 | 221 | -7395 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 2006 (jue) | Día 145 | 220 | -7394 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 2006 (vie) | Día 146 | 219 | -7393 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 2006 (sáb) | Día 147 | 218 | -7392 | Semana 21 | 40,00 % |
| 28 mayo 2006 (dom) | Día 148 | 217 | -7391 | Semana 21 | 40,27 % |
| 29 mayo 2006 (lun) | Día 149 | 216 | -7390 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 2006 (mar) | Día 150 | 215 | -7389 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 2006 (mié) | Día 151 | 214 | -7388 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 2006 (jue) | Día 152 | 213 | -7387 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 2006 (vie) | Día 153 | 212 | -7386 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 2006 (sáb) | Día 154 | 211 | -7385 | Semana 22 | 41,92 % |
| 4 junio 2006 (dom) | Día 155 | 210 | -7384 | Semana 22 | 42,19 % |
| 5 junio 2006 (lun) | Día 156 | 209 | -7383 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 2006 (mar) | Día 157 | 208 | -7382 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 2006 (mié) | Día 158 | 207 | -7381 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 2006 (jue) | Día 159 | 206 | -7380 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 2006 (vie) | Día 160 | 205 | -7379 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 2006 (sáb) | Día 161 | 204 | -7378 | Semana 23 | 43,84 % |
| 11 junio 2006 (dom) | Día 162 | 203 | -7377 | Semana 23 | 44,11 % |
| 12 junio 2006 (lun) | Día 163 | 202 | -7376 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 2006 (mar) | Día 164 | 201 | -7375 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 2006 (mié) | Día 165 | 200 | -7374 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 2006 (jue) | Día 166 | 199 | -7373 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 2006 (vie) | Día 167 | 198 | -7372 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 2006 (sáb) | Día 168 | 197 | -7371 | Semana 24 | 45,75 % |
| 18 junio 2006 (dom) | Día 169 | 196 | -7370 | Semana 24 | 46,03 % |
| 19 junio 2006 (lun) | Día 170 | 195 | -7369 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 2006 (mar) | Día 171 | 194 | -7368 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 2006 (mié) | Día 172 | 193 | -7367 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 2006 (jue) | Día 173 | 192 | -7366 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 2006 (vie) | Día 174 | 191 | -7365 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 2006 (sáb) | Día 175 | 190 | -7364 | Semana 25 | 47,67 % |
| 25 junio 2006 (dom) | Día 176 | 189 | -7363 | Semana 25 | 47,95 % |
| 26 junio 2006 (lun) | Día 177 | 188 | -7362 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 2006 (mar) | Día 178 | 187 | -7361 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 2006 (mié) | Día 179 | 186 | -7360 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 2006 (jue) | Día 180 | 185 | -7359 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 2006 (vie) | Día 181 | 184 | -7358 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 2006 (sáb) | Día 182 | 183 | -7357 | Semana 26 | 49,59 % |
| 2 julio 2006 (dom) | Día 183 | 182 | -7356 | Semana 26 | 49,86 % |
| 3 julio 2006 (lun) | Día 184 | 181 | -7355 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 2006 (mar) | Día 185 | 180 | -7354 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 2006 (mié) | Día 186 | 179 | -7353 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 2006 (jue) | Día 187 | 178 | -7352 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 2006 (vie) | Día 188 | 177 | -7351 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 2006 (sáb) | Día 189 | 176 | -7350 | Semana 27 | 51,51 % |
| 9 julio 2006 (dom) | Día 190 | 175 | -7349 | Semana 27 | 51,78 % |
| 10 julio 2006 (lun) | Día 191 | 174 | -7348 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 2006 (mar) | Día 192 | 173 | -7347 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 2006 (mié) | Día 193 | 172 | -7346 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 2006 (jue) | Día 194 | 171 | -7345 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 2006 (vie) | Día 195 | 170 | -7344 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 2006 (sáb) | Día 196 | 169 | -7343 | Semana 28 | 53,42 % |
| 16 julio 2006 (dom) | Día 197 | 168 | -7342 | Semana 28 | 53,70 % |
| 17 julio 2006 (lun) | Día 198 | 167 | -7341 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 2006 (mar) | Día 199 | 166 | -7340 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 2006 (mié) | Día 200 | 165 | -7339 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 2006 (jue) | Día 201 | 164 | -7338 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 2006 (vie) | Día 202 | 163 | -7337 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 2006 (sáb) | Día 203 | 162 | -7336 | Semana 29 | 55,34 % |
| 23 julio 2006 (dom) | Día 204 | 161 | -7335 | Semana 29 | 55,62 % |
| 24 julio 2006 (lun) | Día 205 | 160 | -7334 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 2006 (mar) | Día 206 | 159 | -7333 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 2006 (mié) | Día 207 | 158 | -7332 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 2006 (jue) | Día 208 | 157 | -7331 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 2006 (vie) | Día 209 | 156 | -7330 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 2006 (sáb) | Día 210 | 155 | -7329 | Semana 30 | 57,26 % |
| 30 julio 2006 (dom) | Día 211 | 154 | -7328 | Semana 30 | 57,53 % |
| 31 julio 2006 (lun) | Día 212 | 153 | -7327 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 2006 (mar) | Día 213 | 152 | -7326 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 2006 (mié) | Día 214 | 151 | -7325 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 2006 (jue) | Día 215 | 150 | -7324 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 2006 (vie) | Día 216 | 149 | -7323 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 2006 (sáb) | Día 217 | 148 | -7322 | Semana 31 | 59,18 % |
| 6 agosto 2006 (dom) | Día 218 | 147 | -7321 | Semana 31 | 59,45 % |
| 7 agosto 2006 (lun) | Día 219 | 146 | -7320 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 2006 (mar) | Día 220 | 145 | -7319 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 2006 (mié) | Día 221 | 144 | -7318 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 2006 (jue) | Día 222 | 143 | -7317 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 2006 (vie) | Día 223 | 142 | -7316 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 2006 (sáb) | Día 224 | 141 | -7315 | Semana 32 | 61,10 % |
| 13 agosto 2006 (dom) | Día 225 | 140 | -7314 | Semana 32 | 61,37 % |
| 14 agosto 2006 (lun) | Día 226 | 139 | -7313 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 2006 (mar) | Día 227 | 138 | -7312 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 2006 (mié) | Día 228 | 137 | -7311 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 2006 (jue) | Día 229 | 136 | -7310 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 2006 (vie) | Día 230 | 135 | -7309 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 2006 (sáb) | Día 231 | 134 | -7308 | Semana 33 | 63,01 % |
| 20 agosto 2006 (dom) | Día 232 | 133 | -7307 | Semana 33 | 63,29 % |
| 21 agosto 2006 (lun) | Día 233 | 132 | -7306 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 2006 (mar) | Día 234 | 131 | -7305 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 2006 (mié) | Día 235 | 130 | -7304 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 2006 (jue) | Día 236 | 129 | -7303 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 2006 (vie) | Día 237 | 128 | -7302 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 2006 (sáb) | Día 238 | 127 | -7301 | Semana 34 | 64,93 % |
| 27 agosto 2006 (dom) | Día 239 | 126 | -7300 | Semana 34 | 65,21 % |
| 28 agosto 2006 (lun) | Día 240 | 125 | -7299 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 2006 (mar) | Día 241 | 124 | -7298 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 2006 (mié) | Día 242 | 123 | -7297 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 2006 (jue) | Día 243 | 122 | -7296 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 2006 (vie) | Día 244 | 121 | -7295 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 2006 (sáb) | Día 245 | 120 | -7294 | Semana 35 | 66,85 % |
| 3 septiembre 2006 (dom) | Día 246 | 119 | -7293 | Semana 35 | 67,12 % |
| 4 septiembre 2006 (lun) | Día 247 | 118 | -7292 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 2006 (mar) | Día 248 | 117 | -7291 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 2006 (mié) | Día 249 | 116 | -7290 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 2006 (jue) | Día 250 | 115 | -7289 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 2006 (vie) | Día 251 | 114 | -7288 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 2006 (sáb) | Día 252 | 113 | -7287 | Semana 36 | 68,77 % |
| 10 septiembre 2006 (dom) | Día 253 | 112 | -7286 | Semana 36 | 69,04 % |
| 11 septiembre 2006 (lun) | Día 254 | 111 | -7285 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 2006 (mar) | Día 255 | 110 | -7284 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 2006 (mié) | Día 256 | 109 | -7283 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 2006 (jue) | Día 257 | 108 | -7282 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 2006 (vie) | Día 258 | 107 | -7281 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 2006 (sáb) | Día 259 | 106 | -7280 | Semana 37 | 70,68 % |
| 17 septiembre 2006 (dom) | Día 260 | 105 | -7279 | Semana 37 | 70,96 % |
| 18 septiembre 2006 (lun) | Día 261 | 104 | -7278 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 2006 (mar) | Día 262 | 103 | -7277 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 2006 (mié) | Día 263 | 102 | -7276 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 2006 (jue) | Día 264 | 101 | -7275 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 2006 (vie) | Día 265 | 100 | -7274 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 2006 (sáb) | Día 266 | 99 | -7273 | Semana 38 | 72,60 % |
| 24 septiembre 2006 (dom) | Día 267 | 98 | -7272 | Semana 38 | 72,88 % |
| 25 septiembre 2006 (lun) | Día 268 | 97 | -7271 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 2006 (mar) | Día 269 | 96 | -7270 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 2006 (mié) | Día 270 | 95 | -7269 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 2006 (jue) | Día 271 | 94 | -7268 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 2006 (vie) | Día 272 | 93 | -7267 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 2006 (sáb) | Día 273 | 92 | -7266 | Semana 39 | 74,52 % |
| 1 octubre 2006 (dom) | Día 274 | 91 | -7265 | Semana 39 | 74,79 % |
| 2 octubre 2006 (lun) | Día 275 | 90 | -7264 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 2006 (mar) | Día 276 | 89 | -7263 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 2006 (mié) | Día 277 | 88 | -7262 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 2006 (jue) | Día 278 | 87 | -7261 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 2006 (vie) | Día 279 | 86 | -7260 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 2006 (sáb) | Día 280 | 85 | -7259 | Semana 40 | 76,44 % |
| 8 octubre 2006 (dom) | Día 281 | 84 | -7258 | Semana 40 | 76,71 % |
| 9 octubre 2006 (lun) | Día 282 | 83 | -7257 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 2006 (mar) | Día 283 | 82 | -7256 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 2006 (mié) | Día 284 | 81 | -7255 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 2006 (jue) | Día 285 | 80 | -7254 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 2006 (vie) | Día 286 | 79 | -7253 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 2006 (sáb) | Día 287 | 78 | -7252 | Semana 41 | 78,36 % |
| 15 octubre 2006 (dom) | Día 288 | 77 | -7251 | Semana 41 | 78,63 % |
| 16 octubre 2006 (lun) | Día 289 | 76 | -7250 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 2006 (mar) | Día 290 | 75 | -7249 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 2006 (mié) | Día 291 | 74 | -7248 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 2006 (jue) | Día 292 | 73 | -7247 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 2006 (vie) | Día 293 | 72 | -7246 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 2006 (sáb) | Día 294 | 71 | -7245 | Semana 42 | 80,27 % |
| 22 octubre 2006 (dom) | Día 295 | 70 | -7244 | Semana 42 | 80,55 % |
| 23 octubre 2006 (lun) | Día 296 | 69 | -7243 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 2006 (mar) | Día 297 | 68 | -7242 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 2006 (mié) | Día 298 | 67 | -7241 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 2006 (jue) | Día 299 | 66 | -7240 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 2006 (vie) | Día 300 | 65 | -7239 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 2006 (sáb) | Día 301 | 64 | -7238 | Semana 43 | 82,19 % |
| 29 octubre 2006 (dom) | Día 302 | 63 | -7237 | Semana 43 | 82,47 % |
| 30 octubre 2006 (lun) | Día 303 | 62 | -7236 | Semana 44 | 82,74 % |
