Esta página muestra todos los días del año 2006.
El año 2006 tiene 365 días.


FechaNúmero de día Días restantes Días a partir
de hoy (sáb)
Número de la semana % del año
1 enero 2006 (dom)día 1364-7503semana 52, 20050.00 %
2 enero 2006 (lun)día 2363-7502semana 10.27 %
3 enero 2006 (mar)día 3362-7501semana 10.55 %
4 enero 2006 (mié)día 4361-7500semana 10.82 %
5 enero 2006 (jue)día 5360-7499semana 11.10 %
6 enero 2006 (vie)día 6359-7498semana 11.37 %
7 enero 2006 (sáb)día 7358-7497semana 11.64 %
8 enero 2006 (dom)día 8357-7496semana 11.92 %
9 enero 2006 (lun)día 9356-7495semana 22.19 %
10 enero 2006 (mar)día 10355-7494semana 22.47 %
11 enero 2006 (mié)día 11354-7493semana 22.74 %
12 enero 2006 (jue)día 12353-7492semana 23.01 %
13 enero 2006 (vie)día 13352-7491semana 23.29 %
14 enero 2006 (sáb)día 14351-7490semana 23.56 %
15 enero 2006 (dom)día 15350-7489semana 23.84 %
16 enero 2006 (lun)día 16349-7488semana 34.11 %
17 enero 2006 (mar)día 17348-7487semana 34.38 %
18 enero 2006 (mié)día 18347-7486semana 34.66 %
19 enero 2006 (jue)día 19346-7485semana 34.93 %
20 enero 2006 (vie)día 20345-7484semana 35.21 %
21 enero 2006 (sáb)día 21344-7483semana 35.48 %
22 enero 2006 (dom)día 22343-7482semana 35.75 %
23 enero 2006 (lun)día 23342-7481semana 46.03 %
24 enero 2006 (mar)día 24341-7480semana 46.30 %
25 enero 2006 (mié)día 25340-7479semana 46.58 %
26 enero 2006 (jue)día 26339-7478semana 46.85 %
27 enero 2006 (vie)día 27338-7477semana 47.12 %
28 enero 2006 (sáb)día 28337-7476semana 47.40 %
29 enero 2006 (dom)día 29336-7475semana 47.67 %
30 enero 2006 (lun)día 30335-7474semana 57.95 %
31 enero 2006 (mar)día 31334-7473semana 58.22 %
1 febrero 2006 (mié)día 32333-7472semana 58.49 %
2 febrero 2006 (jue)día 33332-7471semana 58.77 %
3 febrero 2006 (vie)día 34331-7470semana 59.04 %
4 febrero 2006 (sáb)día 35330-7469semana 59.32 %
5 febrero 2006 (dom)día 36329-7468semana 59.59 %
6 febrero 2006 (lun)día 37328-7467semana 69.86 %
7 febrero 2006 (mar)día 38327-7466semana 610.14 %
8 febrero 2006 (mié)día 39326-7465semana 610.41 %
9 febrero 2006 (jue)día 40325-7464semana 610.68 %
10 febrero 2006 (vie)día 41324-7463semana 610.96 %
11 febrero 2006 (sáb)día 42323-7462semana 611.23 %
12 febrero 2006 (dom)día 43322-7461semana 611.51 %
13 febrero 2006 (lun)día 44321-7460semana 711.78 %
14 febrero 2006 (mar)día 45320-7459semana 712.05 %
15 febrero 2006 (mié)día 46319-7458semana 712.33 %
16 febrero 2006 (jue)día 47318-7457semana 712.60 %
17 febrero 2006 (vie)día 48317-7456semana 712.88 %
18 febrero 2006 (sáb)día 49316-7455semana 713.15 %
19 febrero 2006 (dom)día 50315-7454semana 713.42 %
20 febrero 2006 (lun)día 51314-7453semana 813.70 %
21 febrero 2006 (mar)día 52313-7452semana 813.97 %
22 febrero 2006 (mié)día 53312-7451semana 814.25 %
23 febrero 2006 (jue)día 54311-7450semana 814.52 %
24 febrero 2006 (vie)día 55310-7449semana 814.79 %
25 febrero 2006 (sáb)día 56309-7448semana 815.07 %
26 febrero 2006 (dom)día 57308-7447semana 815.34 %
27 febrero 2006 (lun)día 58307-7446semana 915.62 %
28 febrero 2006 (mar)día 59306-7445semana 915.89 %
1 marzo 2006 (mié)día 60305-7444semana 916.16 %
2 marzo 2006 (jue)día 61304-7443semana 916.44 %
3 marzo 2006 (vie)día 62303-7442semana 916.71 %
4 marzo 2006 (sáb)día 63302-7441semana 916.99 %
5 marzo 2006 (dom)día 64301-7440semana 917.26 %
6 marzo 2006 (lun)día 65300-7439semana 1017.53 %
7 marzo 2006 (mar)día 66299-7438semana 1017.81 %
8 marzo 2006 (mié)día 67298-7437semana 1018.08 %
9 marzo 2006 (jue)día 68297-7436semana 1018.36 %
10 marzo 2006 (vie)día 69296-7435semana 1018.63 %
11 marzo 2006 (sáb)día 70295-7434semana 1018.90 %
12 marzo 2006 (dom)día 71294-7433semana 1019.18 %
13 marzo 2006 (lun)día 72293-7432semana 1119.45 %
14 marzo 2006 (mar)día 73292-7431semana 1119.73 %
15 marzo 2006 (mié)día 74291-7430semana 1120.00 %
16 marzo 2006 (jue)día 75290-7429semana 1120.27 %
17 marzo 2006 (vie)día 76289-7428semana 1120.55 %
18 marzo 2006 (sáb)día 77288-7427semana 1120.82 %
19 marzo 2006 (dom)día 78287-7426semana 1121.10 %
20 marzo 2006 (lun)día 79286-7425semana 1221.37 %
21 marzo 2006 (mar)día 80285-7424semana 1221.64 %
22 marzo 2006 (mié)día 81284-7423semana 1221.92 %
23 marzo 2006 (jue)día 82283-7422semana 1222.19 %
24 marzo 2006 (vie)día 83282-7421semana 1222.47 %
25 marzo 2006 (sáb)día 84281-7420semana 1222.74 %
26 marzo 2006 (dom)día 85280-7419semana 1223.01 %
27 marzo 2006 (lun)día 86279-7418semana 1323.29 %
28 marzo 2006 (mar)día 87278-7417semana 1323.56 %
29 marzo 2006 (mié)día 88277-7416semana 1323.84 %
30 marzo 2006 (jue)día 89276-7415semana 1324.11 %
31 marzo 2006 (vie)día 90275-7414semana 1324.38 %
1 abril 2006 (sáb)día 91274-7413semana 1324.66 %
2 abril 2006 (dom)día 92273-7412semana 1324.93 %
3 abril 2006 (lun)día 93272-7411semana 1425.21 %
4 abril 2006 (mar)día 94271-7410semana 1425.48 %
5 abril 2006 (mié)día 95270-7409semana 1425.75 %
6 abril 2006 (jue)día 96269-7408semana 1426.03 %
7 abril 2006 (vie)día 97268-7407semana 1426.30 %
8 abril 2006 (sáb)día 98267-7406semana 1426.58 %
9 abril 2006 (dom)día 99266-7405semana 1426.85 %
10 abril 2006 (lun)día 100265-7404semana 1527.12 %
11 abril 2006 (mar)día 101264-7403semana 1527.40 %
12 abril 2006 (mié)día 102263-7402semana 1527.67 %
13 abril 2006 (jue)día 103262-7401semana 1527.95 %
14 abril 2006 (vie)día 104261-7400semana 1528.22 %
15 abril 2006 (sáb)día 105260-7399semana 1528.49 %
16 abril 2006 (dom)día 106259-7398semana 1528.77 %
17 abril 2006 (lun)día 107258-7397semana 1629.04 %
18 abril 2006 (mar)día 108257-7396semana 1629.32 %
19 abril 2006 (mié)día 109256-7395semana 1629.59 %
20 abril 2006 (jue)día 110255-7394semana 1629.86 %
21 abril 2006 (vie)día 111254-7393semana 1630.14 %
22 abril 2006 (sáb)día 112253-7392semana 1630.41 %
23 abril 2006 (dom)día 113252-7391semana 1630.68 %
24 abril 2006 (lun)día 114251-7390semana 1730.96 %
25 abril 2006 (mar)día 115250-7389semana 1731.23 %
26 abril 2006 (mié)día 116249-7388semana 1731.51 %
27 abril 2006 (jue)día 117248-7387semana 1731.78 %
28 abril 2006 (vie)día 118247-7386semana 1732.05 %
29 abril 2006 (sáb)día 119246-7385semana 1732.33 %
30 abril 2006 (dom)día 120245-7384semana 1732.60 %
1 mayo 2006 (lun)día 121244-7383semana 1832.88 %
2 mayo 2006 (mar)día 122243-7382semana 1833.15 %
3 mayo 2006 (mié)día 123242-7381semana 1833.42 %
4 mayo 2006 (jue)día 124241-7380semana 1833.70 %
5 mayo 2006 (vie)día 125240-7379semana 1833.97 %
6 mayo 2006 (sáb)día 126239-7378semana 1834.25 %
7 mayo 2006 (dom)día 127238-7377semana 1834.52 %
8 mayo 2006 (lun)día 128237-7376semana 1934.79 %
9 mayo 2006 (mar)día 129236-7375semana 1935.07 %
10 mayo 2006 (mié)día 130235-7374semana 1935.34 %
11 mayo 2006 (jue)día 131234-7373semana 1935.62 %
12 mayo 2006 (vie)día 132233-7372semana 1935.89 %
13 mayo 2006 (sáb)día 133232-7371semana 1936.16 %
14 mayo 2006 (dom)día 134231-7370semana 1936.44 %
15 mayo 2006 (lun)día 135230-7369semana 2036.71 %
16 mayo 2006 (mar)día 136229-7368semana 2036.99 %
17 mayo 2006 (mié)día 137228-7367semana 2037.26 %
18 mayo 2006 (jue)día 138227-7366semana 2037.53 %
19 mayo 2006 (vie)día 139226-7365semana 2037.81 %
20 mayo 2006 (sáb)día 140225-7364semana 2038.08 %
21 mayo 2006 (dom)día 141224-7363semana 2038.36 %
22 mayo 2006 (lun)día 142223-7362semana 2138.63 %
23 mayo 2006 (mar)día 143222-7361semana 2138.90 %
24 mayo 2006 (mié)día 144221-7360semana 2139.18 %
25 mayo 2006 (jue)día 145220-7359semana 2139.45 %
26 mayo 2006 (vie)día 146219-7358semana 2139.73 %
27 mayo 2006 (sáb)día 147218-7357semana 2140.00 %
28 mayo 2006 (dom)día 148217-7356semana 2140.27 %
29 mayo 2006 (lun)día 149216-7355semana 2240.55 %
30 mayo 2006 (mar)día 150215-7354semana 2240.82 %
31 mayo 2006 (mié)día 151214-7353semana 2241.10 %
1 junio 2006 (jue)día 152213-7352semana 2241.37 %
2 junio 2006 (vie)día 153212-7351semana 2241.64 %
3 junio 2006 (sáb)día 154211-7350semana 2241.92 %
4 junio 2006 (dom)día 155210-7349semana 2242.19 %
5 junio 2006 (lun)día 156209-7348semana 2342.47 %
6 junio 2006 (mar)día 157208-7347semana 2342.74 %
7 junio 2006 (mié)día 158207-7346semana 2343.01 %
8 junio 2006 (jue)día 159206-7345semana 2343.29 %
9 junio 2006 (vie)día 160205-7344semana 2343.56 %
10 junio 2006 (sáb)día 161204-7343semana 2343.84 %
11 junio 2006 (dom)día 162203-7342semana 2344.11 %
12 junio 2006 (lun)día 163202-7341semana 2444.38 %
13 junio 2006 (mar)día 164201-7340semana 2444.66 %
14 junio 2006 (mié)día 165200-7339semana 2444.93 %
15 junio 2006 (jue)día 166199-7338semana 2445.21 %
16 junio 2006 (vie)día 167198-7337semana 2445.48 %
17 junio 2006 (sáb)día 168197-7336semana 2445.75 %
18 junio 2006 (dom)día 169196-7335semana 2446.03 %
19 junio 2006 (lun)día 170195-7334semana 2546.30 %
20 junio 2006 (mar)día 171194-7333semana 2546.58 %
21 junio 2006 (mié)día 172193-7332semana 2546.85 %
22 junio 2006 (jue)día 173192-7331semana 2547.12 %
23 junio 2006 (vie)día 174191-7330semana 2547.40 %
24 junio 2006 (sáb)día 175190-7329semana 2547.67 %
25 junio 2006 (dom)día 176189-7328semana 2547.95 %
26 junio 2006 (lun)día 177188-7327semana 2648.22 %
27 junio 2006 (mar)día 178187-7326semana 2648.49 %
28 junio 2006 (mié)día 179186-7325semana 2648.77 %
29 junio 2006 (jue)día 180185-7324semana 2649.04 %
30 junio 2006 (vie)día 181184-7323semana 2649.32 %
1 julio 2006 (sáb)día 182183-7322semana 2649.59 %
2 julio 2006 (dom)día 183182-7321semana 2649.86 %
3 julio 2006 (lun)día 184181-7320semana 2750.14 %
4 julio 2006 (mar)día 185180-7319semana 2750.41 %
5 julio 2006 (mié)día 186179-7318semana 2750.68 %
6 julio 2006 (jue)día 187178-7317semana 2750.96 %
7 julio 2006 (vie)día 188177-7316semana 2751.23 %
8 julio 2006 (sáb)día 189176-7315semana 2751.51 %
9 julio 2006 (dom)día 190175-7314semana 2751.78 %
10 julio 2006 (lun)día 191174-7313semana 2852.05 %
11 julio 2006 (mar)día 192173-7312semana 2852.33 %
12 julio 2006 (mié)día 193172-7311semana 2852.60 %
13 julio 2006 (jue)día 194171-7310semana 2852.88 %
14 julio 2006 (vie)día 195170-7309semana 2853.15 %
15 julio 2006 (sáb)día 196169-7308semana 2853.42 %
16 julio 2006 (dom)día 197168-7307semana 2853.70 %
17 julio 2006 (lun)día 198167-7306semana 2953.97 %
18 julio 2006 (mar)día 199166-7305semana 2954.25 %
19 julio 2006 (mié)día 200165-7304semana 2954.52 %
20 julio 2006 (jue)día 201164-7303semana 2954.79 %
21 julio 2006 (vie)día 202163-7302semana 2955.07 %
22 julio 2006 (sáb)día 203162-7301semana 2955.34 %
23 julio 2006 (dom)día 204161-7300semana 2955.62 %
24 julio 2006 (lun)día 205160-7299semana 3055.89 %
25 julio 2006 (mar)día 206159-7298semana 3056.16 %
26 julio 2006 (mié)día 207158-7297semana 3056.44 %
27 julio 2006 (jue)día 208157-7296semana 3056.71 %
28 julio 2006 (vie)día 209156-7295semana 3056.99 %
29 julio 2006 (sáb)día 210155-7294semana 3057.26 %
30 julio 2006 (dom)día 211154-7293semana 3057.53 %
31 julio 2006 (lun)día 212153-7292semana 3157.81 %
1 agosto 2006 (mar)día 213152-7291semana 3158.08 %
2 agosto 2006 (mié)día 214151-7290semana 3158.36 %
3 agosto 2006 (jue)día 215150-7289semana 3158.63 %
4 agosto 2006 (vie)día 216149-7288semana 3158.90 %
5 agosto 2006 (sáb)día 217148-7287semana 3159.18 %
6 agosto 2006 (dom)día 218147-7286semana 3159.45 %
7 agosto 2006 (lun)día 219146-7285semana 3259.73 %
8 agosto 2006 (mar)día 220145-7284semana 3260.00 %
9 agosto 2006 (mié)día 221144-7283semana 3260.27 %
10 agosto 2006 (jue)día 222143-7282semana 3260.55 %
11 agosto 2006 (vie)día 223142-7281semana 3260.82 %
12 agosto 2006 (sáb)día 224141-7280semana 3261.10 %
13 agosto 2006 (dom)día 225140-7279semana 3261.37 %
14 agosto 2006 (lun)día 226139-7278semana 3361.64 %
15 agosto 2006 (mar)día 227138-7277semana 3361.92 %
16 agosto 2006 (mié)día 228137-7276semana 3362.19 %
17 agosto 2006 (jue)día 229136-7275semana 3362.47 %
18 agosto 2006 (vie)día 230135-7274semana 3362.74 %
19 agosto 2006 (sáb)día 231134-7273semana 3363.01 %
20 agosto 2006 (dom)día 232133-7272semana 3363.29 %
21 agosto 2006 (lun)día 233132-7271semana 3463.56 %
22 agosto 2006 (mar)día 234131-7270semana 3463.84 %
23 agosto 2006 (mié)día 235130-7269semana 3464.11 %
24 agosto 2006 (jue)día 236129-7268semana 3464.38 %
25 agosto 2006 (vie)día 237128-7267semana 3464.66 %
26 agosto 2006 (sáb)día 238127-7266semana 3464.93 %
27 agosto 2006 (dom)día 239126-7265semana 3465.21 %
28 agosto 2006 (lun)día 240125-7264semana 3565.48 %
29 agosto 2006 (mar)día 241124-7263semana 3565.75 %
30 agosto 2006 (mié)día 242123-7262semana 3566.03 %
31 agosto 2006 (jue)día 243122-7261semana 3566.30 %
1 septiembre 2006 (vie)día 244121-7260semana 3566.58 %
2 septiembre 2006 (sáb)día 245120-7259semana 3566.85 %
3 septiembre 2006 (dom)día 246119-7258semana 3567.12 %
4 septiembre 2006 (lun)día 247118-7257semana 3667.40 %
5 septiembre 2006 (mar)día 248117-7256semana 3667.67 %
6 septiembre 2006 (mié)día 249116-7255semana 3667.95 %
7 septiembre 2006 (jue)día 250115-7254semana 3668.22 %
8 septiembre 2006 (vie)día 251114-7253semana 3668.49 %
9 septiembre 2006 (sáb)día 252113-7252semana 3668.77 %
10 septiembre 2006 (dom)día 253112-7251semana 3669.04 %
11 septiembre 2006 (lun)día 254111-7250semana 3769.32 %
12 septiembre 2006 (mar)día 255110-7249semana 3769.59 %
13 septiembre 2006 (mié)día 256109-7248semana 3769.86 %
14 septiembre 2006 (jue)día 257108-7247semana 3770.14 %
15 septiembre 2006 (vie)día 258107-7246semana 3770.41 %
16 septiembre 2006 (sáb)día 259106-7245semana 3770.68 %
17 septiembre 2006 (dom)día 260105-7244semana 3770.96 %
18 septiembre 2006 (lun)día 261104-7243semana 3871.23 %
19 septiembre 2006 (mar)día 262103-7242semana 3871.51 %
20 septiembre 2006 (mié)día 263102-7241semana 3871.78 %
21 septiembre 2006 (jue)día 264101-7240semana 3872.05 %
22 septiembre 2006 (vie)día 265100-7239semana 3872.33 %
23 septiembre 2006 (sáb)día 26699-7238semana 3872.60 %
24 septiembre 2006 (dom)día 26798-7237semana 3872.88 %
25 septiembre 2006 (lun)día 26897-7236semana 3973.15 %
26 septiembre 2006 (mar)día 26996-7235semana 3973.42 %
27 septiembre 2006 (mié)día 27095-7234semana 3973.70 %
28 septiembre 2006 (jue)día 27194-7233semana 3973.97 %
29 septiembre 2006 (vie)día 27293-7232semana 3974.25 %
30 septiembre 2006 (sáb)día 27392-7231semana 3974.52 %
1 octubre 2006 (dom)día 27491-7230semana 3974.79 %
2 octubre 2006 (lun)día 27590-7229semana 4075.07 %
3 octubre 2006 (mar)día 27689-7228semana 4075.34 %
4 octubre 2006 (mié)día 27788-7227semana 4075.62 %
5 octubre 2006 (jue)día 27887-7226semana 4075.89 %
6 octubre 2006 (vie)día 27986-7225semana 4076.16 %
7 octubre 2006 (sáb)día 28085-7224semana 4076.44 %
8 octubre 2006 (dom)día 28184-7223semana 4076.71 %
9 octubre 2006 (lun)día 28283-7222semana 4176.99 %
10 octubre 2006 (mar)día 28382-7221semana 4177.26 %
11 octubre 2006 (mié)día 28481-7220semana 4177.53 %
12 octubre 2006 (jue)día 28580-7219semana 4177.81 %
13 octubre 2006 (vie)día 28679-7218semana 4178.08 %
14 octubre 2006 (sáb)día 28778-7217semana 4178.36 %
15 octubre 2006 (dom)día 28877-7216semana 4178.63 %
16 octubre 2006 (lun)día 28976-7215semana 4278.90 %
17 octubre 2006 (mar)día 29075-7214semana 4279.18 %
18 octubre 2006 (mié)día 29174-7213semana 4279.45 %
19 octubre 2006 (jue)día 29273-7212semana 4279.73 %
20 octubre 2006 (vie)día 29372-7211semana 4280.00 %
21 octubre 2006 (sáb)día 29471-7210semana 4280.27 %
22 octubre 2006 (dom)día 29570-7209semana 4280.55 %
23 octubre 2006 (lun)día 29669-7208semana 4380.82 %
24 octubre 2006 (mar)día 29768-7207semana 4381.10 %
25 octubre 2006 (mié)día 29867-7206semana 4381.37 %
26 octubre 2006 (jue)día 29966-7205semana 4381.64 %
27 octubre 2006 (vie)día 30065-7204semana 4381.92 %
28 octubre 2006 (sáb)día 30164-7203semana 4382.19 %
29 octubre 2006 (dom)día 30263-7202semana 4382.47 %
30 octubre 2006 (lun)día 30362-7201semana 4482.74 %
31 octubre 2006 (mar)día 30461-7200semana 4483.01 %
1 noviembre 2006 (mié)día 30560-7199semana 4483.29 %
2 noviembre 2006 (jue)día 30659-7198semana 4483.56 %
3 noviembre 2006 (vie)día 30758-7197semana 4483.84 %
4 noviembre 2006 (sáb)día 30857-7196semana 4484.11 %
5 noviembre 2006 (dom)día 30956-7195semana 4484.38 %
6 noviembre 2006 (lun)día 31055-7194semana 4584.66 %
7 noviembre 2006 (mar)día 31154-7193semana 4584.93 %
8 noviembre 2006 (mié)día 31253-7192semana 4585.21 %
9 noviembre 2006 (jue)día 31352-7191semana 4585.48 %
10 noviembre 2006 (vie)día 31451-7190semana 4585.75 %
11 noviembre 2006 (sáb)día 31550-7189semana 4586.03 %
12 noviembre 2006 (dom)día 31649-7188semana 4586.30 %
13 noviembre 2006 (lun)día 31748-7187semana 4686.58 %
14 noviembre 2006 (mar)día 31847-7186semana 4686.85 %
15 noviembre 2006 (mié)día 31946-7185semana 4687.12 %
16 noviembre 2006 (jue)día 32045-7184semana 4687.40 %
17 noviembre 2006 (vie)día 32144-7183semana 4687.67 %
18 noviembre 2006 (sáb)día 32243-7182semana 4687.95 %
19 noviembre 2006 (dom)día 32342-7181semana 4688.22 %
20 noviembre 2006 (lun)día 32441-7180semana 4788.49 %
21 noviembre 2006 (mar)día 32540-7179semana 4788.77 %
22 noviembre 2006 (mié)día 32639-7178semana 4789.04 %
23 noviembre 2006 (jue)día 32738-7177semana 4789.32 %
24 noviembre 2006 (vie)día 32837-7176semana 4789.59 %
25 noviembre 2006 (sáb)día 32936-7175semana 4789.86 %
26 noviembre 2006 (dom)día 33035-7174semana 4790.14 %
27 noviembre 2006 (lun)día 33134-7173semana 4890.41 %
28 noviembre 2006 (mar)día 33233-7172semana 4890.68 %
29 noviembre 2006 (mié)día 33332-7171semana 4890.96 %
30 noviembre 2006 (jue)día 33431-7170semana 4891.23 %
1 diciembre 2006 (vie)día 33530-7169semana 4891.51 %
2 diciembre 2006 (sáb)día 33629-7168semana 4891.78 %
3 diciembre 2006 (dom)día 33728-7167semana 4892.05 %
4 diciembre 2006 (lun)día 33827-7166semana 4992.33 %
5 diciembre 2006 (mar)día 33926-7165semana 4992.60 %
6 diciembre 2006 (mié)día 34025-7164semana 4992.88 %
7 diciembre 2006 (jue)día 34124-7163semana 4993.15 %
8 diciembre 2006 (vie)día 34223-7162semana 4993.42 %
9 diciembre 2006 (sáb)día 34322-7161semana 4993.70 %
10 diciembre 2006 (dom)día 34421-7160semana 4993.97 %
11 diciembre 2006 (lun)día 34520-7159semana 5094.25 %
12 diciembre 2006 (mar)día 34619-7158semana 5094.52 %
13 diciembre 2006 (mié)día 34718-7157semana 5094.79 %
14 diciembre 2006 (jue)día 34817-7156semana 5095.07 %
15 diciembre 2006 (vie)día 34916-7155semana 5095.34 %
16 diciembre 2006 (sáb)día 35015-7154semana 5095.62 %
17 diciembre 2006 (dom)día 35114-7153semana 5095.89 %
18 diciembre 2006 (lun)día 35213-7152semana 5196.16 %
19 diciembre 2006 (mar)día 35312-7151semana 5196.44 %
20 diciembre 2006 (mié)día 35411-7150semana 5196.71 %
21 diciembre 2006 (jue)día 35510-7149semana 5196.99 %
22 diciembre 2006 (vie)día 3569-7148semana 5197.26 %
23 diciembre 2006 (sáb)día 3578-7147semana 5197.53 %
24 diciembre 2006 (dom)día 3587-7146semana 5197.81 %
25 diciembre 2006 (lun)día 3596-7145semana 5298.08 %
26 diciembre 2006 (mar)día 3605-7144semana 5298.36 %
27 diciembre 2006 (mié)día 3614-7143semana 5298.63 %
28 diciembre 2006 (jue)día 3623-7142semana 5298.90 %
29 diciembre 2006 (vie)día 3632-7141semana 5299.18 %
30 diciembre 2006 (sáb)día 3641-7140semana 5299.45 %
31 diciembre 2006 (dom)día 3650-7139semana 5299.73 %

Ver también Números de semana 2006