Epoch Converter
Números de días 2000
Esta página muestra todas las días en el año 2000.
El año 2000 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
« Números de días 1999 | Números de días 2001 »
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (domingo) | Número de la semana |
|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2000 (sábado) | día 1 | 365 | -9430 | semana 52, 1999 |
| 2 enero 2000 (domingo) | día 2 | 364 | -9429 | semana 52, 1999 |
| 3 enero 2000 (lunes) | día 3 | 363 | -9428 | semana 1 |
| 4 enero 2000 (martes) | día 4 | 362 | -9427 | semana 1 |
| 5 enero 2000 (miércoles) | día 5 | 361 | -9426 | semana 1 |
| 6 enero 2000 (jueves) | día 6 | 360 | -9425 | semana 1 |
| 7 enero 2000 (viernes) | día 7 | 359 | -9424 | semana 1 |
| 8 enero 2000 (sábado) | día 8 | 358 | -9423 | semana 1 |
| 9 enero 2000 (domingo) | día 9 | 357 | -9422 | semana 1 |
| 10 enero 2000 (lunes) | día 10 | 356 | -9421 | semana 2 |
| 11 enero 2000 (martes) | día 11 | 355 | -9420 | semana 2 |
| 12 enero 2000 (miércoles) | día 12 | 354 | -9419 | semana 2 |
| 13 enero 2000 (jueves) | día 13 | 353 | -9418 | semana 2 |
| 14 enero 2000 (viernes) | día 14 | 352 | -9417 | semana 2 |
| 15 enero 2000 (sábado) | día 15 | 351 | -9416 | semana 2 |
| 16 enero 2000 (domingo) | día 16 | 350 | -9415 | semana 2 |
| 17 enero 2000 (lunes) | día 17 | 349 | -9414 | semana 3 |
| 18 enero 2000 (martes) | día 18 | 348 | -9413 | semana 3 |
| 19 enero 2000 (miércoles) | día 19 | 347 | -9412 | semana 3 |
| 20 enero 2000 (jueves) | día 20 | 346 | -9411 | semana 3 |
| 21 enero 2000 (viernes) | día 21 | 345 | -9410 | semana 3 |
| 22 enero 2000 (sábado) | día 22 | 344 | -9409 | semana 3 |
| 23 enero 2000 (domingo) | día 23 | 343 | -9408 | semana 3 |
| 24 enero 2000 (lunes) | día 24 | 342 | -9407 | semana 4 |
| 25 enero 2000 (martes) | día 25 | 341 | -9406 | semana 4 |
| 26 enero 2000 (miércoles) | día 26 | 340 | -9405 | semana 4 |
| 27 enero 2000 (jueves) | día 27 | 339 | -9404 | semana 4 |
| 28 enero 2000 (viernes) | día 28 | 338 | -9403 | semana 4 |
| 29 enero 2000 (sábado) | día 29 | 337 | -9402 | semana 4 |
| 30 enero 2000 (domingo) | día 30 | 336 | -9401 | semana 4 |
| 31 enero 2000 (lunes) | día 31 | 335 | -9400 | semana 5 |
| 1 febrero 2000 (martes) | día 32 | 334 | -9399 | semana 5 |
| 2 febrero 2000 (miércoles) | día 33 | 333 | -9398 | semana 5 |
| 3 febrero 2000 (jueves) | día 34 | 332 | -9397 | semana 5 |
| 4 febrero 2000 (viernes) | día 35 | 331 | -9396 | semana 5 |
| 5 febrero 2000 (sábado) | día 36 | 330 | -9395 | semana 5 |
| 6 febrero 2000 (domingo) | día 37 | 329 | -9394 | semana 5 |
| 7 febrero 2000 (lunes) | día 38 | 328 | -9393 | semana 6 |
| 8 febrero 2000 (martes) | día 39 | 327 | -9392 | semana 6 |
| 9 febrero 2000 (miércoles) | día 40 | 326 | -9391 | semana 6 |
| 10 febrero 2000 (jueves) | día 41 | 325 | -9390 | semana 6 |
| 11 febrero 2000 (viernes) | día 42 | 324 | -9389 | semana 6 |
| 12 febrero 2000 (sábado) | día 43 | 323 | -9388 | semana 6 |
| 13 febrero 2000 (domingo) | día 44 | 322 | -9387 | semana 6 |
| 14 febrero 2000 (lunes) | día 45 | 321 | -9386 | semana 7 |
| 15 febrero 2000 (martes) | día 46 | 320 | -9385 | semana 7 |
| 16 febrero 2000 (miércoles) | día 47 | 319 | -9384 | semana 7 |
| 17 febrero 2000 (jueves) | día 48 | 318 | -9383 | semana 7 |
| 18 febrero 2000 (viernes) | día 49 | 317 | -9382 | semana 7 |
| 19 febrero 2000 (sábado) | día 50 | 316 | -9381 | semana 7 |
| 20 febrero 2000 (domingo) | día 51 | 315 | -9380 | semana 7 |
| 21 febrero 2000 (lunes) | día 52 | 314 | -9379 | semana 8 |
| 22 febrero 2000 (martes) | día 53 | 313 | -9378 | semana 8 |
| 23 febrero 2000 (miércoles) | día 54 | 312 | -9377 | semana 8 |
| 24 febrero 2000 (jueves) | día 55 | 311 | -9376 | semana 8 |
| 25 febrero 2000 (viernes) | día 56 | 310 | -9375 | semana 8 |
| 26 febrero 2000 (sábado) | día 57 | 309 | -9374 | semana 8 |
| 27 febrero 2000 (domingo) | día 58 | 308 | -9373 | semana 8 |
| 28 febrero 2000 (lunes) | día 59 | 307 | -9372 | semana 9 |
| 29 febrero 2000 (martes) | día 60 | 306 | -9371 | semana 9 |
| 1 marzo 2000 (miércoles) | día 61 | 305 | -9370 | semana 9 |
| 2 marzo 2000 (jueves) | día 62 | 304 | -9369 | semana 9 |
| 3 marzo 2000 (viernes) | día 63 | 303 | -9368 | semana 9 |
| 4 marzo 2000 (sábado) | día 64 | 302 | -9367 | semana 9 |
| 5 marzo 2000 (domingo) | día 65 | 301 | -9366 | semana 9 |
| 6 marzo 2000 (lunes) | día 66 | 300 | -9365 | semana 10 |
| 7 marzo 2000 (martes) | día 67 | 299 | -9364 | semana 10 |
| 8 marzo 2000 (miércoles) | día 68 | 298 | -9363 | semana 10 |
| 9 marzo 2000 (jueves) | día 69 | 297 | -9362 | semana 10 |
| 10 marzo 2000 (viernes) | día 70 | 296 | -9361 | semana 10 |
| 11 marzo 2000 (sábado) | día 71 | 295 | -9360 | semana 10 |
| 12 marzo 2000 (domingo) | día 72 | 294 | -9359 | semana 10 |
| 13 marzo 2000 (lunes) | día 73 | 293 | -9358 | semana 11 |
| 14 marzo 2000 (martes) | día 74 | 292 | -9357 | semana 11 |
| 15 marzo 2000 (miércoles) | día 75 | 291 | -9356 | semana 11 |
| 16 marzo 2000 (jueves) | día 76 | 290 | -9355 | semana 11 |
| 17 marzo 2000 (viernes) | día 77 | 289 | -9354 | semana 11 |
| 18 marzo 2000 (sábado) | día 78 | 288 | -9353 | semana 11 |
| 19 marzo 2000 (domingo) | día 79 | 287 | -9352 | semana 11 |
| 20 marzo 2000 (lunes) | día 80 | 286 | -9351 | semana 12 |
| 21 marzo 2000 (martes) | día 81 | 285 | -9350 | semana 12 |
| 22 marzo 2000 (miércoles) | día 82 | 284 | -9349 | semana 12 |
| 23 marzo 2000 (jueves) | día 83 | 283 | -9348 | semana 12 |
| 24 marzo 2000 (viernes) | día 84 | 282 | -9347 | semana 12 |
| 25 marzo 2000 (sábado) | día 85 | 281 | -9346 | semana 12 |
| 26 marzo 2000 (domingo) | día 86 | 280 | -9345 | semana 12 |
| 27 marzo 2000 (lunes) | día 87 | 279 | -9344 | semana 13 |
| 28 marzo 2000 (martes) | día 88 | 278 | -9343 | semana 13 |
| 29 marzo 2000 (miércoles) | día 89 | 277 | -9342 | semana 13 |
| 30 marzo 2000 (jueves) | día 90 | 276 | -9341 | semana 13 |
| 31 marzo 2000 (viernes) | día 91 | 275 | -9340 | semana 13 |
| 1 abril 2000 (sábado) | día 92 | 274 | -9339 | semana 13 |
| 2 abril 2000 (domingo) | día 93 | 273 | -9338 | semana 13 |
| 3 abril 2000 (lunes) | día 94 | 272 | -9337 | semana 14 |
| 4 abril 2000 (martes) | día 95 | 271 | -9336 | semana 14 |
| 5 abril 2000 (miércoles) | día 96 | 270 | -9335 | semana 14 |
| 6 abril 2000 (jueves) | día 97 | 269 | -9334 | semana 14 |
| 7 abril 2000 (viernes) | día 98 | 268 | -9333 | semana 14 |
| 8 abril 2000 (sábado) | día 99 | 267 | -9332 | semana 14 |
| 9 abril 2000 (domingo) | día 100 | 266 | -9331 | semana 14 |
| 10 abril 2000 (lunes) | día 101 | 265 | -9330 | semana 15 |
| 11 abril 2000 (martes) | día 102 | 264 | -9329 | semana 15 |
| 12 abril 2000 (miércoles) | día 103 | 263 | -9328 | semana 15 |
| 13 abril 2000 (jueves) | día 104 | 262 | -9327 | semana 15 |
| 14 abril 2000 (viernes) | día 105 | 261 | -9326 | semana 15 |
| 15 abril 2000 (sábado) | día 106 | 260 | -9325 | semana 15 |
| 16 abril 2000 (domingo) | día 107 | 259 | -9324 | semana 15 |
| 17 abril 2000 (lunes) | día 108 | 258 | -9323 | semana 16 |
| 18 abril 2000 (martes) | día 109 | 257 | -9322 | semana 16 |
| 19 abril 2000 (miércoles) | día 110 | 256 | -9321 | semana 16 |
| 20 abril 2000 (jueves) | día 111 | 255 | -9320 | semana 16 |
| 21 abril 2000 (viernes) | día 112 | 254 | -9319 | semana 16 |
| 22 abril 2000 (sábado) | día 113 | 253 | -9318 | semana 16 |
| 23 abril 2000 (domingo) | día 114 | 252 | -9317 | semana 16 |
| 24 abril 2000 (lunes) | día 115 | 251 | -9316 | semana 17 |
| 25 abril 2000 (martes) | día 116 | 250 | -9315 | semana 17 |
| 26 abril 2000 (miércoles) | día 117 | 249 | -9314 | semana 17 |
| 27 abril 2000 (jueves) | día 118 | 248 | -9313 | semana 17 |
| 28 abril 2000 (viernes) | día 119 | 247 | -9312 | semana 17 |
| 29 abril 2000 (sábado) | día 120 | 246 | -9311 | semana 17 |
| 30 abril 2000 (domingo) | día 121 | 245 | -9310 | semana 17 |
| 1 mayo 2000 (lunes) | día 122 | 244 | -9309 | semana 18 |
| 2 mayo 2000 (martes) | día 123 | 243 | -9308 | semana 18 |
| 3 mayo 2000 (miércoles) | día 124 | 242 | -9307 | semana 18 |
| 4 mayo 2000 (jueves) | día 125 | 241 | -9306 | semana 18 |
| 5 mayo 2000 (viernes) | día 126 | 240 | -9305 | semana 18 |
| 6 mayo 2000 (sábado) | día 127 | 239 | -9304 | semana 18 |
| 7 mayo 2000 (domingo) | día 128 | 238 | -9303 | semana 18 |
| 8 mayo 2000 (lunes) | día 129 | 237 | -9302 | semana 19 |
| 9 mayo 2000 (martes) | día 130 | 236 | -9301 | semana 19 |
| 10 mayo 2000 (miércoles) | día 131 | 235 | -9300 | semana 19 |
| 11 mayo 2000 (jueves) | día 132 | 234 | -9299 | semana 19 |
| 12 mayo 2000 (viernes) | día 133 | 233 | -9298 | semana 19 |
| 13 mayo 2000 (sábado) | día 134 | 232 | -9297 | semana 19 |
| 14 mayo 2000 (domingo) | día 135 | 231 | -9296 | semana 19 |
| 15 mayo 2000 (lunes) | día 136 | 230 | -9295 | semana 20 |
| 16 mayo 2000 (martes) | día 137 | 229 | -9294 | semana 20 |
| 17 mayo 2000 (miércoles) | día 138 | 228 | -9293 | semana 20 |
| 18 mayo 2000 (jueves) | día 139 | 227 | -9292 | semana 20 |
| 19 mayo 2000 (viernes) | día 140 | 226 | -9291 | semana 20 |
| 20 mayo 2000 (sábado) | día 141 | 225 | -9290 | semana 20 |
| 21 mayo 2000 (domingo) | día 142 | 224 | -9289 | semana 20 |
| 22 mayo 2000 (lunes) | día 143 | 223 | -9288 | semana 21 |
| 23 mayo 2000 (martes) | día 144 | 222 | -9287 | semana 21 |
| 24 mayo 2000 (miércoles) | día 145 | 221 | -9286 | semana 21 |
| 25 mayo 2000 (jueves) | día 146 | 220 | -9285 | semana 21 |
| 26 mayo 2000 (viernes) | día 147 | 219 | -9284 | semana 21 |
| 27 mayo 2000 (sábado) | día 148 | 218 | -9283 | semana 21 |
| 28 mayo 2000 (domingo) | día 149 | 217 | -9282 | semana 21 |
| 29 mayo 2000 (lunes) | día 150 | 216 | -9281 | semana 22 |
| 30 mayo 2000 (martes) | día 151 | 215 | -9280 | semana 22 |
| 31 mayo 2000 (miércoles) | día 152 | 214 | -9279 | semana 22 |
| 1 junio 2000 (jueves) | día 153 | 213 | -9278 | semana 22 |
| 2 junio 2000 (viernes) | día 154 | 212 | -9277 | semana 22 |
| 3 junio 2000 (sábado) | día 155 | 211 | -9276 | semana 22 |
| 4 junio 2000 (domingo) | día 156 | 210 | -9275 | semana 22 |
| 5 junio 2000 (lunes) | día 157 | 209 | -9274 | semana 23 |
| 6 junio 2000 (martes) | día 158 | 208 | -9273 | semana 23 |
| 7 junio 2000 (miércoles) | día 159 | 207 | -9272 | semana 23 |
| 8 junio 2000 (jueves) | día 160 | 206 | -9271 | semana 23 |
| 9 junio 2000 (viernes) | día 161 | 205 | -9270 | semana 23 |
| 10 junio 2000 (sábado) | día 162 | 204 | -9269 | semana 23 |
| 11 junio 2000 (domingo) | día 163 | 203 | -9268 | semana 23 |
| 12 junio 2000 (lunes) | día 164 | 202 | -9267 | semana 24 |
| 13 junio 2000 (martes) | día 165 | 201 | -9266 | semana 24 |
| 14 junio 2000 (miércoles) | día 166 | 200 | -9265 | semana 24 |
| 15 junio 2000 (jueves) | día 167 | 199 | -9264 | semana 24 |
| 16 junio 2000 (viernes) | día 168 | 198 | -9263 | semana 24 |
| 17 junio 2000 (sábado) | día 169 | 197 | -9262 | semana 24 |
| 18 junio 2000 (domingo) | día 170 | 196 | -9261 | semana 24 |
| 19 junio 2000 (lunes) | día 171 | 195 | -9260 | semana 25 |
| 20 junio 2000 (martes) | día 172 | 194 | -9259 | semana 25 |
| 21 junio 2000 (miércoles) | día 173 | 193 | -9258 | semana 25 |
| 22 junio 2000 (jueves) | día 174 | 192 | -9257 | semana 25 |
| 23 junio 2000 (viernes) | día 175 | 191 | -9256 | semana 25 |
| 24 junio 2000 (sábado) | día 176 | 190 | -9255 | semana 25 |
| 25 junio 2000 (domingo) | día 177 | 189 | -9254 | semana 25 |
| 26 junio 2000 (lunes) | día 178 | 188 | -9253 | semana 26 |
| 27 junio 2000 (martes) | día 179 | 187 | -9252 | semana 26 |
| 28 junio 2000 (miércoles) | día 180 | 186 | -9251 | semana 26 |
| 29 junio 2000 (jueves) | día 181 | 185 | -9250 | semana 26 |
| 30 junio 2000 (viernes) | día 182 | 184 | -9249 | semana 26 |
| 1 julio 2000 (sábado) | día 183 | 183 | -9248 | semana 26 |
| 2 julio 2000 (domingo) | día 184 | 182 | -9247 | semana 26 |
| 3 julio 2000 (lunes) | día 185 | 181 | -9246 | semana 27 |
| 4 julio 2000 (martes) | día 186 | 180 | -9245 | semana 27 |
| 5 julio 2000 (miércoles) | día 187 | 179 | -9244 | semana 27 |
| 6 julio 2000 (jueves) | día 188 | 178 | -9243 | semana 27 |
| 7 julio 2000 (viernes) | día 189 | 177 | -9242 | semana 27 |
| 8 julio 2000 (sábado) | día 190 | 176 | -9241 | semana 27 |
| 9 julio 2000 (domingo) | día 191 | 175 | -9240 | semana 27 |
| 10 julio 2000 (lunes) | día 192 | 174 | -9239 | semana 28 |
| 11 julio 2000 (martes) | día 193 | 173 | -9238 | semana 28 |
| 12 julio 2000 (miércoles) | día 194 | 172 | -9237 | semana 28 |
| 13 julio 2000 (jueves) | día 195 | 171 | -9236 | semana 28 |
| 14 julio 2000 (viernes) | día 196 | 170 | -9235 | semana 28 |
| 15 julio 2000 (sábado) | día 197 | 169 | -9234 | semana 28 |
| 16 julio 2000 (domingo) | día 198 | 168 | -9233 | semana 28 |
| 17 julio 2000 (lunes) | día 199 | 167 | -9232 | semana 29 |
| 18 julio 2000 (martes) | día 200 | 166 | -9231 | semana 29 |
| 19 julio 2000 (miércoles) | día 201 | 165 | -9230 | semana 29 |
| 20 julio 2000 (jueves) | día 202 | 164 | -9229 | semana 29 |
| 21 julio 2000 (viernes) | día 203 | 163 | -9228 | semana 29 |
| 22 julio 2000 (sábado) | día 204 | 162 | -9227 | semana 29 |
| 23 julio 2000 (domingo) | día 205 | 161 | -9226 | semana 29 |
| 24 julio 2000 (lunes) | día 206 | 160 | -9225 | semana 30 |
| 25 julio 2000 (martes) | día 207 | 159 | -9224 | semana 30 |
| 26 julio 2000 (miércoles) | día 208 | 158 | -9223 | semana 30 |
| 27 julio 2000 (jueves) | día 209 | 157 | -9222 | semana 30 |
| 28 julio 2000 (viernes) | día 210 | 156 | -9221 | semana 30 |
| 29 julio 2000 (sábado) | día 211 | 155 | -9220 | semana 30 |
| 30 julio 2000 (domingo) | día 212 | 154 | -9219 | semana 30 |
| 31 julio 2000 (lunes) | día 213 | 153 | -9218 | semana 31 |
| 1 agosto 2000 (martes) | día 214 | 152 | -9217 | semana 31 |
| 2 agosto 2000 (miércoles) | día 215 | 151 | -9216 | semana 31 |
| 3 agosto 2000 (jueves) | día 216 | 150 | -9215 | semana 31 |
| 4 agosto 2000 (viernes) | día 217 | 149 | -9214 | semana 31 |
| 5 agosto 2000 (sábado) | día 218 | 148 | -9213 | semana 31 |
| 6 agosto 2000 (domingo) | día 219 | 147 | -9212 | semana 31 |
| 7 agosto 2000 (lunes) | día 220 | 146 | -9211 | semana 32 |
| 8 agosto 2000 (martes) | día 221 | 145 | -9210 | semana 32 |
| 9 agosto 2000 (miércoles) | día 222 | 144 | -9209 | semana 32 |
| 10 agosto 2000 (jueves) | día 223 | 143 | -9208 | semana 32 |
| 11 agosto 2000 (viernes) | día 224 | 142 | -9207 | semana 32 |
| 12 agosto 2000 (sábado) | día 225 | 141 | -9206 | semana 32 |
| 13 agosto 2000 (domingo) | día 226 | 140 | -9205 | semana 32 |
| 14 agosto 2000 (lunes) | día 227 | 139 | -9204 | semana 33 |
| 15 agosto 2000 (martes) | día 228 | 138 | -9203 | semana 33 |
| 16 agosto 2000 (miércoles) | día 229 | 137 | -9202 | semana 33 |
| 17 agosto 2000 (jueves) | día 230 | 136 | -9201 | semana 33 |
| 18 agosto 2000 (viernes) | día 231 | 135 | -9200 | semana 33 |
| 19 agosto 2000 (sábado) | día 232 | 134 | -9199 | semana 33 |
| 20 agosto 2000 (domingo) | día 233 | 133 | -9198 | semana 33 |
| 21 agosto 2000 (lunes) | día 234 | 132 | -9197 | semana 34 |
| 22 agosto 2000 (martes) | día 235 | 131 | -9196 | semana 34 |
| 23 agosto 2000 (miércoles) | día 236 | 130 | -9195 | semana 34 |
| 24 agosto 2000 (jueves) | día 237 | 129 | -9194 | semana 34 |
| 25 agosto 2000 (viernes) | día 238 | 128 | -9193 | semana 34 |
| 26 agosto 2000 (sábado) | día 239 | 127 | -9192 | semana 34 |
| 27 agosto 2000 (domingo) | día 240 | 126 | -9191 | semana 34 |
| 28 agosto 2000 (lunes) | día 241 | 125 | -9190 | semana 35 |
| 29 agosto 2000 (martes) | día 242 | 124 | -9189 | semana 35 |
| 30 agosto 2000 (miércoles) | día 243 | 123 | -9188 | semana 35 |
| 31 agosto 2000 (jueves) | día 244 | 122 | -9187 | semana 35 |
| 1 septiembre 2000 (viernes) | día 245 | 121 | -9186 | semana 35 |
| 2 septiembre 2000 (sábado) | día 246 | 120 | -9185 | semana 35 |
| 3 septiembre 2000 (domingo) | día 247 | 119 | -9184 | semana 35 |
| 4 septiembre 2000 (lunes) | día 248 | 118 | -9183 | semana 36 |
| 5 septiembre 2000 (martes) | día 249 | 117 | -9182 | semana 36 |
| 6 septiembre 2000 (miércoles) | día 250 | 116 | -9181 | semana 36 |
| 7 septiembre 2000 (jueves) | día 251 | 115 | -9180 | semana 36 |
| 8 septiembre 2000 (viernes) | día 252 | 114 | -9179 | semana 36 |
| 9 septiembre 2000 (sábado) | día 253 | 113 | -9178 | semana 36 |
| 10 septiembre 2000 (domingo) | día 254 | 112 | -9177 | semana 36 |
| 11 septiembre 2000 (lunes) | día 255 | 111 | -9176 | semana 37 |
| 12 septiembre 2000 (martes) | día 256 | 110 | -9175 | semana 37 |
| 13 septiembre 2000 (miércoles) | día 257 | 109 | -9174 | semana 37 |
| 14 septiembre 2000 (jueves) | día 258 | 108 | -9173 | semana 37 |
| 15 septiembre 2000 (viernes) | día 259 | 107 | -9172 | semana 37 |
| 16 septiembre 2000 (sábado) | día 260 | 106 | -9171 | semana 37 |
| 17 septiembre 2000 (domingo) | día 261 | 105 | -9170 | semana 37 |
| 18 septiembre 2000 (lunes) | día 262 | 104 | -9169 | semana 38 |
| 19 septiembre 2000 (martes) | día 263 | 103 | -9168 | semana 38 |
| 20 septiembre 2000 (miércoles) | día 264 | 102 | -9167 | semana 38 |
| 21 septiembre 2000 (jueves) | día 265 | 101 | -9166 | semana 38 |
| 22 septiembre 2000 (viernes) | día 266 | 100 | -9165 | semana 38 |
| 23 septiembre 2000 (sábado) | día 267 | 99 | -9164 | semana 38 |
| 24 septiembre 2000 (domingo) | día 268 | 98 | -9163 | semana 38 |
| 25 septiembre 2000 (lunes) | día 269 | 97 | -9162 | semana 39 |
| 26 septiembre 2000 (martes) | día 270 | 96 | -9161 | semana 39 |
| 27 septiembre 2000 (miércoles) | día 271 | 95 | -9160 | semana 39 |
| 28 septiembre 2000 (jueves) | día 272 | 94 | -9159 | semana 39 |
| 29 septiembre 2000 (viernes) | día 273 | 93 | -9158 | semana 39 |
| 30 septiembre 2000 (sábado) | día 274 | 92 | -9157 | semana 39 |
| 1 octubre 2000 (domingo) | día 275 | 91 | -9156 | semana 39 |
| 2 octubre 2000 (lunes) | día 276 | 90 | -9155 | semana 40 |
| 3 octubre 2000 (martes) | día 277 | 89 | -9154 | semana 40 |
| 4 octubre 2000 (miércoles) | día 278 | 88 | -9153 | semana 40 |
| 5 octubre 2000 (jueves) | día 279 | 87 | -9152 | semana 40 |
| 6 octubre 2000 (viernes) | día 280 | 86 | -9151 | semana 40 |
| 7 octubre 2000 (sábado) | día 281 | 85 | -9150 | semana 40 |
| 8 octubre 2000 (domingo) | día 282 | 84 | -9149 | semana 40 |
| 9 octubre 2000 (lunes) | día 283 | 83 | -9148 | semana 41 |
| 10 octubre 2000 (martes) | día 284 | 82 | -9147 | semana 41 |
| 11 octubre 2000 (miércoles) | día 285 | 81 | -9146 | semana 41 |
| 12 octubre 2000 (jueves) | día 286 | 80 | -9145 | semana 41 |
| 13 octubre 2000 (viernes) | día 287 | 79 | -9144 | semana 41 |
| 14 octubre 2000 (sábado) | día 288 | 78 | -9143 | semana 41 |
| 15 octubre 2000 (domingo) | día 289 | 77 | -9142 | semana 41 |
| 16 octubre 2000 (lunes) | día 290 | 76 | -9141 | semana 42 |
| 17 octubre 2000 (martes) | día 291 | 75 | -9140 | semana 42 |
| 18 octubre 2000 (miércoles) | día 292 | 74 | -9139 | semana 42 |
| 19 octubre 2000 (jueves) | día 293 | 73 | -9138 | semana 42 |
| 20 octubre 2000 (viernes) | día 294 | 72 | -9137 | semana 42 |
| 21 octubre 2000 (sábado) | día 295 | 71 | -9136 | semana 42 |
| 22 octubre 2000 (domingo) | día 296 | 70 | -9135 | semana 42 |
| 23 octubre 2000 (lunes) | día 297 | 69 | -9134 | semana 43 |
| 24 octubre 2000 (martes) | día 298 | 68 | -9133 | semana 43 |
| 25 octubre 2000 (miércoles) | día 299 | 67 | -9132 | semana 43 |
| 26 octubre 2000 (jueves) | día 300 | 66 | -9131 | semana 43 |
| 27 octubre 2000 (viernes) | día 301 | 65 | -9130 | semana 43 |
| 28 octubre 2000 (sábado) | día 302 | 64 | -9129 | semana 43 |
| 29 octubre 2000 (domingo) | día 303 | 63 | -9128 | semana 43 |
| 30 octubre 2000 (lunes) | día 304 | 62 | -9127 | semana 44 |
| 31 octubre 2000 (martes) | día 305 | 61 | -9126 | semana 44 |
| 1 noviembre 2000 (miércoles) | día 306 | 60 | -9125 | semana 44 |
| 2 noviembre 2000 (jueves) | día 307 | 59 | -9124 | semana 44 |
| 3 noviembre 2000 (viernes) | día 308 | 58 | -9123 | semana 44 |
| 4 noviembre 2000 (sábado) | día 309 | 57 | -9122 | semana 44 |
| 5 noviembre 2000 (domingo) | día 310 | 56 | -9121 | semana 44 |
| 6 noviembre 2000 (lunes) | día 311 | 55 | -9120 | semana 45 |
| 7 noviembre 2000 (martes) | día 312 | 54 | -9119 | semana 45 |
| 8 noviembre 2000 (miércoles) | día 313 | 53 | -9118 | semana 45 |
| 9 noviembre 2000 (jueves) | día 314 | 52 | -9117 | semana 45 |
| 10 noviembre 2000 (viernes) | día 315 | 51 | -9116 | semana 45 |
| 11 noviembre 2000 (sábado) | día 316 | 50 | -9115 | semana 45 |
| 12 noviembre 2000 (domingo) | día 317 | 49 | -9114 | semana 45 |
| 13 noviembre 2000 (lunes) | día 318 | 48 | -9113 | semana 46 |
| 14 noviembre 2000 (martes) | día 319 | 47 | -9112 | semana 46 |
| 15 noviembre 2000 (miércoles) | día 320 | 46 | -9111 | semana 46 |
| 16 noviembre 2000 (jueves) | día 321 | 45 | -9110 | semana 46 |
| 17 noviembre 2000 (viernes) | día 322 | 44 | -9109 | semana 46 |
| 18 noviembre 2000 (sábado) | día 323 | 43 | -9108 | semana 46 |
| 19 noviembre 2000 (domingo) | día 324 | 42 | -9107 | semana 46 |
| 20 noviembre 2000 (lunes) | día 325 | 41 | -9106 | semana 47 |
| 21 noviembre 2000 (martes) | día 326 | 40 | -9105 | semana 47 |
| 22 noviembre 2000 (miércoles) | día 327 | 39 | -9104 | semana 47 |
| 23 noviembre 2000 (jueves) | día 328 | 38 | -9103 | semana 47 |
| 24 noviembre 2000 (viernes) | día 329 | 37 | -9102 | semana 47 |
| 25 noviembre 2000 (sábado) | día 330 | 36 | -9101 | semana 47 |
| 26 noviembre 2000 (domingo) | día 331 | 35 | -9100 | semana 47 |
| 27 noviembre 2000 (lunes) | día 332 | 34 | -9099 | semana 48 |
| 28 noviembre 2000 (martes) | día 333 | 33 | -9098 | semana 48 |
| 29 noviembre 2000 (miércoles) | día 334 | 32 | -9097 | semana 48 |
| 30 noviembre 2000 (jueves) | día 335 | 31 | -9096 | semana 48 |
| 1 diciembre 2000 (viernes) | día 336 | 30 | -9095 | semana 48 |
| 2 diciembre 2000 (sábado) | día 337 | 29 | -9094 | semana 48 |
| 3 diciembre 2000 (domingo) | día 338 | 28 | -9093 | semana 48 |
| 4 diciembre 2000 (lunes) | día 339 | 27 | -9092 | semana 49 |
| 5 diciembre 2000 (martes) | día 340 | 26 | -9091 | semana 49 |
| 6 diciembre 2000 (miércoles) | día 341 | 25 | -9090 | semana 49 |
| 7 diciembre 2000 (jueves) | día 342 | 24 | -9089 | semana 49 |
| 8 diciembre 2000 (viernes) | día 343 | 23 | -9088 | semana 49 |
| 9 diciembre 2000 (sábado) | día 344 | 22 | -9087 | semana 49 |
| 10 diciembre 2000 (domingo) | día 345 | 21 | -9086 | semana 49 |
| 11 diciembre 2000 (lunes) | día 346 | 20 | -9085 | semana 50 |
| 12 diciembre 2000 (martes) | día 347 | 19 | -9084 | semana 50 |
| 13 diciembre 2000 (miércoles) | día 348 | 18 | -9083 | semana 50 |
| 14 diciembre 2000 (jueves) | día 349 | 17 | -9082 | semana 50 |
| 15 diciembre 2000 (viernes) | día 350 | 16 | -9081 | semana 50 |
| 16 diciembre 2000 (sábado) | día 351 | 15 | -9080 | semana 50 |
| 17 diciembre 2000 (domingo) | día 352 | 14 | -9079 | semana 50 |
| 18 diciembre 2000 (lunes) | día 353 | 13 | -9078 | semana 51 |
| 19 diciembre 2000 (martes) | día 354 | 12 | -9077 | semana 51 |
| 20 diciembre 2000 (miércoles) | día 355 | 11 | -9076 | semana 51 |
| 21 diciembre 2000 (jueves) | día 356 | 10 | -9075 | semana 51 |
| 22 diciembre 2000 (viernes) | día 357 | 9 | -9074 | semana 51 |
| 23 diciembre 2000 (sábado) | día 358 | 8 | -9073 | semana 51 |
| 24 diciembre 2000 (domingo) | día 359 | 7 | -9072 | semana 51 |
| 25 diciembre 2000 (lunes) | día 360 | 6 | -9071 | semana 52 |
| 26 diciembre 2000 (martes) | día 361 | 5 | -9070 | semana 52 |
| 27 diciembre 2000 (miércoles) | día 362 | 4 | -9069 | semana 52 |
| 28 diciembre 2000 (jueves) | día 363 | 3 | -9068 | semana 52 |
| 29 diciembre 2000 (viernes) | día 364 | 2 | -9067 | semana 52 |
