Esta página muestra todos los días del año 2004.
El año 2004 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 2004 (jue) | Día 1 | 365 | -8269 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 2004 (vie) | Día 2 | 364 | -8268 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 2004 (sáb) | Día 3 | 363 | -8267 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 2004 (dom) | Día 4 | 362 | -8266 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 2004 (lun) | Día 5 | 361 | -8265 | Semana 2 | 1,09 % |
| 6 enero 2004 (mar) | Día 6 | 360 | -8264 | Semana 2 | 1,37 % |
| 7 enero 2004 (mié) | Día 7 | 359 | -8263 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 2004 (jue) | Día 8 | 358 | -8262 | Semana 2 | 1,91 % |
| 9 enero 2004 (vie) | Día 9 | 357 | -8261 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 2004 (sáb) | Día 10 | 356 | -8260 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 enero 2004 (dom) | Día 11 | 355 | -8259 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 enero 2004 (lun) | Día 12 | 354 | -8258 | Semana 3 | 3,01 % |
| 13 enero 2004 (mar) | Día 13 | 353 | -8257 | Semana 3 | 3,28 % |
| 14 enero 2004 (mié) | Día 14 | 352 | -8256 | Semana 3 | 3,55 % |
| 15 enero 2004 (jue) | Día 15 | 351 | -8255 | Semana 3 | 3,83 % |
| 16 enero 2004 (vie) | Día 16 | 350 | -8254 | Semana 3 | 4,10 % |
| 17 enero 2004 (sáb) | Día 17 | 349 | -8253 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 enero 2004 (dom) | Día 18 | 348 | -8252 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 enero 2004 (lun) | Día 19 | 347 | -8251 | Semana 4 | 4,92 % |
| 20 enero 2004 (mar) | Día 20 | 346 | -8250 | Semana 4 | 5,19 % |
| 21 enero 2004 (mié) | Día 21 | 345 | -8249 | Semana 4 | 5,46 % |
| 22 enero 2004 (jue) | Día 22 | 344 | -8248 | Semana 4 | 5,74 % |
| 23 enero 2004 (vie) | Día 23 | 343 | -8247 | Semana 4 | 6,01 % |
| 24 enero 2004 (sáb) | Día 24 | 342 | -8246 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 enero 2004 (dom) | Día 25 | 341 | -8245 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 enero 2004 (lun) | Día 26 | 340 | -8244 | Semana 5 | 6,83 % |
| 27 enero 2004 (mar) | Día 27 | 339 | -8243 | Semana 5 | 7,10 % |
| 28 enero 2004 (mié) | Día 28 | 338 | -8242 | Semana 5 | 7,38 % |
| 29 enero 2004 (jue) | Día 29 | 337 | -8241 | Semana 5 | 7,65 % |
| 30 enero 2004 (vie) | Día 30 | 336 | -8240 | Semana 5 | 7,92 % |
| 31 enero 2004 (sáb) | Día 31 | 335 | -8239 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 febrero 2004 (dom) | Día 32 | 334 | -8238 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 febrero 2004 (lun) | Día 33 | 333 | -8237 | Semana 6 | 8,74 % |
| 3 febrero 2004 (mar) | Día 34 | 332 | -8236 | Semana 6 | 9,02 % |
| 4 febrero 2004 (mié) | Día 35 | 331 | -8235 | Semana 6 | 9,29 % |
| 5 febrero 2004 (jue) | Día 36 | 330 | -8234 | Semana 6 | 9,56 % |
| 6 febrero 2004 (vie) | Día 37 | 329 | -8233 | Semana 6 | 9,84 % |
| 7 febrero 2004 (sáb) | Día 38 | 328 | -8232 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 febrero 2004 (dom) | Día 39 | 327 | -8231 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 febrero 2004 (lun) | Día 40 | 326 | -8230 | Semana 7 | 10,66 % |
| 10 febrero 2004 (mar) | Día 41 | 325 | -8229 | Semana 7 | 10,93 % |
| 11 febrero 2004 (mié) | Día 42 | 324 | -8228 | Semana 7 | 11,20 % |
| 12 febrero 2004 (jue) | Día 43 | 323 | -8227 | Semana 7 | 11,48 % |
| 13 febrero 2004 (vie) | Día 44 | 322 | -8226 | Semana 7 | 11,75 % |
| 14 febrero 2004 (sáb) | Día 45 | 321 | -8225 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 febrero 2004 (dom) | Día 46 | 320 | -8224 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 febrero 2004 (lun) | Día 47 | 319 | -8223 | Semana 8 | 12,57 % |
| 17 febrero 2004 (mar) | Día 48 | 318 | -8222 | Semana 8 | 12,84 % |
| 18 febrero 2004 (mié) | Día 49 | 317 | -8221 | Semana 8 | 13,11 % |
| 19 febrero 2004 (jue) | Día 50 | 316 | -8220 | Semana 8 | 13,39 % |
| 20 febrero 2004 (vie) | Día 51 | 315 | -8219 | Semana 8 | 13,66 % |
| 21 febrero 2004 (sáb) | Día 52 | 314 | -8218 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 febrero 2004 (dom) | Día 53 | 313 | -8217 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 febrero 2004 (lun) | Día 54 | 312 | -8216 | Semana 9 | 14,48 % |
| 24 febrero 2004 (mar) | Día 55 | 311 | -8215 | Semana 9 | 14,75 % |
| 25 febrero 2004 (mié) | Día 56 | 310 | -8214 | Semana 9 | 15,03 % |
| 26 febrero 2004 (jue) | Día 57 | 309 | -8213 | Semana 9 | 15,30 % |
| 27 febrero 2004 (vie) | Día 58 | 308 | -8212 | Semana 9 | 15,57 % |
| 28 febrero 2004 (sáb) | Día 59 | 307 | -8211 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 febrero 2004 (dom) | Día 60 | 306 | -8210 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 2004 (lun) | Día 61 | 305 | -8209 | Semana 10 | 16,39 % |
| 2 marzo 2004 (mar) | Día 62 | 304 | -8208 | Semana 10 | 16,67 % |
| 3 marzo 2004 (mié) | Día 63 | 303 | -8207 | Semana 10 | 16,94 % |
| 4 marzo 2004 (jue) | Día 64 | 302 | -8206 | Semana 10 | 17,21 % |
| 5 marzo 2004 (vie) | Día 65 | 301 | -8205 | Semana 10 | 17,49 % |
| 6 marzo 2004 (sáb) | Día 66 | 300 | -8204 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 2004 (dom) | Día 67 | 299 | -8203 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 2004 (lun) | Día 68 | 298 | -8202 | Semana 11 | 18,31 % |
| 9 marzo 2004 (mar) | Día 69 | 297 | -8201 | Semana 11 | 18,58 % |
| 10 marzo 2004 (mié) | Día 70 | 296 | -8200 | Semana 11 | 18,85 % |
| 11 marzo 2004 (jue) | Día 71 | 295 | -8199 | Semana 11 | 19,13 % |
| 12 marzo 2004 (vie) | Día 72 | 294 | -8198 | Semana 11 | 19,40 % |
| 13 marzo 2004 (sáb) | Día 73 | 293 | -8197 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 2004 (dom) | Día 74 | 292 | -8196 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 2004 (lun) | Día 75 | 291 | -8195 | Semana 12 | 20,22 % |
| 16 marzo 2004 (mar) | Día 76 | 290 | -8194 | Semana 12 | 20,49 % |
| 17 marzo 2004 (mié) | Día 77 | 289 | -8193 | Semana 12 | 20,77 % |
| 18 marzo 2004 (jue) | Día 78 | 288 | -8192 | Semana 12 | 21,04 % |
| 19 marzo 2004 (vie) | Día 79 | 287 | -8191 | Semana 12 | 21,31 % |
| 20 marzo 2004 (sáb) | Día 80 | 286 | -8190 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 2004 (dom) | Día 81 | 285 | -8189 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 2004 (lun) | Día 82 | 284 | -8188 | Semana 13 | 22,13 % |
| 23 marzo 2004 (mar) | Día 83 | 283 | -8187 | Semana 13 | 22,40 % |
| 24 marzo 2004 (mié) | Día 84 | 282 | -8186 | Semana 13 | 22,68 % |
| 25 marzo 2004 (jue) | Día 85 | 281 | -8185 | Semana 13 | 22,95 % |
| 26 marzo 2004 (vie) | Día 86 | 280 | -8184 | Semana 13 | 23,22 % |
| 27 marzo 2004 (sáb) | Día 87 | 279 | -8183 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 2004 (dom) | Día 88 | 278 | -8182 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 2004 (lun) | Día 89 | 277 | -8181 | Semana 14 | 24,04 % |
| 30 marzo 2004 (mar) | Día 90 | 276 | -8180 | Semana 14 | 24,32 % |
| 31 marzo 2004 (mié) | Día 91 | 275 | -8179 | Semana 14 | 24,59 % |
| 1 abril 2004 (jue) | Día 92 | 274 | -8178 | Semana 14 | 24,86 % |
| 2 abril 2004 (vie) | Día 93 | 273 | -8177 | Semana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 2004 (sáb) | Día 94 | 272 | -8176 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 2004 (dom) | Día 95 | 271 | -8175 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 2004 (lun) | Día 96 | 270 | -8174 | Semana 15 | 25,96 % |
| 6 abril 2004 (mar) | Día 97 | 269 | -8173 | Semana 15 | 26,23 % |
| 7 abril 2004 (mié) | Día 98 | 268 | -8172 | Semana 15 | 26,50 % |
| 8 abril 2004 (jue) | Día 99 | 267 | -8171 | Semana 15 | 26,78 % |
| 9 abril 2004 (vie) | Día 100 | 266 | -8170 | Semana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 2004 (sáb) | Día 101 | 265 | -8169 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 2004 (dom) | Día 102 | 264 | -8168 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 2004 (lun) | Día 103 | 263 | -8167 | Semana 16 | 27,87 % |
| 13 abril 2004 (mar) | Día 104 | 262 | -8166 | Semana 16 | 28,14 % |
| 14 abril 2004 (mié) | Día 105 | 261 | -8165 | Semana 16 | 28,42 % |
| 15 abril 2004 (jue) | Día 106 | 260 | -8164 | Semana 16 | 28,69 % |
| 16 abril 2004 (vie) | Día 107 | 259 | -8163 | Semana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 2004 (sáb) | Día 108 | 258 | -8162 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 2004 (dom) | Día 109 | 257 | -8161 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 2004 (lun) | Día 110 | 256 | -8160 | Semana 17 | 29,78 % |
| 20 abril 2004 (mar) | Día 111 | 255 | -8159 | Semana 17 | 30,05 % |
| 21 abril 2004 (mié) | Día 112 | 254 | -8158 | Semana 17 | 30,33 % |
| 22 abril 2004 (jue) | Día 113 | 253 | -8157 | Semana 17 | 30,60 % |
| 23 abril 2004 (vie) | Día 114 | 252 | -8156 | Semana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 2004 (sáb) | Día 115 | 251 | -8155 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 2004 (dom) | Día 116 | 250 | -8154 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 2004 (lun) | Día 117 | 249 | -8153 | Semana 18 | 31,69 % |
| 27 abril 2004 (mar) | Día 118 | 248 | -8152 | Semana 18 | 31,97 % |
| 28 abril 2004 (mié) | Día 119 | 247 | -8151 | Semana 18 | 32,24 % |
| 29 abril 2004 (jue) | Día 120 | 246 | -8150 | Semana 18 | 32,51 % |
| 30 abril 2004 (vie) | Día 121 | 245 | -8149 | Semana 18 | 32,79 % |
| 1 mayo 2004 (sáb) | Día 122 | 244 | -8148 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 mayo 2004 (dom) | Día 123 | 243 | -8147 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 mayo 2004 (lun) | Día 124 | 242 | -8146 | Semana 19 | 33,61 % |
| 4 mayo 2004 (mar) | Día 125 | 241 | -8145 | Semana 19 | 33,88 % |
| 5 mayo 2004 (mié) | Día 126 | 240 | -8144 | Semana 19 | 34,15 % |
| 6 mayo 2004 (jue) | Día 127 | 239 | -8143 | Semana 19 | 34,43 % |
| 7 mayo 2004 (vie) | Día 128 | 238 | -8142 | Semana 19 | 34,70 % |
| 8 mayo 2004 (sáb) | Día 129 | 237 | -8141 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 mayo 2004 (dom) | Día 130 | 236 | -8140 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 mayo 2004 (lun) | Día 131 | 235 | -8139 | Semana 20 | 35,52 % |
| 11 mayo 2004 (mar) | Día 132 | 234 | -8138 | Semana 20 | 35,79 % |
| 12 mayo 2004 (mié) | Día 133 | 233 | -8137 | Semana 20 | 36,07 % |
| 13 mayo 2004 (jue) | Día 134 | 232 | -8136 | Semana 20 | 36,34 % |
| 14 mayo 2004 (vie) | Día 135 | 231 | -8135 | Semana 20 | 36,61 % |
| 15 mayo 2004 (sáb) | Día 136 | 230 | -8134 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 mayo 2004 (dom) | Día 137 | 229 | -8133 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 mayo 2004 (lun) | Día 138 | 228 | -8132 | Semana 21 | 37,43 % |
| 18 mayo 2004 (mar) | Día 139 | 227 | -8131 | Semana 21 | 37,70 % |
| 19 mayo 2004 (mié) | Día 140 | 226 | -8130 | Semana 21 | 37,98 % |
| 20 mayo 2004 (jue) | Día 141 | 225 | -8129 | Semana 21 | 38,25 % |
| 21 mayo 2004 (vie) | Día 142 | 224 | -8128 | Semana 21 | 38,52 % |
| 22 mayo 2004 (sáb) | Día 143 | 223 | -8127 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 mayo 2004 (dom) | Día 144 | 222 | -8126 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 mayo 2004 (lun) | Día 145 | 221 | -8125 | Semana 22 | 39,34 % |
| 25 mayo 2004 (mar) | Día 146 | 220 | -8124 | Semana 22 | 39,62 % |
| 26 mayo 2004 (mié) | Día 147 | 219 | -8123 | Semana 22 | 39,89 % |
| 27 mayo 2004 (jue) | Día 148 | 218 | -8122 | Semana 22 | 40,16 % |
| 28 mayo 2004 (vie) | Día 149 | 217 | -8121 | Semana 22 | 40,44 % |
| 29 mayo 2004 (sáb) | Día 150 | 216 | -8120 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 mayo 2004 (dom) | Día 151 | 215 | -8119 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 mayo 2004 (lun) | Día 152 | 214 | -8118 | Semana 23 | 41,26 % |
| 1 junio 2004 (mar) | Día 153 | 213 | -8117 | Semana 23 | 41,53 % |
| 2 junio 2004 (mié) | Día 154 | 212 | -8116 | Semana 23 | 41,80 % |
| 3 junio 2004 (jue) | Día 155 | 211 | -8115 | Semana 23 | 42,08 % |
| 4 junio 2004 (vie) | Día 156 | 210 | -8114 | Semana 23 | 42,35 % |
| 5 junio 2004 (sáb) | Día 157 | 209 | -8113 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junio 2004 (dom) | Día 158 | 208 | -8112 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junio 2004 (lun) | Día 159 | 207 | -8111 | Semana 24 | 43,17 % |
| 8 junio 2004 (mar) | Día 160 | 206 | -8110 | Semana 24 | 43,44 % |
| 9 junio 2004 (mié) | Día 161 | 205 | -8109 | Semana 24 | 43,72 % |
| 10 junio 2004 (jue) | Día 162 | 204 | -8108 | Semana 24 | 43,99 % |
| 11 junio 2004 (vie) | Día 163 | 203 | -8107 | Semana 24 | 44,26 % |
| 12 junio 2004 (sáb) | Día 164 | 202 | -8106 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junio 2004 (dom) | Día 165 | 201 | -8105 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junio 2004 (lun) | Día 166 | 200 | -8104 | Semana 25 | 45,08 % |
| 15 junio 2004 (mar) | Día 167 | 199 | -8103 | Semana 25 | 45,36 % |
| 16 junio 2004 (mié) | Día 168 | 198 | -8102 | Semana 25 | 45,63 % |
| 17 junio 2004 (jue) | Día 169 | 197 | -8101 | Semana 25 | 45,90 % |
| 18 junio 2004 (vie) | Día 170 | 196 | -8100 | Semana 25 | 46,17 % |
| 19 junio 2004 (sáb) | Día 171 | 195 | -8099 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junio 2004 (dom) | Día 172 | 194 | -8098 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junio 2004 (lun) | Día 173 | 193 | -8097 | Semana 26 | 46,99 % |
| 22 junio 2004 (mar) | Día 174 | 192 | -8096 | Semana 26 | 47,27 % |
| 23 junio 2004 (mié) | Día 175 | 191 | -8095 | Semana 26 | 47,54 % |
| 24 junio 2004 (jue) | Día 176 | 190 | -8094 | Semana 26 | 47,81 % |
| 25 junio 2004 (vie) | Día 177 | 189 | -8093 | Semana 26 | 48,09 % |
| 26 junio 2004 (sáb) | Día 178 | 188 | -8092 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junio 2004 (dom) | Día 179 | 187 | -8091 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junio 2004 (lun) | Día 180 | 186 | -8090 | Semana 27 | 48,91 % |
| 29 junio 2004 (mar) | Día 181 | 185 | -8089 | Semana 27 | 49,18 % |
| 30 junio 2004 (mié) | Día 182 | 184 | -8088 | Semana 27 | 49,45 % |
| 1 julio 2004 (jue) | Día 183 | 183 | -8087 | Semana 27 | 49,73 % |
| 2 julio 2004 (vie) | Día 184 | 182 | -8086 | Semana 27 | 50,00 % |
| 3 julio 2004 (sáb) | Día 185 | 181 | -8085 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julio 2004 (dom) | Día 186 | 180 | -8084 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julio 2004 (lun) | Día 187 | 179 | -8083 | Semana 28 | 50,82 % |
| 6 julio 2004 (mar) | Día 188 | 178 | -8082 | Semana 28 | 51,09 % |
| 7 julio 2004 (mié) | Día 189 | 177 | -8081 | Semana 28 | 51,37 % |
| 8 julio 2004 (jue) | Día 190 | 176 | -8080 | Semana 28 | 51,64 % |
| 9 julio 2004 (vie) | Día 191 | 175 | -8079 | Semana 28 | 51,91 % |
| 10 julio 2004 (sáb) | Día 192 | 174 | -8078 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julio 2004 (dom) | Día 193 | 173 | -8077 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julio 2004 (lun) | Día 194 | 172 | -8076 | Semana 29 | 52,73 % |
| 13 julio 2004 (mar) | Día 195 | 171 | -8075 | Semana 29 | 53,01 % |
| 14 julio 2004 (mié) | Día 196 | 170 | -8074 | Semana 29 | 53,28 % |
| 15 julio 2004 (jue) | Día 197 | 169 | -8073 | Semana 29 | 53,55 % |
| 16 julio 2004 (vie) | Día 198 | 168 | -8072 | Semana 29 | 53,83 % |
| 17 julio 2004 (sáb) | Día 199 | 167 | -8071 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julio 2004 (dom) | Día 200 | 166 | -8070 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julio 2004 (lun) | Día 201 | 165 | -8069 | Semana 30 | 54,64 % |
| 20 julio 2004 (mar) | Día 202 | 164 | -8068 | Semana 30 | 54,92 % |
| 21 julio 2004 (mié) | Día 203 | 163 | -8067 | Semana 30 | 55,19 % |
| 22 julio 2004 (jue) | Día 204 | 162 | -8066 | Semana 30 | 55,46 % |
| 23 julio 2004 (vie) | Día 205 | 161 | -8065 | Semana 30 | 55,74 % |
| 24 julio 2004 (sáb) | Día 206 | 160 | -8064 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julio 2004 (dom) | Día 207 | 159 | -8063 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julio 2004 (lun) | Día 208 | 158 | -8062 | Semana 31 | 56,56 % |
| 27 julio 2004 (mar) | Día 209 | 157 | -8061 | Semana 31 | 56,83 % |
| 28 julio 2004 (mié) | Día 210 | 156 | -8060 | Semana 31 | 57,10 % |
| 29 julio 2004 (jue) | Día 211 | 155 | -8059 | Semana 31 | 57,38 % |
| 30 julio 2004 (vie) | Día 212 | 154 | -8058 | Semana 31 | 57,65 % |
| 31 julio 2004 (sáb) | Día 213 | 153 | -8057 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 2004 (dom) | Día 214 | 152 | -8056 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 2004 (lun) | Día 215 | 151 | -8055 | Semana 32 | 58,47 % |
| 3 agosto 2004 (mar) | Día 216 | 150 | -8054 | Semana 32 | 58,74 % |
| 4 agosto 2004 (mié) | Día 217 | 149 | -8053 | Semana 32 | 59,02 % |
| 5 agosto 2004 (jue) | Día 218 | 148 | -8052 | Semana 32 | 59,29 % |
| 6 agosto 2004 (vie) | Día 219 | 147 | -8051 | Semana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 2004 (sáb) | Día 220 | 146 | -8050 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 2004 (dom) | Día 221 | 145 | -8049 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 2004 (lun) | Día 222 | 144 | -8048 | Semana 33 | 60,38 % |
| 10 agosto 2004 (mar) | Día 223 | 143 | -8047 | Semana 33 | 60,66 % |
| 11 agosto 2004 (mié) | Día 224 | 142 | -8046 | Semana 33 | 60,93 % |
| 12 agosto 2004 (jue) | Día 225 | 141 | -8045 | Semana 33 | 61,20 % |
| 13 agosto 2004 (vie) | Día 226 | 140 | -8044 | Semana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 2004 (sáb) | Día 227 | 139 | -8043 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 2004 (dom) | Día 228 | 138 | -8042 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 2004 (lun) | Día 229 | 137 | -8041 | Semana 34 | 62,30 % |
| 17 agosto 2004 (mar) | Día 230 | 136 | -8040 | Semana 34 | 62,57 % |
| 18 agosto 2004 (mié) | Día 231 | 135 | -8039 | Semana 34 | 62,84 % |
| 19 agosto 2004 (jue) | Día 232 | 134 | -8038 | Semana 34 | 63,11 % |
| 20 agosto 2004 (vie) | Día 233 | 133 | -8037 | Semana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 2004 (sáb) | Día 234 | 132 | -8036 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 2004 (dom) | Día 235 | 131 | -8035 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 2004 (lun) | Día 236 | 130 | -8034 | Semana 35 | 64,21 % |
| 24 agosto 2004 (mar) | Día 237 | 129 | -8033 | Semana 35 | 64,48 % |
| 25 agosto 2004 (mié) | Día 238 | 128 | -8032 | Semana 35 | 64,75 % |
| 26 agosto 2004 (jue) | Día 239 | 127 | -8031 | Semana 35 | 65,03 % |
| 27 agosto 2004 (vie) | Día 240 | 126 | -8030 | Semana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 2004 (sáb) | Día 241 | 125 | -8029 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 2004 (dom) | Día 242 | 124 | -8028 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 2004 (lun) | Día 243 | 123 | -8027 | Semana 36 | 66,12 % |
| 31 agosto 2004 (mar) | Día 244 | 122 | -8026 | Semana 36 | 66,39 % |
| 1 septiembre 2004 (mié) | Día 245 | 121 | -8025 | Semana 36 | 66,67 % |
| 2 septiembre 2004 (jue) | Día 246 | 120 | -8024 | Semana 36 | 66,94 % |
| 3 septiembre 2004 (vie) | Día 247 | 119 | -8023 | Semana 36 | 67,21 % |
| 4 septiembre 2004 (sáb) | Día 248 | 118 | -8022 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 septiembre 2004 (dom) | Día 249 | 117 | -8021 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 septiembre 2004 (lun) | Día 250 | 116 | -8020 | Semana 37 | 68,03 % |
| 7 septiembre 2004 (mar) | Día 251 | 115 | -8019 | Semana 37 | 68,31 % |
| 8 septiembre 2004 (mié) | Día 252 | 114 | -8018 | Semana 37 | 68,58 % |
| 9 septiembre 2004 (jue) | Día 253 | 113 | -8017 | Semana 37 | 68,85 % |
| 10 septiembre 2004 (vie) | Día 254 | 112 | -8016 | Semana 37 | 69,13 % |
| 11 septiembre 2004 (sáb) | Día 255 | 111 | -8015 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 septiembre 2004 (dom) | Día 256 | 110 | -8014 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 septiembre 2004 (lun) | Día 257 | 109 | -8013 | Semana 38 | 69,95 % |
| 14 septiembre 2004 (mar) | Día 258 | 108 | -8012 | Semana 38 | 70,22 % |
| 15 septiembre 2004 (mié) | Día 259 | 107 | -8011 | Semana 38 | 70,49 % |
| 16 septiembre 2004 (jue) | Día 260 | 106 | -8010 | Semana 38 | 70,77 % |
| 17 septiembre 2004 (vie) | Día 261 | 105 | -8009 | Semana 38 | 71,04 % |
| 18 septiembre 2004 (sáb) | Día 262 | 104 | -8008 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 septiembre 2004 (dom) | Día 263 | 103 | -8007 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 septiembre 2004 (lun) | Día 264 | 102 | -8006 | Semana 39 | 71,86 % |
| 21 septiembre 2004 (mar) | Día 265 | 101 | -8005 | Semana 39 | 72,13 % |
| 22 septiembre 2004 (mié) | Día 266 | 100 | -8004 | Semana 39 | 72,40 % |
| 23 septiembre 2004 (jue) | Día 267 | 99 | -8003 | Semana 39 | 72,68 % |
| 24 septiembre 2004 (vie) | Día 268 | 98 | -8002 | Semana 39 | 72,95 % |
| 25 septiembre 2004 (sáb) | Día 269 | 97 | -8001 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 septiembre 2004 (dom) | Día 270 | 96 | -8000 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 septiembre 2004 (lun) | Día 271 | 95 | -7999 | Semana 40 | 73,77 % |
| 28 septiembre 2004 (mar) | Día 272 | 94 | -7998 | Semana 40 | 74,04 % |
| 29 septiembre 2004 (mié) | Día 273 | 93 | -7997 | Semana 40 | 74,32 % |
| 30 septiembre 2004 (jue) | Día 274 | 92 | -7996 | Semana 40 | 74,59 % |
| 1 octubre 2004 (vie) | Día 275 | 91 | -7995 | Semana 40 | 74,86 % |
| 2 octubre 2004 (sáb) | Día 276 | 90 | -7994 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 2004 (dom) | Día 277 | 89 | -7993 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 2004 (lun) | Día 278 | 88 | -7992 | Semana 41 | 75,68 % |
| 5 octubre 2004 (mar) | Día 279 | 87 | -7991 | Semana 41 | 75,96 % |
| 6 octubre 2004 (mié) | Día 280 | 86 | -7990 | Semana 41 | 76,23 % |
| 7 octubre 2004 (jue) | Día 281 | 85 | -7989 | Semana 41 | 76,50 % |
| 8 octubre 2004 (vie) | Día 282 | 84 | -7988 | Semana 41 | 76,78 % |
| 9 octubre 2004 (sáb) | Día 283 | 83 | -7987 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 2004 (dom) | Día 284 | 82 | -7986 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 2004 (lun) | Día 285 | 81 | -7985 | Semana 42 | 77,60 % |
| 12 octubre 2004 (mar) | Día 286 | 80 | -7984 | Semana 42 | 77,87 % |
| 13 octubre 2004 (mié) | Día 287 | 79 | -7983 | Semana 42 | 78,14 % |
| 14 octubre 2004 (jue) | Día 288 | 78 | -7982 | Semana 42 | 78,42 % |
| 15 octubre 2004 (vie) | Día 289 | 77 | -7981 | Semana 42 | 78,69 % |
| 16 octubre 2004 (sáb) | Día 290 | 76 | -7980 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 octubre 2004 (dom) | Día 291 | 75 | -7979 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 octubre 2004 (lun) | Día 292 | 74 | -7978 | Semana 43 | 79,51 % |
| 19 octubre 2004 (mar) | Día 293 | 73 | -7977 | Semana 43 | 79,78 % |
| 20 octubre 2004 (mié) | Día 294 | 72 | -7976 | Semana 43 | 80,05 % |
| 21 octubre 2004 (jue) | Día 295 | 71 | -7975 | Semana 43 | 80,33 % |
| 22 octubre 2004 (vie) | Día 296 | 70 | -7974 | Semana 43 | 80,60 % |
| 23 octubre 2004 (sáb) | Día 297 | 69 | -7973 | Semana 43 | 80,87 % |
| 24 octubre 2004 (dom) | Día 298 | 68 | -7972 | Semana 43 | 81,15 % |
| 25 octubre 2004 (lun) | Día 299 | 67 | -7971 | Semana 44 | 81,42 % |
| 26 octubre 2004 (mar) | Día 300 | 66 | -7970 | Semana 44 | 81,69 % |
| 27 octubre 2004 (mié) | Día 301 | 65 | -7969 | Semana 44 | 81,97 % |
| 28 octubre 2004 (jue) | Día 302 | 64 | -7968 | Semana 44 | 82,24 % |
| 29 octubre 2004 (vie) | Día 303 | 63 | -7967 | Semana 44 | 82,51 % |
