Esta página muestra todos los días del año 1931.
El año 1931 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 1931 (jue) | Día 1 | 364 | -34932 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 1931 (vie) | Día 2 | 363 | -34931 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 1931 (sáb) | Día 3 | 362 | -34930 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 1931 (dom) | Día 4 | 361 | -34929 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 1931 (lun) | Día 5 | 360 | -34928 | Semana 2 | 1,10 % |
| 6 enero 1931 (mar) | Día 6 | 359 | -34927 | Semana 2 | 1,37 % |
| 7 enero 1931 (mié) | Día 7 | 358 | -34926 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 1931 (jue) | Día 8 | 357 | -34925 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 1931 (vie) | Día 9 | 356 | -34924 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 1931 (sáb) | Día 10 | 355 | -34923 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 1931 (dom) | Día 11 | 354 | -34922 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 1931 (lun) | Día 12 | 353 | -34921 | Semana 3 | 3,01 % |
| 13 enero 1931 (mar) | Día 13 | 352 | -34920 | Semana 3 | 3,29 % |
| 14 enero 1931 (mié) | Día 14 | 351 | -34919 | Semana 3 | 3,56 % |
| 15 enero 1931 (jue) | Día 15 | 350 | -34918 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 1931 (vie) | Día 16 | 349 | -34917 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 1931 (sáb) | Día 17 | 348 | -34916 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 1931 (dom) | Día 18 | 347 | -34915 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 1931 (lun) | Día 19 | 346 | -34914 | Semana 4 | 4,93 % |
| 20 enero 1931 (mar) | Día 20 | 345 | -34913 | Semana 4 | 5,21 % |
| 21 enero 1931 (mié) | Día 21 | 344 | -34912 | Semana 4 | 5,48 % |
| 22 enero 1931 (jue) | Día 22 | 343 | -34911 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 1931 (vie) | Día 23 | 342 | -34910 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 1931 (sáb) | Día 24 | 341 | -34909 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 1931 (dom) | Día 25 | 340 | -34908 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 1931 (lun) | Día 26 | 339 | -34907 | Semana 5 | 6,85 % |
| 27 enero 1931 (mar) | Día 27 | 338 | -34906 | Semana 5 | 7,12 % |
| 28 enero 1931 (mié) | Día 28 | 337 | -34905 | Semana 5 | 7,40 % |
| 29 enero 1931 (jue) | Día 29 | 336 | -34904 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 1931 (vie) | Día 30 | 335 | -34903 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 1931 (sáb) | Día 31 | 334 | -34902 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 1931 (dom) | Día 32 | 333 | -34901 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 1931 (lun) | Día 33 | 332 | -34900 | Semana 6 | 8,77 % |
| 3 febrero 1931 (mar) | Día 34 | 331 | -34899 | Semana 6 | 9,04 % |
| 4 febrero 1931 (mié) | Día 35 | 330 | -34898 | Semana 6 | 9,32 % |
| 5 febrero 1931 (jue) | Día 36 | 329 | -34897 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 1931 (vie) | Día 37 | 328 | -34896 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 1931 (sáb) | Día 38 | 327 | -34895 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 1931 (dom) | Día 39 | 326 | -34894 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 1931 (lun) | Día 40 | 325 | -34893 | Semana 7 | 10,68 % |
| 10 febrero 1931 (mar) | Día 41 | 324 | -34892 | Semana 7 | 10,96 % |
| 11 febrero 1931 (mié) | Día 42 | 323 | -34891 | Semana 7 | 11,23 % |
| 12 febrero 1931 (jue) | Día 43 | 322 | -34890 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 1931 (vie) | Día 44 | 321 | -34889 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 1931 (sáb) | Día 45 | 320 | -34888 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 1931 (dom) | Día 46 | 319 | -34887 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 1931 (lun) | Día 47 | 318 | -34886 | Semana 8 | 12,60 % |
| 17 febrero 1931 (mar) | Día 48 | 317 | -34885 | Semana 8 | 12,88 % |
| 18 febrero 1931 (mié) | Día 49 | 316 | -34884 | Semana 8 | 13,15 % |
| 19 febrero 1931 (jue) | Día 50 | 315 | -34883 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 1931 (vie) | Día 51 | 314 | -34882 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 1931 (sáb) | Día 52 | 313 | -34881 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 1931 (dom) | Día 53 | 312 | -34880 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 1931 (lun) | Día 54 | 311 | -34879 | Semana 9 | 14,52 % |
| 24 febrero 1931 (mar) | Día 55 | 310 | -34878 | Semana 9 | 14,79 % |
| 25 febrero 1931 (mié) | Día 56 | 309 | -34877 | Semana 9 | 15,07 % |
| 26 febrero 1931 (jue) | Día 57 | 308 | -34876 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 1931 (vie) | Día 58 | 307 | -34875 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 1931 (sáb) | Día 59 | 306 | -34874 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 1931 (dom) | Día 60 | 305 | -34873 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 1931 (lun) | Día 61 | 304 | -34872 | Semana 10 | 16,44 % |
| 3 marzo 1931 (mar) | Día 62 | 303 | -34871 | Semana 10 | 16,71 % |
| 4 marzo 1931 (mié) | Día 63 | 302 | -34870 | Semana 10 | 16,99 % |
| 5 marzo 1931 (jue) | Día 64 | 301 | -34869 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 1931 (vie) | Día 65 | 300 | -34868 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 1931 (sáb) | Día 66 | 299 | -34867 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 1931 (dom) | Día 67 | 298 | -34866 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 1931 (lun) | Día 68 | 297 | -34865 | Semana 11 | 18,36 % |
| 10 marzo 1931 (mar) | Día 69 | 296 | -34864 | Semana 11 | 18,63 % |
| 11 marzo 1931 (mié) | Día 70 | 295 | -34863 | Semana 11 | 18,90 % |
| 12 marzo 1931 (jue) | Día 71 | 294 | -34862 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 1931 (vie) | Día 72 | 293 | -34861 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 1931 (sáb) | Día 73 | 292 | -34860 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 1931 (dom) | Día 74 | 291 | -34859 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 1931 (lun) | Día 75 | 290 | -34858 | Semana 12 | 20,27 % |
| 17 marzo 1931 (mar) | Día 76 | 289 | -34857 | Semana 12 | 20,55 % |
| 18 marzo 1931 (mié) | Día 77 | 288 | -34856 | Semana 12 | 20,82 % |
| 19 marzo 1931 (jue) | Día 78 | 287 | -34855 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 1931 (vie) | Día 79 | 286 | -34854 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 1931 (sáb) | Día 80 | 285 | -34853 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 1931 (dom) | Día 81 | 284 | -34852 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 1931 (lun) | Día 82 | 283 | -34851 | Semana 13 | 22,19 % |
| 24 marzo 1931 (mar) | Día 83 | 282 | -34850 | Semana 13 | 22,47 % |
| 25 marzo 1931 (mié) | Día 84 | 281 | -34849 | Semana 13 | 22,74 % |
| 26 marzo 1931 (jue) | Día 85 | 280 | -34848 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 1931 (vie) | Día 86 | 279 | -34847 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 1931 (sáb) | Día 87 | 278 | -34846 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 1931 (dom) | Día 88 | 277 | -34845 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 1931 (lun) | Día 89 | 276 | -34844 | Semana 14 | 24,11 % |
| 31 marzo 1931 (mar) | Día 90 | 275 | -34843 | Semana 14 | 24,38 % |
| 1 abril 1931 (mié) | Día 91 | 274 | -34842 | Semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 1931 (jue) | Día 92 | 273 | -34841 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 1931 (vie) | Día 93 | 272 | -34840 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 1931 (sáb) | Día 94 | 271 | -34839 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 1931 (dom) | Día 95 | 270 | -34838 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 1931 (lun) | Día 96 | 269 | -34837 | Semana 15 | 26,03 % |
| 7 abril 1931 (mar) | Día 97 | 268 | -34836 | Semana 15 | 26,30 % |
| 8 abril 1931 (mié) | Día 98 | 267 | -34835 | Semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 1931 (jue) | Día 99 | 266 | -34834 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 1931 (vie) | Día 100 | 265 | -34833 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 1931 (sáb) | Día 101 | 264 | -34832 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 1931 (dom) | Día 102 | 263 | -34831 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 1931 (lun) | Día 103 | 262 | -34830 | Semana 16 | 27,95 % |
| 14 abril 1931 (mar) | Día 104 | 261 | -34829 | Semana 16 | 28,22 % |
| 15 abril 1931 (mié) | Día 105 | 260 | -34828 | Semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 1931 (jue) | Día 106 | 259 | -34827 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 1931 (vie) | Día 107 | 258 | -34826 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 1931 (sáb) | Día 108 | 257 | -34825 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 1931 (dom) | Día 109 | 256 | -34824 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 1931 (lun) | Día 110 | 255 | -34823 | Semana 17 | 29,86 % |
| 21 abril 1931 (mar) | Día 111 | 254 | -34822 | Semana 17 | 30,14 % |
| 22 abril 1931 (mié) | Día 112 | 253 | -34821 | Semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 1931 (jue) | Día 113 | 252 | -34820 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 1931 (vie) | Día 114 | 251 | -34819 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 1931 (sáb) | Día 115 | 250 | -34818 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 1931 (dom) | Día 116 | 249 | -34817 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 1931 (lun) | Día 117 | 248 | -34816 | Semana 18 | 31,78 % |
| 28 abril 1931 (mar) | Día 118 | 247 | -34815 | Semana 18 | 32,05 % |
| 29 abril 1931 (mié) | Día 119 | 246 | -34814 | Semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 1931 (jue) | Día 120 | 245 | -34813 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 1931 (vie) | Día 121 | 244 | -34812 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 1931 (sáb) | Día 122 | 243 | -34811 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 1931 (dom) | Día 123 | 242 | -34810 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 1931 (lun) | Día 124 | 241 | -34809 | Semana 19 | 33,70 % |
| 5 mayo 1931 (mar) | Día 125 | 240 | -34808 | Semana 19 | 33,97 % |
| 6 mayo 1931 (mié) | Día 126 | 239 | -34807 | Semana 19 | 34,25 % |
| 7 mayo 1931 (jue) | Día 127 | 238 | -34806 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 1931 (vie) | Día 128 | 237 | -34805 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 1931 (sáb) | Día 129 | 236 | -34804 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 1931 (dom) | Día 130 | 235 | -34803 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 1931 (lun) | Día 131 | 234 | -34802 | Semana 20 | 35,62 % |
| 12 mayo 1931 (mar) | Día 132 | 233 | -34801 | Semana 20 | 35,89 % |
| 13 mayo 1931 (mié) | Día 133 | 232 | -34800 | Semana 20 | 36,16 % |
| 14 mayo 1931 (jue) | Día 134 | 231 | -34799 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 1931 (vie) | Día 135 | 230 | -34798 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 1931 (sáb) | Día 136 | 229 | -34797 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 1931 (dom) | Día 137 | 228 | -34796 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 1931 (lun) | Día 138 | 227 | -34795 | Semana 21 | 37,53 % |
| 19 mayo 1931 (mar) | Día 139 | 226 | -34794 | Semana 21 | 37,81 % |
| 20 mayo 1931 (mié) | Día 140 | 225 | -34793 | Semana 21 | 38,08 % |
| 21 mayo 1931 (jue) | Día 141 | 224 | -34792 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 1931 (vie) | Día 142 | 223 | -34791 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 1931 (sáb) | Día 143 | 222 | -34790 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 1931 (dom) | Día 144 | 221 | -34789 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 1931 (lun) | Día 145 | 220 | -34788 | Semana 22 | 39,45 % |
| 26 mayo 1931 (mar) | Día 146 | 219 | -34787 | Semana 22 | 39,73 % |
| 27 mayo 1931 (mié) | Día 147 | 218 | -34786 | Semana 22 | 40,00 % |
| 28 mayo 1931 (jue) | Día 148 | 217 | -34785 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 1931 (vie) | Día 149 | 216 | -34784 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 1931 (sáb) | Día 150 | 215 | -34783 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 1931 (dom) | Día 151 | 214 | -34782 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 1931 (lun) | Día 152 | 213 | -34781 | Semana 23 | 41,37 % |
| 2 junio 1931 (mar) | Día 153 | 212 | -34780 | Semana 23 | 41,64 % |
| 3 junio 1931 (mié) | Día 154 | 211 | -34779 | Semana 23 | 41,92 % |
| 4 junio 1931 (jue) | Día 155 | 210 | -34778 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 1931 (vie) | Día 156 | 209 | -34777 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 1931 (sáb) | Día 157 | 208 | -34776 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 1931 (dom) | Día 158 | 207 | -34775 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 1931 (lun) | Día 159 | 206 | -34774 | Semana 24 | 43,29 % |
| 9 junio 1931 (mar) | Día 160 | 205 | -34773 | Semana 24 | 43,56 % |
| 10 junio 1931 (mié) | Día 161 | 204 | -34772 | Semana 24 | 43,84 % |
| 11 junio 1931 (jue) | Día 162 | 203 | -34771 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 1931 (vie) | Día 163 | 202 | -34770 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 1931 (sáb) | Día 164 | 201 | -34769 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 1931 (dom) | Día 165 | 200 | -34768 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 1931 (lun) | Día 166 | 199 | -34767 | Semana 25 | 45,21 % |
| 16 junio 1931 (mar) | Día 167 | 198 | -34766 | Semana 25 | 45,48 % |
| 17 junio 1931 (mié) | Día 168 | 197 | -34765 | Semana 25 | 45,75 % |
| 18 junio 1931 (jue) | Día 169 | 196 | -34764 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 1931 (vie) | Día 170 | 195 | -34763 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 1931 (sáb) | Día 171 | 194 | -34762 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 1931 (dom) | Día 172 | 193 | -34761 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 1931 (lun) | Día 173 | 192 | -34760 | Semana 26 | 47,12 % |
| 23 junio 1931 (mar) | Día 174 | 191 | -34759 | Semana 26 | 47,40 % |
| 24 junio 1931 (mié) | Día 175 | 190 | -34758 | Semana 26 | 47,67 % |
| 25 junio 1931 (jue) | Día 176 | 189 | -34757 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 1931 (vie) | Día 177 | 188 | -34756 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 1931 (sáb) | Día 178 | 187 | -34755 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 1931 (dom) | Día 179 | 186 | -34754 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 1931 (lun) | Día 180 | 185 | -34753 | Semana 27 | 49,04 % |
| 30 junio 1931 (mar) | Día 181 | 184 | -34752 | Semana 27 | 49,32 % |
| 1 julio 1931 (mié) | Día 182 | 183 | -34751 | Semana 27 | 49,59 % |
| 2 julio 1931 (jue) | Día 183 | 182 | -34750 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 1931 (vie) | Día 184 | 181 | -34749 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 1931 (sáb) | Día 185 | 180 | -34748 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 1931 (dom) | Día 186 | 179 | -34747 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 1931 (lun) | Día 187 | 178 | -34746 | Semana 28 | 50,96 % |
| 7 julio 1931 (mar) | Día 188 | 177 | -34745 | Semana 28 | 51,23 % |
| 8 julio 1931 (mié) | Día 189 | 176 | -34744 | Semana 28 | 51,51 % |
| 9 julio 1931 (jue) | Día 190 | 175 | -34743 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 1931 (vie) | Día 191 | 174 | -34742 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 1931 (sáb) | Día 192 | 173 | -34741 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 1931 (dom) | Día 193 | 172 | -34740 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 1931 (lun) | Día 194 | 171 | -34739 | Semana 29 | 52,88 % |
| 14 julio 1931 (mar) | Día 195 | 170 | -34738 | Semana 29 | 53,15 % |
| 15 julio 1931 (mié) | Día 196 | 169 | -34737 | Semana 29 | 53,42 % |
| 16 julio 1931 (jue) | Día 197 | 168 | -34736 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 1931 (vie) | Día 198 | 167 | -34735 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 1931 (sáb) | Día 199 | 166 | -34734 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 1931 (dom) | Día 200 | 165 | -34733 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 1931 (lun) | Día 201 | 164 | -34732 | Semana 30 | 54,79 % |
| 21 julio 1931 (mar) | Día 202 | 163 | -34731 | Semana 30 | 55,07 % |
| 22 julio 1931 (mié) | Día 203 | 162 | -34730 | Semana 30 | 55,34 % |
| 23 julio 1931 (jue) | Día 204 | 161 | -34729 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 1931 (vie) | Día 205 | 160 | -34728 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 1931 (sáb) | Día 206 | 159 | -34727 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 1931 (dom) | Día 207 | 158 | -34726 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 1931 (lun) | Día 208 | 157 | -34725 | Semana 31 | 56,71 % |
| 28 julio 1931 (mar) | Día 209 | 156 | -34724 | Semana 31 | 56,99 % |
| 29 julio 1931 (mié) | Día 210 | 155 | -34723 | Semana 31 | 57,26 % |
| 30 julio 1931 (jue) | Día 211 | 154 | -34722 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 1931 (vie) | Día 212 | 153 | -34721 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 1931 (sáb) | Día 213 | 152 | -34720 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 1931 (dom) | Día 214 | 151 | -34719 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 1931 (lun) | Día 215 | 150 | -34718 | Semana 32 | 58,63 % |
| 4 agosto 1931 (mar) | Día 216 | 149 | -34717 | Semana 32 | 58,90 % |
| 5 agosto 1931 (mié) | Día 217 | 148 | -34716 | Semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 1931 (jue) | Día 218 | 147 | -34715 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 1931 (vie) | Día 219 | 146 | -34714 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 1931 (sáb) | Día 220 | 145 | -34713 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 1931 (dom) | Día 221 | 144 | -34712 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 1931 (lun) | Día 222 | 143 | -34711 | Semana 33 | 60,55 % |
| 11 agosto 1931 (mar) | Día 223 | 142 | -34710 | Semana 33 | 60,82 % |
| 12 agosto 1931 (mié) | Día 224 | 141 | -34709 | Semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 1931 (jue) | Día 225 | 140 | -34708 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 1931 (vie) | Día 226 | 139 | -34707 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 1931 (sáb) | Día 227 | 138 | -34706 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 1931 (dom) | Día 228 | 137 | -34705 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 1931 (lun) | Día 229 | 136 | -34704 | Semana 34 | 62,47 % |
| 18 agosto 1931 (mar) | Día 230 | 135 | -34703 | Semana 34 | 62,74 % |
| 19 agosto 1931 (mié) | Día 231 | 134 | -34702 | Semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 1931 (jue) | Día 232 | 133 | -34701 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 1931 (vie) | Día 233 | 132 | -34700 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 1931 (sáb) | Día 234 | 131 | -34699 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 1931 (dom) | Día 235 | 130 | -34698 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 1931 (lun) | Día 236 | 129 | -34697 | Semana 35 | 64,38 % |
| 25 agosto 1931 (mar) | Día 237 | 128 | -34696 | Semana 35 | 64,66 % |
| 26 agosto 1931 (mié) | Día 238 | 127 | -34695 | Semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 1931 (jue) | Día 239 | 126 | -34694 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 1931 (vie) | Día 240 | 125 | -34693 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 1931 (sáb) | Día 241 | 124 | -34692 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 1931 (dom) | Día 242 | 123 | -34691 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 1931 (lun) | Día 243 | 122 | -34690 | Semana 36 | 66,30 % |
| 1 septiembre 1931 (mar) | Día 244 | 121 | -34689 | Semana 36 | 66,58 % |
| 2 septiembre 1931 (mié) | Día 245 | 120 | -34688 | Semana 36 | 66,85 % |
| 3 septiembre 1931 (jue) | Día 246 | 119 | -34687 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 1931 (vie) | Día 247 | 118 | -34686 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 1931 (sáb) | Día 248 | 117 | -34685 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 1931 (dom) | Día 249 | 116 | -34684 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 1931 (lun) | Día 250 | 115 | -34683 | Semana 37 | 68,22 % |
| 8 septiembre 1931 (mar) | Día 251 | 114 | -34682 | Semana 37 | 68,49 % |
| 9 septiembre 1931 (mié) | Día 252 | 113 | -34681 | Semana 37 | 68,77 % |
| 10 septiembre 1931 (jue) | Día 253 | 112 | -34680 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 1931 (vie) | Día 254 | 111 | -34679 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 1931 (sáb) | Día 255 | 110 | -34678 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 1931 (dom) | Día 256 | 109 | -34677 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 1931 (lun) | Día 257 | 108 | -34676 | Semana 38 | 70,14 % |
| 15 septiembre 1931 (mar) | Día 258 | 107 | -34675 | Semana 38 | 70,41 % |
| 16 septiembre 1931 (mié) | Día 259 | 106 | -34674 | Semana 38 | 70,68 % |
| 17 septiembre 1931 (jue) | Día 260 | 105 | -34673 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 1931 (vie) | Día 261 | 104 | -34672 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 1931 (sáb) | Día 262 | 103 | -34671 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 1931 (dom) | Día 263 | 102 | -34670 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 1931 (lun) | Día 264 | 101 | -34669 | Semana 39 | 72,05 % |
| 22 septiembre 1931 (mar) | Día 265 | 100 | -34668 | Semana 39 | 72,33 % |
| 23 septiembre 1931 (mié) | Día 266 | 99 | -34667 | Semana 39 | 72,60 % |
| 24 septiembre 1931 (jue) | Día 267 | 98 | -34666 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 1931 (vie) | Día 268 | 97 | -34665 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 1931 (sáb) | Día 269 | 96 | -34664 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 1931 (dom) | Día 270 | 95 | -34663 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 1931 (lun) | Día 271 | 94 | -34662 | Semana 40 | 73,97 % |
| 29 septiembre 1931 (mar) | Día 272 | 93 | -34661 | Semana 40 | 74,25 % |
| 30 septiembre 1931 (mié) | Día 273 | 92 | -34660 | Semana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 1931 (jue) | Día 274 | 91 | -34659 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 1931 (vie) | Día 275 | 90 | -34658 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 1931 (sáb) | Día 276 | 89 | -34657 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 1931 (dom) | Día 277 | 88 | -34656 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 1931 (lun) | Día 278 | 87 | -34655 | Semana 41 | 75,89 % |
| 6 octubre 1931 (mar) | Día 279 | 86 | -34654 | Semana 41 | 76,16 % |
| 7 octubre 1931 (mié) | Día 280 | 85 | -34653 | Semana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 1931 (jue) | Día 281 | 84 | -34652 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 1931 (vie) | Día 282 | 83 | -34651 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 1931 (sáb) | Día 283 | 82 | -34650 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 1931 (dom) | Día 284 | 81 | -34649 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 1931 (lun) | Día 285 | 80 | -34648 | Semana 42 | 77,81 % |
| 13 octubre 1931 (mar) | Día 286 | 79 | -34647 | Semana 42 | 78,08 % |
| 14 octubre 1931 (mié) | Día 287 | 78 | -34646 | Semana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 1931 (jue) | Día 288 | 77 | -34645 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 1931 (vie) | Día 289 | 76 | -34644 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 1931 (sáb) | Día 290 | 75 | -34643 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 1931 (dom) | Día 291 | 74 | -34642 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 1931 (lun) | Día 292 | 73 | -34641 | Semana 43 | 79,73 % |
| 20 octubre 1931 (mar) | Día 293 | 72 | -34640 | Semana 43 | 80,00 % |
| 21 octubre 1931 (mié) | Día 294 | 71 | -34639 | Semana 43 | 80,27 % |
| 22 octubre 1931 (jue) | Día 295 | 70 | -34638 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 1931 (vie) | Día 296 | 69 | -34637 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 1931 (sáb) | Día 297 | 68 | -34636 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 1931 (dom) | Día 298 | 67 | -34635 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 1931 (lun) | Día 299 | 66 | -34634 | Semana 44 | 81,64 % |
| 27 octubre 1931 (mar) | Día 300 | 65 | -34633 | Semana 44 | 81,92 % |
| 28 octubre 1931 (mié) | Día 301 | 64 | -34632 | Semana 44 | 82,19 % |
| 29 octubre 1931 (jue) | Día 302 | 63 | -34631 | Semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 1931 (vie) | Día 303 | 62 | -34630 | Semana 44 | 82,74 % |
