Esta página muestra todos los días del año 1974.
El año 1974 tiene 365 días.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (sáb) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 1974 (mar) | Día 1 | 364 | -19226 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 1974 (mié) | Día 2 | 363 | -19225 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 1974 (jue) | Día 3 | 362 | -19224 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 1974 (vie) | Día 4 | 361 | -19223 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 1974 (sáb) | Día 5 | 360 | -19222 | Semana 1 | 1,10 % |
| 6 enero 1974 (dom) | Día 6 | 359 | -19221 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 1974 (lun) | Día 7 | 358 | -19220 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 1974 (mar) | Día 8 | 357 | -19219 | Semana 2 | 1,92 % |
| 9 enero 1974 (mié) | Día 9 | 356 | -19218 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 1974 (jue) | Día 10 | 355 | -19217 | Semana 2 | 2,47 % |
| 11 enero 1974 (vie) | Día 11 | 354 | -19216 | Semana 2 | 2,74 % |
| 12 enero 1974 (sáb) | Día 12 | 353 | -19215 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 1974 (dom) | Día 13 | 352 | -19214 | Semana 2 | 3,29 % |
| 14 enero 1974 (lun) | Día 14 | 351 | -19213 | Semana 3 | 3,56 % |
| 15 enero 1974 (mar) | Día 15 | 350 | -19212 | Semana 3 | 3,84 % |
| 16 enero 1974 (mié) | Día 16 | 349 | -19211 | Semana 3 | 4,11 % |
| 17 enero 1974 (jue) | Día 17 | 348 | -19210 | Semana 3 | 4,38 % |
| 18 enero 1974 (vie) | Día 18 | 347 | -19209 | Semana 3 | 4,66 % |
| 19 enero 1974 (sáb) | Día 19 | 346 | -19208 | Semana 3 | 4,93 % |
| 20 enero 1974 (dom) | Día 20 | 345 | -19207 | Semana 3 | 5,21 % |
| 21 enero 1974 (lun) | Día 21 | 344 | -19206 | Semana 4 | 5,48 % |
| 22 enero 1974 (mar) | Día 22 | 343 | -19205 | Semana 4 | 5,75 % |
| 23 enero 1974 (mié) | Día 23 | 342 | -19204 | Semana 4 | 6,03 % |
| 24 enero 1974 (jue) | Día 24 | 341 | -19203 | Semana 4 | 6,30 % |
| 25 enero 1974 (vie) | Día 25 | 340 | -19202 | Semana 4 | 6,58 % |
| 26 enero 1974 (sáb) | Día 26 | 339 | -19201 | Semana 4 | 6,85 % |
| 27 enero 1974 (dom) | Día 27 | 338 | -19200 | Semana 4 | 7,12 % |
| 28 enero 1974 (lun) | Día 28 | 337 | -19199 | Semana 5 | 7,40 % |
| 29 enero 1974 (mar) | Día 29 | 336 | -19198 | Semana 5 | 7,67 % |
| 30 enero 1974 (mié) | Día 30 | 335 | -19197 | Semana 5 | 7,95 % |
| 31 enero 1974 (jue) | Día 31 | 334 | -19196 | Semana 5 | 8,22 % |
| 1 febrero 1974 (vie) | Día 32 | 333 | -19195 | Semana 5 | 8,49 % |
| 2 febrero 1974 (sáb) | Día 33 | 332 | -19194 | Semana 5 | 8,77 % |
| 3 febrero 1974 (dom) | Día 34 | 331 | -19193 | Semana 5 | 9,04 % |
| 4 febrero 1974 (lun) | Día 35 | 330 | -19192 | Semana 6 | 9,32 % |
| 5 febrero 1974 (mar) | Día 36 | 329 | -19191 | Semana 6 | 9,59 % |
| 6 febrero 1974 (mié) | Día 37 | 328 | -19190 | Semana 6 | 9,86 % |
| 7 febrero 1974 (jue) | Día 38 | 327 | -19189 | Semana 6 | 10,14 % |
| 8 febrero 1974 (vie) | Día 39 | 326 | -19188 | Semana 6 | 10,41 % |
| 9 febrero 1974 (sáb) | Día 40 | 325 | -19187 | Semana 6 | 10,68 % |
| 10 febrero 1974 (dom) | Día 41 | 324 | -19186 | Semana 6 | 10,96 % |
| 11 febrero 1974 (lun) | Día 42 | 323 | -19185 | Semana 7 | 11,23 % |
| 12 febrero 1974 (mar) | Día 43 | 322 | -19184 | Semana 7 | 11,51 % |
| 13 febrero 1974 (mié) | Día 44 | 321 | -19183 | Semana 7 | 11,78 % |
| 14 febrero 1974 (jue) | Día 45 | 320 | -19182 | Semana 7 | 12,05 % |
| 15 febrero 1974 (vie) | Día 46 | 319 | -19181 | Semana 7 | 12,33 % |
| 16 febrero 1974 (sáb) | Día 47 | 318 | -19180 | Semana 7 | 12,60 % |
| 17 febrero 1974 (dom) | Día 48 | 317 | -19179 | Semana 7 | 12,88 % |
| 18 febrero 1974 (lun) | Día 49 | 316 | -19178 | Semana 8 | 13,15 % |
| 19 febrero 1974 (mar) | Día 50 | 315 | -19177 | Semana 8 | 13,42 % |
| 20 febrero 1974 (mié) | Día 51 | 314 | -19176 | Semana 8 | 13,70 % |
| 21 febrero 1974 (jue) | Día 52 | 313 | -19175 | Semana 8 | 13,97 % |
| 22 febrero 1974 (vie) | Día 53 | 312 | -19174 | Semana 8 | 14,25 % |
| 23 febrero 1974 (sáb) | Día 54 | 311 | -19173 | Semana 8 | 14,52 % |
| 24 febrero 1974 (dom) | Día 55 | 310 | -19172 | Semana 8 | 14,79 % |
| 25 febrero 1974 (lun) | Día 56 | 309 | -19171 | Semana 9 | 15,07 % |
| 26 febrero 1974 (mar) | Día 57 | 308 | -19170 | Semana 9 | 15,34 % |
| 27 febrero 1974 (mié) | Día 58 | 307 | -19169 | Semana 9 | 15,62 % |
| 28 febrero 1974 (jue) | Día 59 | 306 | -19168 | Semana 9 | 15,89 % |
| 1 marzo 1974 (vie) | Día 60 | 305 | -19167 | Semana 9 | 16,16 % |
| 2 marzo 1974 (sáb) | Día 61 | 304 | -19166 | Semana 9 | 16,44 % |
| 3 marzo 1974 (dom) | Día 62 | 303 | -19165 | Semana 9 | 16,71 % |
| 4 marzo 1974 (lun) | Día 63 | 302 | -19164 | Semana 10 | 16,99 % |
| 5 marzo 1974 (mar) | Día 64 | 301 | -19163 | Semana 10 | 17,26 % |
| 6 marzo 1974 (mié) | Día 65 | 300 | -19162 | Semana 10 | 17,53 % |
| 7 marzo 1974 (jue) | Día 66 | 299 | -19161 | Semana 10 | 17,81 % |
| 8 marzo 1974 (vie) | Día 67 | 298 | -19160 | Semana 10 | 18,08 % |
| 9 marzo 1974 (sáb) | Día 68 | 297 | -19159 | Semana 10 | 18,36 % |
| 10 marzo 1974 (dom) | Día 69 | 296 | -19158 | Semana 10 | 18,63 % |
| 11 marzo 1974 (lun) | Día 70 | 295 | -19157 | Semana 11 | 18,90 % |
| 12 marzo 1974 (mar) | Día 71 | 294 | -19156 | Semana 11 | 19,18 % |
| 13 marzo 1974 (mié) | Día 72 | 293 | -19155 | Semana 11 | 19,45 % |
| 14 marzo 1974 (jue) | Día 73 | 292 | -19154 | Semana 11 | 19,73 % |
| 15 marzo 1974 (vie) | Día 74 | 291 | -19153 | Semana 11 | 20,00 % |
| 16 marzo 1974 (sáb) | Día 75 | 290 | -19152 | Semana 11 | 20,27 % |
| 17 marzo 1974 (dom) | Día 76 | 289 | -19151 | Semana 11 | 20,55 % |
| 18 marzo 1974 (lun) | Día 77 | 288 | -19150 | Semana 12 | 20,82 % |
| 19 marzo 1974 (mar) | Día 78 | 287 | -19149 | Semana 12 | 21,10 % |
| 20 marzo 1974 (mié) | Día 79 | 286 | -19148 | Semana 12 | 21,37 % |
| 21 marzo 1974 (jue) | Día 80 | 285 | -19147 | Semana 12 | 21,64 % |
| 22 marzo 1974 (vie) | Día 81 | 284 | -19146 | Semana 12 | 21,92 % |
| 23 marzo 1974 (sáb) | Día 82 | 283 | -19145 | Semana 12 | 22,19 % |
| 24 marzo 1974 (dom) | Día 83 | 282 | -19144 | Semana 12 | 22,47 % |
| 25 marzo 1974 (lun) | Día 84 | 281 | -19143 | Semana 13 | 22,74 % |
| 26 marzo 1974 (mar) | Día 85 | 280 | -19142 | Semana 13 | 23,01 % |
| 27 marzo 1974 (mié) | Día 86 | 279 | -19141 | Semana 13 | 23,29 % |
| 28 marzo 1974 (jue) | Día 87 | 278 | -19140 | Semana 13 | 23,56 % |
| 29 marzo 1974 (vie) | Día 88 | 277 | -19139 | Semana 13 | 23,84 % |
| 30 marzo 1974 (sáb) | Día 89 | 276 | -19138 | Semana 13 | 24,11 % |
| 31 marzo 1974 (dom) | Día 90 | 275 | -19137 | Semana 13 | 24,38 % |
| 1 abril 1974 (lun) | Día 91 | 274 | -19136 | Semana 14 | 24,66 % |
| 2 abril 1974 (mar) | Día 92 | 273 | -19135 | Semana 14 | 24,93 % |
| 3 abril 1974 (mié) | Día 93 | 272 | -19134 | Semana 14 | 25,21 % |
| 4 abril 1974 (jue) | Día 94 | 271 | -19133 | Semana 14 | 25,48 % |
| 5 abril 1974 (vie) | Día 95 | 270 | -19132 | Semana 14 | 25,75 % |
| 6 abril 1974 (sáb) | Día 96 | 269 | -19131 | Semana 14 | 26,03 % |
| 7 abril 1974 (dom) | Día 97 | 268 | -19130 | Semana 14 | 26,30 % |
| 8 abril 1974 (lun) | Día 98 | 267 | -19129 | Semana 15 | 26,58 % |
| 9 abril 1974 (mar) | Día 99 | 266 | -19128 | Semana 15 | 26,85 % |
| 10 abril 1974 (mié) | Día 100 | 265 | -19127 | Semana 15 | 27,12 % |
| 11 abril 1974 (jue) | Día 101 | 264 | -19126 | Semana 15 | 27,40 % |
| 12 abril 1974 (vie) | Día 102 | 263 | -19125 | Semana 15 | 27,67 % |
| 13 abril 1974 (sáb) | Día 103 | 262 | -19124 | Semana 15 | 27,95 % |
| 14 abril 1974 (dom) | Día 104 | 261 | -19123 | Semana 15 | 28,22 % |
| 15 abril 1974 (lun) | Día 105 | 260 | -19122 | Semana 16 | 28,49 % |
| 16 abril 1974 (mar) | Día 106 | 259 | -19121 | Semana 16 | 28,77 % |
| 17 abril 1974 (mié) | Día 107 | 258 | -19120 | Semana 16 | 29,04 % |
| 18 abril 1974 (jue) | Día 108 | 257 | -19119 | Semana 16 | 29,32 % |
| 19 abril 1974 (vie) | Día 109 | 256 | -19118 | Semana 16 | 29,59 % |
| 20 abril 1974 (sáb) | Día 110 | 255 | -19117 | Semana 16 | 29,86 % |
| 21 abril 1974 (dom) | Día 111 | 254 | -19116 | Semana 16 | 30,14 % |
| 22 abril 1974 (lun) | Día 112 | 253 | -19115 | Semana 17 | 30,41 % |
| 23 abril 1974 (mar) | Día 113 | 252 | -19114 | Semana 17 | 30,68 % |
| 24 abril 1974 (mié) | Día 114 | 251 | -19113 | Semana 17 | 30,96 % |
| 25 abril 1974 (jue) | Día 115 | 250 | -19112 | Semana 17 | 31,23 % |
| 26 abril 1974 (vie) | Día 116 | 249 | -19111 | Semana 17 | 31,51 % |
| 27 abril 1974 (sáb) | Día 117 | 248 | -19110 | Semana 17 | 31,78 % |
| 28 abril 1974 (dom) | Día 118 | 247 | -19109 | Semana 17 | 32,05 % |
| 29 abril 1974 (lun) | Día 119 | 246 | -19108 | Semana 18 | 32,33 % |
| 30 abril 1974 (mar) | Día 120 | 245 | -19107 | Semana 18 | 32,60 % |
| 1 mayo 1974 (mié) | Día 121 | 244 | -19106 | Semana 18 | 32,88 % |
| 2 mayo 1974 (jue) | Día 122 | 243 | -19105 | Semana 18 | 33,15 % |
| 3 mayo 1974 (vie) | Día 123 | 242 | -19104 | Semana 18 | 33,42 % |
| 4 mayo 1974 (sáb) | Día 124 | 241 | -19103 | Semana 18 | 33,70 % |
| 5 mayo 1974 (dom) | Día 125 | 240 | -19102 | Semana 18 | 33,97 % |
| 6 mayo 1974 (lun) | Día 126 | 239 | -19101 | Semana 19 | 34,25 % |
| 7 mayo 1974 (mar) | Día 127 | 238 | -19100 | Semana 19 | 34,52 % |
| 8 mayo 1974 (mié) | Día 128 | 237 | -19099 | Semana 19 | 34,79 % |
| 9 mayo 1974 (jue) | Día 129 | 236 | -19098 | Semana 19 | 35,07 % |
| 10 mayo 1974 (vie) | Día 130 | 235 | -19097 | Semana 19 | 35,34 % |
| 11 mayo 1974 (sáb) | Día 131 | 234 | -19096 | Semana 19 | 35,62 % |
| 12 mayo 1974 (dom) | Día 132 | 233 | -19095 | Semana 19 | 35,89 % |
| 13 mayo 1974 (lun) | Día 133 | 232 | -19094 | Semana 20 | 36,16 % |
| 14 mayo 1974 (mar) | Día 134 | 231 | -19093 | Semana 20 | 36,44 % |
| 15 mayo 1974 (mié) | Día 135 | 230 | -19092 | Semana 20 | 36,71 % |
| 16 mayo 1974 (jue) | Día 136 | 229 | -19091 | Semana 20 | 36,99 % |
| 17 mayo 1974 (vie) | Día 137 | 228 | -19090 | Semana 20 | 37,26 % |
| 18 mayo 1974 (sáb) | Día 138 | 227 | -19089 | Semana 20 | 37,53 % |
| 19 mayo 1974 (dom) | Día 139 | 226 | -19088 | Semana 20 | 37,81 % |
| 20 mayo 1974 (lun) | Día 140 | 225 | -19087 | Semana 21 | 38,08 % |
| 21 mayo 1974 (mar) | Día 141 | 224 | -19086 | Semana 21 | 38,36 % |
| 22 mayo 1974 (mié) | Día 142 | 223 | -19085 | Semana 21 | 38,63 % |
| 23 mayo 1974 (jue) | Día 143 | 222 | -19084 | Semana 21 | 38,90 % |
| 24 mayo 1974 (vie) | Día 144 | 221 | -19083 | Semana 21 | 39,18 % |
| 25 mayo 1974 (sáb) | Día 145 | 220 | -19082 | Semana 21 | 39,45 % |
| 26 mayo 1974 (dom) | Día 146 | 219 | -19081 | Semana 21 | 39,73 % |
| 27 mayo 1974 (lun) | Día 147 | 218 | -19080 | Semana 22 | 40,00 % |
| 28 mayo 1974 (mar) | Día 148 | 217 | -19079 | Semana 22 | 40,27 % |
| 29 mayo 1974 (mié) | Día 149 | 216 | -19078 | Semana 22 | 40,55 % |
| 30 mayo 1974 (jue) | Día 150 | 215 | -19077 | Semana 22 | 40,82 % |
| 31 mayo 1974 (vie) | Día 151 | 214 | -19076 | Semana 22 | 41,10 % |
| 1 junio 1974 (sáb) | Día 152 | 213 | -19075 | Semana 22 | 41,37 % |
| 2 junio 1974 (dom) | Día 153 | 212 | -19074 | Semana 22 | 41,64 % |
| 3 junio 1974 (lun) | Día 154 | 211 | -19073 | Semana 23 | 41,92 % |
| 4 junio 1974 (mar) | Día 155 | 210 | -19072 | Semana 23 | 42,19 % |
| 5 junio 1974 (mié) | Día 156 | 209 | -19071 | Semana 23 | 42,47 % |
| 6 junio 1974 (jue) | Día 157 | 208 | -19070 | Semana 23 | 42,74 % |
| 7 junio 1974 (vie) | Día 158 | 207 | -19069 | Semana 23 | 43,01 % |
| 8 junio 1974 (sáb) | Día 159 | 206 | -19068 | Semana 23 | 43,29 % |
| 9 junio 1974 (dom) | Día 160 | 205 | -19067 | Semana 23 | 43,56 % |
| 10 junio 1974 (lun) | Día 161 | 204 | -19066 | Semana 24 | 43,84 % |
| 11 junio 1974 (mar) | Día 162 | 203 | -19065 | Semana 24 | 44,11 % |
| 12 junio 1974 (mié) | Día 163 | 202 | -19064 | Semana 24 | 44,38 % |
| 13 junio 1974 (jue) | Día 164 | 201 | -19063 | Semana 24 | 44,66 % |
| 14 junio 1974 (vie) | Día 165 | 200 | -19062 | Semana 24 | 44,93 % |
| 15 junio 1974 (sáb) | Día 166 | 199 | -19061 | Semana 24 | 45,21 % |
| 16 junio 1974 (dom) | Día 167 | 198 | -19060 | Semana 24 | 45,48 % |
| 17 junio 1974 (lun) | Día 168 | 197 | -19059 | Semana 25 | 45,75 % |
| 18 junio 1974 (mar) | Día 169 | 196 | -19058 | Semana 25 | 46,03 % |
| 19 junio 1974 (mié) | Día 170 | 195 | -19057 | Semana 25 | 46,30 % |
| 20 junio 1974 (jue) | Día 171 | 194 | -19056 | Semana 25 | 46,58 % |
| 21 junio 1974 (vie) | Día 172 | 193 | -19055 | Semana 25 | 46,85 % |
| 22 junio 1974 (sáb) | Día 173 | 192 | -19054 | Semana 25 | 47,12 % |
| 23 junio 1974 (dom) | Día 174 | 191 | -19053 | Semana 25 | 47,40 % |
| 24 junio 1974 (lun) | Día 175 | 190 | -19052 | Semana 26 | 47,67 % |
| 25 junio 1974 (mar) | Día 176 | 189 | -19051 | Semana 26 | 47,95 % |
| 26 junio 1974 (mié) | Día 177 | 188 | -19050 | Semana 26 | 48,22 % |
| 27 junio 1974 (jue) | Día 178 | 187 | -19049 | Semana 26 | 48,49 % |
| 28 junio 1974 (vie) | Día 179 | 186 | -19048 | Semana 26 | 48,77 % |
| 29 junio 1974 (sáb) | Día 180 | 185 | -19047 | Semana 26 | 49,04 % |
| 30 junio 1974 (dom) | Día 181 | 184 | -19046 | Semana 26 | 49,32 % |
| 1 julio 1974 (lun) | Día 182 | 183 | -19045 | Semana 27 | 49,59 % |
| 2 julio 1974 (mar) | Día 183 | 182 | -19044 | Semana 27 | 49,86 % |
| 3 julio 1974 (mié) | Día 184 | 181 | -19043 | Semana 27 | 50,14 % |
| 4 julio 1974 (jue) | Día 185 | 180 | -19042 | Semana 27 | 50,41 % |
| 5 julio 1974 (vie) | Día 186 | 179 | -19041 | Semana 27 | 50,68 % |
| 6 julio 1974 (sáb) | Día 187 | 178 | -19040 | Semana 27 | 50,96 % |
| 7 julio 1974 (dom) | Día 188 | 177 | -19039 | Semana 27 | 51,23 % |
| 8 julio 1974 (lun) | Día 189 | 176 | -19038 | Semana 28 | 51,51 % |
| 9 julio 1974 (mar) | Día 190 | 175 | -19037 | Semana 28 | 51,78 % |
| 10 julio 1974 (mié) | Día 191 | 174 | -19036 | Semana 28 | 52,05 % |
| 11 julio 1974 (jue) | Día 192 | 173 | -19035 | Semana 28 | 52,33 % |
| 12 julio 1974 (vie) | Día 193 | 172 | -19034 | Semana 28 | 52,60 % |
| 13 julio 1974 (sáb) | Día 194 | 171 | -19033 | Semana 28 | 52,88 % |
| 14 julio 1974 (dom) | Día 195 | 170 | -19032 | Semana 28 | 53,15 % |
| 15 julio 1974 (lun) | Día 196 | 169 | -19031 | Semana 29 | 53,42 % |
| 16 julio 1974 (mar) | Día 197 | 168 | -19030 | Semana 29 | 53,70 % |
| 17 julio 1974 (mié) | Día 198 | 167 | -19029 | Semana 29 | 53,97 % |
| 18 julio 1974 (jue) | Día 199 | 166 | -19028 | Semana 29 | 54,25 % |
| 19 julio 1974 (vie) | Día 200 | 165 | -19027 | Semana 29 | 54,52 % |
| 20 julio 1974 (sáb) | Día 201 | 164 | -19026 | Semana 29 | 54,79 % |
| 21 julio 1974 (dom) | Día 202 | 163 | -19025 | Semana 29 | 55,07 % |
| 22 julio 1974 (lun) | Día 203 | 162 | -19024 | Semana 30 | 55,34 % |
| 23 julio 1974 (mar) | Día 204 | 161 | -19023 | Semana 30 | 55,62 % |
| 24 julio 1974 (mié) | Día 205 | 160 | -19022 | Semana 30 | 55,89 % |
| 25 julio 1974 (jue) | Día 206 | 159 | -19021 | Semana 30 | 56,16 % |
| 26 julio 1974 (vie) | Día 207 | 158 | -19020 | Semana 30 | 56,44 % |
| 27 julio 1974 (sáb) | Día 208 | 157 | -19019 | Semana 30 | 56,71 % |
| 28 julio 1974 (dom) | Día 209 | 156 | -19018 | Semana 30 | 56,99 % |
| 29 julio 1974 (lun) | Día 210 | 155 | -19017 | Semana 31 | 57,26 % |
| 30 julio 1974 (mar) | Día 211 | 154 | -19016 | Semana 31 | 57,53 % |
| 31 julio 1974 (mié) | Día 212 | 153 | -19015 | Semana 31 | 57,81 % |
| 1 agosto 1974 (jue) | Día 213 | 152 | -19014 | Semana 31 | 58,08 % |
| 2 agosto 1974 (vie) | Día 214 | 151 | -19013 | Semana 31 | 58,36 % |
| 3 agosto 1974 (sáb) | Día 215 | 150 | -19012 | Semana 31 | 58,63 % |
| 4 agosto 1974 (dom) | Día 216 | 149 | -19011 | Semana 31 | 58,90 % |
| 5 agosto 1974 (lun) | Día 217 | 148 | -19010 | Semana 32 | 59,18 % |
| 6 agosto 1974 (mar) | Día 218 | 147 | -19009 | Semana 32 | 59,45 % |
| 7 agosto 1974 (mié) | Día 219 | 146 | -19008 | Semana 32 | 59,73 % |
| 8 agosto 1974 (jue) | Día 220 | 145 | -19007 | Semana 32 | 60,00 % |
| 9 agosto 1974 (vie) | Día 221 | 144 | -19006 | Semana 32 | 60,27 % |
| 10 agosto 1974 (sáb) | Día 222 | 143 | -19005 | Semana 32 | 60,55 % |
| 11 agosto 1974 (dom) | Día 223 | 142 | -19004 | Semana 32 | 60,82 % |
| 12 agosto 1974 (lun) | Día 224 | 141 | -19003 | Semana 33 | 61,10 % |
| 13 agosto 1974 (mar) | Día 225 | 140 | -19002 | Semana 33 | 61,37 % |
| 14 agosto 1974 (mié) | Día 226 | 139 | -19001 | Semana 33 | 61,64 % |
| 15 agosto 1974 (jue) | Día 227 | 138 | -19000 | Semana 33 | 61,92 % |
| 16 agosto 1974 (vie) | Día 228 | 137 | -18999 | Semana 33 | 62,19 % |
| 17 agosto 1974 (sáb) | Día 229 | 136 | -18998 | Semana 33 | 62,47 % |
| 18 agosto 1974 (dom) | Día 230 | 135 | -18997 | Semana 33 | 62,74 % |
| 19 agosto 1974 (lun) | Día 231 | 134 | -18996 | Semana 34 | 63,01 % |
| 20 agosto 1974 (mar) | Día 232 | 133 | -18995 | Semana 34 | 63,29 % |
| 21 agosto 1974 (mié) | Día 233 | 132 | -18994 | Semana 34 | 63,56 % |
| 22 agosto 1974 (jue) | Día 234 | 131 | -18993 | Semana 34 | 63,84 % |
| 23 agosto 1974 (vie) | Día 235 | 130 | -18992 | Semana 34 | 64,11 % |
| 24 agosto 1974 (sáb) | Día 236 | 129 | -18991 | Semana 34 | 64,38 % |
| 25 agosto 1974 (dom) | Día 237 | 128 | -18990 | Semana 34 | 64,66 % |
| 26 agosto 1974 (lun) | Día 238 | 127 | -18989 | Semana 35 | 64,93 % |
| 27 agosto 1974 (mar) | Día 239 | 126 | -18988 | Semana 35 | 65,21 % |
| 28 agosto 1974 (mié) | Día 240 | 125 | -18987 | Semana 35 | 65,48 % |
| 29 agosto 1974 (jue) | Día 241 | 124 | -18986 | Semana 35 | 65,75 % |
| 30 agosto 1974 (vie) | Día 242 | 123 | -18985 | Semana 35 | 66,03 % |
| 31 agosto 1974 (sáb) | Día 243 | 122 | -18984 | Semana 35 | 66,30 % |
| 1 septiembre 1974 (dom) | Día 244 | 121 | -18983 | Semana 35 | 66,58 % |
| 2 septiembre 1974 (lun) | Día 245 | 120 | -18982 | Semana 36 | 66,85 % |
| 3 septiembre 1974 (mar) | Día 246 | 119 | -18981 | Semana 36 | 67,12 % |
| 4 septiembre 1974 (mié) | Día 247 | 118 | -18980 | Semana 36 | 67,40 % |
| 5 septiembre 1974 (jue) | Día 248 | 117 | -18979 | Semana 36 | 67,67 % |
| 6 septiembre 1974 (vie) | Día 249 | 116 | -18978 | Semana 36 | 67,95 % |
| 7 septiembre 1974 (sáb) | Día 250 | 115 | -18977 | Semana 36 | 68,22 % |
| 8 septiembre 1974 (dom) | Día 251 | 114 | -18976 | Semana 36 | 68,49 % |
| 9 septiembre 1974 (lun) | Día 252 | 113 | -18975 | Semana 37 | 68,77 % |
| 10 septiembre 1974 (mar) | Día 253 | 112 | -18974 | Semana 37 | 69,04 % |
| 11 septiembre 1974 (mié) | Día 254 | 111 | -18973 | Semana 37 | 69,32 % |
| 12 septiembre 1974 (jue) | Día 255 | 110 | -18972 | Semana 37 | 69,59 % |
| 13 septiembre 1974 (vie) | Día 256 | 109 | -18971 | Semana 37 | 69,86 % |
| 14 septiembre 1974 (sáb) | Día 257 | 108 | -18970 | Semana 37 | 70,14 % |
| 15 septiembre 1974 (dom) | Día 258 | 107 | -18969 | Semana 37 | 70,41 % |
| 16 septiembre 1974 (lun) | Día 259 | 106 | -18968 | Semana 38 | 70,68 % |
| 17 septiembre 1974 (mar) | Día 260 | 105 | -18967 | Semana 38 | 70,96 % |
| 18 septiembre 1974 (mié) | Día 261 | 104 | -18966 | Semana 38 | 71,23 % |
| 19 septiembre 1974 (jue) | Día 262 | 103 | -18965 | Semana 38 | 71,51 % |
| 20 septiembre 1974 (vie) | Día 263 | 102 | -18964 | Semana 38 | 71,78 % |
| 21 septiembre 1974 (sáb) | Día 264 | 101 | -18963 | Semana 38 | 72,05 % |
| 22 septiembre 1974 (dom) | Día 265 | 100 | -18962 | Semana 38 | 72,33 % |
| 23 septiembre 1974 (lun) | Día 266 | 99 | -18961 | Semana 39 | 72,60 % |
| 24 septiembre 1974 (mar) | Día 267 | 98 | -18960 | Semana 39 | 72,88 % |
| 25 septiembre 1974 (mié) | Día 268 | 97 | -18959 | Semana 39 | 73,15 % |
| 26 septiembre 1974 (jue) | Día 269 | 96 | -18958 | Semana 39 | 73,42 % |
| 27 septiembre 1974 (vie) | Día 270 | 95 | -18957 | Semana 39 | 73,70 % |
| 28 septiembre 1974 (sáb) | Día 271 | 94 | -18956 | Semana 39 | 73,97 % |
| 29 septiembre 1974 (dom) | Día 272 | 93 | -18955 | Semana 39 | 74,25 % |
| 30 septiembre 1974 (lun) | Día 273 | 92 | -18954 | Semana 40 | 74,52 % |
| 1 octubre 1974 (mar) | Día 274 | 91 | -18953 | Semana 40 | 74,79 % |
| 2 octubre 1974 (mié) | Día 275 | 90 | -18952 | Semana 40 | 75,07 % |
| 3 octubre 1974 (jue) | Día 276 | 89 | -18951 | Semana 40 | 75,34 % |
| 4 octubre 1974 (vie) | Día 277 | 88 | -18950 | Semana 40 | 75,62 % |
| 5 octubre 1974 (sáb) | Día 278 | 87 | -18949 | Semana 40 | 75,89 % |
| 6 octubre 1974 (dom) | Día 279 | 86 | -18948 | Semana 40 | 76,16 % |
| 7 octubre 1974 (lun) | Día 280 | 85 | -18947 | Semana 41 | 76,44 % |
| 8 octubre 1974 (mar) | Día 281 | 84 | -18946 | Semana 41 | 76,71 % |
| 9 octubre 1974 (mié) | Día 282 | 83 | -18945 | Semana 41 | 76,99 % |
| 10 octubre 1974 (jue) | Día 283 | 82 | -18944 | Semana 41 | 77,26 % |
| 11 octubre 1974 (vie) | Día 284 | 81 | -18943 | Semana 41 | 77,53 % |
| 12 octubre 1974 (sáb) | Día 285 | 80 | -18942 | Semana 41 | 77,81 % |
| 13 octubre 1974 (dom) | Día 286 | 79 | -18941 | Semana 41 | 78,08 % |
| 14 octubre 1974 (lun) | Día 287 | 78 | -18940 | Semana 42 | 78,36 % |
| 15 octubre 1974 (mar) | Día 288 | 77 | -18939 | Semana 42 | 78,63 % |
| 16 octubre 1974 (mié) | Día 289 | 76 | -18938 | Semana 42 | 78,90 % |
| 17 octubre 1974 (jue) | Día 290 | 75 | -18937 | Semana 42 | 79,18 % |
| 18 octubre 1974 (vie) | Día 291 | 74 | -18936 | Semana 42 | 79,45 % |
| 19 octubre 1974 (sáb) | Día 292 | 73 | -18935 | Semana 42 | 79,73 % |
| 20 octubre 1974 (dom) | Día 293 | 72 | -18934 | Semana 42 | 80,00 % |
| 21 octubre 1974 (lun) | Día 294 | 71 | -18933 | Semana 43 | 80,27 % |
| 22 octubre 1974 (mar) | Día 295 | 70 | -18932 | Semana 43 | 80,55 % |
| 23 octubre 1974 (mié) | Día 296 | 69 | -18931 | Semana 43 | 80,82 % |
| 24 octubre 1974 (jue) | Día 297 | 68 | -18930 | Semana 43 | 81,10 % |
| 25 octubre 1974 (vie) | Día 298 | 67 | -18929 | Semana 43 | 81,37 % |
| 26 octubre 1974 (sáb) | Día 299 | 66 | -18928 | Semana 43 | 81,64 % |
| 27 octubre 1974 (dom) | Día 300 | 65 | -18927 | Semana 43 | 81,92 % |
| 28 octubre 1974 (lun) | Día 301 | 64 | -18926 | Semana 44 | 82,19 % |
| 29 octubre 1974 (mar) | Día 302 | 63 | -18925 | Semana 44 | 82,47 % |
| 30 octubre 1974 (mié) | Día 303 | 62 | -18924 | Semana 44 | 82,74 % |
