Números de días 1945
Esta página muestra todas las días en el año 1945.
El año 1945 tiene 365 días.
« Números de días 1944 | Números de días 1946 »
Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (martes) | Número de la semana |
---|---|---|---|---|
1 enero 1945 (lunes) | día 1 | 364 | -29163 | semana 1 |
2 enero 1945 (martes) | día 2 | 363 | -29162 | semana 1 |
3 enero 1945 (miércoles) | día 3 | 362 | -29161 | semana 1 |
4 enero 1945 (jueves) | día 4 | 361 | -29160 | semana 1 |
5 enero 1945 (viernes) | día 5 | 360 | -29159 | semana 1 |
6 enero 1945 (sábado) | día 6 | 359 | -29158 | semana 1 |
7 enero 1945 (domingo) | día 7 | 358 | -29157 | semana 1 |
8 enero 1945 (lunes) | día 8 | 357 | -29156 | semana 2 |
9 enero 1945 (martes) | día 9 | 356 | -29155 | semana 2 |
10 enero 1945 (miércoles) | día 10 | 355 | -29154 | semana 2 |
11 enero 1945 (jueves) | día 11 | 354 | -29153 | semana 2 |
12 enero 1945 (viernes) | día 12 | 353 | -29152 | semana 2 |
13 enero 1945 (sábado) | día 13 | 352 | -29151 | semana 2 |
14 enero 1945 (domingo) | día 14 | 351 | -29150 | semana 2 |
15 enero 1945 (lunes) | día 15 | 350 | -29149 | semana 3 |
16 enero 1945 (martes) | día 16 | 349 | -29148 | semana 3 |
17 enero 1945 (miércoles) | día 17 | 348 | -29147 | semana 3 |
18 enero 1945 (jueves) | día 18 | 347 | -29146 | semana 3 |
19 enero 1945 (viernes) | día 19 | 346 | -29145 | semana 3 |
20 enero 1945 (sábado) | día 20 | 345 | -29144 | semana 3 |
21 enero 1945 (domingo) | día 21 | 344 | -29143 | semana 3 |
22 enero 1945 (lunes) | día 22 | 343 | -29142 | semana 4 |
23 enero 1945 (martes) | día 23 | 342 | -29141 | semana 4 |
24 enero 1945 (miércoles) | día 24 | 341 | -29140 | semana 4 |
25 enero 1945 (jueves) | día 25 | 340 | -29139 | semana 4 |
26 enero 1945 (viernes) | día 26 | 339 | -29138 | semana 4 |
27 enero 1945 (sábado) | día 27 | 338 | -29137 | semana 4 |
28 enero 1945 (domingo) | día 28 | 337 | -29136 | semana 4 |
29 enero 1945 (lunes) | día 29 | 336 | -29135 | semana 5 |
30 enero 1945 (martes) | día 30 | 335 | -29134 | semana 5 |
31 enero 1945 (miércoles) | día 31 | 334 | -29133 | semana 5 |
1 febrero 1945 (jueves) | día 32 | 333 | -29132 | semana 5 |
2 febrero 1945 (viernes) | día 33 | 332 | -29131 | semana 5 |
3 febrero 1945 (sábado) | día 34 | 331 | -29130 | semana 5 |
4 febrero 1945 (domingo) | día 35 | 330 | -29129 | semana 5 |
5 febrero 1945 (lunes) | día 36 | 329 | -29128 | semana 6 |
6 febrero 1945 (martes) | día 37 | 328 | -29127 | semana 6 |
7 febrero 1945 (miércoles) | día 38 | 327 | -29126 | semana 6 |
8 febrero 1945 (jueves) | día 39 | 326 | -29125 | semana 6 |
9 febrero 1945 (viernes) | día 40 | 325 | -29124 | semana 6 |
10 febrero 1945 (sábado) | día 41 | 324 | -29123 | semana 6 |
11 febrero 1945 (domingo) | día 42 | 323 | -29122 | semana 6 |
12 febrero 1945 (lunes) | día 43 | 322 | -29121 | semana 7 |
13 febrero 1945 (martes) | día 44 | 321 | -29120 | semana 7 |
14 febrero 1945 (miércoles) | día 45 | 320 | -29119 | semana 7 |
15 febrero 1945 (jueves) | día 46 | 319 | -29118 | semana 7 |
16 febrero 1945 (viernes) | día 47 | 318 | -29117 | semana 7 |
17 febrero 1945 (sábado) | día 48 | 317 | -29116 | semana 7 |
18 febrero 1945 (domingo) | día 49 | 316 | -29115 | semana 7 |
19 febrero 1945 (lunes) | día 50 | 315 | -29114 | semana 8 |
20 febrero 1945 (martes) | día 51 | 314 | -29113 | semana 8 |
21 febrero 1945 (miércoles) | día 52 | 313 | -29112 | semana 8 |
22 febrero 1945 (jueves) | día 53 | 312 | -29111 | semana 8 |
23 febrero 1945 (viernes) | día 54 | 311 | -29110 | semana 8 |
24 febrero 1945 (sábado) | día 55 | 310 | -29109 | semana 8 |
25 febrero 1945 (domingo) | día 56 | 309 | -29108 | semana 8 |
26 febrero 1945 (lunes) | día 57 | 308 | -29107 | semana 9 |
27 febrero 1945 (martes) | día 58 | 307 | -29106 | semana 9 |
28 febrero 1945 (miércoles) | día 59 | 306 | -29105 | semana 9 |
1 marzo 1945 (jueves) | día 60 | 305 | -29104 | semana 9 |
2 marzo 1945 (viernes) | día 61 | 304 | -29103 | semana 9 |
3 marzo 1945 (sábado) | día 62 | 303 | -29102 | semana 9 |
4 marzo 1945 (domingo) | día 63 | 302 | -29101 | semana 9 |
5 marzo 1945 (lunes) | día 64 | 301 | -29100 | semana 10 |
6 marzo 1945 (martes) | día 65 | 300 | -29099 | semana 10 |
7 marzo 1945 (miércoles) | día 66 | 299 | -29098 | semana 10 |
8 marzo 1945 (jueves) | día 67 | 298 | -29097 | semana 10 |
9 marzo 1945 (viernes) | día 68 | 297 | -29096 | semana 10 |
10 marzo 1945 (sábado) | día 69 | 296 | -29095 | semana 10 |
11 marzo 1945 (domingo) | día 70 | 295 | -29094 | semana 10 |
12 marzo 1945 (lunes) | día 71 | 294 | -29093 | semana 11 |
13 marzo 1945 (martes) | día 72 | 293 | -29092 | semana 11 |
14 marzo 1945 (miércoles) | día 73 | 292 | -29091 | semana 11 |
15 marzo 1945 (jueves) | día 74 | 291 | -29090 | semana 11 |
16 marzo 1945 (viernes) | día 75 | 290 | -29089 | semana 11 |
17 marzo 1945 (sábado) | día 76 | 289 | -29088 | semana 11 |
18 marzo 1945 (domingo) | día 77 | 288 | -29087 | semana 11 |
19 marzo 1945 (lunes) | día 78 | 287 | -29086 | semana 12 |
20 marzo 1945 (martes) | día 79 | 286 | -29085 | semana 12 |
21 marzo 1945 (miércoles) | día 80 | 285 | -29084 | semana 12 |
22 marzo 1945 (jueves) | día 81 | 284 | -29083 | semana 12 |
23 marzo 1945 (viernes) | día 82 | 283 | -29082 | semana 12 |
24 marzo 1945 (sábado) | día 83 | 282 | -29081 | semana 12 |
25 marzo 1945 (domingo) | día 84 | 281 | -29080 | semana 12 |
26 marzo 1945 (lunes) | día 85 | 280 | -29079 | semana 13 |
27 marzo 1945 (martes) | día 86 | 279 | -29078 | semana 13 |
28 marzo 1945 (miércoles) | día 87 | 278 | -29077 | semana 13 |
29 marzo 1945 (jueves) | día 88 | 277 | -29076 | semana 13 |
30 marzo 1945 (viernes) | día 89 | 276 | -29075 | semana 13 |
31 marzo 1945 (sábado) | día 90 | 275 | -29074 | semana 13 |
1 abril 1945 (domingo) | día 91 | 274 | -29073 | semana 13 |
2 abril 1945 (lunes) | día 92 | 273 | -29072 | semana 14 |
3 abril 1945 (martes) | día 93 | 272 | -29071 | semana 14 |
4 abril 1945 (miércoles) | día 94 | 271 | -29070 | semana 14 |
5 abril 1945 (jueves) | día 95 | 270 | -29069 | semana 14 |
6 abril 1945 (viernes) | día 96 | 269 | -29068 | semana 14 |
7 abril 1945 (sábado) | día 97 | 268 | -29067 | semana 14 |
8 abril 1945 (domingo) | día 98 | 267 | -29066 | semana 14 |
9 abril 1945 (lunes) | día 99 | 266 | -29065 | semana 15 |
10 abril 1945 (martes) | día 100 | 265 | -29064 | semana 15 |
11 abril 1945 (miércoles) | día 101 | 264 | -29063 | semana 15 |
12 abril 1945 (jueves) | día 102 | 263 | -29062 | semana 15 |
13 abril 1945 (viernes) | día 103 | 262 | -29061 | semana 15 |
14 abril 1945 (sábado) | día 104 | 261 | -29060 | semana 15 |
15 abril 1945 (domingo) | día 105 | 260 | -29059 | semana 15 |
16 abril 1945 (lunes) | día 106 | 259 | -29058 | semana 16 |
17 abril 1945 (martes) | día 107 | 258 | -29057 | semana 16 |
18 abril 1945 (miércoles) | día 108 | 257 | -29056 | semana 16 |
19 abril 1945 (jueves) | día 109 | 256 | -29055 | semana 16 |
20 abril 1945 (viernes) | día 110 | 255 | -29054 | semana 16 |
21 abril 1945 (sábado) | día 111 | 254 | -29053 | semana 16 |
22 abril 1945 (domingo) | día 112 | 253 | -29052 | semana 16 |
23 abril 1945 (lunes) | día 113 | 252 | -29051 | semana 17 |
24 abril 1945 (martes) | día 114 | 251 | -29050 | semana 17 |
25 abril 1945 (miércoles) | día 115 | 250 | -29049 | semana 17 |
26 abril 1945 (jueves) | día 116 | 249 | -29048 | semana 17 |
27 abril 1945 (viernes) | día 117 | 248 | -29047 | semana 17 |
28 abril 1945 (sábado) | día 118 | 247 | -29046 | semana 17 |
29 abril 1945 (domingo) | día 119 | 246 | -29045 | semana 17 |
30 abril 1945 (lunes) | día 120 | 245 | -29044 | semana 18 |
1 mayo 1945 (martes) | día 121 | 244 | -29043 | semana 18 |
2 mayo 1945 (miércoles) | día 122 | 243 | -29042 | semana 18 |
3 mayo 1945 (jueves) | día 123 | 242 | -29041 | semana 18 |
4 mayo 1945 (viernes) | día 124 | 241 | -29040 | semana 18 |
5 mayo 1945 (sábado) | día 125 | 240 | -29039 | semana 18 |
6 mayo 1945 (domingo) | día 126 | 239 | -29038 | semana 18 |
7 mayo 1945 (lunes) | día 127 | 238 | -29037 | semana 19 |
8 mayo 1945 (martes) | día 128 | 237 | -29036 | semana 19 |
9 mayo 1945 (miércoles) | día 129 | 236 | -29035 | semana 19 |
10 mayo 1945 (jueves) | día 130 | 235 | -29034 | semana 19 |
11 mayo 1945 (viernes) | día 131 | 234 | -29033 | semana 19 |
12 mayo 1945 (sábado) | día 132 | 233 | -29032 | semana 19 |
13 mayo 1945 (domingo) | día 133 | 232 | -29031 | semana 19 |
14 mayo 1945 (lunes) | día 134 | 231 | -29030 | semana 20 |
15 mayo 1945 (martes) | día 135 | 230 | -29029 | semana 20 |
16 mayo 1945 (miércoles) | día 136 | 229 | -29028 | semana 20 |
17 mayo 1945 (jueves) | día 137 | 228 | -29027 | semana 20 |
18 mayo 1945 (viernes) | día 138 | 227 | -29026 | semana 20 |
19 mayo 1945 (sábado) | día 139 | 226 | -29025 | semana 20 |
20 mayo 1945 (domingo) | día 140 | 225 | -29024 | semana 20 |
21 mayo 1945 (lunes) | día 141 | 224 | -29023 | semana 21 |
22 mayo 1945 (martes) | día 142 | 223 | -29022 | semana 21 |
23 mayo 1945 (miércoles) | día 143 | 222 | -29021 | semana 21 |
24 mayo 1945 (jueves) | día 144 | 221 | -29020 | semana 21 |
25 mayo 1945 (viernes) | día 145 | 220 | -29019 | semana 21 |
26 mayo 1945 (sábado) | día 146 | 219 | -29018 | semana 21 |
27 mayo 1945 (domingo) | día 147 | 218 | -29017 | semana 21 |
28 mayo 1945 (lunes) | día 148 | 217 | -29016 | semana 22 |
29 mayo 1945 (martes) | día 149 | 216 | -29015 | semana 22 |
30 mayo 1945 (miércoles) | día 150 | 215 | -29014 | semana 22 |
31 mayo 1945 (jueves) | día 151 | 214 | -29013 | semana 22 |
1 junio 1945 (viernes) | día 152 | 213 | -29012 | semana 22 |
2 junio 1945 (sábado) | día 153 | 212 | -29011 | semana 22 |
3 junio 1945 (domingo) | día 154 | 211 | -29010 | semana 22 |
4 junio 1945 (lunes) | día 155 | 210 | -29009 | semana 23 |
5 junio 1945 (martes) | día 156 | 209 | -29008 | semana 23 |
6 junio 1945 (miércoles) | día 157 | 208 | -29007 | semana 23 |
7 junio 1945 (jueves) | día 158 | 207 | -29006 | semana 23 |
8 junio 1945 (viernes) | día 159 | 206 | -29005 | semana 23 |
9 junio 1945 (sábado) | día 160 | 205 | -29004 | semana 23 |
10 junio 1945 (domingo) | día 161 | 204 | -29003 | semana 23 |
11 junio 1945 (lunes) | día 162 | 203 | -29002 | semana 24 |
12 junio 1945 (martes) | día 163 | 202 | -29001 | semana 24 |
13 junio 1945 (miércoles) | día 164 | 201 | -29000 | semana 24 |
14 junio 1945 (jueves) | día 165 | 200 | -28999 | semana 24 |
15 junio 1945 (viernes) | día 166 | 199 | -28998 | semana 24 |
16 junio 1945 (sábado) | día 167 | 198 | -28997 | semana 24 |
17 junio 1945 (domingo) | día 168 | 197 | -28996 | semana 24 |
18 junio 1945 (lunes) | día 169 | 196 | -28995 | semana 25 |
19 junio 1945 (martes) | día 170 | 195 | -28994 | semana 25 |
20 junio 1945 (miércoles) | día 171 | 194 | -28993 | semana 25 |
21 junio 1945 (jueves) | día 172 | 193 | -28992 | semana 25 |
22 junio 1945 (viernes) | día 173 | 192 | -28991 | semana 25 |
23 junio 1945 (sábado) | día 174 | 191 | -28990 | semana 25 |
24 junio 1945 (domingo) | día 175 | 190 | -28989 | semana 25 |
25 junio 1945 (lunes) | día 176 | 189 | -28988 | semana 26 |
26 junio 1945 (martes) | día 177 | 188 | -28987 | semana 26 |
27 junio 1945 (miércoles) | día 178 | 187 | -28986 | semana 26 |
28 junio 1945 (jueves) | día 179 | 186 | -28985 | semana 26 |
29 junio 1945 (viernes) | día 180 | 185 | -28984 | semana 26 |
30 junio 1945 (sábado) | día 181 | 184 | -28983 | semana 26 |
1 julio 1945 (domingo) | día 182 | 183 | -28982 | semana 26 |
2 julio 1945 (lunes) | día 183 | 182 | -28981 | semana 27 |
3 julio 1945 (martes) | día 184 | 181 | -28980 | semana 27 |
4 julio 1945 (miércoles) | día 185 | 180 | -28979 | semana 27 |
5 julio 1945 (jueves) | día 186 | 179 | -28978 | semana 27 |
6 julio 1945 (viernes) | día 187 | 178 | -28977 | semana 27 |
7 julio 1945 (sábado) | día 188 | 177 | -28976 | semana 27 |
8 julio 1945 (domingo) | día 189 | 176 | -28975 | semana 27 |
9 julio 1945 (lunes) | día 190 | 175 | -28974 | semana 28 |
10 julio 1945 (martes) | día 191 | 174 | -28973 | semana 28 |
11 julio 1945 (miércoles) | día 192 | 173 | -28972 | semana 28 |
12 julio 1945 (jueves) | día 193 | 172 | -28971 | semana 28 |
13 julio 1945 (viernes) | día 194 | 171 | -28970 | semana 28 |
14 julio 1945 (sábado) | día 195 | 170 | -28969 | semana 28 |
15 julio 1945 (domingo) | día 196 | 169 | -28968 | semana 28 |
16 julio 1945 (lunes) | día 197 | 168 | -28967 | semana 29 |
17 julio 1945 (martes) | día 198 | 167 | -28966 | semana 29 |
18 julio 1945 (miércoles) | día 199 | 166 | -28965 | semana 29 |
19 julio 1945 (jueves) | día 200 | 165 | -28964 | semana 29 |
20 julio 1945 (viernes) | día 201 | 164 | -28963 | semana 29 |
21 julio 1945 (sábado) | día 202 | 163 | -28962 | semana 29 |
22 julio 1945 (domingo) | día 203 | 162 | -28961 | semana 29 |
23 julio 1945 (lunes) | día 204 | 161 | -28960 | semana 30 |
24 julio 1945 (martes) | día 205 | 160 | -28959 | semana 30 |
25 julio 1945 (miércoles) | día 206 | 159 | -28958 | semana 30 |
26 julio 1945 (jueves) | día 207 | 158 | -28957 | semana 30 |
27 julio 1945 (viernes) | día 208 | 157 | -28956 | semana 30 |
28 julio 1945 (sábado) | día 209 | 156 | -28955 | semana 30 |
29 julio 1945 (domingo) | día 210 | 155 | -28954 | semana 30 |
30 julio 1945 (lunes) | día 211 | 154 | -28953 | semana 31 |
31 julio 1945 (martes) | día 212 | 153 | -28952 | semana 31 |
1 agosto 1945 (miércoles) | día 213 | 152 | -28951 | semana 31 |
2 agosto 1945 (jueves) | día 214 | 151 | -28950 | semana 31 |
3 agosto 1945 (viernes) | día 215 | 150 | -28949 | semana 31 |
4 agosto 1945 (sábado) | día 216 | 149 | -28948 | semana 31 |
5 agosto 1945 (domingo) | día 217 | 148 | -28947 | semana 31 |
6 agosto 1945 (lunes) | día 218 | 147 | -28946 | semana 32 |
7 agosto 1945 (martes) | día 219 | 146 | -28945 | semana 32 |
8 agosto 1945 (miércoles) | día 220 | 145 | -28944 | semana 32 |
9 agosto 1945 (jueves) | día 221 | 144 | -28943 | semana 32 |
10 agosto 1945 (viernes) | día 222 | 143 | -28942 | semana 32 |
11 agosto 1945 (sábado) | día 223 | 142 | -28941 | semana 32 |
12 agosto 1945 (domingo) | día 224 | 141 | -28940 | semana 32 |
13 agosto 1945 (lunes) | día 225 | 140 | -28939 | semana 33 |
14 agosto 1945 (martes) | día 226 | 139 | -28938 | semana 33 |
15 agosto 1945 (miércoles) | día 227 | 138 | -28937 | semana 33 |
16 agosto 1945 (jueves) | día 228 | 137 | -28936 | semana 33 |
17 agosto 1945 (viernes) | día 229 | 136 | -28935 | semana 33 |
18 agosto 1945 (sábado) | día 230 | 135 | -28934 | semana 33 |
19 agosto 1945 (domingo) | día 231 | 134 | -28933 | semana 33 |
20 agosto 1945 (lunes) | día 232 | 133 | -28932 | semana 34 |
21 agosto 1945 (martes) | día 233 | 132 | -28931 | semana 34 |
22 agosto 1945 (miércoles) | día 234 | 131 | -28930 | semana 34 |
23 agosto 1945 (jueves) | día 235 | 130 | -28929 | semana 34 |
24 agosto 1945 (viernes) | día 236 | 129 | -28928 | semana 34 |
25 agosto 1945 (sábado) | día 237 | 128 | -28927 | semana 34 |
26 agosto 1945 (domingo) | día 238 | 127 | -28926 | semana 34 |
27 agosto 1945 (lunes) | día 239 | 126 | -28925 | semana 35 |
28 agosto 1945 (martes) | día 240 | 125 | -28924 | semana 35 |
29 agosto 1945 (miércoles) | día 241 | 124 | -28923 | semana 35 |
30 agosto 1945 (jueves) | día 242 | 123 | -28922 | semana 35 |
31 agosto 1945 (viernes) | día 243 | 122 | -28921 | semana 35 |
1 septiembre 1945 (sábado) | día 244 | 121 | -28920 | semana 35 |
2 septiembre 1945 (domingo) | día 245 | 120 | -28919 | semana 35 |
3 septiembre 1945 (lunes) | día 246 | 119 | -28918 | semana 36 |
4 septiembre 1945 (martes) | día 247 | 118 | -28917 | semana 36 |
5 septiembre 1945 (miércoles) | día 248 | 117 | -28916 | semana 36 |
6 septiembre 1945 (jueves) | día 249 | 116 | -28915 | semana 36 |
7 septiembre 1945 (viernes) | día 250 | 115 | -28914 | semana 36 |
8 septiembre 1945 (sábado) | día 251 | 114 | -28913 | semana 36 |
9 septiembre 1945 (domingo) | día 252 | 113 | -28912 | semana 36 |
10 septiembre 1945 (lunes) | día 253 | 112 | -28911 | semana 37 |
11 septiembre 1945 (martes) | día 254 | 111 | -28910 | semana 37 |
12 septiembre 1945 (miércoles) | día 255 | 110 | -28909 | semana 37 |
13 septiembre 1945 (jueves) | día 256 | 109 | -28908 | semana 37 |
14 septiembre 1945 (viernes) | día 257 | 108 | -28907 | semana 37 |
15 septiembre 1945 (sábado) | día 258 | 107 | -28906 | semana 37 |
16 septiembre 1945 (domingo) | día 259 | 106 | -28905 | semana 37 |
17 septiembre 1945 (lunes) | día 260 | 105 | -28904 | semana 38 |
18 septiembre 1945 (martes) | día 261 | 104 | -28903 | semana 38 |
19 septiembre 1945 (miércoles) | día 262 | 103 | -28902 | semana 38 |
20 septiembre 1945 (jueves) | día 263 | 102 | -28901 | semana 38 |
21 septiembre 1945 (viernes) | día 264 | 101 | -28900 | semana 38 |
22 septiembre 1945 (sábado) | día 265 | 100 | -28899 | semana 38 |
23 septiembre 1945 (domingo) | día 266 | 99 | -28898 | semana 38 |
24 septiembre 1945 (lunes) | día 267 | 98 | -28897 | semana 39 |
25 septiembre 1945 (martes) | día 268 | 97 | -28896 | semana 39 |
26 septiembre 1945 (miércoles) | día 269 | 96 | -28895 | semana 39 |
27 septiembre 1945 (jueves) | día 270 | 95 | -28894 | semana 39 |
28 septiembre 1945 (viernes) | día 271 | 94 | -28893 | semana 39 |
29 septiembre 1945 (sábado) | día 272 | 93 | -28892 | semana 39 |
30 septiembre 1945 (domingo) | día 273 | 92 | -28891 | semana 39 |
1 octubre 1945 (lunes) | día 274 | 91 | -28890 | semana 40 |
2 octubre 1945 (martes) | día 275 | 90 | -28889 | semana 40 |
3 octubre 1945 (miércoles) | día 276 | 89 | -28888 | semana 40 |
4 octubre 1945 (jueves) | día 277 | 88 | -28887 | semana 40 |
5 octubre 1945 (viernes) | día 278 | 87 | -28886 | semana 40 |
6 octubre 1945 (sábado) | día 279 | 86 | -28885 | semana 40 |
7 octubre 1945 (domingo) | día 280 | 85 | -28884 | semana 40 |
8 octubre 1945 (lunes) | día 281 | 84 | -28883 | semana 41 |
9 octubre 1945 (martes) | día 282 | 83 | -28882 | semana 41 |
10 octubre 1945 (miércoles) | día 283 | 82 | -28881 | semana 41 |
11 octubre 1945 (jueves) | día 284 | 81 | -28880 | semana 41 |
12 octubre 1945 (viernes) | día 285 | 80 | -28879 | semana 41 |
13 octubre 1945 (sábado) | día 286 | 79 | -28878 | semana 41 |
14 octubre 1945 (domingo) | día 287 | 78 | -28877 | semana 41 |
15 octubre 1945 (lunes) | día 288 | 77 | -28876 | semana 42 |
16 octubre 1945 (martes) | día 289 | 76 | -28875 | semana 42 |
17 octubre 1945 (miércoles) | día 290 | 75 | -28874 | semana 42 |
18 octubre 1945 (jueves) | día 291 | 74 | -28873 | semana 42 |
19 octubre 1945 (viernes) | día 292 | 73 | -28872 | semana 42 |
20 octubre 1945 (sábado) | día 293 | 72 | -28871 | semana 42 |
21 octubre 1945 (domingo) | día 294 | 71 | -28870 | semana 42 |
22 octubre 1945 (lunes) | día 295 | 70 | -28869 | semana 43 |
23 octubre 1945 (martes) | día 296 | 69 | -28868 | semana 43 |
24 octubre 1945 (miércoles) | día 297 | 68 | -28867 | semana 43 |
25 octubre 1945 (jueves) | día 298 | 67 | -28866 | semana 43 |
26 octubre 1945 (viernes) | día 299 | 66 | -28865 | semana 43 |
27 octubre 1945 (sábado) | día 300 | 65 | -28864 | semana 43 |
28 octubre 1945 (domingo) | día 301 | 64 | -28863 | semana 43 |
29 octubre 1945 (lunes) | día 302 | 63 | -28862 | semana 44 |
30 octubre 1945 (martes) | día 303 | 62 | -28861 | semana 44 |
31 octubre 1945 (miércoles) | día 304 | 61 | -28860 | semana 44 |
1 noviembre 1945 (jueves) | día 305 | 60 | -28859 | semana 44 |
2 noviembre 1945 (viernes) | día 306 | 59 | -28858 | semana 44 |
3 noviembre 1945 (sábado) | día 307 | 58 | -28857 | semana 44 |
4 noviembre 1945 (domingo) | día 308 | 57 | -28856 | semana 44 |
5 noviembre 1945 (lunes) | día 309 | 56 | -28855 | semana 45 |
6 noviembre 1945 (martes) | día 310 | 55 | -28854 | semana 45 |
7 noviembre 1945 (miércoles) | día 311 | 54 | -28853 | semana 45 |
8 noviembre 1945 (jueves) | día 312 | 53 | -28852 | semana 45 |
9 noviembre 1945 (viernes) | día 313 | 52 | -28851 | semana 45 |
10 noviembre 1945 (sábado) | día 314 | 51 | -28850 | semana 45 |
11 noviembre 1945 (domingo) | día 315 | 50 | -28849 | semana 45 |
12 noviembre 1945 (lunes) | día 316 | 49 | -28848 | semana 46 |
13 noviembre 1945 (martes) | día 317 | 48 | -28847 | semana 46 |
14 noviembre 1945 (miércoles) | día 318 | 47 | -28846 | semana 46 |
15 noviembre 1945 (jueves) | día 319 | 46 | -28845 | semana 46 |
16 noviembre 1945 (viernes) | día 320 | 45 | -28844 | semana 46 |
17 noviembre 1945 (sábado) | día 321 | 44 | -28843 | semana 46 |
18 noviembre 1945 (domingo) | día 322 | 43 | -28842 | semana 46 |
19 noviembre 1945 (lunes) | día 323 | 42 | -28841 | semana 47 |
20 noviembre 1945 (martes) | día 324 | 41 | -28840 | semana 47 |
21 noviembre 1945 (miércoles) | día 325 | 40 | -28839 | semana 47 |
22 noviembre 1945 (jueves) | día 326 | 39 | -28838 | semana 47 |
23 noviembre 1945 (viernes) | día 327 | 38 | -28837 | semana 47 |
24 noviembre 1945 (sábado) | día 328 | 37 | -28836 | semana 47 |
25 noviembre 1945 (domingo) | día 329 | 36 | -28835 | semana 47 |
26 noviembre 1945 (lunes) | día 330 | 35 | -28834 | semana 48 |
27 noviembre 1945 (martes) | día 331 | 34 | -28833 | semana 48 |
28 noviembre 1945 (miércoles) | día 332 | 33 | -28832 | semana 48 |
29 noviembre 1945 (jueves) | día 333 | 32 | -28831 | semana 48 |
30 noviembre 1945 (viernes) | día 334 | 31 | -28830 | semana 48 |
1 diciembre 1945 (sábado) | día 335 | 30 | -28829 | semana 48 |
2 diciembre 1945 (domingo) | día 336 | 29 | -28828 | semana 48 |
3 diciembre 1945 (lunes) | día 337 | 28 | -28827 | semana 49 |
4 diciembre 1945 (martes) | día 338 | 27 | -28826 | semana 49 |
5 diciembre 1945 (miércoles) | día 339 | 26 | -28825 | semana 49 |
6 diciembre 1945 (jueves) | día 340 | 25 | -28824 | semana 49 |
7 diciembre 1945 (viernes) | día 341 | 24 | -28823 | semana 49 |
8 diciembre 1945 (sábado) | día 342 | 23 | -28822 | semana 49 |
9 diciembre 1945 (domingo) | día 343 | 22 | -28821 | semana 49 |
10 diciembre 1945 (lunes) | día 344 | 21 | -28820 | semana 50 |
11 diciembre 1945 (martes) | día 345 | 20 | -28819 | semana 50 |
12 diciembre 1945 (miércoles) | día 346 | 19 | -28818 | semana 50 |
13 diciembre 1945 (jueves) | día 347 | 18 | -28817 | semana 50 |
14 diciembre 1945 (viernes) | día 348 | 17 | -28816 | semana 50 |
15 diciembre 1945 (sábado) | día 349 | 16 | -28815 | semana 50 |
16 diciembre 1945 (domingo) | día 350 | 15 | -28814 | semana 50 |
17 diciembre 1945 (lunes) | día 351 | 14 | -28813 | semana 51 |
18 diciembre 1945 (martes) | día 352 | 13 | -28812 | semana 51 |
19 diciembre 1945 (miércoles) | día 353 | 12 | -28811 | semana 51 |
20 diciembre 1945 (jueves) | día 354 | 11 | -28810 | semana 51 |
21 diciembre 1945 (viernes) | día 355 | 10 | -28809 | semana 51 |
22 diciembre 1945 (sábado) | día 356 | 9 | -28808 | semana 51 |
23 diciembre 1945 (domingo) | día 357 | 8 | -28807 | semana 51 |
24 diciembre 1945 (lunes) | día 358 | 7 | -28806 | semana 52 |
25 diciembre 1945 (martes) | día 359 | 6 | -28805 | semana 52 |
26 diciembre 1945 (miércoles) | día 360 | 5 | -28804 | semana 52 |
27 diciembre 1945 (jueves) | día 361 | 4 | -28803 | semana 52 |
28 diciembre 1945 (viernes) | día 362 | 3 | -28802 | semana 52 |
29 diciembre 1945 (sábado) | día 363 | 2 | -28801 | semana 52 |
30 diciembre 1945 (domingo) | día 364 | 1 | -28800 | semana 52 |
31 diciembre 1945 (lunes) | día 365 | 0 | -28799 | semana 1, 1946 |
« Números de días 1944 | Números de días 1946 »
Otros años:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Ver también: Week Numbers for 1945