Números de días 1985
Esta página muestra todas las días en el año 1985.
El año 1985 tiene 365 días.
« Números de días 1984 | Números de días 1986 »
Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (martes) | Número de la semana |
---|---|---|---|---|
1 enero 1985 (martes) | día 1 | 364 | -14588 | semana 1 |
2 enero 1985 (miércoles) | día 2 | 363 | -14587 | semana 1 |
3 enero 1985 (jueves) | día 3 | 362 | -14586 | semana 1 |
4 enero 1985 (viernes) | día 4 | 361 | -14585 | semana 1 |
5 enero 1985 (sábado) | día 5 | 360 | -14584 | semana 1 |
6 enero 1985 (domingo) | día 6 | 359 | -14583 | semana 1 |
7 enero 1985 (lunes) | día 7 | 358 | -14582 | semana 2 |
8 enero 1985 (martes) | día 8 | 357 | -14581 | semana 2 |
9 enero 1985 (miércoles) | día 9 | 356 | -14580 | semana 2 |
10 enero 1985 (jueves) | día 10 | 355 | -14579 | semana 2 |
11 enero 1985 (viernes) | día 11 | 354 | -14578 | semana 2 |
12 enero 1985 (sábado) | día 12 | 353 | -14577 | semana 2 |
13 enero 1985 (domingo) | día 13 | 352 | -14576 | semana 2 |
14 enero 1985 (lunes) | día 14 | 351 | -14575 | semana 3 |
15 enero 1985 (martes) | día 15 | 350 | -14574 | semana 3 |
16 enero 1985 (miércoles) | día 16 | 349 | -14573 | semana 3 |
17 enero 1985 (jueves) | día 17 | 348 | -14572 | semana 3 |
18 enero 1985 (viernes) | día 18 | 347 | -14571 | semana 3 |
19 enero 1985 (sábado) | día 19 | 346 | -14570 | semana 3 |
20 enero 1985 (domingo) | día 20 | 345 | -14569 | semana 3 |
21 enero 1985 (lunes) | día 21 | 344 | -14568 | semana 4 |
22 enero 1985 (martes) | día 22 | 343 | -14567 | semana 4 |
23 enero 1985 (miércoles) | día 23 | 342 | -14566 | semana 4 |
24 enero 1985 (jueves) | día 24 | 341 | -14565 | semana 4 |
25 enero 1985 (viernes) | día 25 | 340 | -14564 | semana 4 |
26 enero 1985 (sábado) | día 26 | 339 | -14563 | semana 4 |
27 enero 1985 (domingo) | día 27 | 338 | -14562 | semana 4 |
28 enero 1985 (lunes) | día 28 | 337 | -14561 | semana 5 |
29 enero 1985 (martes) | día 29 | 336 | -14560 | semana 5 |
30 enero 1985 (miércoles) | día 30 | 335 | -14559 | semana 5 |
31 enero 1985 (jueves) | día 31 | 334 | -14558 | semana 5 |
1 febrero 1985 (viernes) | día 32 | 333 | -14557 | semana 5 |
2 febrero 1985 (sábado) | día 33 | 332 | -14556 | semana 5 |
3 febrero 1985 (domingo) | día 34 | 331 | -14555 | semana 5 |
4 febrero 1985 (lunes) | día 35 | 330 | -14554 | semana 6 |
5 febrero 1985 (martes) | día 36 | 329 | -14553 | semana 6 |
6 febrero 1985 (miércoles) | día 37 | 328 | -14552 | semana 6 |
7 febrero 1985 (jueves) | día 38 | 327 | -14551 | semana 6 |
8 febrero 1985 (viernes) | día 39 | 326 | -14550 | semana 6 |
9 febrero 1985 (sábado) | día 40 | 325 | -14549 | semana 6 |
10 febrero 1985 (domingo) | día 41 | 324 | -14548 | semana 6 |
11 febrero 1985 (lunes) | día 42 | 323 | -14547 | semana 7 |
12 febrero 1985 (martes) | día 43 | 322 | -14546 | semana 7 |
13 febrero 1985 (miércoles) | día 44 | 321 | -14545 | semana 7 |
14 febrero 1985 (jueves) | día 45 | 320 | -14544 | semana 7 |
15 febrero 1985 (viernes) | día 46 | 319 | -14543 | semana 7 |
16 febrero 1985 (sábado) | día 47 | 318 | -14542 | semana 7 |
17 febrero 1985 (domingo) | día 48 | 317 | -14541 | semana 7 |
18 febrero 1985 (lunes) | día 49 | 316 | -14540 | semana 8 |
19 febrero 1985 (martes) | día 50 | 315 | -14539 | semana 8 |
20 febrero 1985 (miércoles) | día 51 | 314 | -14538 | semana 8 |
21 febrero 1985 (jueves) | día 52 | 313 | -14537 | semana 8 |
22 febrero 1985 (viernes) | día 53 | 312 | -14536 | semana 8 |
23 febrero 1985 (sábado) | día 54 | 311 | -14535 | semana 8 |
24 febrero 1985 (domingo) | día 55 | 310 | -14534 | semana 8 |
25 febrero 1985 (lunes) | día 56 | 309 | -14533 | semana 9 |
26 febrero 1985 (martes) | día 57 | 308 | -14532 | semana 9 |
27 febrero 1985 (miércoles) | día 58 | 307 | -14531 | semana 9 |
28 febrero 1985 (jueves) | día 59 | 306 | -14530 | semana 9 |
1 marzo 1985 (viernes) | día 60 | 305 | -14529 | semana 9 |
2 marzo 1985 (sábado) | día 61 | 304 | -14528 | semana 9 |
3 marzo 1985 (domingo) | día 62 | 303 | -14527 | semana 9 |
4 marzo 1985 (lunes) | día 63 | 302 | -14526 | semana 10 |
5 marzo 1985 (martes) | día 64 | 301 | -14525 | semana 10 |
6 marzo 1985 (miércoles) | día 65 | 300 | -14524 | semana 10 |
7 marzo 1985 (jueves) | día 66 | 299 | -14523 | semana 10 |
8 marzo 1985 (viernes) | día 67 | 298 | -14522 | semana 10 |
9 marzo 1985 (sábado) | día 68 | 297 | -14521 | semana 10 |
10 marzo 1985 (domingo) | día 69 | 296 | -14520 | semana 10 |
11 marzo 1985 (lunes) | día 70 | 295 | -14519 | semana 11 |
12 marzo 1985 (martes) | día 71 | 294 | -14518 | semana 11 |
13 marzo 1985 (miércoles) | día 72 | 293 | -14517 | semana 11 |
14 marzo 1985 (jueves) | día 73 | 292 | -14516 | semana 11 |
15 marzo 1985 (viernes) | día 74 | 291 | -14515 | semana 11 |
16 marzo 1985 (sábado) | día 75 | 290 | -14514 | semana 11 |
17 marzo 1985 (domingo) | día 76 | 289 | -14513 | semana 11 |
18 marzo 1985 (lunes) | día 77 | 288 | -14512 | semana 12 |
19 marzo 1985 (martes) | día 78 | 287 | -14511 | semana 12 |
20 marzo 1985 (miércoles) | día 79 | 286 | -14510 | semana 12 |
21 marzo 1985 (jueves) | día 80 | 285 | -14509 | semana 12 |
22 marzo 1985 (viernes) | día 81 | 284 | -14508 | semana 12 |
23 marzo 1985 (sábado) | día 82 | 283 | -14507 | semana 12 |
24 marzo 1985 (domingo) | día 83 | 282 | -14506 | semana 12 |
25 marzo 1985 (lunes) | día 84 | 281 | -14505 | semana 13 |
26 marzo 1985 (martes) | día 85 | 280 | -14504 | semana 13 |
27 marzo 1985 (miércoles) | día 86 | 279 | -14503 | semana 13 |
28 marzo 1985 (jueves) | día 87 | 278 | -14502 | semana 13 |
29 marzo 1985 (viernes) | día 88 | 277 | -14501 | semana 13 |
30 marzo 1985 (sábado) | día 89 | 276 | -14500 | semana 13 |
31 marzo 1985 (domingo) | día 90 | 275 | -14499 | semana 13 |
1 abril 1985 (lunes) | día 91 | 274 | -14498 | semana 14 |
2 abril 1985 (martes) | día 92 | 273 | -14497 | semana 14 |
3 abril 1985 (miércoles) | día 93 | 272 | -14496 | semana 14 |
4 abril 1985 (jueves) | día 94 | 271 | -14495 | semana 14 |
5 abril 1985 (viernes) | día 95 | 270 | -14494 | semana 14 |
6 abril 1985 (sábado) | día 96 | 269 | -14493 | semana 14 |
7 abril 1985 (domingo) | día 97 | 268 | -14492 | semana 14 |
8 abril 1985 (lunes) | día 98 | 267 | -14491 | semana 15 |
9 abril 1985 (martes) | día 99 | 266 | -14490 | semana 15 |
10 abril 1985 (miércoles) | día 100 | 265 | -14489 | semana 15 |
11 abril 1985 (jueves) | día 101 | 264 | -14488 | semana 15 |
12 abril 1985 (viernes) | día 102 | 263 | -14487 | semana 15 |
13 abril 1985 (sábado) | día 103 | 262 | -14486 | semana 15 |
14 abril 1985 (domingo) | día 104 | 261 | -14485 | semana 15 |
15 abril 1985 (lunes) | día 105 | 260 | -14484 | semana 16 |
16 abril 1985 (martes) | día 106 | 259 | -14483 | semana 16 |
17 abril 1985 (miércoles) | día 107 | 258 | -14482 | semana 16 |
18 abril 1985 (jueves) | día 108 | 257 | -14481 | semana 16 |
19 abril 1985 (viernes) | día 109 | 256 | -14480 | semana 16 |
20 abril 1985 (sábado) | día 110 | 255 | -14479 | semana 16 |
21 abril 1985 (domingo) | día 111 | 254 | -14478 | semana 16 |
22 abril 1985 (lunes) | día 112 | 253 | -14477 | semana 17 |
23 abril 1985 (martes) | día 113 | 252 | -14476 | semana 17 |
24 abril 1985 (miércoles) | día 114 | 251 | -14475 | semana 17 |
25 abril 1985 (jueves) | día 115 | 250 | -14474 | semana 17 |
26 abril 1985 (viernes) | día 116 | 249 | -14473 | semana 17 |
27 abril 1985 (sábado) | día 117 | 248 | -14472 | semana 17 |
28 abril 1985 (domingo) | día 118 | 247 | -14471 | semana 17 |
29 abril 1985 (lunes) | día 119 | 246 | -14470 | semana 18 |
30 abril 1985 (martes) | día 120 | 245 | -14469 | semana 18 |
1 mayo 1985 (miércoles) | día 121 | 244 | -14468 | semana 18 |
2 mayo 1985 (jueves) | día 122 | 243 | -14467 | semana 18 |
3 mayo 1985 (viernes) | día 123 | 242 | -14466 | semana 18 |
4 mayo 1985 (sábado) | día 124 | 241 | -14465 | semana 18 |
5 mayo 1985 (domingo) | día 125 | 240 | -14464 | semana 18 |
6 mayo 1985 (lunes) | día 126 | 239 | -14463 | semana 19 |
7 mayo 1985 (martes) | día 127 | 238 | -14462 | semana 19 |
8 mayo 1985 (miércoles) | día 128 | 237 | -14461 | semana 19 |
9 mayo 1985 (jueves) | día 129 | 236 | -14460 | semana 19 |
10 mayo 1985 (viernes) | día 130 | 235 | -14459 | semana 19 |
11 mayo 1985 (sábado) | día 131 | 234 | -14458 | semana 19 |
12 mayo 1985 (domingo) | día 132 | 233 | -14457 | semana 19 |
13 mayo 1985 (lunes) | día 133 | 232 | -14456 | semana 20 |
14 mayo 1985 (martes) | día 134 | 231 | -14455 | semana 20 |
15 mayo 1985 (miércoles) | día 135 | 230 | -14454 | semana 20 |
16 mayo 1985 (jueves) | día 136 | 229 | -14453 | semana 20 |
17 mayo 1985 (viernes) | día 137 | 228 | -14452 | semana 20 |
18 mayo 1985 (sábado) | día 138 | 227 | -14451 | semana 20 |
19 mayo 1985 (domingo) | día 139 | 226 | -14450 | semana 20 |
20 mayo 1985 (lunes) | día 140 | 225 | -14449 | semana 21 |
21 mayo 1985 (martes) | día 141 | 224 | -14448 | semana 21 |
22 mayo 1985 (miércoles) | día 142 | 223 | -14447 | semana 21 |
23 mayo 1985 (jueves) | día 143 | 222 | -14446 | semana 21 |
24 mayo 1985 (viernes) | día 144 | 221 | -14445 | semana 21 |
25 mayo 1985 (sábado) | día 145 | 220 | -14444 | semana 21 |
26 mayo 1985 (domingo) | día 146 | 219 | -14443 | semana 21 |
27 mayo 1985 (lunes) | día 147 | 218 | -14442 | semana 22 |
28 mayo 1985 (martes) | día 148 | 217 | -14441 | semana 22 |
29 mayo 1985 (miércoles) | día 149 | 216 | -14440 | semana 22 |
30 mayo 1985 (jueves) | día 150 | 215 | -14439 | semana 22 |
31 mayo 1985 (viernes) | día 151 | 214 | -14438 | semana 22 |
1 junio 1985 (sábado) | día 152 | 213 | -14437 | semana 22 |
2 junio 1985 (domingo) | día 153 | 212 | -14436 | semana 22 |
3 junio 1985 (lunes) | día 154 | 211 | -14435 | semana 23 |
4 junio 1985 (martes) | día 155 | 210 | -14434 | semana 23 |
5 junio 1985 (miércoles) | día 156 | 209 | -14433 | semana 23 |
6 junio 1985 (jueves) | día 157 | 208 | -14432 | semana 23 |
7 junio 1985 (viernes) | día 158 | 207 | -14431 | semana 23 |
8 junio 1985 (sábado) | día 159 | 206 | -14430 | semana 23 |
9 junio 1985 (domingo) | día 160 | 205 | -14429 | semana 23 |
10 junio 1985 (lunes) | día 161 | 204 | -14428 | semana 24 |
11 junio 1985 (martes) | día 162 | 203 | -14427 | semana 24 |
12 junio 1985 (miércoles) | día 163 | 202 | -14426 | semana 24 |
13 junio 1985 (jueves) | día 164 | 201 | -14425 | semana 24 |
14 junio 1985 (viernes) | día 165 | 200 | -14424 | semana 24 |
15 junio 1985 (sábado) | día 166 | 199 | -14423 | semana 24 |
16 junio 1985 (domingo) | día 167 | 198 | -14422 | semana 24 |
17 junio 1985 (lunes) | día 168 | 197 | -14421 | semana 25 |
18 junio 1985 (martes) | día 169 | 196 | -14420 | semana 25 |
19 junio 1985 (miércoles) | día 170 | 195 | -14419 | semana 25 |
20 junio 1985 (jueves) | día 171 | 194 | -14418 | semana 25 |
21 junio 1985 (viernes) | día 172 | 193 | -14417 | semana 25 |
22 junio 1985 (sábado) | día 173 | 192 | -14416 | semana 25 |
23 junio 1985 (domingo) | día 174 | 191 | -14415 | semana 25 |
24 junio 1985 (lunes) | día 175 | 190 | -14414 | semana 26 |
25 junio 1985 (martes) | día 176 | 189 | -14413 | semana 26 |
26 junio 1985 (miércoles) | día 177 | 188 | -14412 | semana 26 |
27 junio 1985 (jueves) | día 178 | 187 | -14411 | semana 26 |
28 junio 1985 (viernes) | día 179 | 186 | -14410 | semana 26 |
29 junio 1985 (sábado) | día 180 | 185 | -14409 | semana 26 |
30 junio 1985 (domingo) | día 181 | 184 | -14408 | semana 26 |
1 julio 1985 (lunes) | día 182 | 183 | -14407 | semana 27 |
2 julio 1985 (martes) | día 183 | 182 | -14406 | semana 27 |
3 julio 1985 (miércoles) | día 184 | 181 | -14405 | semana 27 |
4 julio 1985 (jueves) | día 185 | 180 | -14404 | semana 27 |
5 julio 1985 (viernes) | día 186 | 179 | -14403 | semana 27 |
6 julio 1985 (sábado) | día 187 | 178 | -14402 | semana 27 |
7 julio 1985 (domingo) | día 188 | 177 | -14401 | semana 27 |
8 julio 1985 (lunes) | día 189 | 176 | -14400 | semana 28 |
9 julio 1985 (martes) | día 190 | 175 | -14399 | semana 28 |
10 julio 1985 (miércoles) | día 191 | 174 | -14398 | semana 28 |
11 julio 1985 (jueves) | día 192 | 173 | -14397 | semana 28 |
12 julio 1985 (viernes) | día 193 | 172 | -14396 | semana 28 |
13 julio 1985 (sábado) | día 194 | 171 | -14395 | semana 28 |
14 julio 1985 (domingo) | día 195 | 170 | -14394 | semana 28 |
15 julio 1985 (lunes) | día 196 | 169 | -14393 | semana 29 |
16 julio 1985 (martes) | día 197 | 168 | -14392 | semana 29 |
17 julio 1985 (miércoles) | día 198 | 167 | -14391 | semana 29 |
18 julio 1985 (jueves) | día 199 | 166 | -14390 | semana 29 |
19 julio 1985 (viernes) | día 200 | 165 | -14389 | semana 29 |
20 julio 1985 (sábado) | día 201 | 164 | -14388 | semana 29 |
21 julio 1985 (domingo) | día 202 | 163 | -14387 | semana 29 |
22 julio 1985 (lunes) | día 203 | 162 | -14386 | semana 30 |
23 julio 1985 (martes) | día 204 | 161 | -14385 | semana 30 |
24 julio 1985 (miércoles) | día 205 | 160 | -14384 | semana 30 |
25 julio 1985 (jueves) | día 206 | 159 | -14383 | semana 30 |
26 julio 1985 (viernes) | día 207 | 158 | -14382 | semana 30 |
27 julio 1985 (sábado) | día 208 | 157 | -14381 | semana 30 |
28 julio 1985 (domingo) | día 209 | 156 | -14380 | semana 30 |
29 julio 1985 (lunes) | día 210 | 155 | -14379 | semana 31 |
30 julio 1985 (martes) | día 211 | 154 | -14378 | semana 31 |
31 julio 1985 (miércoles) | día 212 | 153 | -14377 | semana 31 |
1 agosto 1985 (jueves) | día 213 | 152 | -14376 | semana 31 |
2 agosto 1985 (viernes) | día 214 | 151 | -14375 | semana 31 |
3 agosto 1985 (sábado) | día 215 | 150 | -14374 | semana 31 |
4 agosto 1985 (domingo) | día 216 | 149 | -14373 | semana 31 |
5 agosto 1985 (lunes) | día 217 | 148 | -14372 | semana 32 |
6 agosto 1985 (martes) | día 218 | 147 | -14371 | semana 32 |
7 agosto 1985 (miércoles) | día 219 | 146 | -14370 | semana 32 |
8 agosto 1985 (jueves) | día 220 | 145 | -14369 | semana 32 |
9 agosto 1985 (viernes) | día 221 | 144 | -14368 | semana 32 |
10 agosto 1985 (sábado) | día 222 | 143 | -14367 | semana 32 |
11 agosto 1985 (domingo) | día 223 | 142 | -14366 | semana 32 |
12 agosto 1985 (lunes) | día 224 | 141 | -14365 | semana 33 |
13 agosto 1985 (martes) | día 225 | 140 | -14364 | semana 33 |
14 agosto 1985 (miércoles) | día 226 | 139 | -14363 | semana 33 |
15 agosto 1985 (jueves) | día 227 | 138 | -14362 | semana 33 |
16 agosto 1985 (viernes) | día 228 | 137 | -14361 | semana 33 |
17 agosto 1985 (sábado) | día 229 | 136 | -14360 | semana 33 |
18 agosto 1985 (domingo) | día 230 | 135 | -14359 | semana 33 |
19 agosto 1985 (lunes) | día 231 | 134 | -14358 | semana 34 |
20 agosto 1985 (martes) | día 232 | 133 | -14357 | semana 34 |
21 agosto 1985 (miércoles) | día 233 | 132 | -14356 | semana 34 |
22 agosto 1985 (jueves) | día 234 | 131 | -14355 | semana 34 |
23 agosto 1985 (viernes) | día 235 | 130 | -14354 | semana 34 |
24 agosto 1985 (sábado) | día 236 | 129 | -14353 | semana 34 |
25 agosto 1985 (domingo) | día 237 | 128 | -14352 | semana 34 |
26 agosto 1985 (lunes) | día 238 | 127 | -14351 | semana 35 |
27 agosto 1985 (martes) | día 239 | 126 | -14350 | semana 35 |
28 agosto 1985 (miércoles) | día 240 | 125 | -14349 | semana 35 |
29 agosto 1985 (jueves) | día 241 | 124 | -14348 | semana 35 |
30 agosto 1985 (viernes) | día 242 | 123 | -14347 | semana 35 |
31 agosto 1985 (sábado) | día 243 | 122 | -14346 | semana 35 |
1 septiembre 1985 (domingo) | día 244 | 121 | -14345 | semana 35 |
2 septiembre 1985 (lunes) | día 245 | 120 | -14344 | semana 36 |
3 septiembre 1985 (martes) | día 246 | 119 | -14343 | semana 36 |
4 septiembre 1985 (miércoles) | día 247 | 118 | -14342 | semana 36 |
5 septiembre 1985 (jueves) | día 248 | 117 | -14341 | semana 36 |
6 septiembre 1985 (viernes) | día 249 | 116 | -14340 | semana 36 |
7 septiembre 1985 (sábado) | día 250 | 115 | -14339 | semana 36 |
8 septiembre 1985 (domingo) | día 251 | 114 | -14338 | semana 36 |
9 septiembre 1985 (lunes) | día 252 | 113 | -14337 | semana 37 |
10 septiembre 1985 (martes) | día 253 | 112 | -14336 | semana 37 |
11 septiembre 1985 (miércoles) | día 254 | 111 | -14335 | semana 37 |
12 septiembre 1985 (jueves) | día 255 | 110 | -14334 | semana 37 |
13 septiembre 1985 (viernes) | día 256 | 109 | -14333 | semana 37 |
14 septiembre 1985 (sábado) | día 257 | 108 | -14332 | semana 37 |
15 septiembre 1985 (domingo) | día 258 | 107 | -14331 | semana 37 |
16 septiembre 1985 (lunes) | día 259 | 106 | -14330 | semana 38 |
17 septiembre 1985 (martes) | día 260 | 105 | -14329 | semana 38 |
18 septiembre 1985 (miércoles) | día 261 | 104 | -14328 | semana 38 |
19 septiembre 1985 (jueves) | día 262 | 103 | -14327 | semana 38 |
20 septiembre 1985 (viernes) | día 263 | 102 | -14326 | semana 38 |
21 septiembre 1985 (sábado) | día 264 | 101 | -14325 | semana 38 |
22 septiembre 1985 (domingo) | día 265 | 100 | -14324 | semana 38 |
23 septiembre 1985 (lunes) | día 266 | 99 | -14323 | semana 39 |
24 septiembre 1985 (martes) | día 267 | 98 | -14322 | semana 39 |
25 septiembre 1985 (miércoles) | día 268 | 97 | -14321 | semana 39 |
26 septiembre 1985 (jueves) | día 269 | 96 | -14320 | semana 39 |
27 septiembre 1985 (viernes) | día 270 | 95 | -14319 | semana 39 |
28 septiembre 1985 (sábado) | día 271 | 94 | -14318 | semana 39 |
29 septiembre 1985 (domingo) | día 272 | 93 | -14317 | semana 39 |
30 septiembre 1985 (lunes) | día 273 | 92 | -14316 | semana 40 |
1 octubre 1985 (martes) | día 274 | 91 | -14315 | semana 40 |
2 octubre 1985 (miércoles) | día 275 | 90 | -14314 | semana 40 |
3 octubre 1985 (jueves) | día 276 | 89 | -14313 | semana 40 |
4 octubre 1985 (viernes) | día 277 | 88 | -14312 | semana 40 |
5 octubre 1985 (sábado) | día 278 | 87 | -14311 | semana 40 |
6 octubre 1985 (domingo) | día 279 | 86 | -14310 | semana 40 |
7 octubre 1985 (lunes) | día 280 | 85 | -14309 | semana 41 |
8 octubre 1985 (martes) | día 281 | 84 | -14308 | semana 41 |
9 octubre 1985 (miércoles) | día 282 | 83 | -14307 | semana 41 |
10 octubre 1985 (jueves) | día 283 | 82 | -14306 | semana 41 |
11 octubre 1985 (viernes) | día 284 | 81 | -14305 | semana 41 |
12 octubre 1985 (sábado) | día 285 | 80 | -14304 | semana 41 |
13 octubre 1985 (domingo) | día 286 | 79 | -14303 | semana 41 |
14 octubre 1985 (lunes) | día 287 | 78 | -14302 | semana 42 |
15 octubre 1985 (martes) | día 288 | 77 | -14301 | semana 42 |
16 octubre 1985 (miércoles) | día 289 | 76 | -14300 | semana 42 |
17 octubre 1985 (jueves) | día 290 | 75 | -14299 | semana 42 |
18 octubre 1985 (viernes) | día 291 | 74 | -14298 | semana 42 |
19 octubre 1985 (sábado) | día 292 | 73 | -14297 | semana 42 |
20 octubre 1985 (domingo) | día 293 | 72 | -14296 | semana 42 |
21 octubre 1985 (lunes) | día 294 | 71 | -14295 | semana 43 |
22 octubre 1985 (martes) | día 295 | 70 | -14294 | semana 43 |
23 octubre 1985 (miércoles) | día 296 | 69 | -14293 | semana 43 |
24 octubre 1985 (jueves) | día 297 | 68 | -14292 | semana 43 |
25 octubre 1985 (viernes) | día 298 | 67 | -14291 | semana 43 |
26 octubre 1985 (sábado) | día 299 | 66 | -14290 | semana 43 |
27 octubre 1985 (domingo) | día 300 | 65 | -14289 | semana 43 |
28 octubre 1985 (lunes) | día 301 | 64 | -14288 | semana 44 |
29 octubre 1985 (martes) | día 302 | 63 | -14287 | semana 44 |
30 octubre 1985 (miércoles) | día 303 | 62 | -14286 | semana 44 |
31 octubre 1985 (jueves) | día 304 | 61 | -14285 | semana 44 |
1 noviembre 1985 (viernes) | día 305 | 60 | -14284 | semana 44 |
2 noviembre 1985 (sábado) | día 306 | 59 | -14283 | semana 44 |
3 noviembre 1985 (domingo) | día 307 | 58 | -14282 | semana 44 |
4 noviembre 1985 (lunes) | día 308 | 57 | -14281 | semana 45 |
5 noviembre 1985 (martes) | día 309 | 56 | -14280 | semana 45 |
6 noviembre 1985 (miércoles) | día 310 | 55 | -14279 | semana 45 |
7 noviembre 1985 (jueves) | día 311 | 54 | -14278 | semana 45 |
8 noviembre 1985 (viernes) | día 312 | 53 | -14277 | semana 45 |
9 noviembre 1985 (sábado) | día 313 | 52 | -14276 | semana 45 |
10 noviembre 1985 (domingo) | día 314 | 51 | -14275 | semana 45 |
11 noviembre 1985 (lunes) | día 315 | 50 | -14274 | semana 46 |
12 noviembre 1985 (martes) | día 316 | 49 | -14273 | semana 46 |
13 noviembre 1985 (miércoles) | día 317 | 48 | -14272 | semana 46 |
14 noviembre 1985 (jueves) | día 318 | 47 | -14271 | semana 46 |
15 noviembre 1985 (viernes) | día 319 | 46 | -14270 | semana 46 |
16 noviembre 1985 (sábado) | día 320 | 45 | -14269 | semana 46 |
17 noviembre 1985 (domingo) | día 321 | 44 | -14268 | semana 46 |
18 noviembre 1985 (lunes) | día 322 | 43 | -14267 | semana 47 |
19 noviembre 1985 (martes) | día 323 | 42 | -14266 | semana 47 |
20 noviembre 1985 (miércoles) | día 324 | 41 | -14265 | semana 47 |
21 noviembre 1985 (jueves) | día 325 | 40 | -14264 | semana 47 |
22 noviembre 1985 (viernes) | día 326 | 39 | -14263 | semana 47 |
23 noviembre 1985 (sábado) | día 327 | 38 | -14262 | semana 47 |
24 noviembre 1985 (domingo) | día 328 | 37 | -14261 | semana 47 |
25 noviembre 1985 (lunes) | día 329 | 36 | -14260 | semana 48 |
26 noviembre 1985 (martes) | día 330 | 35 | -14259 | semana 48 |
27 noviembre 1985 (miércoles) | día 331 | 34 | -14258 | semana 48 |
28 noviembre 1985 (jueves) | día 332 | 33 | -14257 | semana 48 |
29 noviembre 1985 (viernes) | día 333 | 32 | -14256 | semana 48 |
30 noviembre 1985 (sábado) | día 334 | 31 | -14255 | semana 48 |
1 diciembre 1985 (domingo) | día 335 | 30 | -14254 | semana 48 |
2 diciembre 1985 (lunes) | día 336 | 29 | -14253 | semana 49 |
3 diciembre 1985 (martes) | día 337 | 28 | -14252 | semana 49 |
4 diciembre 1985 (miércoles) | día 338 | 27 | -14251 | semana 49 |
5 diciembre 1985 (jueves) | día 339 | 26 | -14250 | semana 49 |
6 diciembre 1985 (viernes) | día 340 | 25 | -14249 | semana 49 |
7 diciembre 1985 (sábado) | día 341 | 24 | -14248 | semana 49 |
8 diciembre 1985 (domingo) | día 342 | 23 | -14247 | semana 49 |
9 diciembre 1985 (lunes) | día 343 | 22 | -14246 | semana 50 |
10 diciembre 1985 (martes) | día 344 | 21 | -14245 | semana 50 |
11 diciembre 1985 (miércoles) | día 345 | 20 | -14244 | semana 50 |
12 diciembre 1985 (jueves) | día 346 | 19 | -14243 | semana 50 |
13 diciembre 1985 (viernes) | día 347 | 18 | -14242 | semana 50 |
14 diciembre 1985 (sábado) | día 348 | 17 | -14241 | semana 50 |
15 diciembre 1985 (domingo) | día 349 | 16 | -14240 | semana 50 |
16 diciembre 1985 (lunes) | día 350 | 15 | -14239 | semana 51 |
17 diciembre 1985 (martes) | día 351 | 14 | -14238 | semana 51 |
18 diciembre 1985 (miércoles) | día 352 | 13 | -14237 | semana 51 |
19 diciembre 1985 (jueves) | día 353 | 12 | -14236 | semana 51 |
20 diciembre 1985 (viernes) | día 354 | 11 | -14235 | semana 51 |
21 diciembre 1985 (sábado) | día 355 | 10 | -14234 | semana 51 |
22 diciembre 1985 (domingo) | día 356 | 9 | -14233 | semana 51 |
23 diciembre 1985 (lunes) | día 357 | 8 | -14232 | semana 52 |
24 diciembre 1985 (martes) | día 358 | 7 | -14231 | semana 52 |
25 diciembre 1985 (miércoles) | día 359 | 6 | -14230 | semana 52 |
26 diciembre 1985 (jueves) | día 360 | 5 | -14229 | semana 52 |
27 diciembre 1985 (viernes) | día 361 | 4 | -14228 | semana 52 |
28 diciembre 1985 (sábado) | día 362 | 3 | -14227 | semana 52 |
29 diciembre 1985 (domingo) | día 363 | 2 | -14226 | semana 52 |
30 diciembre 1985 (lunes) | día 364 | 1 | -14225 | semana 1, 1986 |
31 diciembre 1985 (martes) | día 365 | 0 | -14224 | semana 1, 1986 |
« Números de días 1984 | Números de días 1986 »
Otros años:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Ver también: Week Numbers for 1985