Números de días 1955
Esta página muestra todas las días en el año 1955.
El año 1955 tiene 365 días.
« Números de días 1954 | Números de días 1956 »
Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (sábado) | Número de la semana |
---|---|---|---|---|
1 enero 1955 (sábado) | día 1 | 364 | -25480 | semana 52, 1954 |
2 enero 1955 (domingo) | día 2 | 363 | -25479 | semana 52, 1954 |
3 enero 1955 (lunes) | día 3 | 362 | -25478 | semana 1 |
4 enero 1955 (martes) | día 4 | 361 | -25477 | semana 1 |
5 enero 1955 (miércoles) | día 5 | 360 | -25476 | semana 1 |
6 enero 1955 (jueves) | día 6 | 359 | -25475 | semana 1 |
7 enero 1955 (viernes) | día 7 | 358 | -25474 | semana 1 |
8 enero 1955 (sábado) | día 8 | 357 | -25473 | semana 1 |
9 enero 1955 (domingo) | día 9 | 356 | -25472 | semana 1 |
10 enero 1955 (lunes) | día 10 | 355 | -25471 | semana 2 |
11 enero 1955 (martes) | día 11 | 354 | -25470 | semana 2 |
12 enero 1955 (miércoles) | día 12 | 353 | -25469 | semana 2 |
13 enero 1955 (jueves) | día 13 | 352 | -25468 | semana 2 |
14 enero 1955 (viernes) | día 14 | 351 | -25467 | semana 2 |
15 enero 1955 (sábado) | día 15 | 350 | -25466 | semana 2 |
16 enero 1955 (domingo) | día 16 | 349 | -25465 | semana 2 |
17 enero 1955 (lunes) | día 17 | 348 | -25464 | semana 3 |
18 enero 1955 (martes) | día 18 | 347 | -25463 | semana 3 |
19 enero 1955 (miércoles) | día 19 | 346 | -25462 | semana 3 |
20 enero 1955 (jueves) | día 20 | 345 | -25461 | semana 3 |
21 enero 1955 (viernes) | día 21 | 344 | -25460 | semana 3 |
22 enero 1955 (sábado) | día 22 | 343 | -25459 | semana 3 |
23 enero 1955 (domingo) | día 23 | 342 | -25458 | semana 3 |
24 enero 1955 (lunes) | día 24 | 341 | -25457 | semana 4 |
25 enero 1955 (martes) | día 25 | 340 | -25456 | semana 4 |
26 enero 1955 (miércoles) | día 26 | 339 | -25455 | semana 4 |
27 enero 1955 (jueves) | día 27 | 338 | -25454 | semana 4 |
28 enero 1955 (viernes) | día 28 | 337 | -25453 | semana 4 |
29 enero 1955 (sábado) | día 29 | 336 | -25452 | semana 4 |
30 enero 1955 (domingo) | día 30 | 335 | -25451 | semana 4 |
31 enero 1955 (lunes) | día 31 | 334 | -25450 | semana 5 |
1 febrero 1955 (martes) | día 32 | 333 | -25449 | semana 5 |
2 febrero 1955 (miércoles) | día 33 | 332 | -25448 | semana 5 |
3 febrero 1955 (jueves) | día 34 | 331 | -25447 | semana 5 |
4 febrero 1955 (viernes) | día 35 | 330 | -25446 | semana 5 |
5 febrero 1955 (sábado) | día 36 | 329 | -25445 | semana 5 |
6 febrero 1955 (domingo) | día 37 | 328 | -25444 | semana 5 |
7 febrero 1955 (lunes) | día 38 | 327 | -25443 | semana 6 |
8 febrero 1955 (martes) | día 39 | 326 | -25442 | semana 6 |
9 febrero 1955 (miércoles) | día 40 | 325 | -25441 | semana 6 |
10 febrero 1955 (jueves) | día 41 | 324 | -25440 | semana 6 |
11 febrero 1955 (viernes) | día 42 | 323 | -25439 | semana 6 |
12 febrero 1955 (sábado) | día 43 | 322 | -25438 | semana 6 |
13 febrero 1955 (domingo) | día 44 | 321 | -25437 | semana 6 |
14 febrero 1955 (lunes) | día 45 | 320 | -25436 | semana 7 |
15 febrero 1955 (martes) | día 46 | 319 | -25435 | semana 7 |
16 febrero 1955 (miércoles) | día 47 | 318 | -25434 | semana 7 |
17 febrero 1955 (jueves) | día 48 | 317 | -25433 | semana 7 |
18 febrero 1955 (viernes) | día 49 | 316 | -25432 | semana 7 |
19 febrero 1955 (sábado) | día 50 | 315 | -25431 | semana 7 |
20 febrero 1955 (domingo) | día 51 | 314 | -25430 | semana 7 |
21 febrero 1955 (lunes) | día 52 | 313 | -25429 | semana 8 |
22 febrero 1955 (martes) | día 53 | 312 | -25428 | semana 8 |
23 febrero 1955 (miércoles) | día 54 | 311 | -25427 | semana 8 |
24 febrero 1955 (jueves) | día 55 | 310 | -25426 | semana 8 |
25 febrero 1955 (viernes) | día 56 | 309 | -25425 | semana 8 |
26 febrero 1955 (sábado) | día 57 | 308 | -25424 | semana 8 |
27 febrero 1955 (domingo) | día 58 | 307 | -25423 | semana 8 |
28 febrero 1955 (lunes) | día 59 | 306 | -25422 | semana 9 |
1 marzo 1955 (martes) | día 60 | 305 | -25421 | semana 9 |
2 marzo 1955 (miércoles) | día 61 | 304 | -25420 | semana 9 |
3 marzo 1955 (jueves) | día 62 | 303 | -25419 | semana 9 |
4 marzo 1955 (viernes) | día 63 | 302 | -25418 | semana 9 |
5 marzo 1955 (sábado) | día 64 | 301 | -25417 | semana 9 |
6 marzo 1955 (domingo) | día 65 | 300 | -25416 | semana 9 |
7 marzo 1955 (lunes) | día 66 | 299 | -25415 | semana 10 |
8 marzo 1955 (martes) | día 67 | 298 | -25414 | semana 10 |
9 marzo 1955 (miércoles) | día 68 | 297 | -25413 | semana 10 |
10 marzo 1955 (jueves) | día 69 | 296 | -25412 | semana 10 |
11 marzo 1955 (viernes) | día 70 | 295 | -25411 | semana 10 |
12 marzo 1955 (sábado) | día 71 | 294 | -25410 | semana 10 |
13 marzo 1955 (domingo) | día 72 | 293 | -25409 | semana 10 |
14 marzo 1955 (lunes) | día 73 | 292 | -25408 | semana 11 |
15 marzo 1955 (martes) | día 74 | 291 | -25407 | semana 11 |
16 marzo 1955 (miércoles) | día 75 | 290 | -25406 | semana 11 |
17 marzo 1955 (jueves) | día 76 | 289 | -25405 | semana 11 |
18 marzo 1955 (viernes) | día 77 | 288 | -25404 | semana 11 |
19 marzo 1955 (sábado) | día 78 | 287 | -25403 | semana 11 |
20 marzo 1955 (domingo) | día 79 | 286 | -25402 | semana 11 |
21 marzo 1955 (lunes) | día 80 | 285 | -25401 | semana 12 |
22 marzo 1955 (martes) | día 81 | 284 | -25400 | semana 12 |
23 marzo 1955 (miércoles) | día 82 | 283 | -25399 | semana 12 |
24 marzo 1955 (jueves) | día 83 | 282 | -25398 | semana 12 |
25 marzo 1955 (viernes) | día 84 | 281 | -25397 | semana 12 |
26 marzo 1955 (sábado) | día 85 | 280 | -25396 | semana 12 |
27 marzo 1955 (domingo) | día 86 | 279 | -25395 | semana 12 |
28 marzo 1955 (lunes) | día 87 | 278 | -25394 | semana 13 |
29 marzo 1955 (martes) | día 88 | 277 | -25393 | semana 13 |
30 marzo 1955 (miércoles) | día 89 | 276 | -25392 | semana 13 |
31 marzo 1955 (jueves) | día 90 | 275 | -25391 | semana 13 |
1 abril 1955 (viernes) | día 91 | 274 | -25390 | semana 13 |
2 abril 1955 (sábado) | día 92 | 273 | -25389 | semana 13 |
3 abril 1955 (domingo) | día 93 | 272 | -25388 | semana 13 |
4 abril 1955 (lunes) | día 94 | 271 | -25387 | semana 14 |
5 abril 1955 (martes) | día 95 | 270 | -25386 | semana 14 |
6 abril 1955 (miércoles) | día 96 | 269 | -25385 | semana 14 |
7 abril 1955 (jueves) | día 97 | 268 | -25384 | semana 14 |
8 abril 1955 (viernes) | día 98 | 267 | -25383 | semana 14 |
9 abril 1955 (sábado) | día 99 | 266 | -25382 | semana 14 |
10 abril 1955 (domingo) | día 100 | 265 | -25381 | semana 14 |
11 abril 1955 (lunes) | día 101 | 264 | -25380 | semana 15 |
12 abril 1955 (martes) | día 102 | 263 | -25379 | semana 15 |
13 abril 1955 (miércoles) | día 103 | 262 | -25378 | semana 15 |
14 abril 1955 (jueves) | día 104 | 261 | -25377 | semana 15 |
15 abril 1955 (viernes) | día 105 | 260 | -25376 | semana 15 |
16 abril 1955 (sábado) | día 106 | 259 | -25375 | semana 15 |
17 abril 1955 (domingo) | día 107 | 258 | -25374 | semana 15 |
18 abril 1955 (lunes) | día 108 | 257 | -25373 | semana 16 |
19 abril 1955 (martes) | día 109 | 256 | -25372 | semana 16 |
20 abril 1955 (miércoles) | día 110 | 255 | -25371 | semana 16 |
21 abril 1955 (jueves) | día 111 | 254 | -25370 | semana 16 |
22 abril 1955 (viernes) | día 112 | 253 | -25369 | semana 16 |
23 abril 1955 (sábado) | día 113 | 252 | -25368 | semana 16 |
24 abril 1955 (domingo) | día 114 | 251 | -25367 | semana 16 |
25 abril 1955 (lunes) | día 115 | 250 | -25366 | semana 17 |
26 abril 1955 (martes) | día 116 | 249 | -25365 | semana 17 |
27 abril 1955 (miércoles) | día 117 | 248 | -25364 | semana 17 |
28 abril 1955 (jueves) | día 118 | 247 | -25363 | semana 17 |
29 abril 1955 (viernes) | día 119 | 246 | -25362 | semana 17 |
30 abril 1955 (sábado) | día 120 | 245 | -25361 | semana 17 |
1 mayo 1955 (domingo) | día 121 | 244 | -25360 | semana 17 |
2 mayo 1955 (lunes) | día 122 | 243 | -25359 | semana 18 |
3 mayo 1955 (martes) | día 123 | 242 | -25358 | semana 18 |
4 mayo 1955 (miércoles) | día 124 | 241 | -25357 | semana 18 |
5 mayo 1955 (jueves) | día 125 | 240 | -25356 | semana 18 |
6 mayo 1955 (viernes) | día 126 | 239 | -25355 | semana 18 |
7 mayo 1955 (sábado) | día 127 | 238 | -25354 | semana 18 |
8 mayo 1955 (domingo) | día 128 | 237 | -25353 | semana 18 |
9 mayo 1955 (lunes) | día 129 | 236 | -25352 | semana 19 |
10 mayo 1955 (martes) | día 130 | 235 | -25351 | semana 19 |
11 mayo 1955 (miércoles) | día 131 | 234 | -25350 | semana 19 |
12 mayo 1955 (jueves) | día 132 | 233 | -25349 | semana 19 |
13 mayo 1955 (viernes) | día 133 | 232 | -25348 | semana 19 |
14 mayo 1955 (sábado) | día 134 | 231 | -25347 | semana 19 |
15 mayo 1955 (domingo) | día 135 | 230 | -25346 | semana 19 |
16 mayo 1955 (lunes) | día 136 | 229 | -25345 | semana 20 |
17 mayo 1955 (martes) | día 137 | 228 | -25344 | semana 20 |
18 mayo 1955 (miércoles) | día 138 | 227 | -25343 | semana 20 |
19 mayo 1955 (jueves) | día 139 | 226 | -25342 | semana 20 |
20 mayo 1955 (viernes) | día 140 | 225 | -25341 | semana 20 |
21 mayo 1955 (sábado) | día 141 | 224 | -25340 | semana 20 |
22 mayo 1955 (domingo) | día 142 | 223 | -25339 | semana 20 |
23 mayo 1955 (lunes) | día 143 | 222 | -25338 | semana 21 |
24 mayo 1955 (martes) | día 144 | 221 | -25337 | semana 21 |
25 mayo 1955 (miércoles) | día 145 | 220 | -25336 | semana 21 |
26 mayo 1955 (jueves) | día 146 | 219 | -25335 | semana 21 |
27 mayo 1955 (viernes) | día 147 | 218 | -25334 | semana 21 |
28 mayo 1955 (sábado) | día 148 | 217 | -25333 | semana 21 |
29 mayo 1955 (domingo) | día 149 | 216 | -25332 | semana 21 |
30 mayo 1955 (lunes) | día 150 | 215 | -25331 | semana 22 |
31 mayo 1955 (martes) | día 151 | 214 | -25330 | semana 22 |
1 junio 1955 (miércoles) | día 152 | 213 | -25329 | semana 22 |
2 junio 1955 (jueves) | día 153 | 212 | -25328 | semana 22 |
3 junio 1955 (viernes) | día 154 | 211 | -25327 | semana 22 |
4 junio 1955 (sábado) | día 155 | 210 | -25326 | semana 22 |
5 junio 1955 (domingo) | día 156 | 209 | -25325 | semana 22 |
6 junio 1955 (lunes) | día 157 | 208 | -25324 | semana 23 |
7 junio 1955 (martes) | día 158 | 207 | -25323 | semana 23 |
8 junio 1955 (miércoles) | día 159 | 206 | -25322 | semana 23 |
9 junio 1955 (jueves) | día 160 | 205 | -25321 | semana 23 |
10 junio 1955 (viernes) | día 161 | 204 | -25320 | semana 23 |
11 junio 1955 (sábado) | día 162 | 203 | -25319 | semana 23 |
12 junio 1955 (domingo) | día 163 | 202 | -25318 | semana 23 |
13 junio 1955 (lunes) | día 164 | 201 | -25317 | semana 24 |
14 junio 1955 (martes) | día 165 | 200 | -25316 | semana 24 |
15 junio 1955 (miércoles) | día 166 | 199 | -25315 | semana 24 |
16 junio 1955 (jueves) | día 167 | 198 | -25314 | semana 24 |
17 junio 1955 (viernes) | día 168 | 197 | -25313 | semana 24 |
18 junio 1955 (sábado) | día 169 | 196 | -25312 | semana 24 |
19 junio 1955 (domingo) | día 170 | 195 | -25311 | semana 24 |
20 junio 1955 (lunes) | día 171 | 194 | -25310 | semana 25 |
21 junio 1955 (martes) | día 172 | 193 | -25309 | semana 25 |
22 junio 1955 (miércoles) | día 173 | 192 | -25308 | semana 25 |
23 junio 1955 (jueves) | día 174 | 191 | -25307 | semana 25 |
24 junio 1955 (viernes) | día 175 | 190 | -25306 | semana 25 |
25 junio 1955 (sábado) | día 176 | 189 | -25305 | semana 25 |
26 junio 1955 (domingo) | día 177 | 188 | -25304 | semana 25 |
27 junio 1955 (lunes) | día 178 | 187 | -25303 | semana 26 |
28 junio 1955 (martes) | día 179 | 186 | -25302 | semana 26 |
29 junio 1955 (miércoles) | día 180 | 185 | -25301 | semana 26 |
30 junio 1955 (jueves) | día 181 | 184 | -25300 | semana 26 |
1 julio 1955 (viernes) | día 182 | 183 | -25299 | semana 26 |
2 julio 1955 (sábado) | día 183 | 182 | -25298 | semana 26 |
3 julio 1955 (domingo) | día 184 | 181 | -25297 | semana 26 |
4 julio 1955 (lunes) | día 185 | 180 | -25296 | semana 27 |
5 julio 1955 (martes) | día 186 | 179 | -25295 | semana 27 |
6 julio 1955 (miércoles) | día 187 | 178 | -25294 | semana 27 |
7 julio 1955 (jueves) | día 188 | 177 | -25293 | semana 27 |
8 julio 1955 (viernes) | día 189 | 176 | -25292 | semana 27 |
9 julio 1955 (sábado) | día 190 | 175 | -25291 | semana 27 |
10 julio 1955 (domingo) | día 191 | 174 | -25290 | semana 27 |
11 julio 1955 (lunes) | día 192 | 173 | -25289 | semana 28 |
12 julio 1955 (martes) | día 193 | 172 | -25288 | semana 28 |
13 julio 1955 (miércoles) | día 194 | 171 | -25287 | semana 28 |
14 julio 1955 (jueves) | día 195 | 170 | -25286 | semana 28 |
15 julio 1955 (viernes) | día 196 | 169 | -25285 | semana 28 |
16 julio 1955 (sábado) | día 197 | 168 | -25284 | semana 28 |
17 julio 1955 (domingo) | día 198 | 167 | -25283 | semana 28 |
18 julio 1955 (lunes) | día 199 | 166 | -25282 | semana 29 |
19 julio 1955 (martes) | día 200 | 165 | -25281 | semana 29 |
20 julio 1955 (miércoles) | día 201 | 164 | -25280 | semana 29 |
21 julio 1955 (jueves) | día 202 | 163 | -25279 | semana 29 |
22 julio 1955 (viernes) | día 203 | 162 | -25278 | semana 29 |
23 julio 1955 (sábado) | día 204 | 161 | -25277 | semana 29 |
24 julio 1955 (domingo) | día 205 | 160 | -25276 | semana 29 |
25 julio 1955 (lunes) | día 206 | 159 | -25275 | semana 30 |
26 julio 1955 (martes) | día 207 | 158 | -25274 | semana 30 |
27 julio 1955 (miércoles) | día 208 | 157 | -25273 | semana 30 |
28 julio 1955 (jueves) | día 209 | 156 | -25272 | semana 30 |
29 julio 1955 (viernes) | día 210 | 155 | -25271 | semana 30 |
30 julio 1955 (sábado) | día 211 | 154 | -25270 | semana 30 |
31 julio 1955 (domingo) | día 212 | 153 | -25269 | semana 30 |
1 agosto 1955 (lunes) | día 213 | 152 | -25268 | semana 31 |
2 agosto 1955 (martes) | día 214 | 151 | -25267 | semana 31 |
3 agosto 1955 (miércoles) | día 215 | 150 | -25266 | semana 31 |
4 agosto 1955 (jueves) | día 216 | 149 | -25265 | semana 31 |
5 agosto 1955 (viernes) | día 217 | 148 | -25264 | semana 31 |
6 agosto 1955 (sábado) | día 218 | 147 | -25263 | semana 31 |
7 agosto 1955 (domingo) | día 219 | 146 | -25262 | semana 31 |
8 agosto 1955 (lunes) | día 220 | 145 | -25261 | semana 32 |
9 agosto 1955 (martes) | día 221 | 144 | -25260 | semana 32 |
10 agosto 1955 (miércoles) | día 222 | 143 | -25259 | semana 32 |
11 agosto 1955 (jueves) | día 223 | 142 | -25258 | semana 32 |
12 agosto 1955 (viernes) | día 224 | 141 | -25257 | semana 32 |
13 agosto 1955 (sábado) | día 225 | 140 | -25256 | semana 32 |
14 agosto 1955 (domingo) | día 226 | 139 | -25255 | semana 32 |
15 agosto 1955 (lunes) | día 227 | 138 | -25254 | semana 33 |
16 agosto 1955 (martes) | día 228 | 137 | -25253 | semana 33 |
17 agosto 1955 (miércoles) | día 229 | 136 | -25252 | semana 33 |
18 agosto 1955 (jueves) | día 230 | 135 | -25251 | semana 33 |
19 agosto 1955 (viernes) | día 231 | 134 | -25250 | semana 33 |
20 agosto 1955 (sábado) | día 232 | 133 | -25249 | semana 33 |
21 agosto 1955 (domingo) | día 233 | 132 | -25248 | semana 33 |
22 agosto 1955 (lunes) | día 234 | 131 | -25247 | semana 34 |
23 agosto 1955 (martes) | día 235 | 130 | -25246 | semana 34 |
24 agosto 1955 (miércoles) | día 236 | 129 | -25245 | semana 34 |
25 agosto 1955 (jueves) | día 237 | 128 | -25244 | semana 34 |
26 agosto 1955 (viernes) | día 238 | 127 | -25243 | semana 34 |
27 agosto 1955 (sábado) | día 239 | 126 | -25242 | semana 34 |
28 agosto 1955 (domingo) | día 240 | 125 | -25241 | semana 34 |
29 agosto 1955 (lunes) | día 241 | 124 | -25240 | semana 35 |
30 agosto 1955 (martes) | día 242 | 123 | -25239 | semana 35 |
31 agosto 1955 (miércoles) | día 243 | 122 | -25238 | semana 35 |
1 septiembre 1955 (jueves) | día 244 | 121 | -25237 | semana 35 |
2 septiembre 1955 (viernes) | día 245 | 120 | -25236 | semana 35 |
3 septiembre 1955 (sábado) | día 246 | 119 | -25235 | semana 35 |
4 septiembre 1955 (domingo) | día 247 | 118 | -25234 | semana 35 |
5 septiembre 1955 (lunes) | día 248 | 117 | -25233 | semana 36 |
6 septiembre 1955 (martes) | día 249 | 116 | -25232 | semana 36 |
7 septiembre 1955 (miércoles) | día 250 | 115 | -25231 | semana 36 |
8 septiembre 1955 (jueves) | día 251 | 114 | -25230 | semana 36 |
9 septiembre 1955 (viernes) | día 252 | 113 | -25229 | semana 36 |
10 septiembre 1955 (sábado) | día 253 | 112 | -25228 | semana 36 |
11 septiembre 1955 (domingo) | día 254 | 111 | -25227 | semana 36 |
12 septiembre 1955 (lunes) | día 255 | 110 | -25226 | semana 37 |
13 septiembre 1955 (martes) | día 256 | 109 | -25225 | semana 37 |
14 septiembre 1955 (miércoles) | día 257 | 108 | -25224 | semana 37 |
15 septiembre 1955 (jueves) | día 258 | 107 | -25223 | semana 37 |
16 septiembre 1955 (viernes) | día 259 | 106 | -25222 | semana 37 |
17 septiembre 1955 (sábado) | día 260 | 105 | -25221 | semana 37 |
18 septiembre 1955 (domingo) | día 261 | 104 | -25220 | semana 37 |
19 septiembre 1955 (lunes) | día 262 | 103 | -25219 | semana 38 |
20 septiembre 1955 (martes) | día 263 | 102 | -25218 | semana 38 |
21 septiembre 1955 (miércoles) | día 264 | 101 | -25217 | semana 38 |
22 septiembre 1955 (jueves) | día 265 | 100 | -25216 | semana 38 |
23 septiembre 1955 (viernes) | día 266 | 99 | -25215 | semana 38 |
24 septiembre 1955 (sábado) | día 267 | 98 | -25214 | semana 38 |
25 septiembre 1955 (domingo) | día 268 | 97 | -25213 | semana 38 |
26 septiembre 1955 (lunes) | día 269 | 96 | -25212 | semana 39 |
27 septiembre 1955 (martes) | día 270 | 95 | -25211 | semana 39 |
28 septiembre 1955 (miércoles) | día 271 | 94 | -25210 | semana 39 |
29 septiembre 1955 (jueves) | día 272 | 93 | -25209 | semana 39 |
30 septiembre 1955 (viernes) | día 273 | 92 | -25208 | semana 39 |
1 octubre 1955 (sábado) | día 274 | 91 | -25207 | semana 39 |
2 octubre 1955 (domingo) | día 275 | 90 | -25206 | semana 39 |
3 octubre 1955 (lunes) | día 276 | 89 | -25205 | semana 40 |
4 octubre 1955 (martes) | día 277 | 88 | -25204 | semana 40 |
5 octubre 1955 (miércoles) | día 278 | 87 | -25203 | semana 40 |
6 octubre 1955 (jueves) | día 279 | 86 | -25202 | semana 40 |
7 octubre 1955 (viernes) | día 280 | 85 | -25201 | semana 40 |
8 octubre 1955 (sábado) | día 281 | 84 | -25200 | semana 40 |
9 octubre 1955 (domingo) | día 282 | 83 | -25199 | semana 40 |
10 octubre 1955 (lunes) | día 283 | 82 | -25198 | semana 41 |
11 octubre 1955 (martes) | día 284 | 81 | -25197 | semana 41 |
12 octubre 1955 (miércoles) | día 285 | 80 | -25196 | semana 41 |
13 octubre 1955 (jueves) | día 286 | 79 | -25195 | semana 41 |
14 octubre 1955 (viernes) | día 287 | 78 | -25194 | semana 41 |
15 octubre 1955 (sábado) | día 288 | 77 | -25193 | semana 41 |
16 octubre 1955 (domingo) | día 289 | 76 | -25192 | semana 41 |
17 octubre 1955 (lunes) | día 290 | 75 | -25191 | semana 42 |
18 octubre 1955 (martes) | día 291 | 74 | -25190 | semana 42 |
19 octubre 1955 (miércoles) | día 292 | 73 | -25189 | semana 42 |
20 octubre 1955 (jueves) | día 293 | 72 | -25188 | semana 42 |
21 octubre 1955 (viernes) | día 294 | 71 | -25187 | semana 42 |
22 octubre 1955 (sábado) | día 295 | 70 | -25186 | semana 42 |
23 octubre 1955 (domingo) | día 296 | 69 | -25185 | semana 42 |
24 octubre 1955 (lunes) | día 297 | 68 | -25184 | semana 43 |
25 octubre 1955 (martes) | día 298 | 67 | -25183 | semana 43 |
26 octubre 1955 (miércoles) | día 299 | 66 | -25182 | semana 43 |
27 octubre 1955 (jueves) | día 300 | 65 | -25181 | semana 43 |
28 octubre 1955 (viernes) | día 301 | 64 | -25180 | semana 43 |
29 octubre 1955 (sábado) | día 302 | 63 | -25179 | semana 43 |
30 octubre 1955 (domingo) | día 303 | 62 | -25178 | semana 43 |
31 octubre 1955 (lunes) | día 304 | 61 | -25177 | semana 44 |
1 noviembre 1955 (martes) | día 305 | 60 | -25176 | semana 44 |
2 noviembre 1955 (miércoles) | día 306 | 59 | -25175 | semana 44 |
3 noviembre 1955 (jueves) | día 307 | 58 | -25174 | semana 44 |
4 noviembre 1955 (viernes) | día 308 | 57 | -25173 | semana 44 |
5 noviembre 1955 (sábado) | día 309 | 56 | -25172 | semana 44 |
6 noviembre 1955 (domingo) | día 310 | 55 | -25171 | semana 44 |
7 noviembre 1955 (lunes) | día 311 | 54 | -25170 | semana 45 |
8 noviembre 1955 (martes) | día 312 | 53 | -25169 | semana 45 |
9 noviembre 1955 (miércoles) | día 313 | 52 | -25168 | semana 45 |
10 noviembre 1955 (jueves) | día 314 | 51 | -25167 | semana 45 |
11 noviembre 1955 (viernes) | día 315 | 50 | -25166 | semana 45 |
12 noviembre 1955 (sábado) | día 316 | 49 | -25165 | semana 45 |
13 noviembre 1955 (domingo) | día 317 | 48 | -25164 | semana 45 |
14 noviembre 1955 (lunes) | día 318 | 47 | -25163 | semana 46 |
15 noviembre 1955 (martes) | día 319 | 46 | -25162 | semana 46 |
16 noviembre 1955 (miércoles) | día 320 | 45 | -25161 | semana 46 |
17 noviembre 1955 (jueves) | día 321 | 44 | -25160 | semana 46 |
18 noviembre 1955 (viernes) | día 322 | 43 | -25159 | semana 46 |
19 noviembre 1955 (sábado) | día 323 | 42 | -25158 | semana 46 |
20 noviembre 1955 (domingo) | día 324 | 41 | -25157 | semana 46 |
21 noviembre 1955 (lunes) | día 325 | 40 | -25156 | semana 47 |
22 noviembre 1955 (martes) | día 326 | 39 | -25155 | semana 47 |
23 noviembre 1955 (miércoles) | día 327 | 38 | -25154 | semana 47 |
24 noviembre 1955 (jueves) | día 328 | 37 | -25153 | semana 47 |
25 noviembre 1955 (viernes) | día 329 | 36 | -25152 | semana 47 |
26 noviembre 1955 (sábado) | día 330 | 35 | -25151 | semana 47 |
27 noviembre 1955 (domingo) | día 331 | 34 | -25150 | semana 47 |
28 noviembre 1955 (lunes) | día 332 | 33 | -25149 | semana 48 |
29 noviembre 1955 (martes) | día 333 | 32 | -25148 | semana 48 |
30 noviembre 1955 (miércoles) | día 334 | 31 | -25147 | semana 48 |
1 diciembre 1955 (jueves) | día 335 | 30 | -25146 | semana 48 |
2 diciembre 1955 (viernes) | día 336 | 29 | -25145 | semana 48 |
3 diciembre 1955 (sábado) | día 337 | 28 | -25144 | semana 48 |
4 diciembre 1955 (domingo) | día 338 | 27 | -25143 | semana 48 |
5 diciembre 1955 (lunes) | día 339 | 26 | -25142 | semana 49 |
6 diciembre 1955 (martes) | día 340 | 25 | -25141 | semana 49 |
7 diciembre 1955 (miércoles) | día 341 | 24 | -25140 | semana 49 |
8 diciembre 1955 (jueves) | día 342 | 23 | -25139 | semana 49 |
9 diciembre 1955 (viernes) | día 343 | 22 | -25138 | semana 49 |
10 diciembre 1955 (sábado) | día 344 | 21 | -25137 | semana 49 |
11 diciembre 1955 (domingo) | día 345 | 20 | -25136 | semana 49 |
12 diciembre 1955 (lunes) | día 346 | 19 | -25135 | semana 50 |
13 diciembre 1955 (martes) | día 347 | 18 | -25134 | semana 50 |
14 diciembre 1955 (miércoles) | día 348 | 17 | -25133 | semana 50 |
15 diciembre 1955 (jueves) | día 349 | 16 | -25132 | semana 50 |
16 diciembre 1955 (viernes) | día 350 | 15 | -25131 | semana 50 |
17 diciembre 1955 (sábado) | día 351 | 14 | -25130 | semana 50 |
18 diciembre 1955 (domingo) | día 352 | 13 | -25129 | semana 50 |
19 diciembre 1955 (lunes) | día 353 | 12 | -25128 | semana 51 |
20 diciembre 1955 (martes) | día 354 | 11 | -25127 | semana 51 |
21 diciembre 1955 (miércoles) | día 355 | 10 | -25126 | semana 51 |
22 diciembre 1955 (jueves) | día 356 | 9 | -25125 | semana 51 |
23 diciembre 1955 (viernes) | día 357 | 8 | -25124 | semana 51 |
24 diciembre 1955 (sábado) | día 358 | 7 | -25123 | semana 51 |
25 diciembre 1955 (domingo) | día 359 | 6 | -25122 | semana 51 |
26 diciembre 1955 (lunes) | día 360 | 5 | -25121 | semana 52 |
27 diciembre 1955 (martes) | día 361 | 4 | -25120 | semana 52 |
28 diciembre 1955 (miércoles) | día 362 | 3 | -25119 | semana 52 |
29 diciembre 1955 (jueves) | día 363 | 2 | -25118 | semana 52 |
30 diciembre 1955 (viernes) | día 364 | 1 | -25117 | semana 52 |
31 diciembre 1955 (sábado) | día 365 | 0 | -25116 | semana 52 |
« Números de días 1954 | Números de días 1956 »
Otros años:
1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Ver también: Week Numbers for 1955