Epoch Converter
Día del año 1980
Esta página muestra todos los días del año 1980.
El año 1980 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días a partir de hoy (vie) |
Número de la semana | % del año |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 enero 1980 (mar) | Día 1 | 365 | -17048 | Semana 1 | 0,00 % |
| 2 enero 1980 (mié) | Día 2 | 364 | -17047 | Semana 1 | 0,27 % |
| 3 enero 1980 (jue) | Día 3 | 363 | -17046 | Semana 1 | 0,55 % |
| 4 enero 1980 (vie) | Día 4 | 362 | -17045 | Semana 1 | 0,82 % |
| 5 enero 1980 (sáb) | Día 5 | 361 | -17044 | Semana 1 | 1,09 % |
| 6 enero 1980 (dom) | Día 6 | 360 | -17043 | Semana 1 | 1,37 % |
| 7 enero 1980 (lun) | Día 7 | 359 | -17042 | Semana 2 | 1,64 % |
| 8 enero 1980 (mar) | Día 8 | 358 | -17041 | Semana 2 | 1,91 % |
| 9 enero 1980 (mié) | Día 9 | 357 | -17040 | Semana 2 | 2,19 % |
| 10 enero 1980 (jue) | Día 10 | 356 | -17039 | Semana 2 | 2,46 % |
| 11 enero 1980 (vie) | Día 11 | 355 | -17038 | Semana 2 | 2,73 % |
| 12 enero 1980 (sáb) | Día 12 | 354 | -17037 | Semana 2 | 3,01 % |
| 13 enero 1980 (dom) | Día 13 | 353 | -17036 | Semana 2 | 3,28 % |
| 14 enero 1980 (lun) | Día 14 | 352 | -17035 | Semana 3 | 3,55 % |
| 15 enero 1980 (mar) | Día 15 | 351 | -17034 | Semana 3 | 3,83 % |
| 16 enero 1980 (mié) | Día 16 | 350 | -17033 | Semana 3 | 4,10 % |
| 17 enero 1980 (jue) | Día 17 | 349 | -17032 | Semana 3 | 4,37 % |
| 18 enero 1980 (vie) | Día 18 | 348 | -17031 | Semana 3 | 4,64 % |
| 19 enero 1980 (sáb) | Día 19 | 347 | -17030 | Semana 3 | 4,92 % |
| 20 enero 1980 (dom) | Día 20 | 346 | -17029 | Semana 3 | 5,19 % |
| 21 enero 1980 (lun) | Día 21 | 345 | -17028 | Semana 4 | 5,46 % |
| 22 enero 1980 (mar) | Día 22 | 344 | -17027 | Semana 4 | 5,74 % |
| 23 enero 1980 (mié) | Día 23 | 343 | -17026 | Semana 4 | 6,01 % |
| 24 enero 1980 (jue) | Día 24 | 342 | -17025 | Semana 4 | 6,28 % |
| 25 enero 1980 (vie) | Día 25 | 341 | -17024 | Semana 4 | 6,56 % |
| 26 enero 1980 (sáb) | Día 26 | 340 | -17023 | Semana 4 | 6,83 % |
| 27 enero 1980 (dom) | Día 27 | 339 | -17022 | Semana 4 | 7,10 % |
| 28 enero 1980 (lun) | Día 28 | 338 | -17021 | Semana 5 | 7,38 % |
| 29 enero 1980 (mar) | Día 29 | 337 | -17020 | Semana 5 | 7,65 % |
| 30 enero 1980 (mié) | Día 30 | 336 | -17019 | Semana 5 | 7,92 % |
| 31 enero 1980 (jue) | Día 31 | 335 | -17018 | Semana 5 | 8,20 % |
| 1 febrero 1980 (vie) | Día 32 | 334 | -17017 | Semana 5 | 8,47 % |
| 2 febrero 1980 (sáb) | Día 33 | 333 | -17016 | Semana 5 | 8,74 % |
| 3 febrero 1980 (dom) | Día 34 | 332 | -17015 | Semana 5 | 9,02 % |
| 4 febrero 1980 (lun) | Día 35 | 331 | -17014 | Semana 6 | 9,29 % |
| 5 febrero 1980 (mar) | Día 36 | 330 | -17013 | Semana 6 | 9,56 % |
| 6 febrero 1980 (mié) | Día 37 | 329 | -17012 | Semana 6 | 9,84 % |
| 7 febrero 1980 (jue) | Día 38 | 328 | -17011 | Semana 6 | 10,11 % |
| 8 febrero 1980 (vie) | Día 39 | 327 | -17010 | Semana 6 | 10,38 % |
| 9 febrero 1980 (sáb) | Día 40 | 326 | -17009 | Semana 6 | 10,66 % |
| 10 febrero 1980 (dom) | Día 41 | 325 | -17008 | Semana 6 | 10,93 % |
| 11 febrero 1980 (lun) | Día 42 | 324 | -17007 | Semana 7 | 11,20 % |
| 12 febrero 1980 (mar) | Día 43 | 323 | -17006 | Semana 7 | 11,48 % |
| 13 febrero 1980 (mié) | Día 44 | 322 | -17005 | Semana 7 | 11,75 % |
| 14 febrero 1980 (jue) | Día 45 | 321 | -17004 | Semana 7 | 12,02 % |
| 15 febrero 1980 (vie) | Día 46 | 320 | -17003 | Semana 7 | 12,30 % |
| 16 febrero 1980 (sáb) | Día 47 | 319 | -17002 | Semana 7 | 12,57 % |
| 17 febrero 1980 (dom) | Día 48 | 318 | -17001 | Semana 7 | 12,84 % |
| 18 febrero 1980 (lun) | Día 49 | 317 | -17000 | Semana 8 | 13,11 % |
| 19 febrero 1980 (mar) | Día 50 | 316 | -16999 | Semana 8 | 13,39 % |
| 20 febrero 1980 (mié) | Día 51 | 315 | -16998 | Semana 8 | 13,66 % |
| 21 febrero 1980 (jue) | Día 52 | 314 | -16997 | Semana 8 | 13,93 % |
| 22 febrero 1980 (vie) | Día 53 | 313 | -16996 | Semana 8 | 14,21 % |
| 23 febrero 1980 (sáb) | Día 54 | 312 | -16995 | Semana 8 | 14,48 % |
| 24 febrero 1980 (dom) | Día 55 | 311 | -16994 | Semana 8 | 14,75 % |
| 25 febrero 1980 (lun) | Día 56 | 310 | -16993 | Semana 9 | 15,03 % |
| 26 febrero 1980 (mar) | Día 57 | 309 | -16992 | Semana 9 | 15,30 % |
| 27 febrero 1980 (mié) | Día 58 | 308 | -16991 | Semana 9 | 15,57 % |
| 28 febrero 1980 (jue) | Día 59 | 307 | -16990 | Semana 9 | 15,85 % |
| 29 febrero 1980 (vie) | Día 60 | 306 | -16989 | Semana 9 | 16,12 % |
| 1 marzo 1980 (sáb) | Día 61 | 305 | -16988 | Semana 9 | 16,39 % |
| 2 marzo 1980 (dom) | Día 62 | 304 | -16987 | Semana 9 | 16,67 % |
| 3 marzo 1980 (lun) | Día 63 | 303 | -16986 | Semana 10 | 16,94 % |
| 4 marzo 1980 (mar) | Día 64 | 302 | -16985 | Semana 10 | 17,21 % |
| 5 marzo 1980 (mié) | Día 65 | 301 | -16984 | Semana 10 | 17,49 % |
| 6 marzo 1980 (jue) | Día 66 | 300 | -16983 | Semana 10 | 17,76 % |
| 7 marzo 1980 (vie) | Día 67 | 299 | -16982 | Semana 10 | 18,03 % |
| 8 marzo 1980 (sáb) | Día 68 | 298 | -16981 | Semana 10 | 18,31 % |
| 9 marzo 1980 (dom) | Día 69 | 297 | -16980 | Semana 10 | 18,58 % |
| 10 marzo 1980 (lun) | Día 70 | 296 | -16979 | Semana 11 | 18,85 % |
| 11 marzo 1980 (mar) | Día 71 | 295 | -16978 | Semana 11 | 19,13 % |
| 12 marzo 1980 (mié) | Día 72 | 294 | -16977 | Semana 11 | 19,40 % |
| 13 marzo 1980 (jue) | Día 73 | 293 | -16976 | Semana 11 | 19,67 % |
| 14 marzo 1980 (vie) | Día 74 | 292 | -16975 | Semana 11 | 19,95 % |
| 15 marzo 1980 (sáb) | Día 75 | 291 | -16974 | Semana 11 | 20,22 % |
| 16 marzo 1980 (dom) | Día 76 | 290 | -16973 | Semana 11 | 20,49 % |
| 17 marzo 1980 (lun) | Día 77 | 289 | -16972 | Semana 12 | 20,77 % |
| 18 marzo 1980 (mar) | Día 78 | 288 | -16971 | Semana 12 | 21,04 % |
| 19 marzo 1980 (mié) | Día 79 | 287 | -16970 | Semana 12 | 21,31 % |
| 20 marzo 1980 (jue) | Día 80 | 286 | -16969 | Semana 12 | 21,58 % |
| 21 marzo 1980 (vie) | Día 81 | 285 | -16968 | Semana 12 | 21,86 % |
| 22 marzo 1980 (sáb) | Día 82 | 284 | -16967 | Semana 12 | 22,13 % |
| 23 marzo 1980 (dom) | Día 83 | 283 | -16966 | Semana 12 | 22,40 % |
| 24 marzo 1980 (lun) | Día 84 | 282 | -16965 | Semana 13 | 22,68 % |
| 25 marzo 1980 (mar) | Día 85 | 281 | -16964 | Semana 13 | 22,95 % |
| 26 marzo 1980 (mié) | Día 86 | 280 | -16963 | Semana 13 | 23,22 % |
| 27 marzo 1980 (jue) | Día 87 | 279 | -16962 | Semana 13 | 23,50 % |
| 28 marzo 1980 (vie) | Día 88 | 278 | -16961 | Semana 13 | 23,77 % |
| 29 marzo 1980 (sáb) | Día 89 | 277 | -16960 | Semana 13 | 24,04 % |
| 30 marzo 1980 (dom) | Día 90 | 276 | -16959 | Semana 13 | 24,32 % |
| 31 marzo 1980 (lun) | Día 91 | 275 | -16958 | Semana 14 | 24,59 % |
| 1 abril 1980 (mar) | Día 92 | 274 | -16957 | Semana 14 | 24,86 % |
| 2 abril 1980 (mié) | Día 93 | 273 | -16956 | Semana 14 | 25,14 % |
| 3 abril 1980 (jue) | Día 94 | 272 | -16955 | Semana 14 | 25,41 % |
| 4 abril 1980 (vie) | Día 95 | 271 | -16954 | Semana 14 | 25,68 % |
| 5 abril 1980 (sáb) | Día 96 | 270 | -16953 | Semana 14 | 25,96 % |
| 6 abril 1980 (dom) | Día 97 | 269 | -16952 | Semana 14 | 26,23 % |
| 7 abril 1980 (lun) | Día 98 | 268 | -16951 | Semana 15 | 26,50 % |
| 8 abril 1980 (mar) | Día 99 | 267 | -16950 | Semana 15 | 26,78 % |
| 9 abril 1980 (mié) | Día 100 | 266 | -16949 | Semana 15 | 27,05 % |
| 10 abril 1980 (jue) | Día 101 | 265 | -16948 | Semana 15 | 27,32 % |
| 11 abril 1980 (vie) | Día 102 | 264 | -16947 | Semana 15 | 27,60 % |
| 12 abril 1980 (sáb) | Día 103 | 263 | -16946 | Semana 15 | 27,87 % |
| 13 abril 1980 (dom) | Día 104 | 262 | -16945 | Semana 15 | 28,14 % |
| 14 abril 1980 (lun) | Día 105 | 261 | -16944 | Semana 16 | 28,42 % |
| 15 abril 1980 (mar) | Día 106 | 260 | -16943 | Semana 16 | 28,69 % |
| 16 abril 1980 (mié) | Día 107 | 259 | -16942 | Semana 16 | 28,96 % |
| 17 abril 1980 (jue) | Día 108 | 258 | -16941 | Semana 16 | 29,23 % |
| 18 abril 1980 (vie) | Día 109 | 257 | -16940 | Semana 16 | 29,51 % |
| 19 abril 1980 (sáb) | Día 110 | 256 | -16939 | Semana 16 | 29,78 % |
| 20 abril 1980 (dom) | Día 111 | 255 | -16938 | Semana 16 | 30,05 % |
| 21 abril 1980 (lun) | Día 112 | 254 | -16937 | Semana 17 | 30,33 % |
| 22 abril 1980 (mar) | Día 113 | 253 | -16936 | Semana 17 | 30,60 % |
| 23 abril 1980 (mié) | Día 114 | 252 | -16935 | Semana 17 | 30,87 % |
| 24 abril 1980 (jue) | Día 115 | 251 | -16934 | Semana 17 | 31,15 % |
| 25 abril 1980 (vie) | Día 116 | 250 | -16933 | Semana 17 | 31,42 % |
| 26 abril 1980 (sáb) | Día 117 | 249 | -16932 | Semana 17 | 31,69 % |
| 27 abril 1980 (dom) | Día 118 | 248 | -16931 | Semana 17 | 31,97 % |
| 28 abril 1980 (lun) | Día 119 | 247 | -16930 | Semana 18 | 32,24 % |
| 29 abril 1980 (mar) | Día 120 | 246 | -16929 | Semana 18 | 32,51 % |
| 30 abril 1980 (mié) | Día 121 | 245 | -16928 | Semana 18 | 32,79 % |
| 1 mayo 1980 (jue) | Día 122 | 244 | -16927 | Semana 18 | 33,06 % |
| 2 mayo 1980 (vie) | Día 123 | 243 | -16926 | Semana 18 | 33,33 % |
| 3 mayo 1980 (sáb) | Día 124 | 242 | -16925 | Semana 18 | 33,61 % |
| 4 mayo 1980 (dom) | Día 125 | 241 | -16924 | Semana 18 | 33,88 % |
| 5 mayo 1980 (lun) | Día 126 | 240 | -16923 | Semana 19 | 34,15 % |
| 6 mayo 1980 (mar) | Día 127 | 239 | -16922 | Semana 19 | 34,43 % |
| 7 mayo 1980 (mié) | Día 128 | 238 | -16921 | Semana 19 | 34,70 % |
| 8 mayo 1980 (jue) | Día 129 | 237 | -16920 | Semana 19 | 34,97 % |
| 9 mayo 1980 (vie) | Día 130 | 236 | -16919 | Semana 19 | 35,25 % |
| 10 mayo 1980 (sáb) | Día 131 | 235 | -16918 | Semana 19 | 35,52 % |
| 11 mayo 1980 (dom) | Día 132 | 234 | -16917 | Semana 19 | 35,79 % |
| 12 mayo 1980 (lun) | Día 133 | 233 | -16916 | Semana 20 | 36,07 % |
| 13 mayo 1980 (mar) | Día 134 | 232 | -16915 | Semana 20 | 36,34 % |
| 14 mayo 1980 (mié) | Día 135 | 231 | -16914 | Semana 20 | 36,61 % |
| 15 mayo 1980 (jue) | Día 136 | 230 | -16913 | Semana 20 | 36,89 % |
| 16 mayo 1980 (vie) | Día 137 | 229 | -16912 | Semana 20 | 37,16 % |
| 17 mayo 1980 (sáb) | Día 138 | 228 | -16911 | Semana 20 | 37,43 % |
| 18 mayo 1980 (dom) | Día 139 | 227 | -16910 | Semana 20 | 37,70 % |
| 19 mayo 1980 (lun) | Día 140 | 226 | -16909 | Semana 21 | 37,98 % |
| 20 mayo 1980 (mar) | Día 141 | 225 | -16908 | Semana 21 | 38,25 % |
| 21 mayo 1980 (mié) | Día 142 | 224 | -16907 | Semana 21 | 38,52 % |
| 22 mayo 1980 (jue) | Día 143 | 223 | -16906 | Semana 21 | 38,80 % |
| 23 mayo 1980 (vie) | Día 144 | 222 | -16905 | Semana 21 | 39,07 % |
| 24 mayo 1980 (sáb) | Día 145 | 221 | -16904 | Semana 21 | 39,34 % |
| 25 mayo 1980 (dom) | Día 146 | 220 | -16903 | Semana 21 | 39,62 % |
| 26 mayo 1980 (lun) | Día 147 | 219 | -16902 | Semana 22 | 39,89 % |
| 27 mayo 1980 (mar) | Día 148 | 218 | -16901 | Semana 22 | 40,16 % |
| 28 mayo 1980 (mié) | Día 149 | 217 | -16900 | Semana 22 | 40,44 % |
| 29 mayo 1980 (jue) | Día 150 | 216 | -16899 | Semana 22 | 40,71 % |
| 30 mayo 1980 (vie) | Día 151 | 215 | -16898 | Semana 22 | 40,98 % |
| 31 mayo 1980 (sáb) | Día 152 | 214 | -16897 | Semana 22 | 41,26 % |
| 1 junio 1980 (dom) | Día 153 | 213 | -16896 | Semana 22 | 41,53 % |
| 2 junio 1980 (lun) | Día 154 | 212 | -16895 | Semana 23 | 41,80 % |
| 3 junio 1980 (mar) | Día 155 | 211 | -16894 | Semana 23 | 42,08 % |
| 4 junio 1980 (mié) | Día 156 | 210 | -16893 | Semana 23 | 42,35 % |
| 5 junio 1980 (jue) | Día 157 | 209 | -16892 | Semana 23 | 42,62 % |
| 6 junio 1980 (vie) | Día 158 | 208 | -16891 | Semana 23 | 42,90 % |
| 7 junio 1980 (sáb) | Día 159 | 207 | -16890 | Semana 23 | 43,17 % |
| 8 junio 1980 (dom) | Día 160 | 206 | -16889 | Semana 23 | 43,44 % |
| 9 junio 1980 (lun) | Día 161 | 205 | -16888 | Semana 24 | 43,72 % |
| 10 junio 1980 (mar) | Día 162 | 204 | -16887 | Semana 24 | 43,99 % |
| 11 junio 1980 (mié) | Día 163 | 203 | -16886 | Semana 24 | 44,26 % |
| 12 junio 1980 (jue) | Día 164 | 202 | -16885 | Semana 24 | 44,54 % |
| 13 junio 1980 (vie) | Día 165 | 201 | -16884 | Semana 24 | 44,81 % |
| 14 junio 1980 (sáb) | Día 166 | 200 | -16883 | Semana 24 | 45,08 % |
| 15 junio 1980 (dom) | Día 167 | 199 | -16882 | Semana 24 | 45,36 % |
| 16 junio 1980 (lun) | Día 168 | 198 | -16881 | Semana 25 | 45,63 % |
| 17 junio 1980 (mar) | Día 169 | 197 | -16880 | Semana 25 | 45,90 % |
| 18 junio 1980 (mié) | Día 170 | 196 | -16879 | Semana 25 | 46,17 % |
| 19 junio 1980 (jue) | Día 171 | 195 | -16878 | Semana 25 | 46,45 % |
| 20 junio 1980 (vie) | Día 172 | 194 | -16877 | Semana 25 | 46,72 % |
| 21 junio 1980 (sáb) | Día 173 | 193 | -16876 | Semana 25 | 46,99 % |
| 22 junio 1980 (dom) | Día 174 | 192 | -16875 | Semana 25 | 47,27 % |
| 23 junio 1980 (lun) | Día 175 | 191 | -16874 | Semana 26 | 47,54 % |
| 24 junio 1980 (mar) | Día 176 | 190 | -16873 | Semana 26 | 47,81 % |
| 25 junio 1980 (mié) | Día 177 | 189 | -16872 | Semana 26 | 48,09 % |
| 26 junio 1980 (jue) | Día 178 | 188 | -16871 | Semana 26 | 48,36 % |
| 27 junio 1980 (vie) | Día 179 | 187 | -16870 | Semana 26 | 48,63 % |
| 28 junio 1980 (sáb) | Día 180 | 186 | -16869 | Semana 26 | 48,91 % |
| 29 junio 1980 (dom) | Día 181 | 185 | -16868 | Semana 26 | 49,18 % |
| 30 junio 1980 (lun) | Día 182 | 184 | -16867 | Semana 27 | 49,45 % |
| 1 julio 1980 (mar) | Día 183 | 183 | -16866 | Semana 27 | 49,73 % |
| 2 julio 1980 (mié) | Día 184 | 182 | -16865 | Semana 27 | 50,00 % |
| 3 julio 1980 (jue) | Día 185 | 181 | -16864 | Semana 27 | 50,27 % |
| 4 julio 1980 (vie) | Día 186 | 180 | -16863 | Semana 27 | 50,55 % |
| 5 julio 1980 (sáb) | Día 187 | 179 | -16862 | Semana 27 | 50,82 % |
| 6 julio 1980 (dom) | Día 188 | 178 | -16861 | Semana 27 | 51,09 % |
| 7 julio 1980 (lun) | Día 189 | 177 | -16860 | Semana 28 | 51,37 % |
| 8 julio 1980 (mar) | Día 190 | 176 | -16859 | Semana 28 | 51,64 % |
| 9 julio 1980 (mié) | Día 191 | 175 | -16858 | Semana 28 | 51,91 % |
| 10 julio 1980 (jue) | Día 192 | 174 | -16857 | Semana 28 | 52,19 % |
| 11 julio 1980 (vie) | Día 193 | 173 | -16856 | Semana 28 | 52,46 % |
| 12 julio 1980 (sáb) | Día 194 | 172 | -16855 | Semana 28 | 52,73 % |
| 13 julio 1980 (dom) | Día 195 | 171 | -16854 | Semana 28 | 53,01 % |
| 14 julio 1980 (lun) | Día 196 | 170 | -16853 | Semana 29 | 53,28 % |
| 15 julio 1980 (mar) | Día 197 | 169 | -16852 | Semana 29 | 53,55 % |
| 16 julio 1980 (mié) | Día 198 | 168 | -16851 | Semana 29 | 53,83 % |
| 17 julio 1980 (jue) | Día 199 | 167 | -16850 | Semana 29 | 54,10 % |
| 18 julio 1980 (vie) | Día 200 | 166 | -16849 | Semana 29 | 54,37 % |
| 19 julio 1980 (sáb) | Día 201 | 165 | -16848 | Semana 29 | 54,64 % |
| 20 julio 1980 (dom) | Día 202 | 164 | -16847 | Semana 29 | 54,92 % |
| 21 julio 1980 (lun) | Día 203 | 163 | -16846 | Semana 30 | 55,19 % |
| 22 julio 1980 (mar) | Día 204 | 162 | -16845 | Semana 30 | 55,46 % |
| 23 julio 1980 (mié) | Día 205 | 161 | -16844 | Semana 30 | 55,74 % |
| 24 julio 1980 (jue) | Día 206 | 160 | -16843 | Semana 30 | 56,01 % |
| 25 julio 1980 (vie) | Día 207 | 159 | -16842 | Semana 30 | 56,28 % |
| 26 julio 1980 (sáb) | Día 208 | 158 | -16841 | Semana 30 | 56,56 % |
| 27 julio 1980 (dom) | Día 209 | 157 | -16840 | Semana 30 | 56,83 % |
| 28 julio 1980 (lun) | Día 210 | 156 | -16839 | Semana 31 | 57,10 % |
| 29 julio 1980 (mar) | Día 211 | 155 | -16838 | Semana 31 | 57,38 % |
| 30 julio 1980 (mié) | Día 212 | 154 | -16837 | Semana 31 | 57,65 % |
| 31 julio 1980 (jue) | Día 213 | 153 | -16836 | Semana 31 | 57,92 % |
| 1 agosto 1980 (vie) | Día 214 | 152 | -16835 | Semana 31 | 58,20 % |
| 2 agosto 1980 (sáb) | Día 215 | 151 | -16834 | Semana 31 | 58,47 % |
| 3 agosto 1980 (dom) | Día 216 | 150 | -16833 | Semana 31 | 58,74 % |
| 4 agosto 1980 (lun) | Día 217 | 149 | -16832 | Semana 32 | 59,02 % |
| 5 agosto 1980 (mar) | Día 218 | 148 | -16831 | Semana 32 | 59,29 % |
| 6 agosto 1980 (mié) | Día 219 | 147 | -16830 | Semana 32 | 59,56 % |
| 7 agosto 1980 (jue) | Día 220 | 146 | -16829 | Semana 32 | 59,84 % |
| 8 agosto 1980 (vie) | Día 221 | 145 | -16828 | Semana 32 | 60,11 % |
| 9 agosto 1980 (sáb) | Día 222 | 144 | -16827 | Semana 32 | 60,38 % |
| 10 agosto 1980 (dom) | Día 223 | 143 | -16826 | Semana 32 | 60,66 % |
| 11 agosto 1980 (lun) | Día 224 | 142 | -16825 | Semana 33 | 60,93 % |
| 12 agosto 1980 (mar) | Día 225 | 141 | -16824 | Semana 33 | 61,20 % |
| 13 agosto 1980 (mié) | Día 226 | 140 | -16823 | Semana 33 | 61,48 % |
| 14 agosto 1980 (jue) | Día 227 | 139 | -16822 | Semana 33 | 61,75 % |
| 15 agosto 1980 (vie) | Día 228 | 138 | -16821 | Semana 33 | 62,02 % |
| 16 agosto 1980 (sáb) | Día 229 | 137 | -16820 | Semana 33 | 62,30 % |
| 17 agosto 1980 (dom) | Día 230 | 136 | -16819 | Semana 33 | 62,57 % |
| 18 agosto 1980 (lun) | Día 231 | 135 | -16818 | Semana 34 | 62,84 % |
| 19 agosto 1980 (mar) | Día 232 | 134 | -16817 | Semana 34 | 63,11 % |
| 20 agosto 1980 (mié) | Día 233 | 133 | -16816 | Semana 34 | 63,39 % |
| 21 agosto 1980 (jue) | Día 234 | 132 | -16815 | Semana 34 | 63,66 % |
| 22 agosto 1980 (vie) | Día 235 | 131 | -16814 | Semana 34 | 63,93 % |
| 23 agosto 1980 (sáb) | Día 236 | 130 | -16813 | Semana 34 | 64,21 % |
| 24 agosto 1980 (dom) | Día 237 | 129 | -16812 | Semana 34 | 64,48 % |
| 25 agosto 1980 (lun) | Día 238 | 128 | -16811 | Semana 35 | 64,75 % |
| 26 agosto 1980 (mar) | Día 239 | 127 | -16810 | Semana 35 | 65,03 % |
| 27 agosto 1980 (mié) | Día 240 | 126 | -16809 | Semana 35 | 65,30 % |
| 28 agosto 1980 (jue) | Día 241 | 125 | -16808 | Semana 35 | 65,57 % |
| 29 agosto 1980 (vie) | Día 242 | 124 | -16807 | Semana 35 | 65,85 % |
| 30 agosto 1980 (sáb) | Día 243 | 123 | -16806 | Semana 35 | 66,12 % |
| 31 agosto 1980 (dom) | Día 244 | 122 | -16805 | Semana 35 | 66,39 % |
| 1 septiembre 1980 (lun) | Día 245 | 121 | -16804 | Semana 36 | 66,67 % |
| 2 septiembre 1980 (mar) | Día 246 | 120 | -16803 | Semana 36 | 66,94 % |
| 3 septiembre 1980 (mié) | Día 247 | 119 | -16802 | Semana 36 | 67,21 % |
| 4 septiembre 1980 (jue) | Día 248 | 118 | -16801 | Semana 36 | 67,49 % |
| 5 septiembre 1980 (vie) | Día 249 | 117 | -16800 | Semana 36 | 67,76 % |
| 6 septiembre 1980 (sáb) | Día 250 | 116 | -16799 | Semana 36 | 68,03 % |
| 7 septiembre 1980 (dom) | Día 251 | 115 | -16798 | Semana 36 | 68,31 % |
| 8 septiembre 1980 (lun) | Día 252 | 114 | -16797 | Semana 37 | 68,58 % |
| 9 septiembre 1980 (mar) | Día 253 | 113 | -16796 | Semana 37 | 68,85 % |
| 10 septiembre 1980 (mié) | Día 254 | 112 | -16795 | Semana 37 | 69,13 % |
| 11 septiembre 1980 (jue) | Día 255 | 111 | -16794 | Semana 37 | 69,40 % |
| 12 septiembre 1980 (vie) | Día 256 | 110 | -16793 | Semana 37 | 69,67 % |
| 13 septiembre 1980 (sáb) | Día 257 | 109 | -16792 | Semana 37 | 69,95 % |
| 14 septiembre 1980 (dom) | Día 258 | 108 | -16791 | Semana 37 | 70,22 % |
| 15 septiembre 1980 (lun) | Día 259 | 107 | -16790 | Semana 38 | 70,49 % |
| 16 septiembre 1980 (mar) | Día 260 | 106 | -16789 | Semana 38 | 70,77 % |
| 17 septiembre 1980 (mié) | Día 261 | 105 | -16788 | Semana 38 | 71,04 % |
| 18 septiembre 1980 (jue) | Día 262 | 104 | -16787 | Semana 38 | 71,31 % |
| 19 septiembre 1980 (vie) | Día 263 | 103 | -16786 | Semana 38 | 71,58 % |
| 20 septiembre 1980 (sáb) | Día 264 | 102 | -16785 | Semana 38 | 71,86 % |
| 21 septiembre 1980 (dom) | Día 265 | 101 | -16784 | Semana 38 | 72,13 % |
| 22 septiembre 1980 (lun) | Día 266 | 100 | -16783 | Semana 39 | 72,40 % |
| 23 septiembre 1980 (mar) | Día 267 | 99 | -16782 | Semana 39 | 72,68 % |
| 24 septiembre 1980 (mié) | Día 268 | 98 | -16781 | Semana 39 | 72,95 % |
| 25 septiembre 1980 (jue) | Día 269 | 97 | -16780 | Semana 39 | 73,22 % |
| 26 septiembre 1980 (vie) | Día 270 | 96 | -16779 | Semana 39 | 73,50 % |
| 27 septiembre 1980 (sáb) | Día 271 | 95 | -16778 | Semana 39 | 73,77 % |
| 28 septiembre 1980 (dom) | Día 272 | 94 | -16777 | Semana 39 | 74,04 % |
| 29 septiembre 1980 (lun) | Día 273 | 93 | -16776 | Semana 40 | 74,32 % |
| 30 septiembre 1980 (mar) | Día 274 | 92 | -16775 | Semana 40 | 74,59 % |
| 1 octubre 1980 (mié) | Día 275 | 91 | -16774 | Semana 40 | 74,86 % |
| 2 octubre 1980 (jue) | Día 276 | 90 | -16773 | Semana 40 | 75,14 % |
| 3 octubre 1980 (vie) | Día 277 | 89 | -16772 | Semana 40 | 75,41 % |
| 4 octubre 1980 (sáb) | Día 278 | 88 | -16771 | Semana 40 | 75,68 % |
| 5 octubre 1980 (dom) | Día 279 | 87 | -16770 | Semana 40 | 75,96 % |
| 6 octubre 1980 (lun) | Día 280 | 86 | -16769 | Semana 41 | 76,23 % |
| 7 octubre 1980 (mar) | Día 281 | 85 | -16768 | Semana 41 | 76,50 % |
| 8 octubre 1980 (mié) | Día 282 | 84 | -16767 | Semana 41 | 76,78 % |
| 9 octubre 1980 (jue) | Día 283 | 83 | -16766 | Semana 41 | 77,05 % |
| 10 octubre 1980 (vie) | Día 284 | 82 | -16765 | Semana 41 | 77,32 % |
| 11 octubre 1980 (sáb) | Día 285 | 81 | -16764 | Semana 41 | 77,60 % |
| 12 octubre 1980 (dom) | Día 286 | 80 | -16763 | Semana 41 | 77,87 % |
| 13 octubre 1980 (lun) | Día 287 | 79 | -16762 | Semana 42 | 78,14 % |
| 14 octubre 1980 (mar) | Día 288 | 78 | -16761 | Semana 42 | 78,42 % |
| 15 octubre 1980 (mié) | Día 289 | 77 | -16760 | Semana 42 | 78,69 % |
| 16 octubre 1980 (jue) | Día 290 | 76 | -16759 | Semana 42 | 78,96 % |
| 17 octubre 1980 (vie) | Día 291 | 75 | -16758 | Semana 42 | 79,23 % |
| 18 octubre 1980 (sáb) | Día 292 | 74 | -16757 | Semana 42 | 79,51 % |
| 19 octubre 1980 (dom) | Día 293 | 73 | -16756 | Semana 42 | 79,78 % |
| 20 octubre 1980 (lun) | Día 294 | 72 | -16755 | Semana 43 | 80,05 % |
| 21 octubre 1980 (mar) | Día 295 | 71 | -16754 | Semana 43 | 80,33 % |
| 22 octubre 1980 (mié) | Día 296 | 70 | -16753 | Semana 43 | 80,60 % |
