Números de días 1880
Esta página muestra todas las días en el año 1880.
El año 1880 tiene 366 días. Este año es un año bisiesto.
| Fecha | Número de día | Días restantes | Días hasta hoy (domingo) | Número de la semana |
|---|---|---|---|---|
| 1 enero 1880 (jueves) | día 1 | 365 | -53266 | semana 1 |
| 2 enero 1880 (viernes) | día 2 | 364 | -53265 | semana 1 |
| 3 enero 1880 (sábado) | día 3 | 363 | -53264 | semana 1 |
| 4 enero 1880 (domingo) | día 4 | 362 | -53263 | semana 1 |
| 5 enero 1880 (lunes) | día 5 | 361 | -53262 | semana 2 |
| 6 enero 1880 (martes) | día 6 | 360 | -53261 | semana 2 |
| 7 enero 1880 (miércoles) | día 7 | 359 | -53260 | semana 2 |
| 8 enero 1880 (jueves) | día 8 | 358 | -53259 | semana 2 |
| 9 enero 1880 (viernes) | día 9 | 357 | -53258 | semana 2 |
| 10 enero 1880 (sábado) | día 10 | 356 | -53257 | semana 2 |
| 11 enero 1880 (domingo) | día 11 | 355 | -53256 | semana 2 |
| 12 enero 1880 (lunes) | día 12 | 354 | -53255 | semana 3 |
| 13 enero 1880 (martes) | día 13 | 353 | -53254 | semana 3 |
| 14 enero 1880 (miércoles) | día 14 | 352 | -53253 | semana 3 |
| 15 enero 1880 (jueves) | día 15 | 351 | -53252 | semana 3 |
| 16 enero 1880 (viernes) | día 16 | 350 | -53251 | semana 3 |
| 17 enero 1880 (sábado) | día 17 | 349 | -53250 | semana 3 |
| 18 enero 1880 (domingo) | día 18 | 348 | -53249 | semana 3 |
| 19 enero 1880 (lunes) | día 19 | 347 | -53248 | semana 4 |
| 20 enero 1880 (martes) | día 20 | 346 | -53247 | semana 4 |
| 21 enero 1880 (miércoles) | día 21 | 345 | -53246 | semana 4 |
| 22 enero 1880 (jueves) | día 22 | 344 | -53245 | semana 4 |
| 23 enero 1880 (viernes) | día 23 | 343 | -53244 | semana 4 |
| 24 enero 1880 (sábado) | día 24 | 342 | -53243 | semana 4 |
| 25 enero 1880 (domingo) | día 25 | 341 | -53242 | semana 4 |
| 26 enero 1880 (lunes) | día 26 | 340 | -53241 | semana 5 |
| 27 enero 1880 (martes) | día 27 | 339 | -53240 | semana 5 |
| 28 enero 1880 (miércoles) | día 28 | 338 | -53239 | semana 5 |
| 29 enero 1880 (jueves) | día 29 | 337 | -53238 | semana 5 |
| 30 enero 1880 (viernes) | día 30 | 336 | -53237 | semana 5 |
| 31 enero 1880 (sábado) | día 31 | 335 | -53236 | semana 5 |
| 1 febrero 1880 (domingo) | día 32 | 334 | -53235 | semana 5 |
| 2 febrero 1880 (lunes) | día 33 | 333 | -53234 | semana 6 |
| 3 febrero 1880 (martes) | día 34 | 332 | -53233 | semana 6 |
| 4 febrero 1880 (miércoles) | día 35 | 331 | -53232 | semana 6 |
| 5 febrero 1880 (jueves) | día 36 | 330 | -53231 | semana 6 |
| 6 febrero 1880 (viernes) | día 37 | 329 | -53230 | semana 6 |
| 7 febrero 1880 (sábado) | día 38 | 328 | -53229 | semana 6 |
| 8 febrero 1880 (domingo) | día 39 | 327 | -53228 | semana 6 |
| 9 febrero 1880 (lunes) | día 40 | 326 | -53227 | semana 7 |
| 10 febrero 1880 (martes) | día 41 | 325 | -53226 | semana 7 |
| 11 febrero 1880 (miércoles) | día 42 | 324 | -53225 | semana 7 |
| 12 febrero 1880 (jueves) | día 43 | 323 | -53224 | semana 7 |
| 13 febrero 1880 (viernes) | día 44 | 322 | -53223 | semana 7 |
| 14 febrero 1880 (sábado) | día 45 | 321 | -53222 | semana 7 |
| 15 febrero 1880 (domingo) | día 46 | 320 | -53221 | semana 7 |
| 16 febrero 1880 (lunes) | día 47 | 319 | -53220 | semana 8 |
| 17 febrero 1880 (martes) | día 48 | 318 | -53219 | semana 8 |
| 18 febrero 1880 (miércoles) | día 49 | 317 | -53218 | semana 8 |
| 19 febrero 1880 (jueves) | día 50 | 316 | -53217 | semana 8 |
| 20 febrero 1880 (viernes) | día 51 | 315 | -53216 | semana 8 |
| 21 febrero 1880 (sábado) | día 52 | 314 | -53215 | semana 8 |
| 22 febrero 1880 (domingo) | día 53 | 313 | -53214 | semana 8 |
| 23 febrero 1880 (lunes) | día 54 | 312 | -53213 | semana 9 |
| 24 febrero 1880 (martes) | día 55 | 311 | -53212 | semana 9 |
| 25 febrero 1880 (miércoles) | día 56 | 310 | -53211 | semana 9 |
| 26 febrero 1880 (jueves) | día 57 | 309 | -53210 | semana 9 |
| 27 febrero 1880 (viernes) | día 58 | 308 | -53209 | semana 9 |
| 28 febrero 1880 (sábado) | día 59 | 307 | -53208 | semana 9 |
| 29 febrero 1880 (domingo) | día 60 | 306 | -53207 | semana 9 |
| 1 marzo 1880 (lunes) | día 61 | 305 | -53206 | semana 10 |
| 2 marzo 1880 (martes) | día 62 | 304 | -53205 | semana 10 |
| 3 marzo 1880 (miércoles) | día 63 | 303 | -53204 | semana 10 |
| 4 marzo 1880 (jueves) | día 64 | 302 | -53203 | semana 10 |
| 5 marzo 1880 (viernes) | día 65 | 301 | -53202 | semana 10 |
| 6 marzo 1880 (sábado) | día 66 | 300 | -53201 | semana 10 |
| 7 marzo 1880 (domingo) | día 67 | 299 | -53200 | semana 10 |
| 8 marzo 1880 (lunes) | día 68 | 298 | -53199 | semana 11 |
| 9 marzo 1880 (martes) | día 69 | 297 | -53198 | semana 11 |
| 10 marzo 1880 (miércoles) | día 70 | 296 | -53197 | semana 11 |
| 11 marzo 1880 (jueves) | día 71 | 295 | -53196 | semana 11 |
| 12 marzo 1880 (viernes) | día 72 | 294 | -53195 | semana 11 |
| 13 marzo 1880 (sábado) | día 73 | 293 | -53194 | semana 11 |
| 14 marzo 1880 (domingo) | día 74 | 292 | -53193 | semana 11 |
| 15 marzo 1880 (lunes) | día 75 | 291 | -53192 | semana 12 |
| 16 marzo 1880 (martes) | día 76 | 290 | -53191 | semana 12 |
| 17 marzo 1880 (miércoles) | día 77 | 289 | -53190 | semana 12 |
| 18 marzo 1880 (jueves) | día 78 | 288 | -53189 | semana 12 |
| 19 marzo 1880 (viernes) | día 79 | 287 | -53188 | semana 12 |
| 20 marzo 1880 (sábado) | día 80 | 286 | -53187 | semana 12 |
| 21 marzo 1880 (domingo) | día 81 | 285 | -53186 | semana 12 |
| 22 marzo 1880 (lunes) | día 82 | 284 | -53185 | semana 13 |
| 23 marzo 1880 (martes) | día 83 | 283 | -53184 | semana 13 |
| 24 marzo 1880 (miércoles) | día 84 | 282 | -53183 | semana 13 |
| 25 marzo 1880 (jueves) | día 85 | 281 | -53182 | semana 13 |
| 26 marzo 1880 (viernes) | día 86 | 280 | -53181 | semana 13 |
| 27 marzo 1880 (sábado) | día 87 | 279 | -53180 | semana 13 |
| 28 marzo 1880 (domingo) | día 88 | 278 | -53179 | semana 13 |
| 29 marzo 1880 (lunes) | día 89 | 277 | -53178 | semana 14 |
| 30 marzo 1880 (martes) | día 90 | 276 | -53177 | semana 14 |
| 31 marzo 1880 (miércoles) | día 91 | 275 | -53176 | semana 14 |
| 1 abril 1880 (jueves) | día 92 | 274 | -53175 | semana 14 |
| 2 abril 1880 (viernes) | día 93 | 273 | -53174 | semana 14 |
| 3 abril 1880 (sábado) | día 94 | 272 | -53173 | semana 14 |
| 4 abril 1880 (domingo) | día 95 | 271 | -53172 | semana 14 |
| 5 abril 1880 (lunes) | día 96 | 270 | -53171 | semana 15 |
| 6 abril 1880 (martes) | día 97 | 269 | -53170 | semana 15 |
| 7 abril 1880 (miércoles) | día 98 | 268 | -53169 | semana 15 |
| 8 abril 1880 (jueves) | día 99 | 267 | -53168 | semana 15 |
| 9 abril 1880 (viernes) | día 100 | 266 | -53167 | semana 15 |
| 10 abril 1880 (sábado) | día 101 | 265 | -53166 | semana 15 |
| 11 abril 1880 (domingo) | día 102 | 264 | -53165 | semana 15 |
| 12 abril 1880 (lunes) | día 103 | 263 | -53164 | semana 16 |
| 13 abril 1880 (martes) | día 104 | 262 | -53163 | semana 16 |
| 14 abril 1880 (miércoles) | día 105 | 261 | -53162 | semana 16 |
| 15 abril 1880 (jueves) | día 106 | 260 | -53161 | semana 16 |
| 16 abril 1880 (viernes) | día 107 | 259 | -53160 | semana 16 |
| 17 abril 1880 (sábado) | día 108 | 258 | -53159 | semana 16 |
| 18 abril 1880 (domingo) | día 109 | 257 | -53158 | semana 16 |
| 19 abril 1880 (lunes) | día 110 | 256 | -53157 | semana 17 |
| 20 abril 1880 (martes) | día 111 | 255 | -53156 | semana 17 |
| 21 abril 1880 (miércoles) | día 112 | 254 | -53155 | semana 17 |
| 22 abril 1880 (jueves) | día 113 | 253 | -53154 | semana 17 |
| 23 abril 1880 (viernes) | día 114 | 252 | -53153 | semana 17 |
| 24 abril 1880 (sábado) | día 115 | 251 | -53152 | semana 17 |
| 25 abril 1880 (domingo) | día 116 | 250 | -53151 | semana 17 |
| 26 abril 1880 (lunes) | día 117 | 249 | -53150 | semana 18 |
| 27 abril 1880 (martes) | día 118 | 248 | -53149 | semana 18 |
| 28 abril 1880 (miércoles) | día 119 | 247 | -53148 | semana 18 |
| 29 abril 1880 (jueves) | día 120 | 246 | -53147 | semana 18 |
| 30 abril 1880 (viernes) | día 121 | 245 | -53146 | semana 18 |
| 1 mayo 1880 (sábado) | día 122 | 244 | -53145 | semana 18 |
| 2 mayo 1880 (domingo) | día 123 | 243 | -53144 | semana 18 |
| 3 mayo 1880 (lunes) | día 124 | 242 | -53143 | semana 19 |
| 4 mayo 1880 (martes) | día 125 | 241 | -53142 | semana 19 |
| 5 mayo 1880 (miércoles) | día 126 | 240 | -53141 | semana 19 |
| 6 mayo 1880 (jueves) | día 127 | 239 | -53140 | semana 19 |
| 7 mayo 1880 (viernes) | día 128 | 238 | -53139 | semana 19 |
| 8 mayo 1880 (sábado) | día 129 | 237 | -53138 | semana 19 |
| 9 mayo 1880 (domingo) | día 130 | 236 | -53137 | semana 19 |
| 10 mayo 1880 (lunes) | día 131 | 235 | -53136 | semana 20 |
| 11 mayo 1880 (martes) | día 132 | 234 | -53135 | semana 20 |
| 12 mayo 1880 (miércoles) | día 133 | 233 | -53134 | semana 20 |
| 13 mayo 1880 (jueves) | día 134 | 232 | -53133 | semana 20 |
| 14 mayo 1880 (viernes) | día 135 | 231 | -53132 | semana 20 |
| 15 mayo 1880 (sábado) | día 136 | 230 | -53131 | semana 20 |
| 16 mayo 1880 (domingo) | día 137 | 229 | -53130 | semana 20 |
| 17 mayo 1880 (lunes) | día 138 | 228 | -53129 | semana 21 |
| 18 mayo 1880 (martes) | día 139 | 227 | -53128 | semana 21 |
| 19 mayo 1880 (miércoles) | día 140 | 226 | -53127 | semana 21 |
| 20 mayo 1880 (jueves) | día 141 | 225 | -53126 | semana 21 |
| 21 mayo 1880 (viernes) | día 142 | 224 | -53125 | semana 21 |
| 22 mayo 1880 (sábado) | día 143 | 223 | -53124 | semana 21 |
| 23 mayo 1880 (domingo) | día 144 | 222 | -53123 | semana 21 |
| 24 mayo 1880 (lunes) | día 145 | 221 | -53122 | semana 22 |
| 25 mayo 1880 (martes) | día 146 | 220 | -53121 | semana 22 |
| 26 mayo 1880 (miércoles) | día 147 | 219 | -53120 | semana 22 |
| 27 mayo 1880 (jueves) | día 148 | 218 | -53119 | semana 22 |
| 28 mayo 1880 (viernes) | día 149 | 217 | -53118 | semana 22 |
| 29 mayo 1880 (sábado) | día 150 | 216 | -53117 | semana 22 |
| 30 mayo 1880 (domingo) | día 151 | 215 | -53116 | semana 22 |
| 31 mayo 1880 (lunes) | día 152 | 214 | -53115 | semana 23 |
| 1 junio 1880 (martes) | día 153 | 213 | -53114 | semana 23 |
| 2 junio 1880 (miércoles) | día 154 | 212 | -53113 | semana 23 |
| 3 junio 1880 (jueves) | día 155 | 211 | -53112 | semana 23 |
| 4 junio 1880 (viernes) | día 156 | 210 | -53111 | semana 23 |
| 5 junio 1880 (sábado) | día 157 | 209 | -53110 | semana 23 |
| 6 junio 1880 (domingo) | día 158 | 208 | -53109 | semana 23 |
| 7 junio 1880 (lunes) | día 159 | 207 | -53108 | semana 24 |
| 8 junio 1880 (martes) | día 160 | 206 | -53107 | semana 24 |
| 9 junio 1880 (miércoles) | día 161 | 205 | -53106 | semana 24 |
| 10 junio 1880 (jueves) | día 162 | 204 | -53105 | semana 24 |
| 11 junio 1880 (viernes) | día 163 | 203 | -53104 | semana 24 |
| 12 junio 1880 (sábado) | día 164 | 202 | -53103 | semana 24 |
| 13 junio 1880 (domingo) | día 165 | 201 | -53102 | semana 24 |
| 14 junio 1880 (lunes) | día 166 | 200 | -53101 | semana 25 |
| 15 junio 1880 (martes) | día 167 | 199 | -53100 | semana 25 |
| 16 junio 1880 (miércoles) | día 168 | 198 | -53099 | semana 25 |
| 17 junio 1880 (jueves) | día 169 | 197 | -53098 | semana 25 |
| 18 junio 1880 (viernes) | día 170 | 196 | -53097 | semana 25 |
| 19 junio 1880 (sábado) | día 171 | 195 | -53096 | semana 25 |
| 20 junio 1880 (domingo) | día 172 | 194 | -53095 | semana 25 |
| 21 junio 1880 (lunes) | día 173 | 193 | -53094 | semana 26 |
| 22 junio 1880 (martes) | día 174 | 192 | -53093 | semana 26 |
| 23 junio 1880 (miércoles) | día 175 | 191 | -53092 | semana 26 |
| 24 junio 1880 (jueves) | día 176 | 190 | -53091 | semana 26 |
| 25 junio 1880 (viernes) | día 177 | 189 | -53090 | semana 26 |
| 26 junio 1880 (sábado) | día 178 | 188 | -53089 | semana 26 |
| 27 junio 1880 (domingo) | día 179 | 187 | -53088 | semana 26 |
| 28 junio 1880 (lunes) | día 180 | 186 | -53087 | semana 27 |
| 29 junio 1880 (martes) | día 181 | 185 | -53086 | semana 27 |
| 30 junio 1880 (miércoles) | día 182 | 184 | -53085 | semana 27 |
| 1 julio 1880 (jueves) | día 183 | 183 | -53084 | semana 27 |
| 2 julio 1880 (viernes) | día 184 | 182 | -53083 | semana 27 |
| 3 julio 1880 (sábado) | día 185 | 181 | -53082 | semana 27 |
| 4 julio 1880 (domingo) | día 186 | 180 | -53081 | semana 27 |
| 5 julio 1880 (lunes) | día 187 | 179 | -53080 | semana 28 |
| 6 julio 1880 (martes) | día 188 | 178 | -53079 | semana 28 |
| 7 julio 1880 (miércoles) | día 189 | 177 | -53078 | semana 28 |
| 8 julio 1880 (jueves) | día 190 | 176 | -53077 | semana 28 |
| 9 julio 1880 (viernes) | día 191 | 175 | -53076 | semana 28 |
| 10 julio 1880 (sábado) | día 192 | 174 | -53075 | semana 28 |
| 11 julio 1880 (domingo) | día 193 | 173 | -53074 | semana 28 |
| 12 julio 1880 (lunes) | día 194 | 172 | -53073 | semana 29 |
| 13 julio 1880 (martes) | día 195 | 171 | -53072 | semana 29 |
| 14 julio 1880 (miércoles) | día 196 | 170 | -53071 | semana 29 |
| 15 julio 1880 (jueves) | día 197 | 169 | -53070 | semana 29 |
| 16 julio 1880 (viernes) | día 198 | 168 | -53069 | semana 29 |
| 17 julio 1880 (sábado) | día 199 | 167 | -53068 | semana 29 |
| 18 julio 1880 (domingo) | día 200 | 166 | -53067 | semana 29 |
| 19 julio 1880 (lunes) | día 201 | 165 | -53066 | semana 30 |
| 20 julio 1880 (martes) | día 202 | 164 | -53065 | semana 30 |
| 21 julio 1880 (miércoles) | día 203 | 163 | -53064 | semana 30 |
| 22 julio 1880 (jueves) | día 204 | 162 | -53063 | semana 30 |
| 23 julio 1880 (viernes) | día 205 | 161 | -53062 | semana 30 |
| 24 julio 1880 (sábado) | día 206 | 160 | -53061 | semana 30 |
| 25 julio 1880 (domingo) | día 207 | 159 | -53060 | semana 30 |
| 26 julio 1880 (lunes) | día 208 | 158 | -53059 | semana 31 |
| 27 julio 1880 (martes) | día 209 | 157 | -53058 | semana 31 |
| 28 julio 1880 (miércoles) | día 210 | 156 | -53057 | semana 31 |
| 29 julio 1880 (jueves) | día 211 | 155 | -53056 | semana 31 |
| 30 julio 1880 (viernes) | día 212 | 154 | -53055 | semana 31 |
| 31 julio 1880 (sábado) | día 213 | 153 | -53054 | semana 31 |
| 1 agosto 1880 (domingo) | día 214 | 152 | -53053 | semana 31 |
| 2 agosto 1880 (lunes) | día 215 | 151 | -53052 | semana 32 |
| 3 agosto 1880 (martes) | día 216 | 150 | -53051 | semana 32 |
| 4 agosto 1880 (miércoles) | día 217 | 149 | -53050 | semana 32 |
| 5 agosto 1880 (jueves) | día 218 | 148 | -53049 | semana 32 |
| 6 agosto 1880 (viernes) | día 219 | 147 | -53048 | semana 32 |
| 7 agosto 1880 (sábado) | día 220 | 146 | -53047 | semana 32 |
| 8 agosto 1880 (domingo) | día 221 | 145 | -53046 | semana 32 |
| 9 agosto 1880 (lunes) | día 222 | 144 | -53045 | semana 33 |
| 10 agosto 1880 (martes) | día 223 | 143 | -53044 | semana 33 |
| 11 agosto 1880 (miércoles) | día 224 | 142 | -53043 | semana 33 |
| 12 agosto 1880 (jueves) | día 225 | 141 | -53042 | semana 33 |
| 13 agosto 1880 (viernes) | día 226 | 140 | -53041 | semana 33 |
| 14 agosto 1880 (sábado) | día 227 | 139 | -53040 | semana 33 |
| 15 agosto 1880 (domingo) | día 228 | 138 | -53039 | semana 33 |
| 16 agosto 1880 (lunes) | día 229 | 137 | -53038 | semana 34 |
| 17 agosto 1880 (martes) | día 230 | 136 | -53037 | semana 34 |
| 18 agosto 1880 (miércoles) | día 231 | 135 | -53036 | semana 34 |
| 19 agosto 1880 (jueves) | día 232 | 134 | -53035 | semana 34 |
| 20 agosto 1880 (viernes) | día 233 | 133 | -53034 | semana 34 |
| 21 agosto 1880 (sábado) | día 234 | 132 | -53033 | semana 34 |
| 22 agosto 1880 (domingo) | día 235 | 131 | -53032 | semana 34 |
| 23 agosto 1880 (lunes) | día 236 | 130 | -53031 | semana 35 |
| 24 agosto 1880 (martes) | día 237 | 129 | -53030 | semana 35 |
| 25 agosto 1880 (miércoles) | día 238 | 128 | -53029 | semana 35 |
| 26 agosto 1880 (jueves) | día 239 | 127 | -53028 | semana 35 |
| 27 agosto 1880 (viernes) | día 240 | 126 | -53027 | semana 35 |
| 28 agosto 1880 (sábado) | día 241 | 125 | -53026 | semana 35 |
| 29 agosto 1880 (domingo) | día 242 | 124 | -53025 | semana 35 |
| 30 agosto 1880 (lunes) | día 243 | 123 | -53024 | semana 36 |
| 31 agosto 1880 (martes) | día 244 | 122 | -53023 | semana 36 |
| 1 septiembre 1880 (miércoles) | día 245 | 121 | -53022 | semana 36 |
| 2 septiembre 1880 (jueves) | día 246 | 120 | -53021 | semana 36 |
| 3 septiembre 1880 (viernes) | día 247 | 119 | -53020 | semana 36 |
| 4 septiembre 1880 (sábado) | día 248 | 118 | -53019 | semana 36 |
| 5 septiembre 1880 (domingo) | día 249 | 117 | -53018 | semana 36 |
| 6 septiembre 1880 (lunes) | día 250 | 116 | -53017 | semana 37 |
| 7 septiembre 1880 (martes) | día 251 | 115 | -53016 | semana 37 |
| 8 septiembre 1880 (miércoles) | día 252 | 114 | -53015 | semana 37 |
| 9 septiembre 1880 (jueves) | día 253 | 113 | -53014 | semana 37 |
| 10 septiembre 1880 (viernes) | día 254 | 112 | -53013 | semana 37 |
| 11 septiembre 1880 (sábado) | día 255 | 111 | -53012 | semana 37 |
| 12 septiembre 1880 (domingo) | día 256 | 110 | -53011 | semana 37 |
| 13 septiembre 1880 (lunes) | día 257 | 109 | -53010 | semana 38 |
| 14 septiembre 1880 (martes) | día 258 | 108 | -53009 | semana 38 |
| 15 septiembre 1880 (miércoles) | día 259 | 107 | -53008 | semana 38 |
| 16 septiembre 1880 (jueves) | día 260 | 106 | -53007 | semana 38 |
| 17 septiembre 1880 (viernes) | día 261 | 105 | -53006 | semana 38 |
| 18 septiembre 1880 (sábado) | día 262 | 104 | -53005 | semana 38 |
| 19 septiembre 1880 (domingo) | día 263 | 103 | -53004 | semana 38 |
| 20 septiembre 1880 (lunes) | día 264 | 102 | -53003 | semana 39 |
| 21 septiembre 1880 (martes) | día 265 | 101 | -53002 | semana 39 |
| 22 septiembre 1880 (miércoles) | día 266 | 100 | -53001 | semana 39 |
| 23 septiembre 1880 (jueves) | día 267 | 99 | -53000 | semana 39 |
| 24 septiembre 1880 (viernes) | día 268 | 98 | -52999 | semana 39 |
| 25 septiembre 1880 (sábado) | día 269 | 97 | -52998 | semana 39 |
| 26 septiembre 1880 (domingo) | día 270 | 96 | -52997 | semana 39 |
| 27 septiembre 1880 (lunes) | día 271 | 95 | -52996 | semana 40 |
| 28 septiembre 1880 (martes) | día 272 | 94 | -52995 | semana 40 |
| 29 septiembre 1880 (miércoles) | día 273 | 93 | -52994 | semana 40 |
| 30 septiembre 1880 (jueves) | día 274 | 92 | -52993 | semana 40 |
| 1 octubre 1880 (viernes) | día 275 | 91 | -52992 | semana 40 |
| 2 octubre 1880 (sábado) | día 276 | 90 | -52991 | semana 40 |
| 3 octubre 1880 (domingo) | día 277 | 89 | -52990 | semana 40 |
| 4 octubre 1880 (lunes) | día 278 | 88 | -52989 | semana 41 |
| 5 octubre 1880 (martes) | día 279 | 87 | -52988 | semana 41 |
| 6 octubre 1880 (miércoles) | día 280 | 86 | -52987 | semana 41 |
| 7 octubre 1880 (jueves) | día 281 | 85 | -52986 | semana 41 |
| 8 octubre 1880 (viernes) | día 282 | 84 | -52985 | semana 41 |
| 9 octubre 1880 (sábado) | día 283 | 83 | -52984 | semana 41 |
| 10 octubre 1880 (domingo) | día 284 | 82 | -52983 | semana 41 |
| 11 octubre 1880 (lunes) | día 285 | 81 | -52982 | semana 42 |
| 12 octubre 1880 (martes) | día 286 | 80 | -52981 | semana 42 |
| 13 octubre 1880 (miércoles) | día 287 | 79 | -52980 | semana 42 |
| 14 octubre 1880 (jueves) | día 288 | 78 | -52979 | semana 42 |
| 15 octubre 1880 (viernes) | día 289 | 77 | -52978 | semana 42 |
| 16 octubre 1880 (sábado) | día 290 | 76 | -52977 | semana 42 |
| 17 octubre 1880 (domingo) | día 291 | 75 | -52976 | semana 42 |
| 18 octubre 1880 (lunes) | día 292 | 74 | -52975 | semana 43 |
| 19 octubre 1880 (martes) | día 293 | 73 | -52974 | semana 43 |
| 20 octubre 1880 (miércoles) | día 294 | 72 | -52973 | semana 43 |
| 21 octubre 1880 (jueves) | día 295 | 71 | -52972 | semana 43 |
| 22 octubre 1880 (viernes) | día 296 | 70 | -52971 | semana 43 |
| 23 octubre 1880 (sábado) | día 297 | 69 | -52970 | semana 43 |
| 24 octubre 1880 (domingo) | día 298 | 68 | -52969 | semana 43 |
| 25 octubre 1880 (lunes) | día 299 | 67 | -52968 | semana 44 |
| 26 octubre 1880 (martes) | día 300 | 66 | -52967 | semana 44 |
| 27 octubre 1880 (miércoles) | día 301 | 65 | -52966 | semana 44 |
| 28 octubre 1880 (jueves) | día 302 | 64 | -52965 | semana 44 |
| 29 octubre 1880 (viernes) | día 303 | 63 | -52964 | semana 44 |
| 30 octubre 1880 (sábado) | día 304 | 62 | -52963 | semana 44 |
| 31 octubre 1880 (domingo) | día 305 | 61 | -52962 | semana 44 |
| 1 noviembre 1880 (lunes) | día 306 | 60 | -52961 | semana 45 |
| 2 noviembre 1880 (martes) | día 307 | 59 | -52960 | semana 45 |
| 3 noviembre 1880 (miércoles) | día 308 | 58 | -52959 | semana 45 |
| 4 noviembre 1880 (jueves) | día 309 | 57 | -52958 | semana 45 |
| 5 noviembre 1880 (viernes) | día 310 | 56 | -52957 | semana 45 |
| 6 noviembre 1880 (sábado) | día 311 | 55 | -52956 | semana 45 |
| 7 noviembre 1880 (domingo) | día 312 | 54 | -52955 | semana 45 |
| 8 noviembre 1880 (lunes) | día 313 | 53 | -52954 | semana 46 |
| 9 noviembre 1880 (martes) | día 314 | 52 | -52953 | semana 46 |
| 10 noviembre 1880 (miércoles) | día 315 | 51 | -52952 | semana 46 |
| 11 noviembre 1880 (jueves) | día 316 | 50 | -52951 | semana 46 |
| 12 noviembre 1880 (viernes) | día 317 | 49 | -52950 | semana 46 |
| 13 noviembre 1880 (sábado) | día 318 | 48 | -52949 | semana 46 |
| 14 noviembre 1880 (domingo) | día 319 | 47 | -52948 | semana 46 |
| 15 noviembre 1880 (lunes) | día 320 | 46 | -52947 | semana 47 |
| 16 noviembre 1880 (martes) | día 321 | 45 | -52946 | semana 47 |
| 17 noviembre 1880 (miércoles) | día 322 | 44 | -52945 | semana 47 |
| 18 noviembre 1880 (jueves) | día 323 | 43 | -52944 | semana 47 |
| 19 noviembre 1880 (viernes) | día 324 | 42 | -52943 | semana 47 |
| 20 noviembre 1880 (sábado) | día 325 | 41 | -52942 | semana 47 |
| 21 noviembre 1880 (domingo) | día 326 | 40 | -52941 | semana 47 |
| 22 noviembre 1880 (lunes) | día 327 | 39 | -52940 | semana 48 |
| 23 noviembre 1880 (martes) | día 328 | 38 | -52939 | semana 48 |
| 24 noviembre 1880 (miércoles) | día 329 | 37 | -52938 | semana 48 |
| 25 noviembre 1880 (jueves) | día 330 | 36 | -52937 | semana 48 |
| 26 noviembre 1880 (viernes) | día 331 | 35 | -52936 | semana 48 |
| 27 noviembre 1880 (sábado) | día 332 | 34 | -52935 | semana 48 |
| 28 noviembre 1880 (domingo) | día 333 | 33 | -52934 | semana 48 |
| 29 noviembre 1880 (lunes) | día 334 | 32 | -52933 | semana 49 |
| 30 noviembre 1880 (martes) | día 335 | 31 | -52932 | semana 49 |
| 1 diciembre 1880 (miércoles) | día 336 | 30 | -52931 | semana 49 |
| 2 diciembre 1880 (jueves) | día 337 | 29 | -52930 | semana 49 |
| 3 diciembre 1880 (viernes) | día 338 | 28 | -52929 | semana 49 |
| 4 diciembre 1880 (sábado) | día 339 | 27 | -52928 | semana 49 |
| 5 diciembre 1880 (domingo) | día 340 | 26 | -52927 | semana 49 |
| 6 diciembre 1880 (lunes) | día 341 | 25 | -52926 | semana 50 |
| 7 diciembre 1880 (martes) | día 342 | 24 | -52925 | semana 50 |
| 8 diciembre 1880 (miércoles) | día 343 | 23 | -52924 | semana 50 |
| 9 diciembre 1880 (jueves) | día 344 | 22 | -52923 | semana 50 |
| 10 diciembre 1880 (viernes) | día 345 | 21 | -52922 | semana 50 |
| 11 diciembre 1880 (sábado) | día 346 | 20 | -52921 | semana 50 |
| 12 diciembre 1880 (domingo) | día 347 | 19 | -52920 | semana 50 |
| 13 diciembre 1880 (lunes) | día 348 | 18 | -52919 | semana 51 |
| 14 diciembre 1880 (martes) | día 349 | 17 | -52918 | semana 51 |
| 15 diciembre 1880 (miércoles) | día 350 | 16 | -52917 | semana 51 |
| 16 diciembre 1880 (jueves) | día 351 | 15 | -52916 | semana 51 |
| 17 diciembre 1880 (viernes) | día 352 | 14 | -52915 | semana 51 |
| 18 diciembre 1880 (sábado) | día 353 | 13 | -52914 | semana 51 |
| 19 diciembre 1880 (domingo) | día 354 | 12 | -52913 | semana 51 |
| 20 diciembre 1880 (lunes) | día 355 | 11 | -52912 | semana 52 |
| 21 diciembre 1880 (martes) | día 356 | 10 | -52911 | semana 52 |
| 22 diciembre 1880 (miércoles) | día 357 | 9 | -52910 | semana 52 |
| 23 diciembre 1880 (jueves) | día 358 | 8 | -52909 | semana 52 |
| 24 diciembre 1880 (viernes) | día 359 | 7 | -52908 | semana 52 |
| 25 diciembre 1880 (sábado) | día 360 | 6 | -52907 | semana 52 |
| 26 diciembre 1880 (domingo) | día 361 | 5 | -52906 | semana 52 |
| 27 diciembre 1880 (lunes) | día 362 | 4 | -52905 | semana 53 |
| 28 diciembre 1880 (martes) | día 363 | 3 | -52904 | semana 53 |
